广东财经大学2023年在广东各专业最低录取分数线(附院校录取分数线)

阿彪学长

广东财经大学2023年在广东各专业最低录取分数线是多少?
广东财经大学2023年在广东各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考广东财经大学的广东考生是比较关心的问题,本文整理了广东财经大学2023年在广东各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。

一、广东财经大学2023年在广东各专业最低录取分数线、最低位次

广东财经大学2023年在广东共招录85个专业分别是工商管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、市场营销(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、物流管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、创业管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、法学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、法学(培养数字法治人才)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、会计学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、审计学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、经济学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、经济统计学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、国际经济与贸易(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、国际商务(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、数字经济(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、计算机科学与技术(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、计算机科学与技术(创新实验班)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、软件工程(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、大数据管理与应用(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、人工智能(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、电子商务(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、金融学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、金融工程(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、金融科技(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、保险学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、投资学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、财政学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、税收学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、资产评估(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、社会工作(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、行政管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、土地资源管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、城市管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、文化产业管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、旅游管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、酒店管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、会展经济与管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、英语(办学地点广州校区)(住宿费1200~1600元/学年)、日语(办学地点广州校区)(住宿费1200~1600元/学年)、翻译(办学地点广州校区)(住宿费1200~1600元/学年)、商务英语(办学地点广州校区)(住宿费1200~1600元/学年)、汉语言文学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、新闻学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、广告学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、网络与新媒体(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、统计学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、应用统计学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、数学与应用数学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、数据科学与大数据技术(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、金融学(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年)、国际商务(办学地点佛山校区培养国际企业理财人才)(住宿费1200~1600元/学年)、供应链管理(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年)、跨境电子商务(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年)、会计学(办学地点佛山校区培养智能会计人才)(住宿费1200~1600元/学年)、财务管理(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年)、税收学(办学地点佛山校区培养智能税收人才)(住宿费1200~1600元/学年)、大数据管理与应用(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年)、数据科学与大数据技术(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年)、数字经济(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年)、人力资源管理(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年)、人力资源管理(办学地点佛山校区培养人才开发与管理人才)(住宿费1200~1600元/学年)、劳动与社会保障(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年)、法学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区备注在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)、会计学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区备注在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)、国际商务(与美国合作高校联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区备注在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)、金融学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区备注在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)、税收学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区备注在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)、财务管理(办学地点佛山校区与英国埃克塞特大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(备注在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)、统计学(与澳大利亚科廷大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区备注在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)、自然地理与资源环境(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、人文地理与城乡规划(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、计算机科学与技术(地方专项)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、软件工程(地方专项)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、统计学(地方专项)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、数据科学与大数据技术(地方专项)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、自然地理与资源环境(地方专项)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、人文地理与城乡规划(地方专项)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)、国际商务(培养国际企业理财人才)(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年)、会计学培养智能会计人才(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年)、税收学培养智能税收人才(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年)、人力资源管理(培养人才开发与管理人才)(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年)、法学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费者(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)、会计学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费者(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)、国际商务(与美国合作高校联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费者(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)、金融学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费者(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)、税收学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费者(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)、财务管理(办学地点佛山校区与英国埃克塞特大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费者(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
广东 2023 物理 本科 工商管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 548 76661
广东 2023 物理 本科 市场营销(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 545 81148
广东 2023 物理 本科 物流管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 545 81148
广东 2023 物理 本科 创业管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 550 74217
广东 2023 物理 本科 法学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 566 57077
广东 2023 物理 本科 法学(培养数字法治人才)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 565 58376
广东 2023 物理 本科 会计学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 560 63135
广东 2023 物理 本科 审计学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 557 66760
广东 2023 物理 本科 经济学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 552 72526
广东 2023 物理 本科 经济统计学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 549 75884
广东 2023 物理 本科 国际经济与贸易(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 548 76510
广东 2023 物理 本科 国际商务(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 545 81148
广东 2023 物理 本科 数字经济(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 553 70858
广东 2023 物理 本科 计算机科学与技术(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 563 59986
广东 2023 物理 本科 计算机科学与技术(创新实验班)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 565 57596
广东 2023 物理 本科 软件工程(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 561 61889
广东 2023 物理 本科 大数据管理与应用(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 554 70359
广东 2023 物理 本科 人工智能(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 560 63637
广东 2023 物理 本科 电子商务(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 545 81148
广东 2023 物理 本科 金融学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 554 69571
广东 2023 物理 本科 金融工程(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 549 76012
广东 2023 物理 本科 金融科技(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 551 73298
广东 2023 物理 本科 保险学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 545 81148
广东 2023 物理 本科 投资学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 546 79258
广东 2023 物理 本科 财政学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 558 65970
广东 2023 物理 本科 税收学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 554 70098
广东 2023 物理 本科 资产评估(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 545 81148
广东 2023 物理 本科 社会工作(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 545 81148
广东 2023 物理 本科 行政管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 545 81148
广东 2023 物理 本科 土地资源管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 545 81148
广东 2023 物理 本科 城市管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 545 81148
广东 2023 物理 本科 文化产业管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 545 81148
广东 2023 物理 本科 旅游管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 547 77825
广东 2023 物理 本科 酒店管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 546 79771
广东 2023 物理 本科 会展经济与管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 545 81148
广东 2023 物理 本科 英语(办学地点广州校区)(住宿费1200~1600元/学年) 550 74696
广东 2023 物理 本科 日语(办学地点广州校区)(住宿费1200~1600元/学年) 545 81148
广东 2023 物理 本科 翻译(办学地点广州校区)(住宿费1200~1600元/学年) 545 81148
广东 2023 物理 本科 商务英语(办学地点广州校区)(住宿费1200~1600元/学年) 547 78193
广东 2023 物理 本科 汉语言文学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 568 54837
广东 2023 物理 本科 新闻学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 546 80042
广东 2023 物理 本科 广告学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 546 79073
广东 2023 物理 本科 网络与新媒体(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 555 69152
广东 2023 物理 本科 统计学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 553 71021
广东 2023 物理 本科 应用统计学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 551 73172
广东 2023 物理 本科 数学与应用数学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 554 70014
广东 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 557 66559
广东 2023 物理 本科 金融学(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 549 76198
广东 2023 物理 本科 国际商务(办学地点佛山校区培养国际企业理财人才)(住宿费1200~1600元/学年) 545 81148
广东 2023 物理 本科 供应链管理(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 545 81148
广东 2023 物理 本科 跨境电子商务(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 545 81148
广东 2023 物理 本科 会计学(办学地点佛山校区培养智能会计人才)(住宿费1200~1600元/学年) 554 70442
广东 2023 物理 本科 财务管理(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 548 76846
广东 2023 物理 本科 税收学(办学地点佛山校区培养智能税收人才)(住宿费1200~1600元/学年) 551 73585
广东 2023 物理 本科 大数据管理与应用(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 549 75624
广东 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 554 69936
广东 2023 物理 本科 数字经济(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 549 76250
广东 2023 物理 本科 人力资源管理(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 545 81148
广东 2023 物理 本科 人力资源管理(办学地点佛山校区培养人才开发与管理人才)(住宿费1200~1600元/学年) 545 81148
广东 2023 物理 本科 劳动与社会保障(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 545 81148
广东 2023 物理 本科 法学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区备注在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 550 74301
广东 2023 物理 本科 会计学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区备注在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 542 84458
广东 2023 物理 本科 国际商务(与美国合作高校联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区备注在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 540 87406
广东 2023 物理 本科 金融学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区备注在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 543 83054
广东 2023 物理 本科 税收学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区备注在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 543 83356
广东 2023 物理 本科 财务管理(办学地点佛山校区与英国埃克塞特大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(备注在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 540 87283
广东 2023 物理 本科 统计学(与澳大利亚科廷大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区备注在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 539 87633
广东 2023 物理 本科 自然地理与资源环境(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 549 76439
广东 2023 物理 本科 人文地理与城乡规划(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 546 78966
广东 2023 物理 本科 计算机科学与技术(地方专项)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 562 60913
广东 2023 物理 本科 软件工程(地方专项)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 557 66503
广东 2023 物理 本科 统计学(地方专项)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 554 69560
广东 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术(地方专项)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 555 68413
广东 2023 物理 本科 自然地理与资源环境(地方专项)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 536 91907
广东 2023 物理 本科 人文地理与城乡规划(地方专项)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 535 92702
广东 2023 历史 本科 工商管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 539 19574
广东 2023 历史 本科 市场营销(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 534 21557
广东 2023 历史 本科 物流管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 534 21557
广东 2023 历史 本科 创业管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 535 21276
广东 2023 历史 本科 法学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 554 13644
广东 2023 历史 本科 法学(培养数字法治人才)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 559 12107
广东 2023 历史 本科 会计学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 550 15122
广东 2023 历史 本科 审计学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 548 16047
广东 2023 历史 本科 经济学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 544 17546
广东 2023 历史 本科 经济统计学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 545 16865
广东 2023 历史 本科 国际经济与贸易(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 538 19796
广东 2023 历史 本科 国际商务(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 535 21064
广东 2023 历史 本科 数字经济(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 547 16240
广东 2023 历史 本科 金融学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 543 17741
广东 2023 历史 本科 保险学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 535 20982
广东 2023 历史 本科 投资学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 537 20395
广东 2023 历史 本科 金融科技(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 544 17419
广东 2023 历史 本科 财政学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 548 15852
广东 2023 历史 本科 税收学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 545 17144
广东 2023 历史 本科 资产评估(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 537 20227
广东 2023 历史 本科 社会工作(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 535 21378
广东 2023 历史 本科 行政管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 537 20207
广东 2023 历史 本科 土地资源管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 536 20899
广东 2023 历史 本科 城市管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 534 21557
广东 2023 历史 本科 文化产业管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 540 18982
广东 2023 历史 本科 旅游管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 535 21084
广东 2023 历史 本科 酒店管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 536 20568
广东 2023 历史 本科 会展经济与管理(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 534 21557
广东 2023 历史 本科 英语(办学地点广州校区)(住宿费1200~1600元/学年) 546 16651
广东 2023 历史 本科 日语(办学地点广州校区)(住宿费1200~1600元/学年) 534 21557
广东 2023 历史 本科 翻译(办学地点广州校区)(住宿费1200~1600元/学年) 534 21557
广东 2023 历史 本科 商务英语(办学地点广州校区)(住宿费1200~1600元/学年) 537 20265
广东 2023 历史 本科 汉语言文学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 550 15039
广东 2023 历史 本科 新闻学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 541 18808
广东 2023 历史 本科 广告学(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 542 18306
广东 2023 历史 本科 网络与新媒体(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 548 15917
广东 2023 历史 本科 金融学(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 538 19774
广东 2023 历史 本科 供应链管理(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 536 20690
广东 2023 历史 本科 国际商务(培养国际企业理财人才)(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 534 21557
广东 2023 历史 本科 跨境电子商务(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 537 20415
广东 2023 历史 本科 会计学培养智能会计人才(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 548 16025
广东 2023 历史 本科 税收学培养智能税收人才(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 546 16537
广东 2023 历史 本科 财务管理(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 544 17496
广东 2023 历史 本科 数字经济(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 535 20943
广东 2023 历史 本科 人力资源管理(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 534 21557
广东 2023 历史 本科 人力资源管理(培养人才开发与管理人才)(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 536 20895
广东 2023 历史 本科 劳动与社会保障(办学地点佛山校区)(住宿费1200~1600元/学年) 534 21557
广东 2023 历史 本科 法学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费者(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 540 19256
广东 2023 历史 本科 会计学(与澳大利亚西澳大学联合培养项目)(住宿费1200~1600元/学年)(办学地点广州校区在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费者(按该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站) 526 25125
