吉首大学2023年在湖南录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考吉首大学的考生是比较关心的问题,本文整理了吉首大学2023年在湖南录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据吉首大学2023年录取数据可知,吉首大学在湖南2023年历史类录取分数线504分,对应位次18901,物理类录取分数线537分,对应位次50850。
一、吉首大学2023年在湖南录取分数线及位次
历史类[专科批-普通类-专业组(125)]:最低录取分数线427分,对应最低位次58010。
历史类[本科批-普通类-专业组(110)]:最低录取分数线504分,对应最低位次18901。
历史类[本科批-普通类-专业组(107)]:最低录取分数线492分,对应最低位次23346。
历史类[本科批-普通类-专业组(108)]:最低录取分数线486分,对应最低位次25768。
历史类[本科批-普通类-专业组(109)]:最低录取分数线481分,对应最低位次27997。
物理类[专科批-普通类-专业组(127)]:最低录取分数线426分,对应最低位次157672。
物理类[本科批-普通类-专业组(116)]:最低录取分数线537分,对应最低位次50850。
物理类[本科批-普通类-专业组(117)]:最低录取分数线505分,对应最低位次77084。
物理类[本科批-普通类-专业组(112)]:最低录取分数线499分,对应最低位次82444。
物理类[本科批-普通类-专业组(114)]:最低录取分数线497分,对应最低位次84307。
物理类[本科批-普通类-专业组(115)]:最低录取分数线490分,对应最低位次90829。
物理类[本科批-普通类-专业组(113)]:最低录取分数线490分,对应最低位次90829。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (125) | 427 | 58010 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (110) | 504 | 18901 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (107) | 492 | 23346 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (108) | 486 | 25768 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (109) | 481 | 27997 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (127) | 426 | 157672 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (116) | 537 | 50850 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选思想政治 | (117) | 505 | 77084 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (112) | 499 | 82444 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (114) | 497 | 84307 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (115) | 490 | 90829 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (113) | 490 | 90829 |
二、吉首大学在湖南历年录取分数线(2023-2021)
吉首大学在湖南2023年历史类录取分数线504分,对应位次18901,物理类录取分数线537分,对应位次50850。2022年历史类录取分数线513分,对应位次20199,物理类录取分数线499分,对应位次72815。2021年历史类录取分数线534分,对应位次16793,物理类录取分数线526分,对应位次58424。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (125) | 427 | 58010 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (110) | 504 | 18901 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (107) | 492 | 23346 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (108) | 486 | 25768 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (109) | 481 | 27997 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (127) | 426 | 157672 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (116) | 537 | 50850 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选思想政治 | (117) | 505 | 77084 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (112) | 499 | 82444 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (114) | 497 | 84307 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (115) | 490 | 90829 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (113) | 490 | 90829 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (025) | 451 | 58717 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (010) | 513 | 20199 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史,再选不限 | (019) | 509 | 22075 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选历史,再选不限 | (021) | 507 | 23045 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (007) | 503 | 25163 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (009) | 501 | 26265 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (008) | 499 | 27330 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (027) | 423 | 153382 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学 | (023) | 499 | 72815 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选思想政治 | (016) | 499 | 72815 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (022) | 492 | 79722 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (020) | 492 | 79722 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (024) | 490 | 81696 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (015) | 485 | 86686 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (014) | 485 | 86686 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (013) | 483 | 88778 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (012) | 483 | 88778 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (122) | 456 | 59013 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选历史,再选不限 | (411) | 536 | 15967 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (110) | 534 | 16793 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (109) | 532 | 17606 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (108) | 528 | 19417 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (107) | 528 | 19417 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (843) | 525 | 20873 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (833) | 525 | 20873 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (830) | 522 | 22292 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (837) | 520 | 23231 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (852) | 519 | 23741 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (835) | 519 | 23741 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (834) | 517 | 24690 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (847) | 515 | 25714 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (831) | 514 | 26255 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (850) | 512 | 27231 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (848) | 512 | 27231 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (851) | 510 | 28259 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (849) | 507 | 29755 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (846) | 504 | 31404 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (832) | 504 | 31404 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (841) | 498 | 34732 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (845) | 494 | 36967 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (838) | 490 | 39246 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (836) | 488 | 40384 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (842) | 483 | 43147 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (839) | 469 | 51275 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (844) | 461 | 56063 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (126) | 428 | 143018 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选化学 | (419) | 528 | 56731 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (420) | 527 | 57571 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | (418) | 527 | 57571 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选思想政治 | (117) | 526 | 58424 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (113) | 519 | 64513 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (116) | 518 | 65469 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (115) | 516 | 67243 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (869) | 515 | 68155 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (114) | 515 | 68155 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (870) | 508 | 74598 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (866) | 505 | 77389 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (853) | 504 | 78372 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (882) | 501 | 81089 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (888) | 499 | 83048 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (873) | 499 | 83048 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (865) | 499 | 83048 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (886) | 498 | 83945 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (859) | 497 | 84903 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (874) | 496 | 85805 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (862) | 495 | 86775 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (872) | 494 | 87680 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (887) | 493 | 88644 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (879) | 493 | 88644 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (858) | 491 | 90532 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (857) | 491 | 90532 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (884) | 488 | 93358 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (863) | 488 | 93358 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (861) | 487 | 94286 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (883) | 483 | 97931 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (856) | 482 | 98929 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (878) | 478 | 102627 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (885) | 470 | 109938 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (880) | 465 | 114454 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (875) | 465 | 114454 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (881) | 463 | 116133 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (871) | 451 | 126154 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (876) | 448 | 128567 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (854) | 446 | 130124 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (864) | 445 | 130939 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (855) | 438 | 136085 |
参考吉首大学在湖南近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。