根据吉首大学2023年录取数据可知,吉首大学2023年在湖南历史类录取分数线504分,物理类录取分数线537分。在云南文科录取分数线466分,理科录取分数线405分。在内蒙古文科录取分数线431分,理科录取分数线369分。在吉林文科录取分数线421分,理科录取分数线512分。在四川文科录取分数线482分,理科录取分数线532分。以下是吉首大学2023年完整录取数据。
一、吉首大学录取分数线2023年多少分
1、湖南
历史类[专科批-普通类-专业组(125)]:最低录取分数线427分,对应最低位次58010。
历史类[本科批-普通类-专业组(110)]:最低录取分数线504分,对应最低位次18901。
历史类[本科批-普通类-专业组(107)]:最低录取分数线492分,对应最低位次23346。
历史类[本科批-普通类-专业组(108)]:最低录取分数线486分,对应最低位次25768。
历史类[本科批-普通类-专业组(109)]:最低录取分数线481分,对应最低位次27997。
物理类[专科批-普通类-专业组(127)]:最低录取分数线426分,对应最低位次157672。
物理类[本科批-普通类-专业组(116)]:最低录取分数线537分,对应最低位次50850。
物理类[本科批-普通类-专业组(117)]:最低录取分数线505分,对应最低位次77084。
物理类[本科批-普通类-专业组(112)]:最低录取分数线499分,对应最低位次82444。
物理类[本科批-普通类-专业组(114)]:最低录取分数线497分,对应最低位次84307。
物理类[本科批-普通类-专业组(115)]:最低录取分数线490分,对应最低位次90829。
物理类[本科批-普通类-专业组(113)]:最低录取分数线490分,对应最低位次90829。
2、重庆
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线452分,对应最低位次21955。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线503分,对应最低位次10561。
历史类[本科批-预科班]:最低录取分数线489分,对应最低位次13219。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线437分,对应最低位次72340。
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线494分,对应最低位次43561。
物理类[本科批-预科班]:最低录取分数线476分,对应最低位次52357。
3、湖北
历史类[专科批-普通类-专业组(08)]:最低录取分数线431分,对应最低位次46329。
历史类[本科批-普通类-专业组((03))]:最低录取分数线531分,对应最低位次12782。
历史类[本科批-普通类-专业组((02))]:最低录取分数线509分,对应最低位次18328。
历史类[本科批-少数民族预科班-专业组((01))]:最低录取分数线493分,对应最低位次22975。
物理类[专科批-普通类-专业组(09)]:最低录取分数线457分,对应最低位次107847。
物理类[专科批-普通类-专业组(10)]:最低录取分数线431分,对应最低位次125100。
物理类[本科批-普通类-专业组((05))]:最低录取分数线537分,对应最低位次54816。
物理类[本科批-普通类-专业组((07))]:最低录取分数线519分,对应最低位次66865。
物理类[本科批-普通类-专业组((06))]:最低录取分数线519分,对应最低位次66865。
物理类[本科批-少数民族预科班-专业组((04))]:最低录取分数线490分,对应最低位次85998。
4、广东
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线524分,对应最低位次26185。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线456分,对应最低位次73515。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线540分,对应最低位次86385。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线528分,对应最低位次102290。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线525分,对应最低位次106949。
5、江苏
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线522分,对应最低位次29996。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线533分,对应最低位次94093。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线532分,对应最低位次95097。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线530分,对应最低位次97144。
6、河北
历史类[普通类]:最低录取分数线516分,对应最低位次21888。
物理类[普通类]:最低录取分数线473分,对应最低位次135582。
7、福建
历史类[普通类-专业组(2792(L999))]:最低录取分数线506分,对应最低位次12211。
物理类[普通类-专业组(2792(W999))]:最低录取分数线507分,对应最低位次51307。
物理类[普通类-专业组(2792(W506))]:最低录取分数线501分,对应最低位次54817。
8、辽宁
历史类[普通类]:最低录取分数线488分,对应最低位次13540。
物理类[普通类]:最低录取分数线461分,对应最低位次61447。
9、贵州
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线490分,对应最低位次34153。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线547分,对应最低位次9901。
文科[本科二批-少数民族预科班]:最低录取分数线504分,对应最低位次26454。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线392分,对应最低位次112321。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线435分,对应最低位次70224。
理科[本科二批-少数民族预科班]:最低录取分数线400分,对应最低位次103547。
10、四川
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线482分,对应最低位次54985。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线476分,对应最低位次60402。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次145195。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线532分,对应最低位次72000。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线516分,对应最低位次88515。
11、江西
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线428分,对应最低位次4756。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线556分,对应最低位次7683。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线533分,对应最低位次14838。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线431分,对应最低位次4022。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线535分,对应最低位次40594。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次58589。
12、内蒙古
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线371分,对应最低位次19792。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线431分,对应最低位次11465。
文科[本科二批B段-普通类]:最低录取分数线395分,对应最低位次16438。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线327分,对应最低位次62094。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线369分,对应最低位次48492。
理科[本科二批B段-普通类]:最低录取分数线364分,对应最低位次50148。
13、河南
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线562分,对应最低位次16394。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线532分,对应最低位次34153。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线555分,对应最低位次64505。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线509分,对应最低位次133928。
14、广西
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线537分,对应最低位次10166。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线530分,对应最低位次11815。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线533分,对应最低位次21592。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线450分,对应最低位次65276。
15、甘肃
文科[普通类]:最低录取分数线505分,对应最低位次4939。
文科[少数民族预科班]:最低录取分数线468分,对应最低位次12009。
理科[普通类]:最低录取分数线455分,对应最低位次25735。
理科[少数民族预科班]:最低录取分数线407分,对应最低位次46085。
16、青海
文科[普通类]:最低录取分数线441分,对应最低位次2433。
理科[普通类]:最低录取分数线362分,对应最低位次10902。
17、安徽
文科[普通类]:最低录取分数线491分,对应最低位次26803。
理科[普通类]:最低录取分数线478分,对应最低位次105554。
18、陕西
文科[普通类]:最低录取分数线479分,对应最低位次17383。
理科[普通类]:最低录取分数线424分,对应最低位次74578。
19、山西
文科[普通类]:最低录取分数线480分,对应最低位次9308。
理科[普通类]:最低录取分数线435分,对应最低位次68610。
20、吉林
文科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线421分,对应最低位次10947。
理科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次11326。
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线398分,对应最低位次35294。
21、黑龙江
文科[普通类]:最低录取分数线401分,对应最低位次12008。
理科[普通类]:最低录取分数线321分,对应最低位次71526。
22、云南
文科[预科]:最低录取分数线501分,对应最低位次25329。
文科[普通类]:最低录取分数线466分,对应最低位次44796。
理科[预科]:最低录取分数线435分,对应最低位次80651。
理科[普通类]:最低录取分数线405分,对应最低位次102609。
23、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线547分,对应最低位次109906。
24、山东
综合[普通类]:最低录取分数线490分,对应最低位次192592。
25、海南
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线597分,对应最低位次11934。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线592分,对应最低位次12840。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线581分,对应最低位次15011。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线560分,对应最低位次19618。
26、天津
综合[普通类-专业组(2)]:最低录取分数线533分,对应最低位次28779。
综合[普通类-专业组(4)]:最低录取分数线519分,对应最低位次32423。
综合[普通类-专业组(3)]:最低录取分数线517分,对应最低位次32915。
综合[普通类-专业组(1)]:最低录取分数线510分,对应最低位次34734。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (125) | 427 | 58010 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (110) | 504 | 18901 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (107) | 492 | 23346 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (108) | 486 | 25768 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (109) | 481 | 27997 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (127) | 426 | 157672 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (116) | 537 | 50850 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选思想政治 | (117) | 505 | 77084 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (112) | 499 | 82444 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (114) | 497 | 84307 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (115) | 490 | 90829 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (113) | 490 | 90829 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 452 | 21955 | ||
湖北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (08) | 431 | 46329 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (03) | 531 | 12782 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (202) | 524 | 26185 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 522 | 29996 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 516 | 21888 | ||
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (02) | 509 | 18328 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 2792(L999) | 506 | 12211 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 503 | 10561 | ||
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (01) | 493 | 22975 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 预科班 | 489 | 13219 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 488 | 13540 | ||
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (201) | 456 | 73515 |
贵州 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 490 | 34153 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 482 | 54985 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 428 | 4756 | ||
内蒙古 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 371 | 19792 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 16394 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 7683 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 10166 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 505 | 4939 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 少数民族预科班 | 468 | 12009 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 441 | 2433 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 547 | 9901 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 533 | 14838 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 532 | 34153 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 11815 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 504 | 26454 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 26803 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 17383 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 60402 | ||
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 11465 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 480 | 9308 | ||
吉林 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 421 | 10947 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 401 | 12008 | ||
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 395 | 16438 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 501 | 25329 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 466 | 44796 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (09) | 457 | 107847 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 437 | 72340 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (10) | 431 | 125100 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (203) | 540 | 86385 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (05) | 537 | 54816 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (03) | 533 | 94093 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (04) | 532 | 95097 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (02) | 530 | 97144 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (205) | 528 | 102290 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (204) | 525 | 106949 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (07) | 519 | 66865 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (06) | 519 | 66865 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 2792(W999) | 507 | 51307 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 2792(W506) | 501 | 54817 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 494 | 43561 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (04) | 490 | 85998 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 预科班 | 476 | 52357 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 473 | 135582 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 461 | 61447 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 469 | 145195 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 431 | 4022 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 392 | 112321 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 327 | 62094 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 64505 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 535 | 40594 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 21592 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 532 | 72000 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 512 | 11326 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 455 | 25735 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 少数民族预科班 | 407 | 46085 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 362 | 10902 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 88515 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 58589 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 133928 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 105554 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 450 | 65276 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 70224 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 424 | 74578 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 400 | 103547 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 369 | 48492 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 435 | 68610 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 398 | 35294 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 321 | 71526 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 364 | 50148 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 435 | 80651 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 405 | 102609 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 547 | 109906 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 490 | 192592 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | (04) | 597 | 11934 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 592 | 12840 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (03) | 581 | 15011 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (02) | 560 | 19618 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (2) | 533 | 28779 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (4) | 519 | 32423 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 史/生/地(3选1) | (3) | 517 | 32915 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 不限 | (1) | 510 | 34734 |
二、2024年多少分能上吉首大学(湖南)
2024年多少分能上吉首大学?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是吉首大学在湖南近年录取数据
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (125) | 427 | 58010 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (110) | 504 | 18901 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (107) | 492 | 23346 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (108) | 486 | 25768 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (109) | 481 | 27997 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (127) | 426 | 157672 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (116) | 537 | 50850 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选思想政治 | (117) | 505 | 77084 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (112) | 499 | 82444 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (114) | 497 | 84307 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (115) | 490 | 90829 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (113) | 490 | 90829 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (025) | 451 | 58717 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (010) | 513 | 20199 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史,再选不限 | (019) | 509 | 22075 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选历史,再选不限 | (021) | 507 | 23045 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (007) | 503 | 25163 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (009) | 501 | 26265 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (008) | 499 | 27330 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (027) | 423 | 153382 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学 | (023) | 499 | 72815 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选思想政治 | (016) | 499 | 72815 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (022) | 492 | 79722 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (020) | 492 | 79722 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (024) | 490 | 81696 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (015) | 485 | 86686 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (014) | 485 | 86686 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (013) | 483 | 88778 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (012) | 483 | 88778 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (122) | 456 | 59013 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选历史,再选不限 | (411) | 536 | 15967 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (110) | 534 | 16793 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | (109) | 532 | 17606 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (108) | 528 | 19417 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (107) | 528 | 19417 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (843) | 525 | 20873 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (833) | 525 | 20873 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (830) | 522 | 22292 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (837) | 520 | 23231 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (852) | 519 | 23741 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (835) | 519 | 23741 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (834) | 517 | 24690 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (847) | 515 | 25714 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (831) | 514 | 26255 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (850) | 512 | 27231 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (848) | 512 | 27231 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (851) | 510 | 28259 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (849) | 507 | 29755 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (846) | 504 | 31404 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (832) | 504 | 31404 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (841) | 498 | 34732 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (845) | 494 | 36967 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (838) | 490 | 39246 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (836) | 488 | 40384 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (842) | 483 | 43147 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (839) | 469 | 51275 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (844) | 461 | 56063 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (126) | 428 | 143018 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选化学 | (419) | 528 | 56731 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (420) | 527 | 57571 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | (418) | 527 | 57571 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选思想政治 | (117) | 526 | 58424 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (113) | 519 | 64513 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (116) | 518 | 65469 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (115) | 516 | 67243 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (869) | 515 | 68155 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (114) | 515 | 68155 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (870) | 508 | 74598 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (866) | 505 | 77389 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (853) | 504 | 78372 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (882) | 501 | 81089 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (888) | 499 | 83048 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (873) | 499 | 83048 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (865) | 499 | 83048 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (886) | 498 | 83945 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (859) | 497 | 84903 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (874) | 496 | 85805 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (862) | 495 | 86775 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (872) | 494 | 87680 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (887) | 493 | 88644 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (879) | 493 | 88644 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (858) | 491 | 90532 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (857) | 491 | 90532 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (884) | 488 | 93358 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (863) | 488 | 93358 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (861) | 487 | 94286 |
