衡阳师范学院2023年在湖南各专业最低录取分数线是多少?
衡阳师范学院2023年在湖南各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考衡阳师范学院的湖南考生是比较关心的问题,本文整理了衡阳师范学院2023年在湖南各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、衡阳师范学院2023年在湖南各专业最低录取分数线、最低位次
衡阳师范学院2023年在湖南共招录43个专业分别是数学与应用数学(办学地点东校区)(师范)、汉语言文学(办学地点西校区)(师范)、地理科学(办学地点东校区)(师范)、思想政治教育(办学地点东校区)(师范)、英语(办学地点东校区)(师范)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生)、法学(办学地点东校区)、汉语国际教育(办学地点西校区)(师范)、计算机科学与技术(办学地点东校区)、生物科学(办学地点西校区)(师范)、翻译(办学地点东校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生)、地理信息科学(办学地点东校区)、人文地理与城乡规划(办学地点东校区)、商务英语(办学地点东校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生)、软件工程(办学地点东校区)、教育学(办学地点西校区)(师范)、知识产权(办学地点东校区)、电子商务(办学地点东校区)、财务管理(办学地点东校区)、电子信息工程(办学地点东校区)、物理学(办学地点东校区)(师范)、计算机科学与技术(办学地点东校区)(师范)、学前教育(办学地点西校区)(师范)、统计学(办学地点东校区)、电子信息科学与技术(办学地点东校区)、物联网工程(办学地点东校区)、化学(办学地点西校区)(师范)、应用心理学(办学地点西校区)(师范)、网络空间安全(办学地点东校区)、网络与新媒体(办学地点东校区)、信息与计算科学(办学地点东校区)、国际经济与贸易(办学地点东校区)、经济学(办学地点东校区)、旅游管理(办学地点东校区)、新闻学(办学地点东校区)、广告学(办学地点东校区)、高分子材料与工程(办学地点西校区)、化学生物学(办学地点西校区)、应用化学(办学地点西校区)、食品科学与工程(办学地点西校区)、环境工程(办学地点西校区)、英语(办学地点东校区)(师范)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生)、商务英语(办学地点东校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生)、历史学(办学地点东校区)(师范)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点东校区)(师范) | 520 | 64002 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(办学地点西校区)(师范) | 519 | 64860 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理科学(办学地点东校区)(师范) | 518 | 65709 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 思想政治教育(办学地点东校区)(师范) | 517 | 66535 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(办学地点东校区)(师范)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 513 | 69917 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 法学(办学地点东校区) | 512 | 70811 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(办学地点西校区)(师范) | 512 | 70811 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点东校区)(师范) | 510 | 72503 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 汉语国际教育(办学地点西校区)(师范) | 509 | 73398 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 汉语国际教育(办学地点西校区)(师范) | 507 | 75161 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点东校区) | 506 | 76043 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学(办学地点西校区)(师范) | 504 | 77777 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 翻译(办学地点东校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 504 | 77777 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(办学地点东校区) | 502 | 79588 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划(办学地点东校区) | 501 | 80500 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(办学地点东校区)(师范)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 499 | 82256 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 商务英语(办学地点东校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 499 | 82256 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点东校区) | 498 | 83200 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点东校区) | 498 | 83200 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 教育学(办学地点西校区)(师范) | 497 | 84112 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 法学(办学地点东校区) | 497 | 84112 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 知识产权(办学地点东校区) | 497 | 84112 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子商务(办学地点东校区) | 497 | 84112 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点东校区) | 495 | 86010 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理(办学地点东校区) | 495 | 86010 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点东校区) | 494 | 86918 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 物理学(办学地点东校区)(师范) | 493 | 87819 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点东校区)(师范) | 493 | 87819 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点东校区) | 493 | 87819 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 学前教育(办学地点西校区)(师范) | 493 | 87819 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 统计学(办学地点东校区) | 493 | 87819 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术(办学地点东校区) | 493 | 87819 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程(办学地点东校区) | 493 | 87819 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(办学地点西校区)(师范) | 493 | 87819 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子商务(办学地点东校区) | 492 | 88742 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 学前教育(办学地点西校区)(师范) | 490 | 90616 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用心理学(办学地点西校区)(师范) | 490 | 90616 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学(办学地点西校区)(师范) | 490 | 90616 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术(办学地点东校区) | 489 | 91611 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程(办学地点东校区) | 489 | 91611 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(办学地点东校区) | 489 | 91611 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(办学地点东校区) | 488 | 92618 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点东校区) | 487 | 93544 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 翻译(办学地点东校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 487 | 93544 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点东校区) | 487 | 93544 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 统计学(办学地点东校区) | 486 | 94518 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 商务英语(办学地点东校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 486 | 94518 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济学(办学地点东校区) | 486 | 94518 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 知识产权(办学地点东校区) | 486 | 94518 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理(办学地点东校区) | 486 | 94518 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 旅游管理(办学地点东校区) | 486 | 94518 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 新闻学(办学地点东校区) | 486 | 94518 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 广告学(办学地点东校区) | 486 | 94518 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(办学地点西校区) | 484 | 96507 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学生物学(办学地点西校区) | 484 | 96507 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点西校区) | 484 | 96507 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(办学地点西校区) | 484 | 96507 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学生物学(办学地点西校区) | 483 | 97477 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点西校区) | 482 | 98445 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(办学地点西校区) | 476 | 104439 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境工程(办学地点西校区) | 475 | 105453 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(办学地点西校区)(师范) | 516 | 15168 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(办学地点东校区)(师范) | 509 | 17178 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点东校区)(师范)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 508 | 17533 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点东校区) | 508 | 17533 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语(办学地点东校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 507 | 17840 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点东校区) | 506 | 18167 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(办学地点西校区)(师范) | 505 | 18467 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(办学地点西校区)(师范) | 505 | 18467 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(办学地点西校区)(师范) | 504 | 18803 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 地理科学(办学地点东校区)(师范) | 504 | 18803 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 应用心理学(办学地点西校区)(师范) | 504 | 18803 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点东校区) | 503 | 19124 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理(办学地点东校区) | 503 | 19124 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 广告学(办学地点东校区) | 503 | 19124 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 知识产权(办学地点东校区) | 502 | 19479 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 电子商务(办学地点东校区) | 502 | 19479 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 人文地理与城乡规划(办学地点东校区) | 501 | 19853 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 地理信息科学(办学地点东校区) | 501 | 19853 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 教育学(办学地点西校区)(师范) | 500 | 20194 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 历史学(办学地点东校区)(师范) | 500 | 20194 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(办学地点西校区)(师范) | 498 | 20918 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点东校区)(师范)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 497 | 21293 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 应用心理学(办学地点西校区)(师范) | 494 | 22425 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 知识产权(办学地点东校区) | 493 | 22802 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 学前教育(办学地点西校区)(师范) | 492 | 23228 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点东校区) | 492 | 23228 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 电子商务(办学地点东校区) | 492 | 23228 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 翻译(办学地点东校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 491 | 23598 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语(办学地点东校区)(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 491 | 23598 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点东校区) | 491 | 23598 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 经济学(办学地点东校区) | 490 | 23997 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理(办学地点东校区) | 490 | 23997 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻学(办学地点东校区) | 490 | 23997 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 广告学(办学地点东校区) | 490 | 23997 |
湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(办学地点东校区) | 490 | 23997 |
二、衡阳师范学院2023年在湖南录取分数线及位次
历史类[普通类-专业组(113)]:最低录取分数线509分,对应最低位次17282。
历史类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线501分,对应最低位次19980。
历史类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线490分,对应最低位次24112。
物理类[普通类-专业组(118)]:最低录取分数线501分,对应最低位次80698。
物理类[普通类-专业组(116)]:最低录取分数线482分,对应最低位次98655。
物理类[普通类-专业组(115)]:最低录取分数线486分,对应最低位次94723。
物理类[普通类-专业组(117)]:最低录取分数线504分,对应最低位次77964。
物理类[普通类-专业组(119)]:最低录取分数线517分,对应最低位次66697。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (113) | 509 | 17282 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | (112) | 501 | 19980 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (111) | 490 | 24112 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (118) | 501 | 80698 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (116) | 482 | 98655 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (115) | 486 | 94723 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (117) | 504 | 77964 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选思想政治 | (119) | 517 | 66697 |