根据武夷学院2023年录取数据可知,武夷学院2023年在福建历史类录取分数线499分,物理类录取分数线483分。在云南文科录取分数线494分,理科录取分数线438分。以下是武夷学院2023年完整录取数据。
一、武夷学院录取分数线2023年多少分
1、福建
历史类[普通类-专业组(1207(L506))]:最低录取分数线491分,对应最低位次15121。
历史类[普通类-专业组(1207(L500))]:最低录取分数线484分,对应最低位次16563。
历史类[普通类-专业组(1207(L999))]:最低录取分数线499分,对应最低位次13554。
历史类[面向南平-专业组(1218(L506))]:最低录取分数线483分,对应最低位次16797。
历史类[面向南平-专业组(1218(L999))]:最低录取分数线481分,对应最低位次17231。
历史类[闽台合作-专业组(1219(L999))]:最低录取分数线470分,对应最低位次19803。
物理类[面向南平-专业组(1218(W999))]:最低录取分数线470分,对应最低位次74446。
物理类[闽台合作-专业组(1219(W999))]:最低录取分数线460分,对应最低位次81212。
物理类[面向南平-专业组(1218(W500))]:最低录取分数线474分,对应最低位次71825。
物理类[面向南平-专业组(1218(W506))]:最低录取分数线478分,对应最低位次69184。
物理类[普通类-专业组(1207(W500))]:最低录取分数线482分,对应最低位次66613。
物理类[普通类-专业组(1207(W999))]:最低录取分数线479分,对应最低位次68538。
物理类[普通类-专业组(1207(W506))]:最低录取分数线483分,对应最低位次65983。
2、湖北
历史类[普通类-专业组((01))]:最低录取分数线477分,对应最低位次28244。
历史类[普通类-专业组((02))]:最低录取分数线516分,对应最低位次16480。
物理类[普通类-专业组((03))]:最低录取分数线490分,对应最低位次85998。
物理类[普通类-专业组((05))]:最低录取分数线488分,对应最低位次87269。
物理类[普通类-专业组((04))]:最低录取分数线486分,对应最低位次88576。
3、河北
历史类[普通类]:最低录取分数线485分,对应最低位次36129。
物理类[普通类]:最低录取分数线479分,对应最低位次127535。
4、广东
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线496分,对应最低位次42530。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线498分,对应最低位次41340。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线511分,对应最低位次126092。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线501分,对应最低位次140735。
5、江苏
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线506分,对应最低位次37763。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线495分,对应最低位次132433。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线499分,对应最低位次128535。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线508分,对应最低位次119495。
6、重庆
历史类[普通类]:最低录取分数线467分,对应最低位次18271。
物理类[普通类]:最低录取分数线459分,对应最低位次61147。
7、湖南
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线464分,对应最低位次36418。
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线450分,对应最低位次131789。
物理类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线454分,对应最低位次127467。
8、辽宁
历史类[普通类]:最低录取分数线460分,对应最低位次18559。
物理类[普通类]:最低录取分数线446分,对应最低位次68791。
9、青海
文科[普通类]:最低录取分数线411分,对应最低位次4369。
理科[普通类]:最低录取分数线344分,对应最低位次13673。
10、内蒙古
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线397分,对应最低位次16180。
文科[本科二批B段-普通类]:最低录取分数线388分,对应最低位次17390。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线343分,对应最低位次56992。
理科[本科二批B段-普通类]:最低录取分数线335分,对应最低位次59565。
11、广西
文科[普通类]:最低录取分数线481分,对应最低位次28301。
理科[普通类]:最低录取分数线422分,对应最低位次85838。
12、宁夏
文科[普通类]:最低录取分数线466分,对应最低位次5077。
理科[普通类]:最低录取分数线378分,对应最低位次17719。
13、陕西
文科[普通类]:最低录取分数线461分,对应最低位次23954。
理科[普通类]:最低录取分数线407分,对应最低位次86538。
14、安徽
文科[普通类]:最低录取分数线441分,对应最低位次51146。
理科[普通类]:最低录取分数线466分,对应最低位次119456。
15、新疆
文科[普通类]:最低录取分数线407分。
理科[普通类]:最低录取分数线364分。
16、河南
文科[普通类]:最低录取分数线515分,对应最低位次47550。
理科[普通类]:最低录取分数线478分,对应最低位次189445。
17、江西
文科[普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次24680。
理科[普通类]:最低录取分数线487分,对应最低位次83635。
18、贵州
文科[普通类]:最低录取分数线509分,对应最低位次23562。
理科[普通类]:最低录取分数线407分,对应最低位次96395。
19、四川
文科[普通类]:最低录取分数线503分,对应最低位次36796。
理科[普通类]:最低录取分数线478分,对应最低位次133554。
20、黑龙江
文科[普通类]:最低录取分数线381分,对应最低位次15654。
理科[普通类]:最低录取分数线363分,对应最低位次54869。
21、吉林
文科[普通类]:最低录取分数线399分,对应最低位次14037。
理科[普通类]:最低录取分数线371分,对应最低位次42553。
22、山西
文科[普通类]:最低录取分数线420分,对应最低位次24612。
理科[普通类]:最低录取分数线397分,对应最低位次93720。
23、甘肃
文科[普通类]:最低录取分数线447分,对应最低位次17769。
理科[普通类]:最低录取分数线394分,对应最低位次52900。
24、云南
文科[普通类]:最低录取分数线494分,对应最低位次28861。
文科[预科]:最低录取分数线491分,对应最低位次30357。
理科[预科]:最低录取分数线422分,对应最低位次90070。
理科[普通类]:最低录取分数线438分,对应最低位次78485。
25、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线542分,对应最低位次115360。
26、山东
综合[普通类]:最低录取分数线488分,对应最低位次195602。
27、海南
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线562分,对应最低位次19166。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线564分,对应最低位次18712。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线567分,对应最低位次18046。
28、天津
综合[普通类-专业组(1)]:最低录取分数线511分,对应最低位次34486。
综合[普通类-专业组(2)]:最低录取分数线514分,对应最低位次33704。
综合[普通类-专业组(3)]:最低录取分数线521分,对应最低位次31862。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 1207(L506) | 491 | 15121 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | 1207(L500) | 484 | 16563 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 1207(L999) | 499 | 13554 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 面向南平 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 1218(L506) | 483 | 16797 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 面向南平 | 首选历史,再选不限 | 1218(L999) | 481 | 17231 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 闽台合作 | 首选历史,再选不限 | 1219(L999) | 470 | 19803 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 面向南平 | 首选物理,再选不限 | 1218(W999) | 470 | 74446 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 闽台合作 | 首选物理,再选不限 | 1219(W999) | 460 | 81212 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 面向南平 | 首选物理,再选化学 | 1218(W500) | 474 | 71825 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 面向南平 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 1218(W506) | 478 | 69184 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 1207(W500) | 482 | 66613 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 1207(W999) | 479 | 68538 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 1207(W506) | 483 | 65983 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 477 | 28244 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 485 | 36129 | ||
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (202) | 496 | 42530 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (201) | 498 | 41340 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 506 | 37763 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 467 | 18271 | ||
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (101) | 464 | 36418 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (02) | 516 | 16480 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 460 | 18559 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 411 | 4369 | ||
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 397 | 16180 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 28301 | ||
宁夏 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 5077 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 23954 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 51146 | ||
新疆 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 407 | - | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 47550 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 24680 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 23562 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 36796 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 381 | 15654 | ||
吉林 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 399 | 14037 | ||
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 388 | 17390 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 420 | 24612 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 447 | 17769 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 494 | 28861 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 491 | 30357 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (03) | 490 | 85998 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (103) | 450 | 131789 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (102) | 454 | 127467 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 459 | 61147 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (05) | 488 | 87269 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (04) | 486 | 88576 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (02) | 495 | 132433 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 446 | 68791 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (04) | 499 | 128535 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (204) | 511 | 126092 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (203) | 501 | 140735 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 479 | 127535 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (03) | 508 | 119495 |
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 344 | 13673 | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 378 | 17719 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 422 | 85838 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 407 | 96395 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 343 | 56992 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 407 | 86538 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 364 | - | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 119456 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 133554 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 189445 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 487 | 83635 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 363 | 54869 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 371 | 42553 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 397 | 93720 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 335 | 59565 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 394 | 52900 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 422 | 90070 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 438 | 78485 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 542 | 115360 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 488 | 195602 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 562 | 19166 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (03) | 564 | 18712 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (02) | 567 | 18046 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 不限 | (1) | 511 | 34486 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (2) | 514 | 33704 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (3) | 521 | 31862 |
二、2024年多少分能上武夷学院(福建)
2024年多少分能上武夷学院?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是武夷学院在福建近年录取数据
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 1207(L506) | 491 | 15121 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | 1207(L500) | 484 | 16563 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 1207(L999) | 499 | 13554 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 面向南平 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 1218(L506) | 483 | 16797 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 面向南平 | 首选历史,再选不限 | 1218(L999) | 481 | 17231 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 闽台合作 | 首选历史,再选不限 | 1219(L999) | 470 | 19803 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 面向南平 | 首选物理,再选不限 | 1218(W999) | 470 | 74446 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 闽台合作 | 首选物理,再选不限 | 1219(W999) | 460 | 81212 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 面向南平 | 首选物理,再选化学 | 1218(W500) | 474 | 71825 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 面向南平 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 1218(W506) | 478 | 69184 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 1207(W500) | 482 | 66613 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 1207(W999) | 479 | 68538 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 1207(W506) | 483 | 65983 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | 1206(L500) | 489 | 22520 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 闽台合作 | 首选历史,再选不限 | 1219(L999) | 485 | 23892 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 面向南平 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 1218(L506) | 494 | 20820 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 面向南平 | 首选历史,再选不限 | 1218(L999) | 494 | 20820 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 面向南平 | 首选历史,再选化学 | 1218(L500) | 483 | 24542 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 1206(L506) | 503 | 17954 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 1206(L999) | 506 | 17060 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 闽台合作 | 首选物理,再选不限 | 1219(W999) | 460 | 75674 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 面向南平 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 1218(W506) | 470 | 69586 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 面向南平 | 首选物理,再选不限 | 1218(W999) | 472 | 68381 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 1206(W506) | 480 | 63715 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 1206(W999) | 480 | 63715 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 1206(W500) | 484 | 61293 |
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 面向南平 | 首选物理,再选化学 | 1218(W500) | 471 | 68986 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 闽台合作 | 首选历史,再选不限 | 1220(L999) | 479 | 25425 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 1217(L999) | 506 | 17173 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学 | 1217(L500) | 511 | 15756 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 1217(L506) | 503 | 18023 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 面向南平 | 首选历史,再选化学 | 1219(L500) | 495 | 20404 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 面向南平 | 首选历史,再选不限 | 1219(L999) | 493 | 21023 |
福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 面向南平 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 1219(L506) | 492 | 21315 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 面向南平 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 1219(W506) | 465 | 70680 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 面向南平 | 首选物理,再选化学 | 1219(W500) | 467 | 69684 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 面向南平 | 首选物理,再选不限 | 1219(W999) | 465 | 70680 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 1217(W506) | 480 | 63325 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 1217(W999) | 482 | 62285 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 1217(W500) | 485 | 60782 |
福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 闽台合作 | 首选物理,再选不限 | 1220(W999) | 449 | 78169 |
参考近几年录取数据可知,对于福建考生,2024年历史类高考分数要超过511分,才较大概率能考上,物理类高考分数要超过485分,才较大概率能考上。
特别提醒:以上预测基于历年数据和当前的教育趋势,提供对2024年录取分数线的预测。注意,这只是一个估计,实际分数线可能会有所不同。