沈阳工业大学2023年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
沈阳工业大学2023年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考沈阳工业大学的辽宁考生是比较关心的问题,本文整理了沈阳工业大学2023年在辽宁各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、沈阳工业大学2023年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
沈阳工业大学2023年在辽宁共招录67个专业分别是电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划)、计算机科学与技术、自动化、计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划)、电子信息工程、机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划)、通信工程、机械设计制造及其自动化、自动化(辽宁省高校专项计划)、会计学、电子信息工程(辽宁省高校专项计划)、电子科学与技术、智能科学与技术、车辆工程、机器人工程、测控技术与仪器、新能源科学与工程、信息与计算科学、工业智能、数据科学与大数据技术(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年)、测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划)、工业工程、金融学、工业设计、数学与应用数学、软件工程(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年)、物联网工程(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年)、英语、焊接技术与工程、生物医学工程、建筑学、能源化学工程、材料成型及控制工程、物流管理、智能建造、金属材料工程、国际经济与贸易、应用物理学、工商管理、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划)、金融工程、功能材料、工程管理、环境工程、土木工程、电气工程与智能控制(辽阳分校办学专业)、日语、电子与计算机工程(辽阳分校办学专业)、知识产权(辽阳分校办学专业)、市场营销、建筑电气与智能化(辽阳分校办学专业)、能源与动力工程(辽阳分校办学专业)、互联网金融(辽阳分校办学专业)、电子商务(辽阳分校办学专业)、物流工程(辽阳分校办学专业)、资源循环科学与工程(辽阳分校办学专业)、油气储运工程(辽阳分校办学专业)、环保设备工程(辽阳分校办学专业)、通信工程(中外合作办学)(有英语外教授课,请小语种考生慎重报考)、化学工程与工艺(辽阳分校办学专业)、应用化学(辽阳分校办学专业)、高分子材料与工程(辽阳分校办学专业)、过程装备与控制工程(辽阳分校办学专业)、法学、广告学。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 578 | 16726 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 576 | 17273 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 563 | 21053 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 555 | 23491 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划) | 554 | 23817 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 550 | 25119 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 550 | 25119 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 549 | 25421 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 548 | 25772 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化(辽宁省高校专项计划) | 547 | 26127 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 会计学 | 546 | 26454 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(辽宁省高校专项计划) | 545 | 26781 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术 | 542 | 27827 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术 | 542 | 27827 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 538 | 29264 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 537 | 29633 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 535 | 30340 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 532 | 31417 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 527 | 33231 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工业智能 | 525 | 34033 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年) | 525 | 34033 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划) | 525 | 34033 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 524 | 34385 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融学 | 523 | 34784 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工业设计 | 521 | 35526 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 518 | 36660 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 软件工程(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年) | 517 | 37027 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 物联网工程(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年) | 513 | 38593 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语 | 509 | 40250 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程 | 508 | 40673 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物医学工程 | 508 | 40673 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 508 | 40673 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源化学工程 | 505 | 41867 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 502 | 43135 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 500 | 43975 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能建造 | 499 | 44400 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 金属材料工程 | 498 | 44847 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 497 | 45254 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 494 | 46623 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 494 | 46623 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 493 | 47066 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 493 | 47066 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 490 | 48345 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 功能材料 | 489 | 48763 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 489 | 48763 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 483 | 51369 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 480 | 52695 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程与智能控制(辽阳分校办学专业) | 480 | 52695 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 日语 | 473 | 55831 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子与计算机工程(辽阳分校办学专业) | 472 | 56259 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 知识产权(辽阳分校办学专业) | 466 | 59063 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 453 | 65326 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(辽阳分校办学专业) | 453 | 65326 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(辽阳分校办学专业) | 452 | 65831 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 互联网金融(辽阳分校办学专业) | 452 | 65831 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子商务(辽阳分校办学专业) | 448 | 67767 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流工程(辽阳分校办学专业) | 447 | 68259 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 资源循环科学与工程(辽阳分校办学专业) | 443 | 70306 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(辽阳分校办学专业) | 442 | 70818 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 环保设备工程(辽阳分校办学专业) | 441 | 71316 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程(中外合作办学)(有英语外教授课,请小语种考生慎重报考) | 439 | 72341 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(辽阳分校办学专业) | 439 | 72341 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学(辽阳分校办学专业) | 439 | 72341 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(辽阳分校办学专业) | 438 | 72839 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(辽阳分校办学专业) | 438 | 72839 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学 | 539 | 6218 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 金融学 | 517 | 9045 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语 | 515 | 9313 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 广告学 | 509 | 10208 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 503 | 11118 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 建筑学 | 493 | 12720 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 日语 | 491 | 13059 |
二、沈阳工业大学2023年在辽宁录取分数线及位次
历史类[普通类]:最低录取分数线491分,对应最低位次13059。
物理类[高校专项计划]:最低录取分数线493分,对应最低位次47066。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线439分,对应最低位次72341。
物理类[辽阳分校]:最低录取分数线438分,对应最低位次72839。
物理类[普通类]:最低录取分数线453分,对应最低位次65326。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 491 | 13059 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 高校专项计划 | 493 | 47066 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 439 | 72341 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 辽阳分校 | 438 | 72839 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 453 | 65326 |