华侨大学在2025年的招生计划中,在福建地区招生总人数为360人,在上海地区招生总人数为9人,在吉林地区招生总人数为26人,在天津地区招生总人数为33人。本文将详细介绍华侨大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
一、华侨大学2025年全国省招生计划
1、在福建各专业招生计划
华侨大学在福建招生人数共计360人,招生专业有法学, 汉语言文学, 金融学, 英语, 财务管理等,学费为5460-28000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 32 | 5460 |
汉语言文学 | 四年 | 28 | 5460 |
金融学 | 四年 | 20 | 5460 |
英语 | 四年 | 20 | 5460 |
财务管理 | 四年 | 20 | 5460 |
广播电视学 | 四年 | 16 | 5460 |
经济学 | 四年 | 14 | 5460 |
翻译 | 四年 | 12 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 12 | 5460 |
国际经济与贸易 | 四年 | 10 | 5460 |
工商管理 | 四年 | 10 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 9 | 5460 |
新闻学 | 四年 | 8 | 5460 |
国际事务与国际关系 | 四年 | 8 | 5460 |
哲学 | 四年 | 7 | 5460 |
电子商务 | 四年 | 7 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 7 | 5460 |
日语 | 四年 | 5 | 5460 |
数字出版 | 四年 | 5 | 5460 |
旅游管理 | 四年 | 5 | 5460 |
酒店管理 | 四年 | 5 | 5460 |
日语 | 四年 | 5 | 5460 |
城乡规划 | 四年 | 4 | 5460 |
市场营销 | 四年 | 4 | 5460 |
人力资源管理 | 四年 | 4 | 5460 |
经济学类 | 四年 | 4 | 28000 |
应用语言学 | 四年 | 4 | 5460 |
工商管理类 | 四年 | 4 | 28000 |
经济学类 | 四年 | 4 | 28000 |
行政管理 | 四年 | 4 | 5460 |
会展经济与管理 | 四年 | 3 | 5460 |
市场营销 | 四年 | 3 | 5460 |
人力资源管理 | 四年 | 3 | 5460 |
应用语言学 | 四年 | 3 | 5460 |
日语 | 四年 | 3 | 5460 |
工商管理 | 四年 | 3 | 5460 |
酒店管理 | 四年 | 3 | 5460 |
应用语言学 | 四年 | 2 | 5460 |
建筑学 | 四年 | 2 | 5460 |
风景园林 | 四年 | 2 | 5460 |
经济学 | 四年 | 2 | 5460 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5460 |
广播电视学 | 四年 | 2 | 5460 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5460 |
旅游管理 | 四年 | 2 | 5460 |
酒店管理 | 四年 | 2 | 5460 |
会展经济与管理 | 四年 | 2 | 5460 |
国际事务与国际关系 | 四年 | 2 | 5460 |
经济学 | 四年 | 2 | 5460 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5460 |
广播电视学 | 四年 | 2 | 5460 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 28000 |
市场营销 | 四年 | 2 | 5460 |
旅游管理 | 四年 | 2 | 5460 |
会展经济与管理 | 四年 | 2 | 5460 |
国际事务与国际关系 | 四年 | 2 | 5460 |
2、在上海各专业招生计划
华侨大学在上海招生人数共计9人,招生专业有经济学类, 行政管理, 法学等,学费为5460-28000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
经济学类 | 四年 | 4 | 28000 |
行政管理 | 四年 | 3 | 5460 |
法学 | 四年 | 2 | 5460 |
3、在吉林各专业招生计划
华侨大学在吉林招生人数共计26人,招生专业有法学, 汉语国际教育, 行政管理, 日语, 哲学等,学费为5460元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 3 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 3 | 5460 |
日语 | 四年 | 3 | 5460 |
哲学 | 四年 | 2 | 5460 |
金融学 | 四年 | 2 | 5460 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5460 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5460 |
应用语言学 | 四年 | 2 | 5460 |
日语 | 四年 | 2 | 5460 |
市场营销 | 四年 | 2 | 5460 |
4、在天津各专业招生计划
华侨大学在天津招生人数共计33人,招生专业有国际经济与贸易, 土木工程, 汉语国际教育, 金融学, 新闻学等,学费为5460-28000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 5460 |
土木工程 | 四年 | 3 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5460 |
金融学 | 四年 | 2 | 5460 |
新闻学 | 四年 | 2 | 5460 |
日语 | 四年 | 2 | 5460 |
法学 | 四年 | 2 | 5460 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 28000 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5460 |
翻译 | 四年 | 2 | 5460 |
经济学类 | 四年 | 2 | 28000 |
财务管理 | 四年 | 2 | 5460 |
电子科学与技术 | 四年 | 2 | 5460 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5460 |
国际事务与国际关系 | 四年 | 2 | 5460 |
5、在安徽各专业招生计划
华侨大学在安徽招生人数共计47人,招生专业有法学, 新闻学, 汉语国际教育, 行政管理, 汉语言文学等,学费为5460-28000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | - | 7 | 5460 |
新闻学 | - | 3 | 5460 |
汉语国际教育 | - | 3 | 5460 |
行政管理 | - | 3 | 5460 |
汉语言文学 | - | 3 | 5460 |
金融学 | - | 3 | 5460 |
数字出版 | 四年 | 3 | 5460 |
工商管理类 | - | 3 | 28000 |
国际事务与国际关系 | 四年 | 3 | 5460 |
哲学 | 四年 | 2 | 5460 |
英语 | - | 2 | 5460 |
应用语言学 | 四年 | 2 | 5460 |
翻译 | - | 2 | 5460 |
经济学 | - | 2 | 5460 |
会展经济与管理 | 四年 | 2 | 5460 |
经济学类 | - | 2 | 28000 |
广播电视学 | - | 2 | 5460 |
6、在山东各专业招生计划
华侨大学在山东招生人数共计166人,招生专业有电气工程及其自动化, 法学, 数学与应用数学, 汉语国际教育, 智能制造工程等,学费为5460-28000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 四年 | 6 | 5460 |
法学 | 四年 | 6 | 5460 |
数学与应用数学 | 四年 | 6 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 5 | 5460 |
智能制造工程 | 四年 | 5 | 5460 |
土木工程 | 四年 | 5 | 5460 |
化学工程与工艺 | 四年 | 5 | 5460 |
风景园林 | 五年 | 5 | 5460 |
国际经济与贸易 | 四年 | 5 | 5460 |
临床医学 | 五年 | 5 | 6760 |
经济学类 | 四年 | 5 | 28000 |
工商管理类 | 四年 | 5 | 28000 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 5460 |
金融学 | 四年 | 4 | 5460 |
酒店管理 | 四年 | 4 | 5460 |
国际商务 | 四年 | 4 | 28000 |
哲学 | 四年 | 3 | 5460 |
机械工程 | 四年 | 3 | 5460 |
应用物理学 | 四年 | 3 | 5460 |
电子科学与技术 | 四年 | 3 | 5460 |
通信工程 | 四年 | 3 | 5460 |
工程管理 | 四年 | 3 | 5460 |
给排水科学与工程 | 四年 | 3 | 5460 |
制药工程 | 四年 | 3 | 5460 |
城乡规划 | 五年 | 3 | 5460 |
汉语言文学 | 四年 | 3 | 5460 |
英语 | 四年 | 3 | 5460 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 3 | 5460 |
物联网工程 | 四年 | 3 | 5460 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 5460 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 3 | 5460 |
国际事务与国际关系 | 四年 | 2 | 5460 |
广播电视学 | 四年 | 2 | 5460 |
工业设计 | 四年 | 2 | 5460 |
车辆工程 | 四年 | 2 | 5460 |
高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 5460 |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 2 | 5460 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5460 |
信息安全 | 四年 | 2 | 5460 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5460 |
城市地下空间工程 | 四年 | 2 | 5460 |
环境工程 | 四年 | 2 | 5460 |
生物工程 | 四年 | 2 | 5460 |
建筑学 | 五年 | 2 | 5460 |
经济学 | 四年 | 2 | 5460 |
电子商务 | 四年 | 2 | 5460 |
应用语言学 | 四年 | 2 | 5460 |
翻译 | 四年 | 2 | 5460 |
药学 | 四年 | 2 | 6760 |
财务管理 | 四年 | 2 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 2 | 5460 |
会展经济与管理 | 四年 | 2 | 5460 |
7、在广东各专业招生计划
华侨大学在广东招生人数共计68人,招生专业有法学, 汉语国际教育, 汉语言文学, 翻译, 城乡规划等,学费为5460-28000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 7 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 5 | 5460 |
汉语言文学 | 四年 | 4 | 5460 |
翻译 | 四年 | 4 | 5460 |
城乡规划 | 五年 | 3 | 5460 |
经济学 | 四年 | 3 | 5460 |
金融学 | 四年 | 3 | 5460 |
英语 | 四年 | 3 | 5460 |
人力资源管理 | 四年 | 3 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 3 | 5460 |
会展经济与管理 | 四年 | 3 | 5460 |
经济学类 | 四年 | 3 | 28000 |
哲学 | 四年 | 2 | 5460 |
新闻学 | 四年 | 2 | 5460 |
广播电视学 | 四年 | 2 | 5460 |
数字出版 | 四年 | 2 | 5460 |
风景园林 | 五年 | 2 | 5460 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5460 |
电子商务 | 四年 | 2 | 5460 |
日语 | 四年 | 2 | 5460 |
财务管理 | 四年 | 2 | 5460 |
酒店管理 | 四年 | 2 | 5460 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 28000 |
国际事务与国际关系 | 四年 | 2 | 5460 |
8、在广西各专业招生计划
华侨大学在广西招生人数共计35人,招生专业有工商管理, 行政管理, 法学, 汉语国际教育, 旅游管理等,学费为5460元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | 四年 | 3 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 3 | 5460 |
法学 | 四年 | 3 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5460 |
旅游管理 | 四年 | 3 | 5460 |
日语 | 四年 | 2 | 5460 |
翻译 | 四年 | 2 | 5460 |
经济学 | 四年 | 2 | 5460 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 5460 |
国际事务与国际关系 | 四年 | 2 | 5460 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5460 |
会展经济与管理 | 四年 | 2 | 5460 |
应用语言学 | 四年 | 2 | 5460 |
旅游管理 | 四年 | 2 | 5460 |
电子商务 | 四年 | 2 | 5460 |
9、在新疆各专业招生计划
华侨大学在新疆招生人数共计25人,招生专业有汉语言文学, 行政管理, 汉语国际教育, 风景园林, 国际经济与贸易等,学费为5460-28000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 3 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 3 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5460 |
风景园林 | 五年 | 2 | 5460 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5460 |
法学 | 四年 | 2 | 5460 |
新闻学 | 四年 | 2 | 5460 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 5460 |
翻译 | 四年 | 2 | 5460 |
经济学类 | 四年 | 2 | 28000 |
国际商务 | 四年 | 2 | 28000 |
10、在江苏各专业招生计划
华侨大学在江苏招生人数共计33人,招生专业有法学, 金融学, 工商管理, 行政管理, 会展经济与管理等,学费为5460元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 7 | 5460 |
金融学 | 四年 | 3 | 5460 |
工商管理 | 四年 | 3 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 3 | 5460 |
会展经济与管理 | 四年 | 3 | 5460 |
新闻学 | 四年 | 2 | 5460 |
广播电视学 | 四年 | 2 | 5460 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5460 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5460 |
英语 | 四年 | 2 | 5460 |
财务管理 | 四年 | 2 | 5460 |
国际事务与国际关系 | 四年 | 2 | 5460 |
11、在江西各专业招生计划
华侨大学在江西招生人数共计47人,招生专业有法学, 行政管理, 行政管理, 汉语言文学, 经济学类等,学费为5460-28000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 6 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 4 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 4 | 5460 |
汉语言文学 | 四年 | 3 | 5460 |
经济学类 | 四年 | 3 | 28000 |
旅游管理 | 四年 | 3 | 5460 |
哲学 | 四年 | 2 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5460 |
广播电视学 | 四年 | 2 | 5460 |
经济学 | 四年 | 2 | 5460 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5460 |
应用语言学 | 四年 | 2 | 5460 |
英语 | 四年 | 2 | 5460 |
市场营销 | 四年 | 2 | 5460 |
会展经济与管理 | 四年 | 2 | 5460 |
日语 | 四年 | 2 | 5460 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5460 |
酒店管理 | 四年 | 2 | 5460 |
12、在河北各专业招生计划
华侨大学在河北招生人数共计51人,招生专业有经济学类, 法学, 汉语国际教育, 广播电视学, 城乡规划等,学费为5460-28000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
经济学类 | 四年 | 4 | 28000 |
法学 | 四年 | 4 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5460 |
广播电视学 | 四年 | 3 | 5460 |
城乡规划 | 五年 | 3 | 5460 |
工商管理类 | 四年 | 3 | 28000 |
行政管理 | 四年 | 3 | 5460 |
哲学 | 四年 | 2 | 5460 |
经济学 | 四年 | 2 | 5460 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5460 |
应用语言学 | 四年 | 2 | 5460 |
英语 | 四年 | 2 | 5460 |
翻译 | 四年 | 2 | 5460 |
数字出版 | 四年 | 2 | 5460 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5460 |
市场营销 | 四年 | 2 | 5460 |
国际商务 | 四年 | 2 | 28000 |
电子商务 | 四年 | 2 | 5460 |
旅游管理 | 四年 | 2 | 5460 |
会展经济与管理 | 四年 | 2 | 5460 |
国际事务与国际关系 | 四年 | 2 | 5460 |
13、在海南各专业招生计划
华侨大学在海南招生人数共计55人,招生专业有土木工程, 汉语言文学, 国际经济与贸易, 行政管理, 工商管理类等,学费为5460-28000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 四年 | 5 | 5460 |
汉语言文学 | 四年 | 4 | 5460 |
国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 4 | 5460 |
工商管理类 | 四年 | 3 | 28000 |
旅游管理 | 四年 | 3 | 5460 |
经济学类 | 四年 | 3 | 28000 |
环境工程 | 四年 | 3 | 5460 |
法学 | 四年 | 2 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5460 |
会展经济与管理 | 四年 | 2 | 5460 |
英语 | 四年 | 2 | 5460 |
酒店管理 | 四年 | 2 | 5460 |
财务管理 | 四年 | 2 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5460 |
智能制造工程 | 四年 | 2 | 5460 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5460 |
药学 | 四年 | 2 | 6760 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5460 |
化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 5460 |
工程管理 | 四年 | 2 | 5460 |
14、在湖北各专业招生计划
华侨大学在湖北招生人数共计34人,招生专业有法学, 汉语言文学, 金融学, 汉语国际教育, 人力资源管理等,学费为5460元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | - | 7 | 5460 |
汉语言文学 | - | 4 | 5460 |
金融学 | - | 3 | 5460 |
汉语国际教育 | - | 3 | 5460 |
人力资源管理 | - | 3 | 5460 |
哲学 | 四年 | 2 | 5460 |
经济学 | - | 2 | 5460 |
国际经济与贸易 | - | 2 | 5460 |
英语 | - | 2 | 5460 |
新闻学 | - | 2 | 5460 |
广播电视学 | - | 2 | 5460 |
行政管理 | - | 2 | 5460 |
15、在湖南各专业招生计划
华侨大学在湖南招生人数共计34人,招生专业有法学, 翻译, 汉语言文学, 汉语国际教育, 行政管理等,学费为5460元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 5 | 5460 |
翻译 | 四年 | 3 | 5460 |
汉语言文学 | 四年 | 3 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 2 | 5460 |
会展经济与管理 | 四年 | 2 | 5460 |
旅游管理 | 四年 | 2 | 5460 |
英语 | 四年 | 2 | 5460 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5460 |
金融学 | 四年 | 2 | 5460 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5460 |
哲学 | 四年 | 2 | 5460 |
广播电视学 | 四年 | 2 | 5460 |
数字出版 | 四年 | 2 | 5460 |
16、在甘肃各专业招生计划
华侨大学在甘肃招生人数共计20人,招生专业有工商管理, 旅游管理, 法学, 汉语国际教育, 汉语言文学等,学费为5460元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | 四年 | 3 | 5460 |
旅游管理 | 四年 | 3 | 5460 |
法学 | 四年 | 2 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5460 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5460 |
电子商务 | 四年 | 2 | 5460 |
哲学 | 四年 | 2 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 2 | 5460 |
酒店管理 | 四年 | 2 | 5460 |
17、在贵州各专业招生计划
华侨大学在贵州招生人数共计39人,招生专业有风景园林, 汉语国际教育, 行政管理, 经济学类, 行政管理等,学费为5460-28000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
风景园林 | 五年 | 3 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 3 | 5460 |
经济学类 | 四年 | 3 | 28000 |
行政管理 | 四年 | 3 | 5460 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5460 |
哲学 | 四年 | 2 | 5460 |
电子商务 | 四年 | 2 | 5460 |
法学 | 四年 | 2 | 5460 |
应用语言学 | 四年 | 2 | 5460 |
酒店管理 | 四年 | 2 | 5460 |
旅游管理 | 四年 | 2 | 5460 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 5460 |
市场营销 | 四年 | 2 | 5460 |
酒店管理 | 四年 | 2 | 5460 |
旅游管理 | 四年 | 2 | 5460 |
市场营销 | 四年 | 2 | 5460 |
18、在辽宁各专业招生计划
华侨大学在辽宁招生人数共计27人,招生专业有汉语国际教育, 经济学类, 工商管理类, 数字出版, 城乡规划等,学费为5460-28000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5460 |
经济学类 | 四年 | 3 | 28000 |
工商管理类 | 四年 | 3 | 28000 |
数字出版 | 四年 | 2 | 5460 |
城乡规划 | 五年 | 2 | 5460 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5460 |
法学 | 四年 | 2 | 5460 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5460 |
财务管理 | 四年 | 2 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 2 | 5460 |
会展经济与管理 | 四年 | 2 | 5460 |
国际商务 | 四年 | 2 | 28000 |
19、在重庆各专业招生计划
华侨大学在重庆招生人数共计35人,招生专业有法学, 经济学类, 工商管理, 建筑学, 会展经济与管理等,学费为5460-28000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 4 | 5460 |
经济学类 | 四年 | 3 | 28000 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5460 |
建筑学 | 五年 | 2 | 5460 |
会展经济与管理 | 四年 | 2 | 5460 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5460 |
经济学 | 四年 | 2 | 5460 |
英语 | 四年 | 2 | 5460 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5460 |
翻译 | 四年 | 2 | 5460 |
城乡规划 | 五年 | 2 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 2 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5460 |
金融学 | 四年 | 2 | 5460 |
广播电视学 | 四年 | 2 | 5460 |
国际商务 | 四年 | 2 | 28000 |
20、在黑龙江各专业招生计划
华侨大学在黑龙江招生人数共计28人,招生专业有法学, 汉语国际教育, 行政管理, 国际事务与国际关系, 哲学等,学费为5460-28000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 3 | 5460 |
汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5460 |
行政管理 | 四年 | 3 | 5460 |
国际事务与国际关系 | 四年 | 3 | 5460 |
哲学 | 四年 | 2 | 5460 |
金融学 | 四年 | 2 | 5460 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5460 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5460 |
英语 | 四年 | 2 | 5460 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 28000 |
酒店管理 | 四年 | 2 | 5460 |
会展经济与管理 | 四年 | 2 | 5460 |