山东城市建设职业学院2023年在山东各专业最低录取分数线是多少?
山东城市建设职业学院2023年在山东各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考山东城市建设职业学院的山东考生是比较关心的问题,本文整理了山东城市建设职业学院2023年在山东各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。

一、山东城市建设职业学院2023年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
山东城市建设职业学院2023年在山东共招录63个专业分别是园林工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学风景园林专业)、现代物业管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院物业管理专业)、建筑钢结构工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学焊接技术与工程专业)、大数据与财务管理、城市轨道交通工程技术、园林工程技术、工程造价、信息安全技术应用、风景园林设计、数字媒体艺术设计、人工智能技术应用、建筑设计、工程造价(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作)、道路与桥梁工程技术、土木工程检测技术、建设工程监理、城乡规划、视觉传达设计、建筑消防技术、城市燃气工程技术、环境艺术设计、电子商务、数字媒体艺术设计(校企合作,与山东世博华创动漫传媒有限公司合作)、市政工程技术、工程测量技术、城市轨道交通工程技术(校企合作,与北交智慧(山东)智能技术有限公司合作)、现代物业管理、建设工程管理、环境监测技术、古建筑工程技术、建筑电气工程技术、信息安全技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作)、公共事务管理、建筑工程技术、建筑装饰工程技术、给排水工程技术、供热通风与空调工程技术、地下与隧道工程技术、建筑智能化工程技术、展示艺术设计、建筑设计(校企合作,与同圆设计集团股份有限公司合作)、建筑动画技术、园林工程技术(校企合作,与山东四季青生态环境科技集团股份有限公司合作)、建筑设备工程技术、建筑钢结构工程技术、环境工程技术、智能建造技术、人工智能技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作)、装配式建筑工程技术、生态环境修复技术、智慧城市管理技术、建筑装饰工程技术(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作)、建筑经济信息化管理、电子商务(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作)、建筑电气工程技术(校企合作,与山东省工业设备安装集团有限公司合作)、绿色低碳技术、建筑动画技术(校企合作,与山东世博华创动漫传媒有限公司合作)、装配式建筑工程技术(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作)、房地产经营与管理、房地产经营与管理(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作)、建筑设计(中外合作办学)(与韩国三育大学合作)、书画艺术(校企合作,与山东德奥文化传媒有限公司合作)、环境艺术设计(中外合作办学(与韩国全州大学合作))。以下是各专业录取分数线及位次数据。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 园林工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学风景园林专业) | 470 | 241291 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 现代物业管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院物业管理专业) | 466 | 251765 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑钢结构工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学焊接技术与工程专业) | 464 | 255184 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 大数据与财务管理 | 429 | 341362 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 城市轨道交通工程技术 | 428 | 342694 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 园林工程技术 | 425 | 349019 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 工程造价 | 418 | 365898 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 信息安全技术应用 | 416 | 369216 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 风景园林设计 | 416 | 369792 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 数字媒体艺术设计 | 416 | 369772 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 人工智能技术应用 | 414 | 374124 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑设计 | 410 | 382669 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 工程造价(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作) | 409 | 385082 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 道路与桥梁工程技术 | 408 | 388680 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 土木工程检测技术 | 406 | 392201 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建设工程监理 | 405 | 393785 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 城乡规划 | 405 | 394314 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 视觉传达设计 | 405 | 395449 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑消防技术 | 404 | 397371 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 城市燃气工程技术 | 402 | 401464 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 环境艺术设计 | 401 | 402787 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 电子商务 | 400 | 405730 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与山东世博华创动漫传媒有限公司合作) | 400 | 405897 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 市政工程技术 | 398 | 408921 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 工程测量技术 | 397 | 411694 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 城市轨道交通工程技术(校企合作,与北交智慧(山东)智能技术有限公司合作) | 397 | 411255 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 现代物业管理 | 395 | 416944 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建设工程管理 | 394 | 417955 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 环境监测技术 | 393 | 419850 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 古建筑工程技术 | 392 | 423564 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑电气工程技术 | 392 | 422149 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 信息安全技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 392 | 422080 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 公共事务管理 | 391 | 424531 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑工程技术 | 391 | 423609 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑装饰工程技术 | 390 | 426509 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 给排水工程技术 | 387 | 433025 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 供热通风与空调工程技术 | 386 | 434738 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 地下与隧道工程技术 | 385 | 437073 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑智能化工程技术 | 385 | 436917 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 展示艺术设计 | 385 | 438264 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑设计(校企合作,与同圆设计集团股份有限公司合作) | 385 | 437326 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑动画技术 | 384 | 438811 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 园林工程技术(校企合作,与山东四季青生态环境科技集团股份有限公司合作) | 383 | 442364 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑设备工程技术 | 382 | 443236 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑钢结构工程技术 | 381 | 445100 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 环境工程技术 | 381 | 446510 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 智能建造技术 | 381 | 445128 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 人工智能技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 381 | 445407 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 装配式建筑工程技术 | 380 | 447589 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 生态环境修复技术 | 380 | 446743 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 智慧城市管理技术 | 378 | 452073 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑装饰工程技术(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作) | 378 | 451094 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑经济信息化管理 | 377 | 453401 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 电子商务(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 377 | 454484 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑电气工程技术(校企合作,与山东省工业设备安装集团有限公司合作) | 379 | 450817 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 绿色低碳技术 | 372 | 463047 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑动画技术(校企合作,与山东世博华创动漫传媒有限公司合作) | 372 | 464714 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 装配式建筑工程技术(校企合作,与山东万斯达集团有限公司合作) | 369 | 470090 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 房地产经营与管理 | 365 | 478061 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 房地产经营与管理(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 348 | 510684 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑设计(中外合作办学)(与韩国三育大学合作) | 339 | 527528 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 书画艺术(校企合作,与山东德奥文化传媒有限公司合作) | 337 | 531224 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 环境艺术设计(中外合作办学(与韩国全州大学合作)) | 323 | 555068 |
二、山东城市建设职业学院2023年在山东录取分数线及位次
综合[校企合作]:最低录取分数线337分,对应最低位次531224。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线323分,对应最低位次555068。
综合[高职3+2贯通培养]:最低录取分数线464分,对应最低位次255184。
综合[普通类]:最低录取分数线365分,对应最低位次478061。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 校企合作 | 337 | 531224 | ||
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 323 | 555068 | ||
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 高职3+2贯通培养 | 464 | 255184 | ||
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 365 | 478061 |