根据天津科技大学2023年录取数据可知,天津科技大学2023年在天津综合录取分数线555分。在上海综合录取分数线474分。在云南文科录取分数线521分,理科录取分数线507分。在内蒙古文科录取分数线485分,理科录取分数线457分。在北京综合录取分数线576分。在吉林文科录取分数线477分,理科录取分数线465分。以下是天津科技大学2023年完整录取数据。
一、天津科技大学录取分数线2023年多少分
1、天津
综合[中外合作办学-专业组(8)]:最低录取分数线556分,对应最低位次22896。
综合[普通类-专业组(4)]:最低录取分数线555分,对应最低位次23152。
综合[中外合作办学-专业组(9)]:最低录取分数线553分,对应最低位次23667。
综合[普通类-专业组(1)]:最低录取分数线553分,对应最低位次23667。
综合[普通类-专业组(3)]:最低录取分数线550分,对应最低位次24422。
综合[普通类-专业组(2)]:最低录取分数线546分,对应最低位次25427。
综合[中外合作办学-专业组(7)]:最低录取分数线539分,对应最低位次27267。
综合[普通类-专业组(5)]:最低录取分数线539分,对应最低位次27267。
综合[普通类-专业组(6)]:最低录取分数线527分,对应最低位次30343。
2、河北
历史类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线560分,对应最低位次8808。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线445分,对应最低位次60099。
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线547分,对应最低位次50798。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线528分,对应最低位次68584。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线582分,对应最低位次25093。
3、湖北
历史类[普通类-专业组((01))]:最低录取分数线555分,对应最低位次7962。
物理类[普通类-专业组((02))]:最低录取分数线582分,对应最低位次27991。
物理类[中外合作办学-专业组((06))]:最低录取分数线572分,对应最低位次33311。
物理类[普通类-专业组((04))]:最低录取分数线562分,对应最低位次39102。
物理类[普通类-专业组((08))]:最低录取分数线558分,对应最低位次41506。
物理类[普通类-专业组((03))]:最低录取分数线555分,对应最低位次43426。
物理类[中外合作办学-专业组((09))]:最低录取分数线549分,对应最低位次47191。
物理类[中外合作办学-专业组((05))]:最低录取分数线549分,对应最低位次47191。
物理类[普通类-专业组((07))]:最低录取分数线533分,对应最低位次57499。
4、江苏
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线543分,对应最低位次20767。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线538分,对应最低位次22878。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线575分,对应最低位次53220。
物理类[中外合作办学-专业组(06)]:最低录取分数线569分,对应最低位次58807。
物理类[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线553分,对应最低位次74111。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线539分,对应最低位次87985。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线537分,对应最低位次90080。
物理类[中外合作办学-专业组(09)]:最低录取分数线535分,对应最低位次92078。
物理类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线532分,对应最低位次95097。
5、湖南
历史类[中外合作办学或国际项目-专业组(203)]:最低录取分数线534分,对应最低位次10574。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线533分,对应最低位次10790。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线564分,对应最低位次32911。
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线546分,对应最低位次44368。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(208)]:最低录取分数线545分,对应最低位次45063。
物理类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线543分,对应最低位次46473。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线541分,对应最低位次47866。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(207)]:最低录取分数线538分,对应最低位次50112。
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线538分,对应最低位次50112。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(211)]:最低录取分数线500分,对应最低位次81538。
6、福建
历史类[中澳合作办学-专业组(3202(L999))]:最低录取分数线532分,对应最低位次8050。
历史类[普通类-专业组(3201(L999))]:最低录取分数线527分,对应最低位次8804。
物理类[中日合作-专业组(3203(W999))]:最低录取分数线542分,对应最低位次32949。
物理类[中澳合作办学-专业组(3202(W999))]:最低录取分数线541分,对应最低位次33456。
物理类[普通类-专业组(3201(W999))]:最低录取分数线531分,对应最低位次38353。
物理类[普通类-专业组(3201(W506))]:最低录取分数线529分,对应最低位次39382。
物理类[普通类-专业组(3201(W500))]:最低录取分数线522分,对应最低位次43036。
物理类[中英合作办学-专业组(3204(W506))]:最低录取分数线519分,对应最低位次44587。
7、广东
历史类[中外合作办学-专业组(206)]:最低录取分数线531分,对应最低位次22911。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线531分,对应最低位次22870。
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线552分,对应最低位次72093。
物理类[中外合作办学-专业组(209)]:最低录取分数线551分,对应最低位次73594。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线546分,对应最低位次78877。
物理类[中外合作办学-专业组(207)]:最低录取分数线542分,对应最低位次84412。
物理类[中外合作办学-专业组(208)]:最低录取分数线540分,对应最低位次86813。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线536分,对应最低位次91751。
8、辽宁
历史类[普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次9783。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线532分,对应最低位次31417。
物理类[普通类]:最低录取分数线476分,对应最低位次54469。
9、重庆
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线508分,对应最低位次9645。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线527分,对应最低位次28698。
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线498分,对应最低位次41691。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线518分,对应最低位次32434。
10、河南
文科[较高收费]:最低录取分数线570分,对应最低位次13130。
文科[普通类]:最低录取分数线561分,对应最低位次16864。
理科[普通类]:最低录取分数线552分,对应最低位次68278。
理科[较高收费]:最低录取分数线542分,对应最低位次81975。
11、江西
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线561分,对应最低位次6551。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线541分,对应最低位次11966。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线560分,对应最低位次25436。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线522分,对应最低位次50441。
12、四川
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线547分,对应最低位次11698。
文科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线545分,对应最低位次12446。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线524分,对应最低位次22544。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线547分,对应最低位次58147。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线527分,对应最低位次77035。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线525分,对应最低位次79062。
13、安徽
文科[中外合作办学]:最低录取分数线526分,对应最低位次13318。
文科[普通类]:最低录取分数线526分,对应最低位次13189。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线521分,对应最低位次64355。
理科[普通类]:最低录取分数线495分,对应最低位次87428。
14、内蒙古
文科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线506分,对应最低位次3407。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线485分,对应最低位次5083。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线502分,对应最低位次13333。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线457分,对应最低位次23010。
理科[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线534分,对应最低位次8226。
15、宁夏
文科[普通类]:最低录取分数线502分,对应最低位次2390。
理科[普通类]:最低录取分数线409分,对应最低位次11862。
16、新疆
文科[普通类]:最低录取分数线481分。
理科[普通类]:最低录取分数线439分。
17、山西
文科[普通类]:最低录取分数线504分,对应最低位次5439。
理科[普通类]:最低录取分数线493分,对应最低位次36771。
18、甘肃
文科[中外合作办学]:最低录取分数线496分,对应最低位次6236。
文科[普通类]:最低录取分数线494分,对应最低位次6557。
理科[普通类]:最低录取分数线470分,对应最低位次20827。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线462分,对应最低位次23315。
19、青海
文科[普通类]:最低录取分数线454分,对应最低位次1816。
理科[普通类]:最低录取分数线356分,对应最低位次11780。
20、贵州
文科[本科二批-中外合作办学]:最低录取分数线539分,对应最低位次11997。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线538分,对应最低位次12204。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线467分,对应最低位次46882。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线457分,对应最低位次53123。
理科[本科二批-中外合作办学]:最低录取分数线450分,对应最低位次58304。
21、广西
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线514分,对应最低位次16184。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线487分,对应最低位次42483。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线474分,对应最低位次49985。
理科[本科二批-中外合作办学]:最低录取分数线472分,对应最低位次51168。
22、陕西
文科[普通类]:最低录取分数线486分,对应最低位次15421。
理科[普通类]:最低录取分数线442分,对应最低位次62522。
23、吉林
文科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线477分,对应最低位次4699。
理科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线465分,对应最低位次19594。
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线459分,对应最低位次20796。
24、黑龙江
文科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线414分,对应最低位次10063。
理科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线474分,对应最低位次20583。
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线403分,对应最低位次40334。
25、云南
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线521分,对应最低位次16827。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次36030。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线494分,对应最低位次42957。
26、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线568分,对应最低位次86848。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线566分,对应最低位次88727。
27、山东
综合[中外合作办学]:最低录取分数线534分,对应最低位次98602。
综合[普通类]:最低录取分数线527分,对应最低位次112154。
28、海南
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线612分,对应最低位次9455。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线606分,对应最低位次10415。
综合[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线602分,对应最低位次11060。
综合[普通类-专业组(81)]:最低录取分数线573分,对应最低位次16667。
综合[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线561分,对应最低位次19375。
综合[普通类-专业组(80)]:最低录取分数线558分,对应最低位次20125。
综合[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线545分,对应最低位次23302。
综合[普通类-专业组(82)]:最低录取分数线528分,对应最低位次27706。
29、北京
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线576分,对应最低位次14960。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线557分,对应最低位次18882。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线545分,对应最低位次21467。
综合[中外合作办学-专业组(07)]:最低录取分数线542分,对应最低位次22148。
综合[中外合作办学-专业组(06)]:最低录取分数线528分,对应最低位次25313。
综合[中外合作办学-专业组(05)]:最低录取分数线528分,对应最低位次25313。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线523分,对应最低位次26466。
30、上海
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线474分,对应最低位次26112。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线470分,对应最低位次27118。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线457分,对应最低位次30168。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线453分,对应最低位次31094。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 不限 | (8) | 556 | 22896 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | (4) | 555 | 23152 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 物理必选 | (9) | 553 | 23667 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (1) | 553 | 23667 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (3) | 550 | 24422 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 化学必选 | (2) | 546 | 25427 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 物/化/生(3选1) | (7) | 539 | 27267 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (5) | 539 | 27267 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 不限 | (6) | 527 | 30343 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 560 | 8808 | ||
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 555 | 7962 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 543 | 20767 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | (02) | 538 | 22878 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选历史,再选不限 | (203) | 534 | 10574 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (102) | 533 | 10790 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中澳合作办学 | 首选历史,再选不限 | 3202(L999) | 532 | 8050 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (206) | 531 | 22911 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (201) | 531 | 22870 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 3201(L999) | 527 | 8804 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 512 | 9783 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508 | 9645 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 445 | 60099 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 较高收费 | 570 | 13130 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 6551 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 16864 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 11698 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 545 | 12446 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 526 | 13318 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 526 | 13189 | ||
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 506 | 3407 | ||
宁夏 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 502 | 2390 | ||
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 485 | 5083 | ||
新疆 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 481 | - | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 504 | 5439 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 496 | 6236 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 494 | 6557 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 454 | 1816 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 541 | 11966 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 539 | 11997 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 538 | 12204 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 22544 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 16184 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 486 | 15421 | ||
吉林 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 477 | 4699 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 414 | 10063 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 521 | 16827 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (02) | 582 | 27991 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (03) | 575 | 53220 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (06) | 572 | 33311 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (06) | 569 | 58807 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (104) | 564 | 32911 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (04) | 562 | 39102 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (08) | 558 | 41506 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (03) | 555 | 43426 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (08) | 553 | 74111 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (202) | 552 | 72093 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (209) | 551 | 73594 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (09) | 549 | 47191 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (05) | 549 | 47191 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 547 | 50798 | ||
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (110) | 546 | 44368 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (203) | 546 | 78877 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选物理,再选不限 | (208) | 545 | 45063 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (105) | 543 | 46473 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中日合作 | 首选物理,再选不限 | 3203(W999) | 542 | 32949 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (207) | 542 | 84412 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中澳合作办学 | 首选物理,再选不限 | 3202(W999) | 541 | 33456 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (106) | 541 | 47866 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (208) | 540 | 86813 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (05) | 539 | 87985 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选物理,再选不限 | (207) | 538 | 50112 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (109) | 538 | 50112 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (04) | 537 | 90080 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (204) | 536 | 91751 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (09) | 535 | 92078 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (07) | 533 | 57499 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 532 | 31417 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (07) | 532 | 95097 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 3201(W999) | 531 | 38353 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 3201(W506) | 529 | 39382 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 528 | 68584 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 527 | 28698 | ||
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 3201(W500) | 522 | 43036 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中英合作办学 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 3204(W506) | 519 | 44587 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (211) | 500 | 81538 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 498 | 41691 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476 | 54469 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 582 | 25093 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 518 | 32434 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 25436 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 68278 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 58147 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 较高收费 | 542 | 81975 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 527 | 77035 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 521 | 64355 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 507 | 36030 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 502 | 13333 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 495 | 87428 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 487 | 42483 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 467 | 46882 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 457 | 23010 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 439 | - | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 409 | 11862 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 474 | 20583 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 465 | 19594 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 493 | 36771 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 470 | 20827 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 462 | 23315 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 356 | 11780 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 79062 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 50441 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 474 | 49985 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 472 | 51168 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457 | 53123 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 450 | 58304 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 62522 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 459 | 20796 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 403 | 40334 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 494 | 42957 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 534 | 8226 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 568 | 86848 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 566 | 88727 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 534 | 98602 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 527 | 112154 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (05) | 612 | 9455 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (04) | 606 | 10415 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (06) | 602 | 11060 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (03) | 576 | 14960 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (81) | 573 | 16667 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | (07) | 561 | 19375 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (80) | 558 | 20125 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | (04) | 557 | 18882 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | (08) | 545 | 23302 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (02) | 545 | 21467 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 物/化/生(3选1) | (07) | 542 | 22148 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (82) | 528 | 27706 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理必选 | (06) | 528 | 25313 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 不限 | (05) | 528 | 25313 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 523 | 26466 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | (03) | 474 | 26112 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (04) | 470 | 27118 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 457 | 30168 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (02) | 453 | 31094 |
二、2024年多少分能上天津科技大学(天津)
2024年多少分能上天津科技大学?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是天津科技大学在天津近年录取数据
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 不限 | (8) | 556 | 22896 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | (4) | 555 | 23152 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 物理必选 | (9) | 553 | 23667 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (1) | 553 | 23667 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (3) | 550 | 24422 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 化学必选 | (2) | 546 | 25427 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 物/化/生(3选1) | (7) | 539 | 27267 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (5) | 539 | 27267 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 不限 | (6) | 527 | 30343 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | (6) | 563 | 21876 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (7) | 558 | 22886 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (9) | 555 | 23541 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 不限 | (4) | 555 | 23541 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 化学必选 | (5) | 551 | 24391 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 物理必选 | (8) | 550 | 24598 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (A) | 549 | 24789 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 不限 | (3) | 546 | 25401 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 物/化/生(3选1) | (B) | 544 | 25837 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (2) | 562 | 22076 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理必选 | (1) | 559 | 22708 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | (7) | 556 | 21399 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 普通类 | 不限 | (3) | 546 | 23534 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 普通类 | 不限 | (9) | 545 | 23765 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (4) | 544 | 23985 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (6) | 543 | 24183 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (8) | 541 | 24624 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 普通类 | 化学必选 | (5) | 541 | 24624 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (A) | 540 | 24859 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (B) | 537 | 25489 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (G) | 513 | 30719 |
