赣南师范大学2023年在江西各专业最低录取分数线是多少?
赣南师范大学2023年在江西各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考赣南师范大学的江西考生是比较关心的问题,本文整理了赣南师范大学2023年在江西各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。

一、赣南师范大学2023年在江西各专业最低录取分数线、最低位次
赣南师范大学2023年在江西共招录43个专业分别是英语(师范类)(该专业要求高考英语单科成绩不低于115分)、国际经济与贸易、会计学、金融学、教育学(师范类)、学前教育(师范类)、小学教育(师范类)、应用心理学(师范类)、法学、地理科学(师范类)、数学与应用数学(师范类)、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物理学(师范类)、电子信息工程、化学(师范类)、材料化学、教育技术学(师范类)、生物科学(师范类)、历史学(师范类)、汉语言文学(师范类)、汉语国际教育(师范类)、思想政治教育(师范类)、学前教育((师范类))、社会学、社会工作、旅游管理、日语、翻译要求高考英语单科成绩不低于115分、商务英语要求高考英语单科成绩不低于115分、市场营销、人力资源管理、人文地理与城乡规划、新闻学、应用统计学、电子科学与技术、区块链工程、应用化学、地理信息科学、环境科学、园艺、翻译(要求高考英语单科成绩不低于115分)、商务英语(要求高考英语单科成绩不低于115分)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 英语(师范类)(该专业要求高考英语单科成绩不低于115分) | 538 | 38844 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 524 | 49107 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 会计学 | 526 | 47097 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融学 | 516 | 54993 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 教育学(师范类) | 530 | 44136 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 学前教育(师范类) | 524 | 49077 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 小学教育(师范类) | 527 | 46635 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 应用心理学(师范类) | 526 | 47191 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 法学 | 528 | 45868 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 地理科学(师范类) | 533 | 42101 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学(师范类) | 543 | 35698 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术 | 528 | 45576 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 数据科学与大数据技术 | 527 | 46844 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 物理学(师范类) | 535 | 40819 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子信息工程 | 524 | 48706 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 化学(师范类) | 539 | 38152 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 材料化学 | 517 | 54357 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 教育技术学(师范类) | 517 | 54401 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学(师范类) | 534 | 41217 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融学 | 519 | 53121 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 应用心理学(师范类) | 522 | 50776 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 法学 | 526 | 47317 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术 | 524 | 48584 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 教育技术学(师范类) | 519 | 53208 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 518 | 53871 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 学前教育(师范类) | 513 | 58003 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 51496 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子信息工程 | 519 | 52576 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 材料化学 | 518 | 53955 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 教育技术学(师范类) | 518 | 53704 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 历史学(师范类) | 552 | 8738 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 汉语言文学(师范类) | 554 | 8175 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 汉语国际教育(师范类) | 549 | 9473 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 思想政治教育(师范类) | 554 | 8227 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 英语(师范类)(该专业要求高考英语单科成绩不低于115分) | 550 | 9312 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 549 | 9484 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 会计学 | 551 | 9023 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 金融学 | 549 | 9465 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 教育学(师范类) | 550 | 9119 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 学前教育(师范类) | 550 | 9346 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 小学教育(师范类) | 549 | 9468 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 应用心理学(师范类) | 549 | 9378 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 法学 | 551 | 8841 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 地理科学(师范类) | 552 | 8758 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 应用心理学(师范类) | 547 | 10133 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 法学 | 548 | 9762 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 思想政治教育(师范类) | 549 | 9575 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 金融学 | 547 | 10132 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 543 | 11411 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 金融学 | 543 | 11323 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 学前教育((师范类)) | 543 | 11212 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 小学教育(师范类) | 546 | 10461 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 社会学 | 496 | 73954 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 社会工作 | 490 | 80203 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 旅游管理 | 491 | 79568 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 日语 | 489 | 80979 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 翻译要求高考英语单科成绩不低于115分 | 490 | 79992 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 商务英语要求高考英语单科成绩不低于115分 | 494 | 76191 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 市场营销 | 495 | 75505 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 人力资源管理 | 497 | 72897 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 人文地理与城乡规划 | 492 | 78070 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 新闻学 | 500 | 70164 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用统计学 | 504 | 66690 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子科学与技术 | 506 | 64221 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 区块链工程 | 493 | 76839 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 497 | 73268 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 地理信息科学 | 493 | 76625 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 环境科学 | 489 | 81208 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 园艺 | 489 | 81124 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 社会学 | 533 | 14974 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 社会工作 | 530 | 16060 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 528 | 16978 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 日语 | 528 | 16969 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 翻译(要求高考英语单科成绩不低于115分) | 530 | 16221 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 商务英语(要求高考英语单科成绩不低于115分) | 529 | 16603 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 528 | 16983 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 人力资源管理 | 529 | 16345 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 人文地理与城乡规划 | 532 | 15210 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 新闻学 | 533 | 14693 |
二、赣南师范大学2023年在江西录取分数线及位次
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线549分,对应最低位次9484。
文科[本科一批-地方专项计划]:最低录取分数线547分,对应最低位次10133。
文科[本科一批-苏区专项计划]:最低录取分数线543分,对应最低位次11411。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线528分,对应最低位次16983。
文科[本科提前批-汉语言文学地方免费师范生]:最低录取分数线562分,对应最低位次6271。
文科[本科提前批-历史学地方免费师范生]:最低录取分数线558分,对应最低位次7184。
文科[本科提前批-思想政治教育地方免费师范生]:最低录取分数线558分,对应最低位次7254。
文科[本科提前批-地理科学地方免费师范生]:最低录取分数线557分,对应最低位次7416。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线523分,对应最低位次49489。
理科[本科一批-地方专项计划]:最低录取分数线522分,对应最低位次50776。
理科[本科一批-苏区专项计划]:最低录取分数线518分,对应最低位次54155。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线489分,对应最低位次81208。
理科[本科提前批-数学与应用数学地方免费师范生]:最低录取分数线555分,对应最低位次27773。
理科[本科提前批-物理学地方免费师范生]:最低录取分数线553分,对应最低位次29384。
理科[本科提前批-化学地方免费师范生]:最低录取分数线552分,对应最低位次29760。
理科[本科提前批-生物科学地方免费师范生]:最低录取分数线551分,对应最低位次30108。
理科[本科提前批-地理科学地方免费师范生]:最低录取分数线550分,对应最低位次30689。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 9484 | ||
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 地方专项计划 | 547 | 10133 | ||
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 543 | 11411 | ||
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 528 | 16983 | ||
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 汉语言文学地方免费师范生 | 562 | 6271 | ||
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 历史学地方免费师范生 | 558 | 7184 | ||
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 思想政治教育地方免费师范生 | 558 | 7254 | ||
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 地理科学地方免费师范生 | 557 | 7416 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 49489 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 地方专项计划 | 522 | 50776 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 518 | 54155 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 81208 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 数学与应用数学地方免费师范生 | 555 | 27773 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 物理学地方免费师范生 | 553 | 29384 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 化学地方免费师范生 | 552 | 29760 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 生物科学地方免费师范生 | 551 | 30108 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 地理科学地方免费师范生 | 550 | 30689 |