江西服装学院2023年在江西各专业最低录取分数线是多少?
江西服装学院2023年在江西各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考江西服装学院的江西考生是比较关心的问题,本文整理了江西服装学院2023年在江西各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。

一、江西服装学院2023年在江西各专业最低录取分数线、最低位次
江西服装学院2023年在江西共招录15个专业分别是服装设计与工程、服装设计与工艺教育、纺织工程、国际经济与贸易、市场营销、财务管理、物流管理、电子商务、数据科学与大数据技术、物联网工程、软件工程、区块链工程、广告学、网络与新媒体、商务英语。以下是各专业录取分数线及位次数据。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 服装设计与工程 | 443 | 132841 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 服装设计与工艺教育 | 443 | 132827 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 纺织工程 | 443 | 132655 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 443 | 132856 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 市场营销 | 443 | 132714 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 财务管理 | 443 | 132975 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 443 | 132932 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 443 | 132649 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术 | 443 | 133071 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 物联网工程 | 443 | 133001 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 软件工程 | 443 | 133067 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 区块链工程 | 443 | 132848 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 广告学 | 443 | 133013 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 网络与新媒体 | 443 | 133057 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 商务英语 | 443 | 132987 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 服装设计与工程 | 472 | 51917 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 服装设计与工艺教育 | 472 | 51942 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 纺织工程 | 472 | 51883 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 472 | 51931 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 市场营销 | 472 | 51937 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 财务管理 | 472 | 51955 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 物流管理 | 472 | 51923 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 电子商务 | 472 | 51961 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 数据科学与大数据技术 | 472 | 51884 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 物联网工程 | 472 | 51950 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 软件工程 | 472 | 51967 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 区块链工程 | 472 | 51964 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 广告学 | 472 | 51857 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 网络与新媒体 | 472 | 51963 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 商务英语 | 472 | 51935 |
二、江西服装学院2023年在江西录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线472分,对应最低位次51972。
理科[普通类]:最低录取分数线445分,对应最低位次131118。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 51972 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445 | 131118 |