青岛大学2023年在山东各专业最低录取分数线是多少?
青岛大学2023年在山东各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考青岛大学的山东考生是比较关心的问题,本文整理了青岛大学2023年在山东各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、青岛大学2023年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
青岛大学2023年在山东共招录95个专业分别是临床医学(5+3一体化)(色弱、色盲限报)、临床医学(5+3一体化,儿科)(色弱、色盲限报)、口腔医学(色弱、色盲限报)、临床医学(色弱、色盲限报)、医学影像学(色弱、色盲限报)、计算机科学与技术、法学、软件工程、汉语言文学、信息安全、电气工程及其自动化、医学检验技术(色弱、色盲限报)、电子信息工程、信息安全(地方专项计划)、英语(只招收英语语种考生且英语单科成绩不低于120分)、自动化、智能科学与技术、通信工程、数学与应用数学(拔尖人才创新班)、光电信息科学与工程、汉语言文学(师范类)(面向青岛地区招生)、新能源科学与工程、预防医学(色弱、色盲限报)、药学(色弱、色盲限报)、微电子科学与工程、预防医学(卓越创新班)(色弱、色盲限报)、新闻学、会计学(金家岭校区)、机器人工程、光电信息科学与工程(地方专项计划)、能源与动力工程、智能制造工程、机械工程(卓越创新班)、应用物理学(色弱、色盲限报)、机械工程、应用心理学(色弱、色盲限报)、数学与应用数学、行政管理(金家岭校区)、信息管理与信息系统(金家岭校区)、能源与动力工程(地方专项计划)、生物技术(色弱、色盲限报)、标准化工程、食品科学与工程(色弱、色盲限报)、信息管理与信息系统(地方专项计划)(金家岭校区)、软件工程(校企合作,与NIIT合作,软件外包方向)、工业设计、国际政治(金家岭校区)、测控技术与仪器、应用统计学、机械工程(地方专项计划)、财政学(金家岭校区)、应用物理学(拔尖人才创新班)(色弱、色盲限报)、应用化学(拔尖人才创新班)(色弱、色盲限报)、材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程)(色弱、色盲限报)、思想政治教育(师范类)(面向青岛地区招生)、工商管理(金家岭校区)、化学工程与工艺(色弱、色盲限报)、应用统计学(地方专项计划)、应用物理学(地方专项计划)(色弱、色盲限报)、标准化工程(地方专项计划)、测控技术与仪器(地方专项计划)、应用化学(色弱、色盲限报)、护理学(色弱、色盲限报)、金融学(金家岭校区)、物流管理(金家岭校区)、英语(师范类)(面向青岛地区招生)、日语、经济学(金家岭校区)、轻化工程(色弱、色盲限报)、历史学(师范类)(面向青岛地区招生)、化学工程与工艺(地方专项计划)(色弱、色盲限报)、环境科学与工程(色弱、色盲限报)、护理学(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报)、材料类(地方专项计划)(高分子材料与工程、复合材料与工程)(色弱、色盲限报)、旅游管理、行政管理(地方专项计划)(金家岭校区)、材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程)(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报)、国际政治(地方专项计划)(金家岭校区)、地理科学(师范类)(面向青岛地区招生)、护理学(地方专项计划)(色弱、色盲限报)、西班牙语、数学与应用数学(师范类)(面向青岛地区招生)、化学(师范类)(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报)、轻化工程(地方专项计划)(色弱、色盲限报)、法语、德语、纺织工程(卓越创新班)(面向青岛地区招生)、环境科学与工程(地方专项计划)(色弱、色盲限报)、物理学(师范类)(面向青岛地区招生)、朝鲜语、旅游管理(面向青岛地区招生)、旅游管理(地方专项计划)、国际经济与贸易(地方专项计划)(金家岭校区)、纺织工程(卓越创新班,地方专项计划)、服装设计与工程(地方专项计划)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 临床医学(5+3一体化)(色弱、色盲限报) | 618 | 14387 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 临床医学(5+3一体化,儿科)(色弱、色盲限报) | 610 | 17917 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 口腔医学(色弱、色盲限报) | 609 | 18833 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 临床医学(色弱、色盲限报) | 601 | 23399 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 医学影像学(色弱、色盲限报) | 596 | 26987 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术 | 589 | 31751 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 法学 | 588 | 32325 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 软件工程 | 585 | 35161 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 汉语言文学 | 584 | 35788 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 信息安全 | 581 | 38567 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 580 | 38983 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 医学检验技术(色弱、色盲限报) | 580 | 39282 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子信息工程 | 579 | 39852 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 信息安全(地方专项计划) | 579 | 40310 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 英语(只招收英语语种考生且英语单科成绩不低于120分) | 577 | 42147 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 自动化 | 577 | 42176 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能科学与技术 | 577 | 41834 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 通信工程 | 576 | 42868 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 575 | 44401 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 光电信息科学与工程 | 574 | 45436 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 汉语言文学(师范类)(面向青岛地区招生) | 574 | 45417 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 新能源科学与工程 | 573 | 46153 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 预防医学(色弱、色盲限报) | 573 | 46282 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 药学(色弱、色盲限报) | 573 | 46591 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 微电子科学与工程 | 573 | 45769 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 预防医学(卓越创新班)(色弱、色盲限报) | 573 | 46133 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 新闻学 | 572 | 47669 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 会计学(金家岭校区) | 572 | 47459 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 机器人工程 | 572 | 46948 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 光电信息科学与工程(地方专项计划) | 572 | 47356 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 能源与动力工程 | 570 | 49321 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能制造工程 | 569 | 49859 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械工程(卓越创新班) | 569 | 50708 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用物理学(色弱、色盲限报) | 569 | 50175 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械工程 | 569 | 50041 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用心理学(色弱、色盲限报) | 568 | 51533 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 数学与应用数学 | 568 | 50989 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 行政管理(金家岭校区) | 568 | 51692 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 信息管理与信息系统(金家岭校区) | 568 | 51136 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 568 | 51449 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 生物技术(色弱、色盲限报) | 567 | 52838 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 标准化工程 | 567 | 52396 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 食品科学与工程(色弱、色盲限报) | 566 | 53756 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 信息管理与信息系统(地方专项计划)(金家岭校区) | 566 | 53160 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 软件工程(校企合作,与NIIT合作,软件外包方向) | 566 | 53151 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 工业设计 | 565 | 54244 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际政治(金家岭校区) | 565 | 54363 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 测控技术与仪器 | 565 | 54317 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用统计学 | 565 | 54567 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械工程(地方专项计划) | 565 | 54964 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 财政学(金家岭校区) | 564 | 55486 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用物理学(拔尖人才创新班)(色弱、色盲限报) | 564 | 55388 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用化学(拔尖人才创新班)(色弱、色盲限报) | 564 | 55993 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程)(色弱、色盲限报) | 564 | 55444 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 思想政治教育(师范类)(面向青岛地区招生) | 564 | 56336 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 工商管理(金家岭校区) | 563 | 56827 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 化学工程与工艺(色弱、色盲限报) | 563 | 57027 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用统计学(地方专项计划) | 563 | 56520 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用物理学(地方专项计划)(色弱、色盲限报) | 562 | 57652 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 标准化工程(地方专项计划) | 561 | 59640 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 561 | 59252 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用化学(色弱、色盲限报) | 560 | 60643 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 护理学(色弱、色盲限报) | 560 | 60607 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 金融学(金家岭校区) | 558 | 62976 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 物流管理(金家岭校区) | 558 | 63107 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 英语(师范类)(面向青岛地区招生) | 558 | 63659 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 日语 | 557 | 65089 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 经济学(金家岭校区) | 557 | 63907 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 轻化工程(色弱、色盲限报) | 557 | 63905 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 历史学(师范类)(面向青岛地区招生) | 556 | 66372 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 化学工程与工艺(地方专项计划)(色弱、色盲限报) | 556 | 65941 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 环境科学与工程(色弱、色盲限报) | 553 | 69857 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 护理学(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报) | 553 | 69419 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 材料类(地方专项计划)(高分子材料与工程、复合材料与工程)(色弱、色盲限报) | 553 | 69779 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 旅游管理 | 552 | 71271 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 行政管理(地方专项计划)(金家岭校区) | 552 | 71349 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程)(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报) | 551 | 71986 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际政治(地方专项计划)(金家岭校区) | 551 | 72947 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 地理科学(师范类)(面向青岛地区招生) | 549 | 75813 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 护理学(地方专项计划)(色弱、色盲限报) | 548 | 76633 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 西班牙语 | 547 | 78878 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 数学与应用数学(师范类)(面向青岛地区招生) | 547 | 77877 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 化学(师范类)(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报) | 546 | 80131 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 轻化工程(地方专项计划)(色弱、色盲限报) | 546 | 79545 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 法语 | 545 | 81543 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 德语 | 543 | 84768 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 纺织工程(卓越创新班)(面向青岛地区招生) | 543 | 83505 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 环境科学与工程(地方专项计划)(色弱、色盲限报) | 543 | 84555 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 物理学(师范类)(面向青岛地区招生) | 541 | 88111 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 朝鲜语 | 540 | 89531 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 旅游管理(面向青岛地区招生) | 538 | 93019 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 旅游管理(地方专项计划) | 535 | 97704 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易(地方专项计划)(金家岭校区) | 534 | 98098 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 纺织工程(卓越创新班,地方专项计划) | 529 | 108607 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 服装设计与工程(地方专项计划) | 515 | 134579 |
二、青岛大学2023年在山东录取分数线及位次
综合[地方专项计划]:最低录取分数线515分,对应最低位次134579。
综合[校企合作]:最低录取分数线566分,对应最低位次53151。
综合[普通类]:最低录取分数线540分,对应最低位次89531。
综合[面向青岛招生]:最低录取分数线538分,对应最低位次93019。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 515 | 134579 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 校企合作 | 566 | 53151 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 540 | 89531 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 面向青岛招生 | 538 | 93019 |