根据湖南工业大学2023年录取数据可知,湖南工业大学2023年在湖南历史类录取分数线513分,物理类录取分数线548分。在上海综合录取分数线438分。在云南文科录取分数线549分,理科录取分数线514分。在内蒙古文科录取分数线431分,理科录取分数线381分。在北京综合录取分数线499分。以下是湖南工业大学2023年完整录取数据。
一、湖南工业大学录取分数线2023年多少分
1、湖南
历史类[普通类-专业组(117)]:最低录取分数线513分,对应最低位次16063。
物理类[普通类-专业组(125)]:最低录取分数线504分,对应最低位次77964。
物理类[普通类-专业组(119)]:最低录取分数线509分,对应最低位次73564。
物理类[普通类-专业组(120)]:最低录取分数线509分,对应最低位次73564。
物理类[普通类-专业组(124)]:最低录取分数线502分,对应最低位次79785。
物理类[普通类-专业组(122)]:最低录取分数线518分,对应最低位次65883。
物理类[普通类-专业组(121)]:最低录取分数线548分,对应最低位次43010。
2、河北
历史类[艺术类]:最低录取分数线519分,对应最低位次20750。
历史类[普通类]:最低录取分数线460分,对应最低位次50453。
物理类[普通类]:最低录取分数线508分,对应最低位次90687。
物理类[艺术类]:最低录取分数线513分,对应最低位次84913。
3、重庆
历史类[普通类]:最低录取分数线420分,对应最低位次30983。
历史类[预科班]:最低录取分数线484分,对应最低位次14247。
物理类[预科班]:最低录取分数线483分,对应最低位次48819。
物理类[普通类]:最低录取分数线476分,对应最低位次52357。
4、辽宁
历史类[普通类]:最低录取分数线523分,对应最低位次8236。
物理类[普通类]:最低录取分数线415分,对应最低位次84449。
5、福建
历史类[普通类-专业组(2716(L999))]:最低录取分数线524分,对应最低位次9260。
物理类[普通类-专业组(2716(W506))]:最低录取分数线516分,对应最低位次46271。
物理类[普通类-专业组(2716(W999))]:最低录取分数线529分,对应最低位次39382。
物理类[普通类-专业组(2716(W500))]:最低录取分数线517分,对应最低位次45742。
6、湖北
历史类[少数民族预科班-专业组((01))]:最低录取分数线504分,对应最低位次19725。
历史类[普通类-专业组((02))]:最低录取分数线535分,对应最低位次11921。
物理类[少数民族预科班-专业组((03))]:最低录取分数线512分,对应最低位次71506。
物理类[普通类-专业组((05))]:最低录取分数线546分,对应最低位次49101。
物理类[普通类-专业组((04))]:最低录取分数线541分,对应最低位次52275。
物理类[普通类-专业组((06))]:最低录取分数线535分,对应最低位次56140。
物理类[普通类-专业组((07))]:最低录取分数线521分,对应最低位次65483。
7、江苏
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线533分,对应最低位次24971。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线516分,对应最低位次111339。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线540分,对应最低位次86936。
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线532分,对应最低位次95097。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线530分,对应最低位次97144。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线525分,对应最低位次102240。
8、广东
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线511分,对应最低位次33033。
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线543分,对应最低位次82799。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线539分,对应最低位次88379。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线526分,对应最低位次105099。
9、安徽
文科[普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次19903。
理科[普通类]:最低录取分数线514分,对应最低位次69597。
10、四川
文科[普通类]:最低录取分数线537分,对应最低位次15879。
理科[普通类]:最低录取分数线537分,对应最低位次67260。
11、宁夏
文科[普通类]:最低录取分数线502分,对应最低位次2390。
理科[普通类]:最低录取分数线422分,对应最低位次9879。
12、贵州
文科[普通类]:最低录取分数线546分,对应最低位次10195。
文科[少数民族预科班]:最低录取分数线547分,对应最低位次9915。
理科[普通类]:最低录取分数线493分,对应最低位次32569。
理科[少数民族预科班]:最低录取分数线463分,对应最低位次49127。
13、陕西
文科[普通类]:最低录取分数线496分,对应最低位次12406。
理科[普通类]:最低录取分数线460分,对应最低位次51387。
14、云南
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线549分,对应最低位次8506。
文科[本科一批预科-普通类]:最低录取分数线540分,对应最低位次10775。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线514分,对应最低位次32663。
理科[本科一批预科-普通类]:最低录取分数线497分,对应最低位次41317。
15、广西
文科[普通类]:最低录取分数线550分,对应最低位次7475。
理科[普通类]:最低录取分数线515分,对应最低位次28783。
16、河南
文科[普通类]:最低录取分数线554分,对应最低位次20464。
理科[普通类]:最低录取分数线558分,对应最低位次60657。
17、江西
文科[普通类]:最低录取分数线555分,对应最低位次8028。
理科[普通类]:最低录取分数线546分,对应最低位次33260。
18、新疆
文科[普通类]:最低录取分数线472分。
理科[普通类]:最低录取分数线424分。
19、黑龙江
文科[普通类]:最低录取分数线455分,对应最低位次5108。
理科[普通类]:最低录取分数线458分,对应最低位次24260。
20、山西
文科[普通类]:最低录取分数线499分,对应最低位次6124。
理科[普通类]:最低录取分数线488分,对应最低位次39088。
21、甘肃
文科[普通类]:最低录取分数线503分,对应最低位次5207。
文科[少数民族预科班]:最低录取分数线463分,对应最低位次13332。
理科[少数民族预科班]:最低录取分数线419分,对应最低位次40325。
理科[普通类]:最低录取分数线441分,对应最低位次30941。
22、青海
文科[普通类]:最低录取分数线453分,对应最低位次1858。
理科[普通类]:最低录取分数线351分,对应最低位次12554。
23、内蒙古
文科[普通类]:最低录取分数线431分,对应最低位次11465。
理科[普通类]:最低录取分数线381分,对应最低位次44650。
24、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线530分,对应最低位次128681。
25、山东
综合[普通类]:最低录取分数线478分,对应最低位次221342。
综合[二次志愿]:最低录取分数线534分,对应最低位次98973。
26、北京
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线493分,对应最低位次33419。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线499分,对应最低位次32038。
27、上海
综合[普通类]:最低录取分数线438分,对应最低位次34431。
28、海南
综合[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线572分,对应最低位次16897。
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线575分,对应最低位次16253。
综合[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线577分,对应最低位次15858。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线585分,对应最低位次14182。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线601分,对应最低位次11247。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线606分,对应最低位次10415。
29、天津
综合[普通类-专业组(3)]:最低录取分数线526分,对应最低位次30614。
综合[普通类-专业组(1)]:最低录取分数线536分,对应最低位次28048。
综合[普通类-专业组(2)]:最低录取分数线600分,对应最低位次12621。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (117) | 513 | 16063 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (125) | 504 | 77964 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (119) | 509 | 73564 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (120) | 509 | 73564 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (124) | 502 | 79785 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (122) | 518 | 65883 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (121) | 548 | 43010 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 艺术类 | 519 | 20750 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 420 | 30983 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 523 | 8236 | ||
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 2716(L999) | 524 | 9260 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 预科班 | 484 | 14247 | ||
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (01) | 504 | 19725 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (02) | 535 | 11921 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 533 | 24971 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 460 | 50453 | ||
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (201) | 511 | 33033 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 507 | 19903 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 15879 | ||
宁夏 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 502 | 2390 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 10195 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 496 | 12406 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 547 | 9915 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 8506 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 7475 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 20464 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 8028 | ||
新疆 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 472 | - | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 455 | 5108 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 499 | 6124 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 503 | 5207 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 少数民族预科班 | 463 | 13332 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科一批预科 | 普通类 | 540 | 10775 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 453 | 1858 | ||
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 431 | 11465 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508 | 90687 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 415 | 84449 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (03) | 512 | 71506 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 艺术类 | 513 | 84913 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 预科班 | 483 | 48819 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (05) | 516 | 111339 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476 | 52357 | ||
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 2716(W506) | 516 | 46271 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (05) | 546 | 49101 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (202) | 543 | 82799 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (04) | 541 | 52275 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (02) | 540 | 86936 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (203) | 539 | 88379 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (06) | 535 | 56140 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (06) | 532 | 95097 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (04) | 530 | 97144 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 2716(W999) | 529 | 39382 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (204) | 526 | 105099 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 2716(W500) | 517 | 45742 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (03) | 525 | 102240 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (07) | 521 | 65483 |
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 60657 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 424 | - | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 493 | 32569 | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 422 | 9879 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 460 | 51387 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 33260 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 28783 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 32663 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 69597 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 67260 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 463 | 49127 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 458 | 24260 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 488 | 39088 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 少数民族预科班 | 419 | 40325 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 441 | 30941 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批预科 | 普通类 | 497 | 41317 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 351 | 12554 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 381 | 44650 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 530 | 128681 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 478 | 221342 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 二次志愿 | 534 | 98973 | ||
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 493 | 33419 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (02) | 499 | 32038 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 438 | 34431 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | (07) | 572 | 16897 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/史/生(3选1) | (05) | 575 | 16253 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | (06) | 577 | 15858 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (04) | 585 | 14182 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (02) | 601 | 11247 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (03) | 606 | 10415 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 化学必选 | (3) | 526 | 30614 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 不限 | (1) | 536 | 28048 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (2) | 600 | 12621 |
二、2024年多少分能上湖南工业大学(湖南)
2024年多少分能上湖南工业大学?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是湖南工业大学在湖南近年录取数据
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (117) | 513 | 16063 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (125) | 504 | 77964 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (119) | 509 | 73564 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (120) | 509 | 73564 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (124) | 502 | 79785 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (122) | 518 | 65883 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (121) | 548 | 43010 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (013) | 531 | 13052 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史,再选不限 | (014) | 515 | 19329 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选历史,再选不限 | (015) | 505 | 24123 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (016) | 497 | 28425 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (099) | 422 | 154386 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (018) | 535 | 42178 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (021) | 524 | 50721 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (020) | 523 | 51518 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (019) | 523 | 51518 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (023) | 513 | 59922 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (024) | 512 | 60866 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (022) | 505 | 67144 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (092) | 504 | 68092 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (025) | 497 | 74735 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (026) | 496 | 75759 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (027) | 495 | 76748 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (095) | 493 | 78754 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (030) | 493 | 78754 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (093) | 491 | 80702 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (094) | 490 | 81696 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (028) | 484 | 87789 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (029) | 482 | 89778 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选化学 | (090) | 476 | 96094 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学 | (091) | 460 | 113489 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (113) | 550 | 10965 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选历史,再选不限 | (415) | 546 | 12293 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (854) | 530 | 18489 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (846) | 530 | 18489 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (845) | 529 | 18957 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (850) | 528 | 19417 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (839) | 528 | 19417 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (858) | 527 | 19879 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (844) | 526 | 20367 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (842) | 526 | 20367 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (860) | 525 | 20873 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (862) | 524 | 21328 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (861) | 524 | 21328 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (859) | 524 | 21328 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (848) | 523 | 21803 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (857) | 520 | 23231 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (849) | 519 | 23741 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (852) | 511 | 27743 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (843) | 511 | 27743 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (855) | 507 | 29755 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (856) | 504 | 31404 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (841) | 492 | 38117 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (853) | 491 | 38672 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (847) | 489 | 39832 |
湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选历史,再选不限 | (851) | 488 | 40384 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (137) | 430 | 141731 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (117) | 546 | 42429 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (118) | 545 | 43213 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (119) | 543 | 44711 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (121) | 540 | 47069 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | (429) | 538 | 48600 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (122) | 538 | 48600 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (120) | 536 | 50193 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | (430) | 534 | 51810 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | (431) | 530 | 55054 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (434) | 528 | 56731 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选化学 | (433) | 522 | 61849 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (882) | 514 | 69102 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (876) | 511 | 71835 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (867) | 511 | 71835 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (863) | 510 | 72756 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (891) | 509 | 73695 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | (432) | 509 | 73695 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (896) | 508 | 74598 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (868) | 508 | 74598 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (897) | 507 | 75573 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (886) | 507 | 75573 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (875) | 505 | 77389 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (895) | 502 | 80187 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (885) | 502 | 80187 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (878) | 500 | 82076 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (893) | 499 | 83048 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (892) | 499 | 83048 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (887) | 498 | 83945 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (880) | 495 | 86775 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (869) | 492 | 89620 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (874) | 487 | 94286 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (884) | 486 | 95267 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (894) | 482 | 98929 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (870) | 477 | 103546 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (889) | 474 | 106239 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (871) | 467 | 112662 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (877) | 465 | 114454 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (890) | 462 | 116948 |
湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 首选物理,再选不限 | (872) | 462 | 116948 |
参考近几年录取数据可知,对于湖南考生,2024年历史类高考分数要超过550分,才较大概率能考上,物理类高考分数要超过548分,才较大概率能考上。
特别提醒:以上预测基于历年数据和当前的教育趋势,提供对2024年录取分数线的预测。注意,这只是一个估计,实际分数线可能会有所不同。