华东师范大学2023年在上海各专业最低录取分数线是多少?
华东师范大学2023年在上海各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考华东师范大学的上海考生是比较关心的问题,本文整理了华东师范大学2023年在上海各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、华东师范大学2023年在上海各专业最低录取分数线、最低位次
华东师范大学2023年在上海共招录44个专业分别是心理学办学点在普陀校区;(与计算机科学与技术进行双学士学位培养)(语种:不限)、法学(与心理学进行双学士学位培养)(语种:不限)、统计学办学点在闵行校区;(与计算机科学与技术进行双学士学位培养)(语种:不限)、汉语言文学(语种:不限)、心理学类办学点在普陀校区;(含心理学、应用心理学2个专业)(语种:不限)、生物科学类办学点在闵行校区;(含生物科学、生物技术2个专业)(语种:不限)、历史学(语种:不限)、金融学(与统计学进行双学士学位培养)(语种:不限)、数学与应用数学办学点在闵行校区;(语种:不限)、软件工程办学点在普陀校区;(第三、四年学费为16000元/年)(语种:不限)、化学办学点在闵行校区;(语种:不限)、统计学类办学点在闵行校区;(含统计学、保险学2个专业)(语种:不限)、数据科学与大数据技术办学点在普陀校区;(语种:不限)、翻译(与历史学进行双学士学位培养)(语种:英语)、物理学办学点在闵行校区;(语种:不限)、计算机科学与技术办学点在普陀校区;(语种:不限)、地理信息科学办学点在闵行校区;(语种:不限)、人文地理与城乡规划办学点在闵行校区;(语种:不限)、环境科学与工程类办学点在闵行校区;(含环境科学、环境生态工程2个专业)(语种:不限)、生态学办学点在闵行校区;(语种:不限)、电子信息科学与技术办学点在闵行校区;(语种:不限)、通信工程办学点在闵行校区;(语种:不限)、通信工程办学点在闵行校区;(与教育技术学进行双学士学位培养)(语种:不限)、微电子科学与工程办学点在闵行校区;(语种:不限)、地理科学办学点在闵行校区;(语种:不限)、英语(语种:英语)、公共管理类(含人力资源管理、行政管理2个专业)(语种:不限)、人力资源管理(与应用心理学进行双学士学位培养)(语种:不限)、新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学2个专业)(语种:不限)、政治学与行政学(语种:不限)、新闻学(与数据科学与大数据技术进行双学士学位培养)(语种:不限)、法学(语种:不限)、法语(语种:英语)、金融学类(含金融学、经济学2个专业)(语种:不限)、工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理3个专业)(语种:不限)、社会学类(含社会学、社会工作2个专业)(语种:不限)、汉语国际教育(语种:不限)、德语(语种:英语)、西班牙语(语种:英语)、哲学(语种:不限)、政治学与行政学(与新闻学进行双学士学位培养)(语种:不限)、工商管理(中法创新实验班。与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语。后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费)(语种:不限)、教育学类(含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理4个专业)(语种:不限)、听力与言语康复学(语种:不限)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 心理学办学点在普陀校区;(与计算机科学与技术进行双学士学位培养)(语种:不限) | 584 | 1900 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 法学(与心理学进行双学士学位培养)(语种:不限) | 583 | 2011 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 统计学办学点在闵行校区;(与计算机科学与技术进行双学士学位培养)(语种:不限) | 582 | 2134 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 汉语言文学(语种:不限) | 580 | 2393 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 心理学类办学点在普陀校区;(含心理学、应用心理学2个专业)(语种:不限) | 579 | 2520 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 生物科学类办学点在闵行校区;(含生物科学、生物技术2个专业)(语种:不限) | 579 | 2520 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 历史学(语种:不限) | 577 | 2821 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 金融学(与统计学进行双学士学位培养)(语种:不限) | 577 | 2821 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 数学与应用数学办学点在闵行校区;(语种:不限) | 577 | 2821 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 软件工程办学点在普陀校区;(第三、四年学费为16000元/年)(语种:不限) | 577 | 2821 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 化学办学点在闵行校区;(语种:不限) | 577 | 2821 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 统计学类办学点在闵行校区;(含统计学、保险学2个专业)(语种:不限) | 575 | 3118 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学点在普陀校区;(语种:不限) | 575 | 3118 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 翻译(与历史学进行双学士学位培养)(语种:英语) | 574 | 3270 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 物理学办学点在闵行校区;(语种:不限) | 574 | 3270 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 计算机科学与技术办学点在普陀校区;(语种:不限) | 574 | 3270 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 地理信息科学办学点在闵行校区;(语种:不限) | 574 | 3270 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 人文地理与城乡规划办学点在闵行校区;(语种:不限) | 574 | 3270 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 环境科学与工程类办学点在闵行校区;(含环境科学、环境生态工程2个专业)(语种:不限) | 574 | 3270 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 生态学办学点在闵行校区;(语种:不限) | 574 | 3270 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 电子信息科学与技术办学点在闵行校区;(语种:不限) | 573 | 3404 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 通信工程办学点在闵行校区;(语种:不限) | 573 | 3404 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 通信工程办学点在闵行校区;(与教育技术学进行双学士学位培养)(语种:不限) | 573 | 3404 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 微电子科学与工程办学点在闵行校区;(语种:不限) | 573 | 3404 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 地理科学办学点在闵行校区;(语种:不限) | 573 | 3404 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 英语(语种:英语) | 572 | 3586 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 公共管理类(含人力资源管理、行政管理2个专业)(语种:不限) | 572 | 3586 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 人力资源管理(与应用心理学进行双学士学位培养)(语种:不限) | 572 | 3586 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学2个专业)(语种:不限) | 571 | 3741 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 政治学与行政学(语种:不限) | 571 | 3741 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 新闻学(与数据科学与大数据技术进行双学士学位培养)(语种:不限) | 571 | 3741 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 法学(语种:不限) | 571 | 3741 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 法语(语种:英语) | 570 | 3914 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 金融学类(含金融学、经济学2个专业)(语种:不限) | 570 | 3914 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理3个专业)(语种:不限) | 570 | 3914 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 社会学类(含社会学、社会工作2个专业)(语种:不限) | 570 | 3914 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 汉语国际教育(语种:不限) | 569 | 4096 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 德语(语种:英语) | 569 | 4096 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 西班牙语(语种:英语) | 569 | 4096 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 哲学(语种:不限) | 569 | 4096 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 政治学与行政学(与新闻学进行双学士学位培养)(语种:不限) | 569 | 4096 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 工商管理(中法创新实验班。与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语。后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费)(语种:不限) | 569 | 4096 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 教育学类(含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理4个专业)(语种:不限) | 569 | 4096 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 听力与言语康复学(语种:不限) | 561 | 5453 |
二、华东师范大学2023年在上海录取分数线及位次
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线573分,对应最低位次3404。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线573分,对应最低位次3404。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线569分,对应最低位次4096。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线569分,对应最低位次4096。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (04) | 573 | 3404 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (03) | 573 | 3404 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (02) | 569 | 4096 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 569 | 4096 |