济宁医学院2023年在山东各专业最低录取分数线(附院校录取分数线)

欣欣学姐

济宁医学院2023年在山东各专业最低录取分数线是多少?
济宁医学院2023年在山东各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考济宁医学院的山东考生是比较关心的问题,本文整理了济宁医学院2023年在山东各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。

一、济宁医学院2023年在山东各专业最低录取分数线、最低位次

济宁医学院2023年在山东共招录38个专业分别是口腔医学、医学影像学、临床医学、儿科学、针灸推拿学、中西医临床医学、精神医学、法医学、预防医学、医学检验技术、临床药学(日照校区)、卫生检验与检疫、中药学(日照校区)、康复治疗学、护理学、药学(日照校区)、助产学、护理学(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司)、计算机科学与技术(日照校区)、制药工程、生物制药、应用心理学、药物制剂(日照校区)、医学信息工程(日照校区)、生物医学工程(日照校区)、康复工程、英语(外语语种为英语,日照校区)、生物技术(日照校区)、生物工程(日照校区)、生物信息学(日照校区)、信息管理与信息系统(日照校区)、公共事业管理(日照校区)、市场营销(日照校区)、计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司)(日照校区)、英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作)(外语语种为英语,日照校区)、计算机科学与技术(校企合作,与淄博开创云计算有限公司合作)(日照校区)、公共事业管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作)(日照校区)、市场营销(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作)(日照校区)。以下是各专业录取分数线及位次数据。

招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
山东 2023 综合 1段 口腔医学 567 52455
山东 2023 综合 1段 医学影像学 545 80963
山东 2023 综合 1段 临床医学 541 87133
山东 2023 综合 1段 儿科学 538 92433
山东 2023 综合 1段 针灸推拿学 530 106572
山东 2023 综合 1段 中西医临床医学 530 106736
山东 2023 综合 1段 精神医学 528 108758
山东 2023 综合 1段 法医学 528 108996
山东 2023 综合 1段 预防医学 519 126981
山东 2023 综合 1段 医学检验技术 519 126196
山东 2023 综合 1段 临床药学(日照校区) 519 127206
山东 2023 综合 1段 卫生检验与检疫 514 137359
山东 2023 综合 1段 中药学(日照校区) 508 150144
山东 2023 综合 1段 康复治疗学 507 151779
山东 2023 综合 1段 护理学 506 153639
山东 2023 综合 1段 药学(日照校区) 506 154996
山东 2023 综合 1段 助产学 503 161408
山东 2023 综合 1段 护理学(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司) 502 163769
山东 2023 综合 1段 计算机科学与技术(日照校区) 501 164657
山东 2023 综合 1段 制药工程 500 167191
山东 2023 综合 1段 生物制药 500 167521
山东 2023 综合 1段 应用心理学 499 170910
山东 2023 综合 1段 药物制剂(日照校区) 499 170838
山东 2023 综合 1段 医学信息工程(日照校区) 497 175141
山东 2023 综合 1段 生物医学工程(日照校区) 497 174283
山东 2023 综合 1段 康复工程 496 177592
山东 2023 综合 1段 英语(外语语种为英语,日照校区) 496 178394
山东 2023 综合 1段 生物技术(日照校区) 496 176435
山东 2023 综合 1段 生物工程(日照校区) 495 179369
山东 2023 综合 1段 生物信息学(日照校区) 495 180134
山东 2023 综合 1段 信息管理与信息系统(日照校区) 491 188337
山东 2023 综合 1段 公共事业管理(日照校区) 490 192120
山东 2023 综合 1段 市场营销(日照校区) 486 201100
山东 2023 综合 1段 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司)(日照校区) 486 200726
山东 2023 综合 1段 英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作)(外语语种为英语,日照校区) 485 204309
山东 2023 综合 1段 计算机科学与技术(校企合作,与淄博开创云计算有限公司合作)(日照校区) 485 203448
山东 2023 综合 1段 公共事业管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作)(日照校区) 484 206358
山东 2023 综合 1段 市场营销(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作)(日照校区) 482 211607
山东 2023 综合 2段 预防医学 542 85038
山东 2023 综合 2段 康复治疗学 535 97092
山东 2023 综合 2段 卫生检验与检疫 527 110941

二、济宁医学院2023年在山东录取分数线及位次

综合[校企合作]:最低录取分数线482分,对应最低位次211607。
综合[普通类]:最低录取分数线486分,对应最低位次201100。
综合[二次志愿]:最低录取分数线527分,对应最低位次110941。

招生省份 科目 年份 录取批次 招生类型 选科要求 专业组 分数线 录取位次
山东 综合 2023 普通类一段 校企合作 482 211607
山东 综合 2023 普通类一段 普通类 486 201100
山东 综合 2023 普通类一段 二次志愿 527 110941