2024黑龙江330-340分左右能上的什么学校? 哪些学校收分较低?接下来小编整理的2023年黑龙江330-340分左右能上的大专学校列表,供大家2024年考生及家长参考查阅。
一、黑龙江330-340分能上的学校有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2023年黑龙江文科考生330-340分左右能上的大专学校有华北理工大学(340分)、北京中医药大学东方学院(339分)、唐山幼儿师范高等专科学校(339分)、天津职业大学(339分)、烟台大学(339分)、赣州师范高等专科学校(339分)、绥化学院(338分)、中国劳动关系学院(338分)、江苏海事职业技术学院(338分)、河南医学高等专科学校(338分)。以下是黑龙江330-340分文科能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北理工大学 | 河北 | 文科 | 专科批A段 | 340 | 24784 | 160 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 文科 | 专科批A段 | 339 | 25015 | 160 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 文科 | 专科批A段 | 339 | 25015 | 160 |
天津职业大学 | 天津 | 文科 | 专科批A段 | 339 | 25015 | 160 |
烟台大学 | 山东 | 文科 | 本科二批B段 | 339 | 25015 | 341 |
赣州师范高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科批A段 | 339 | 25015 | 160 |
绥化学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 338 | 25267 | 341 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 文科 | 专科批A段 | 338 | 25267 | 160 |
江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批A段 | 338 | 25267 | 160 |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 文科 | 专科批A段 | 338 | 25267 | 160 |
济南护理职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批A段 | 338 | 25267 | 160 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批A段 | 338 | 25267 | 160 |
大连财经学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批A段 | 337 | 25531 | 160 |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批A段 | 337 | 25531 | 160 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批A段 | 337 | 25531 | 160 |
承德护理职业学院 | 河北 | 文科 | 专科批A段 | 337 | 25531 | 160 |
沧州医学高等专科学校 | 河北 | 文科 | 专科批A段 | 337 | 25531 | 160 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 文科 | 专科批A段 | 337 | 25531 | 160 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批A段 | 336 | 25784 | 160 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 文科 | 专科批A段 | 336 | 25784 | 160 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批A段 | 336 | 25784 | 160 |
上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 文科 | 专科批A段 | 335 | 26031 | 160 |
南通师范高等专科学校 | 江苏 | 文科 | 专科批A段 | 335 | 26031 | 160 |
吉林司法警官职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科批A段 | 335 | 26031 | 160 |
唐山职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批A段 | 335 | 26031 | 160 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批A段 | 335 | 26031 | 160 |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科批A段 | 335 | 26031 | 160 |
武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批A段 | 335 | 26031 | 160 |
白城职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批A段 | 335 | 26031 | 160 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科批A段 | 335 | 26031 | 160 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批A段 | 335 | 26031 | 160 |
包头铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批A段 | 334 | 26288 | 160 |
北京劳动保障职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批A段 | 334 | 26288 | 160 |
安徽审计职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科批A段 | 334 | 26288 | 160 |
山东药品食品职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批A段 | 334 | 26288 | 160 |
上海科学技术职业学院 | 上海 | 文科 | 专科批A段 | 332 | 26794 | 160 |
甘肃卫生职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科批A段 | 332 | 26794 | 160 |
西安航空职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批A段 | 332 | 26794 | 160 |
重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科批A段 | 332 | 26794 | 160 |
阜新高等专科学校 | 辽宁 | 文科 | 专科批A段 | 332 | 26794 | 160 |
大庆医学高等专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 331 | 27044 | 160 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科批A段 | 330 | 27300 | 160 |
北京经济管理职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批A段 | 330 | 27300 | 160 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批A段 | 330 | 27300 | 160 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 文科 | 专科批A段 | 330 | 27300 | 160 |
辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批A段 | 330 | 27300 | 160 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 文科 | 专科批A段 | 330 | 27300 | 160 |
江西中医药高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科批A段 | 329 | 27562 | 160 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科批A段 | 329 | 27562 | 160 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批A段 | 328 | 27848 | 160 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 327 | 28119 | 341 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批A段 | 326 | 28412 | 160 |
江苏商贸职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科批A段 | 323 | 29220 | 160 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 文科 | 专科批A段 | 323 | 29220 | 160 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 319 | 30275 | 341 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 318 | 30521 | 341 |
镇江市高等专科学校 | 江苏 | 文科 | 专科批A段 | 318 | 30521 | 160 |
天津天狮学院 | 天津 | 文科 | 专科批A段 | 316 | 31013 | 160 |
长春金融高等专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科批A段 | 313 | 31859 | 160 |
海南卫生健康职业学院 | 海南 | 文科 | 专科批A段 | 308 | 33284 | 160 |
海南经贸职业技术学院 | 海南 | 文科 | 专科批A段 | 305 | 34132 | 160 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 293 | 37653 | 341 |
长春科技学院 | 吉林 | 文科 | 专科批A段 | 288 | 39144 | 160 |
大连科技学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批A段 | 263 | 46544 | 160 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批A段 | 262 | 46828 | 160 |
长春师范高等专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科批A段 | 259 | 47640 | 160 |
武汉工商学院 | 湖北 | 文科 | 专科批A段 | 235 | 53917 | 160 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2023年黑龙江理科考生330-340分左右能上的大专学校有大庆师范学院(340分)、吉林化工学院(340分)、梧州学院(340分)、玉溪师范学院(340分)、齐鲁理工学院(340分)、哈尔滨学院(339分)、哈尔滨金融学院(339分)、新疆理工学院(339分)、青岛滨海学院(339分)、黑龙江工业学院(338分)。以下是黑龙江330-340分理科能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
大庆师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 340 | 63980 | 287 |
吉林化工学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 340 | 63980 | 287 |
梧州学院 | 广西 | 理科 | 本科二批A段 | 340 | 63980 | 287 |
玉溪师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批A段 | 340 | 63980 | 287 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 理科 | 本科二批A段 | 340 | 63980 | 287 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 339 | 64366 | 287 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 339 | 64366 | 287 |
新疆理工学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批A段 | 339 | 64366 | 287 |
青岛滨海学院 | 山东 | 理科 | 本科二批A段 | 339 | 64366 | 287 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 64784 | 287 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 64784 | 287 |
北部湾大学 | 广西 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 64784 | 287 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 64784 | 287 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 64784 | 287 |
新疆农业大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 64784 | 287 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 64784 | 287 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 64784 | 287 |
通化师范学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 64784 | 287 |
烟台科技学院 | 山东 | 理科 | 本科二批A段 | 337 | 65147 | 287 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批A段 | 337 | 65147 | 287 |
陇东学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批A段 | 337 | 65147 | 287 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批A段 | 336 | 65536 | 287 |
四川传媒学院 | 四川 | 理科 | 本科二批A段 | 336 | 65536 | 287 |
塔里木大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批A段 | 336 | 65536 | 287 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 理科 | 本科二批A段 | 336 | 65536 | 287 |
张家口学院 | 河北 | 理科 | 专科批A段 | 336 | 65536 | 160 |
江西应用科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批A段 | 336 | 65536 | 287 |
贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批A段 | 336 | 65536 | 287 |
黑河学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 65922 | 287 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 65922 | 287 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 65922 | 287 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 65922 | 287 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 65922 | 287 |
新疆科技学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 65922 | 287 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 65922 | 287 |
榆林学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 65922 | 287 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 65922 | 287 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 65922 | 287 |
三江学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批A段 | 334 | 66357 | 287 |
兰州信息科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批A段 | 334 | 66357 | 287 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批A段 | 334 | 66357 | 287 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 理科 | 本科二批A段 | 334 | 66357 | 287 |
新疆农业大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批A段 | 334 | 66357 | 287 |
新疆政法学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批A段 | 334 | 66357 | 287 |
沧州交通学院 | 河北 | 理科 | 本科二批A段 | 334 | 66357 | 287 |
河北东方学院 | 河北 | 理科 | 本科二批A段 | 334 | 66357 | 287 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批A段 | 333 | 66743 | 287 |
北京城市学院 | 北京 | 理科 | 本科二批A段 | 333 | 66743 | 287 |
南昌理工学院 | 江西 | 理科 | 本科二批A段 | 333 | 66743 | 287 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批A段 | 333 | 66743 | 287 |
安徽新华学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批A段 | 333 | 66743 | 287 |
潍坊科技学院 | 山东 | 理科 | 本科二批A段 | 333 | 66743 | 287 |
西安汽车职业大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批A段 | 333 | 66743 | 287 |
辽东学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批A段 | 333 | 66743 | 287 |
长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 333 | 66743 | 287 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 理科 | 本科二批A段 | 332 | 67141 | 287 |
山西工商学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 332 | 67141 | 287 |
武汉工商学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批A段 | 332 | 67141 | 287 |
武汉文理学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批A段 | 332 | 67141 | 287 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 理科 | 本科二批A段 | 332 | 67141 | 287 |
西安工商学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批A段 | 332 | 67141 | 287 |
西藏农牧学院 | 西藏 | 理科 | 本科二批A段 | 332 | 67141 | 287 |
黑河学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 331 | 67556 | 287 |
北方民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批B段 | 331 | 67556 | 287 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批A段 | 331 | 67556 | 160 |
厦门工学院 | 福建 | 理科 | 本科二批A段 | 331 | 67556 | 287 |
天津天狮学院 | 天津 | 理科 | 本科二批A段 | 331 | 67556 | 287 |
山东现代学院 | 山东 | 理科 | 本科二批A段 | 331 | 67556 | 287 |
山西晋中理工学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 331 | 67556 | 287 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 理科 | 本科二批A段 | 331 | 67556 | 287 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批A段 | 331 | 67556 | 287 |
厦门华厦学院 | 福建 | 理科 | 本科二批A段 | 330 | 67945 | 287 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批A段 | 330 | 67945 | 287 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 理科 | 本科二批A段 | 330 | 67945 | 287 |
青岛黄海学院 | 山东 | 理科 | 本科二批A段 | 330 | 67945 | 287 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批A段 | 329 | 68319 | 287 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 328 | 68713 | 287 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批A段 | 328 | 68713 | 287 |
百色学院 | 广西 | 理科 | 本科二批A段 | 328 | 68713 | 287 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 理科 | 专科批A段 | 328 | 68713 | 160 |
大连科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批A段 | 327 | 69133 | 287 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 理科 | 本科二批A段 | 327 | 69133 | 287 |
绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 本科二批A段 | 327 | 69133 | 287 |
山西工程技术学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 326 | 69519 | 287 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批A段 | 326 | 69519 | 160 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批A段 | 324 | 70320 | 287 |
桂林信息科技学院 | 广西 | 理科 | 本科二批A段 | 324 | 70320 | 287 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批A段 | 324 | 70320 | 287 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批A段 | 323 | 70700 | 287 |
白城医学高等专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科批A段 | 323 | 70700 | 160 |
吉林外国语大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 322 | 71140 | 287 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批A段 | 322 | 71140 | 287 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 320 | 71924 | 287 |
沈阳大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批A段 | 313 | 74679 | 287 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 306 | 77368 | 287 |
吉林建筑科技学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 306 | 77368 | 287 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 305 | 77802 | 287 |
吉林化工学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 304 | 78184 | 287 |
吉林外国语大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 304 | 78184 | 287 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 理科 | 专科批A段 | 303 | 78571 | 160 |
河北科技师范学院 | 河北 | 理科 | 本科二批A段 | 299 | 80103 | 287 |
湖南城市学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批A段 | 296 | 81245 | 287 |
温州大学 | 浙江 | 理科 | 本科二批A段 | 295 | 81633 | 287 |
泉州师范学院 | 福建 | 理科 | 本科二批A段 | 292 | 82776 | 287 |
长沙师范学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批A段 | 292 | 82776 | 287 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 287 | 84673 | 287 |
镇江市高等专科学校 | 江苏 | 理科 | 专科批A段 | 286 | 85041 | 160 |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科批A段 | 285 | 85382 | 160 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 283 | 86097 | 287 |
安徽审计职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科批A段 | 282 | 86426 | 160 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 理科 | 专科批A段 | 281 | 86795 | 160 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批A段 | 281 | 86795 | 160 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 280 | 87136 | 287 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科批A段 | 278 | 87848 | 160 |
上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 理科 | 专科批A段 | 275 | 88832 | 160 |
辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批A段 | 275 | 88832 | 160 |
江苏商贸职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科批A段 | 274 | 89160 | 160 |
海南卫生健康职业学院 | 海南 | 理科 | 专科批A段 | 274 | 89160 | 160 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批A段 | 272 | 89856 | 160 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 理科 | 专科批A段 | 268 | 91181 | 160 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 理科 | 专科批A段 | 267 | 91502 | 160 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 264 | 92463 | 287 |
黑河学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 261 | 93427 | 287 |
海南经贸职业技术学院 | 海南 | 理科 | 专科批A段 | 258 | 94442 | 160 |
天津天狮学院 | 天津 | 理科 | 专科批A段 | 256 | 95060 | 160 |
长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 专科批A段 | 253 | 95990 | 160 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批A段 | 247 | 97714 | 160 |
长春金融高等专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科批A段 | 241 | 99374 | 160 |
大连科技学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批A段 | 237 | 100474 | 160 |
长春师范高等专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科批A段 | 168 | 112261 | 160 |
武汉工商学院 | 湖北 | 理科 | 专科批A段 | 161 | 112794 | 160 |
二、黑龙江330-340分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 土木工程 | 温州大学 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 数学与应用数学 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 337 |
2023 | 矿物加工工程 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 332 |
2023 | 工业工程 | 沈阳大学 | 理科 | 本科二批A段 | 332 |
2023 | 日语 | 北华大学 | 理科 | 本科二批A段 | 340 |
2023 | 材料成型及控制工程 | 北华大学 | 理科 | 本科二批A段 | 340 |
2023 | 建筑学(有一定的美术基础) | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批A段 | 340 |
2023 | 城乡规划(有一定的美术基础) | 河北工程大学 | 理科 | 本科二批A段 | 331 |
2023 | 土木工程 | 井冈山大学 | 理科 | 本科二批A段 | 333 |
2023 | 酒店管理 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科二批A段 | 340 |
2023 | 朝鲜语 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科二批A段 | 340 |
2023 | 德语 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科二批A段 | 331 |
2023 | 纺织工程 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科二批A段 | 331 |
2023 | 环境工程 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科二批A段 | 331 |
2023 | 医学检验技术(专业外语只用英语授课) | 沈阳医学院 | 理科 | 专科批A段 | 335 |
2023 | 化学(师范类) | 泉州师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 337 |
2023 | 汽车服务工程 | 泉州师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 334 |
2023 | 智能采矿工程(注:免收学费) | 黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 340 |
2023 | 资源勘查工程(注:免收学费) | 黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 339 |
2023 | 安全工程(注:免收学费) | 黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 339 |
2023 | 智能采矿工程(注:免收学费) | 黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 338 |
2023 | 安全工程(注:免收学费) | 黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 安全工程(注:免收学费) | 黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 资源勘查工程(注:免收学费) | 黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 335 |
2023 | 资源勘查工程(注:免收学费) | 黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 335 |
2023 | 智能采矿工程(注:免收学费) | 黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 335 |
2023 | 安全工程(注:免收学费) | 黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 335 |
2023 | 矿物加工工程 | 黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 334 |
2023 | 广告学 | 防灾科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 340 |
2023 | 应用化学 | 湘南学院 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 城乡规划 | 河北科技师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 333 |
2023 | 生物工程 | 河北科技师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 331 |
2023 | 水利水电工程 | 湖南城市学院 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 北部湾大学 | 理科 | 本科二批A段 | 339 |
2023 | 车辆工程(中外合作) | 北部湾大学 | 理科 | 本科二批A段 | 339 |
2023 | 物联网工程(中外合作) | 北部湾大学 | 理科 | 本科二批A段 | 339 |
2023 | 工程造价(中外合作) | 北部湾大学 | 理科 | 本科二批A段 | 339 |
2023 | 机械工程(中外合作) | 北部湾大学 | 理科 | 本科二批A段 | 338 |
2023 | 宝石及材料工艺学 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 土地资源管理 | 玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 340 |
2023 | 化学工程与工艺(中外合作) | 吉林化工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 340 |
2023 | 物流工程 | 吉林化工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 330 |
2023 | 朝鲜语 | 辽东学院 | 理科 | 本科二批A段 | 333 |
2023 | 物流工程(淄博市科教园区校区) | 山东农业工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 334 |
2023 | 制药工程 | 梧州学院 | 理科 | 本科二批A段 | 340 |
2023 | 工商管理 | 梧州学院 | 理科 | 本科二批A段 | 335 |
2023 | 物联网工程(中外合作,中外合作办学) | 大庆师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 340 |
2023 | 旅游管理 | 大庆师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 331 |
2023 | 包装工程 | 长沙师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 333 |
2023 | 酒店管理 | 长沙师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 332 |
2023 | 食品科学与工程 | 百色学院 | 理科 | 本科二批A段 | 335 |
2023 | 化学(师范类) | 百色学院 | 理科 | 本科二批A段 | 332 |
2023 | 生物技术 | 百色学院 | 理科 | 本科二批A段 | 332 |
2023 | 小学教育(师范类) | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 340 |
2023 | 网络工程 | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 340 |
2023 | 广播电视学 | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 338 |
2023 | 计算机科学与技术(中外合作,中外合作办学) | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 338 |
2023 | 跨境电子商务 | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 338 |
2023 | 翻译(俄语方向) | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 337 |
2023 | 材料科学与工程 | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 337 |
2023 | 国际经济与贸易 | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 学前教育(师范类) | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 汉语国际教育 | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 翻译(英语方向招英语考生) | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 商务英语(招英语考生) | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 应用化学 | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 旅游管理 | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 数字经济 | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 335 |
2023 | 物流管理 | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 335 |
2023 | 俄语(中外合作,中外合作办学) | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 332 |
2023 | 旅游管理(中外合作,中外合作办学) | 黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 331 |
2023 | 工程管理 | 山西工程技术学院 | 理科 | 本科二批A段 | 337 |
2023 | 材料科学与工程 | 山西工程技术学院 | 理科 | 本科二批A段 | 333 |
2023 | 勘查技术与工程 | 山西工程技术学院 | 理科 | 本科二批A段 | 333 |
2023 | 城市地下空间工程 | 山西工程技术学院 | 理科 | 本科二批A段 | 332 |
2023 | 地质工程 | 山西工程技术学院 | 理科 | 本科二批A段 | 331 |
2023 | 采矿工程 | 山西工程技术学院 | 理科 | 本科二批A段 | 331 |
2023 | 矿物加工工程 | 黑龙江工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 340 |
2023 | 市场营销 | 黑龙江工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 340 |
2023 | 俄语 | 黑龙江工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 339 |
2023 | 材料科学与工程 | 黑龙江工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 339 |
2023 | 能源化学工程 | 黑龙江工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 339 |
2023 | 国际经贸规则 | 黑龙江工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 338 |
2023 | 土木工程 | 黑龙江工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 338 |
2023 | 测绘工程 | 黑龙江工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 338 |
2023 | 安全工程 | 黑龙江工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 338 |
2023 | 采矿工程 | 黑龙江工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 330 |
2023 | 护理学 | 新疆科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 339 |
2023 | 计算机科学与技术 | 新疆科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 338 |
2023 | 化学工程与工艺 | 新疆科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 信息安全 | 新疆科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 软件工程 | 新疆科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 康复治疗学 | 新疆科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 336 |
2023 | 轻化工程 | 新疆科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 335 |
2023 | 纺织工程 | 新疆科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 335 |
2023 | 工程审计 | 新疆科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 335 |
2023 | 市场营销 | 新疆科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 335 |
2023 | 医疗保险 | 新疆科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 335 |
2023 | 机器人工程(卓越智能实验班) | 武汉工商学院 | 理科 | 本科二批A段 | 333 |
2023 | 人力资源管理(数智化管理精英班) | 武汉工商学院 | 理科 | 本科二批A段 | 332 |
2023 | 会计学(注册会计师实验班) | 武汉工商学院 | 理科 | 本科二批A段 | 332 |
