2024山东250-260分左右能上的什么学校? 哪些学校收分较低?接下来小编整理的2023年山东250-260分左右能上的大专学校列表,供大家2024年考生及家长参考查阅。
一、山东250-260分能上的学校有哪些?
1. 综合
参考2023年大学录取数据,2023年山东综合考生250-260分左右能上的大专学校有苏州百年职业学院(260分)、潍坊环境工程职业学院(259分)、青岛农业大学海都学院(259分)、青岛黄海学院(259分)、三亚城市职业学院(259分)、天府新区信息职业学院(259分)、威海职业学院(258分)、山东艺术设计职业学院(258分)、济宁职业技术学院(258分)、海口经济学院(258分)。以下是山东250-260分综合能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏州百年职业学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 260 | 630920 | 150 |
潍坊环境工程职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 259 | 631581 | 150 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 259 | 631610 | 150 |
青岛黄海学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 259 | 631399 | 150 |
三亚城市职业学院 | 海南 | 综合 | 普通类二段 | 259 | 631529 | 150 |
天府新区信息职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 259 | 631228 | 150 |
威海职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 258 | 632435 | 150 |
山东艺术设计职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 258 | 632266 | 150 |
济宁职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 258 | 632530 | 150 |
海口经济学院 | 海南 | 综合 | 普通类二段 | 258 | 632177 | 150 |
重庆信息技术职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 258 | 632569 | 150 |
长沙南方职业学院 | 湖南 | 综合 | 普通类二段 | 258 | 632261 | 150 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 257 | 633173 | 150 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 257 | 632893 | 150 |
炎黄职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 257 | 632833 | 150 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 255 | 634110 | 150 |
南充科技职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 255 | 634387 | 150 |
厦门东海职业技术学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 255 | 634242 | 150 |
江南影视艺术职业学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 255 | 634622 | 150 |
滨州职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 254 | 635147 | 150 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 海南 | 综合 | 普通类二段 | 254 | 635051 | 150 |
新疆能源职业技术学院 | 新疆 | 综合 | 普通类二段 | 254 | 634994 | 150 |
民办四川天一学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 254 | 635087 | 150 |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 江西 | 综合 | 普通类二段 | 254 | 635261 | 150 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 253 | 635956 | 150 |
厦门南洋职业学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 253 | 635627 | 150 |
吉林科技职业技术学院 | 吉林 | 综合 | 普通类二段 | 253 | 635961 | 150 |
湖北孝感美珈职业学院 | 湖北 | 综合 | 普通类二段 | 253 | 635371 | 150 |
重庆海联职业技术学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 253 | 635643 | 150 |
烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 252 | 636678 | 150 |
上海工商职业技术学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 252 | 636582 | 150 |
滨州科技职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 251 | 636746 | 150 |
景德镇艺术职业大学 | 江西 | 综合 | 普通类二段 | 251 | 636760 | 150 |
漳州理工职业学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 251 | 636786 | 150 |
上海邦德职业技术学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 250 | 637724 | 150 |
长江艺术工程职业学院 | 湖北 | 综合 | 普通类二段 | 242 | 642655 | 150 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 241 | 643116 | 150 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 239 | 644192 | 150 |
潍坊理工学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 238 | 644410 | 150 |
四川国际标榜职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 238 | 644341 | 150 |
新疆科信职业技术学院 | 新疆 | 综合 | 普通类二段 | 238 | 644566 | 150 |
金山职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 普通类二段 | 237 | 644769 | 150 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 236 | 645347 | 150 |
海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 普通类二段 | 235 | 645790 | 150 |
绵阳飞行职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 235 | 645983 | 150 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 234 | 646397 | 150 |
青岛航空科技职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 233 | 646741 | 150 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 233 | 646893 | 150 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 231 | 647598 | 150 |
四川电影电视学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 231 | 647497 | 150 |
重庆电讯职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 230 | 647829 | 150 |
山东英才学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 229 | 648342 | 150 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 | 综合 | 普通类二段 | 229 | 648639 | 150 |
东营职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 222 | 651410 | 150 |
泉州海洋职业学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 219 | 652233 | 150 |
三亚航空旅游职业学院 | 海南 | 综合 | 普通类二段 | 215 | 653677 | 150 |
厦门安防科技职业学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 215 | 653654 | 150 |
山东外国语职业技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 213 | 654122 | 150 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 213 | 654095 | 150 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 208 | 655395 | 150 |
上海民远职业技术学院 | 上海 | 综合 | 普通类二段 | 208 | 655468 | 150 |
渤海理工职业学院 | 河北 | 综合 | 普通类二段 | 207 | 655667 | 150 |
泰山科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 203 | 656585 | 150 |
洛阳科技职业学院 | 河南 | 综合 | 普通类二段 | 202 | 656772 | 150 |
四川现代职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 196 | 657849 | 150 |
厦门演艺职业学院 | 福建 | 综合 | 普通类二段 | 195 | 658094 | 150 |
德阳农业科技职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 193 | 658482 | 150 |
重庆经贸职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 191 | 658729 | 150 |
广西培贤国际职业学院 | 广西 | 综合 | 普通类二段 | 189 | 658987 | 150 |
资阳环境科技职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 178 | 660292 | 150 |
四川汽车职业技术学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 177 | 660410 | 150 |
北海康养职业学院 | 广西 | 综合 | 普通类二段 | 175 | 660599 | 150 |
攀枝花攀西职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 174 | 660692 | 150 |
重庆电讯职业学院 | 重庆 | 综合 | 普通类二段 | 171 | 660937 | 150 |
德阳科贸职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 170 | 660995 | 150 |
潍坊理工学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 166 | 661318 | 150 |
长春早期教育职业学院 | 吉林 | 综合 | 普通类二段 | 160 | 661665 | 150 |
潍坊环境工程职业学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 159 | 661689 | 150 |
烟台理工学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 156 | 661869 | 150 |
青岛工学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 153 | 662054 | 150 |
青岛滨海学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 153 | 662032 | 150 |
广西经济职业学院 | 广西 | 综合 | 普通类二段 | 153 | 662059 | 150 |
天府新区航空旅游职业学院 | 四川 | 综合 | 普通类二段 | 152 | 662077 | 150 |
二、山东250-260分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 民航空中安全保卫 | 中国民用航空飞行学院 | 综合 | 普通类二段 | 256 |
2023 | 建设工程管理 | 烟台理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 258 |
2023 | 国际经济与贸易 | 烟台理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 251 |
2023 | 市场营销(高职院校专项计划) | 威海职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 258 |
2023 | 工业设计 | 青岛工学院 | 综合 | 普通类二段 | 250 |
2023 | 汽车智能技术 | 海口经济学院 | 综合 | 普通类二段 | 258 |
2023 | 计算机应用技术 | 青岛滨海学院 | 综合 | 普通类二段 | 259 |
2023 | 大数据技术 | 青岛滨海学院 | 综合 | 普通类二段 | 253 |
2023 | 空中乘务 | 上海民航职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 255 |
2023 | 金融服务与管理 | 山东财经大学东方学院 | 综合 | 普通类二段 | 259 |
2023 | 商务管理 | 山东财经大学东方学院 | 综合 | 普通类二段 | 253 |
2023 | 现代文秘 | 潍坊理工学院 | 综合 | 普通类二段 | 258 |
2023 | 智能机器人技术 | 泰山科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 现代文秘 | 泰山科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 259 |
2023 | 机电一体化技术 | 泰山科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 255 |
2023 | 计算机应用技术 | 泰山科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 253 |
2023 | 电气自动化技术 | 泰山科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 252 |
2023 | 工商企业管理 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 257 |
2023 | 智慧旅游技术应用 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 256 |
2023 | 空中乘务 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 255 |
2023 | 研学旅行管理与服务 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 254 |
2023 | 商务日语 | 烟台南山学院 | 综合 | 普通类二段 | 252 |
2023 | 中小企业创业与经营 | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 普通类二段 | 259 |
2023 | 软件技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 普通类二段 | 257 |
2023 | 智能控制技术(高职院校专项计划) | 山东畜牧兽医职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 255 |
2023 | 机电一体化技术(高职院校专项计划) | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 258 |
2023 | 应用化工技术(高职院校专项计划) | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 254 |
2023 | 建设工程监理 | 山东英才学院 | 综合 | 普通类二段 | 256 |
2023 | 早期教育 | 山东英才学院 | 综合 | 普通类二段 | 255 |
2023 | 现代物流管理 | 山东英才学院 | 综合 | 普通类二段 | 254 |
2023 | 大数据技术 | 山东英才学院 | 综合 | 普通类二段 | 254 |
2023 | 空中乘务 | 青岛黄海学院 | 综合 | 普通类二段 | 259 |
2023 | 国际经济与贸易(高职院校专项计划) | 东营职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 254 |
2023 | 空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作) | 济宁职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 258 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 景德镇艺术职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 251 |
2023 | 数字媒体技术(动画设计与制作) | 重庆电讯职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 251 |
2023 | 会计信息管理 | 重庆电讯职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 250 |
2023 | 数字媒体技术(校企合作) | 山东工程职业技术大学 | 综合 | 普通类二段 | 259 |
2023 | 工业互联网应用 | 山东工程职业技术大学 | 综合 | 普通类二段 | 257 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 | 山东工程职业技术大学 | 综合 | 普通类二段 | 250 |
2023 | 空中乘务 | 长沙南方职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 258 |
2023 | 空中乘务 | 上海工商职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 252 |
2023 | 连锁经营与管理 | 青岛恒星科技学院 | 综合 | 普通类二段 | 257 |
2023 | 应用法语(奢侈品管理) | 上海邦德职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 250 |
2023 | 健康管理 | 重庆信息技术职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 258 |
2023 | 通用航空器维修(校企合作) | 潍坊工商职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 251 |
2023 | 民航安全技术管理(校企合作) | 潍坊工商职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 250 |
2023 | 无人机测绘技术 | 重庆海联职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 258 |
2023 | 虚拟现实技术应用 | 重庆海联职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 253 |
2023 | 空中乘务 | 山东外国语职业技术大学 | 综合 | 普通类二段 | 257 |
2023 | 工商企业管理 | 海南科技职业大学 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 信息安全技术应用 | 厦门南洋职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 空中乘务 | 厦门南洋职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 253 |
2023 | 工程造价 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 254 |
2023 | 工业互联网技术(中外合作办学) | 苏州百年职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 空中乘务 | 四川电影电视学院 | 综合 | 普通类二段 | 251 |
2023 | 空中乘务 | 厦门东海职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 255 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 民办四川天一学院 | 综合 | 普通类二段 | 254 |
2023 | 大数据与会计 | 天府新区信息职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 259 |
2023 | 应用俄语(国际航空旅游服务) | 三亚航空旅游职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 256 |
2023 | 学前教育 | 四川国际标榜职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 255 |
2023 | 计算机应用技术 | 洛阳科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 251 |
2023 | 电子商务 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 257 |
2023 | 市场营销 | 四川现代职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 253 |
2023 | 石油化工技术 | 泉州海洋职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 航海技术 | 泉州海洋职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 256 |
2023 | 轮机工程技术 | 泉州海洋职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 255 |
2023 | 无人机应用技术 | 泉州海洋职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 251 |
2023 | 学前教育 | 重庆经贸职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 250 |
2023 | 工业互联网技术 | 新疆能源职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 254 |
2023 | 空中乘务 | 江南影视艺术职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 255 |
2023 | 人力资源管理 | 广西经济职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 高速铁路客运服务 | 广西经济职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 建设工程监理 | 广西经济职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 258 |
2023 | 烹饪工艺与营养 | 广西经济职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 257 |
2023 | 艺术设计 | 广西经济职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 256 |
2023 | 建筑工程技术 | 广西经济职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 255 |
2023 | 新能源汽车技术 | 吉林科技职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 253 |
2023 | 人工智能技术应用 | 漳州理工职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 257 |
2023 | 工商企业管理 | 漳州理工职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 251 |
2023 | 建筑室内设计 | 厦门安防科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 254 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三亚城市职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 259 |
2023 | 跨境电子商务 | 上海民远职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 250 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 厦门演艺职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 251 |
2023 | 工业机器人技术 | 湖北孝感美珈职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 259 |
2023 | 电气自动化技术 | 湖北孝感美珈职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 254 |
2023 | 移动应用开发 | 湖北孝感美珈职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 253 |
2023 | 新能源汽车技术 | 四川汽车职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 253 |
2023 | 服装设计与工艺 | 渤海理工职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 259 |
2023 | 软件技术(校企合作,与北京凯文教育集团合作) | 山东艺术设计职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 258 |
2023 | 舞蹈表演 | 滨州科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 251 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 炎黄职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 259 |
2023 | 民航安全技术管理 | 炎黄职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 257 |
2023 | 市场营销 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 254 |
2023 | 机械制造及自动化 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 256 |
2023 | 计算机网络技术 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 256 |
2023 | 建筑室内设计 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 254 |
2023 | 汽车技术服务与营销 | 金山职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 258 |
2023 | 财富管理 | 长江艺术工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 移动应用开发 | 长江艺术工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 259 |
2023 | 智能网联汽车技术 | 长江艺术工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 258 |
2023 | 资源综合利用技术 | 长江艺术工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 251 |
2023 | 建筑工程技术(校企合作) | 潍坊环境工程职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 259 |
2023 | 药品质量与安全 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 256 |
2023 | 智能环保装备技术 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 250 |
2023 | 跨境电子商务 | 广西培贤国际职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 252 |
2023 | 智能产品开发与应用 | 广西培贤国际职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 250 |
2023 | 空中乘务 | 青岛航空科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 255 |
2023 | 西式烹饪工艺 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 258 |
2023 | 软件技术 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 257 |
2023 | 现代物业管理 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 255 |
2023 | 电子商务 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 253 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 251 |
2023 | 城市轨道交通运营管理 | 天府新区航空旅游职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 254 |
2023 | 空中乘务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 250 |
2023 | 护理(口腔护理) | 资阳环境科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 256 |
2023 | 护理 | 德阳科贸职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 人工智能技术应用 | 德阳科贸职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 256 |
2023 | 应急救援技术 | 德阳科贸职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 253 |
2023 | 应急救援技术 | 南充科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 255 |
2023 | 大数据与会计 | 德阳农业科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 259 |
2023 | 通信软件技术 | 德阳农业科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 255 |
2023 | 设施农业与装备 | 德阳农业科技职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 254 |
2023 | 汽车检测与维修技术 | 绵阳飞行职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 259 |
2023 | 口腔医学技术 | 北海康养职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 254 |
2023 | 早期教育(师范类) | 长春早期教育职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 260 |
2023 | 行政管理 | 攀枝花攀西职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 258 |
2023 | 环境艺术设计 | 攀枝花攀西职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 250 |
2023 | 大数据技术 | 新疆科信职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 251 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。
高考是人生的重要转折点,但成绩并不是决定未来的唯一因素。对于成绩在250-260分左右的考生,选择一所合适的大专院校,依然可以开拓广阔的职业道路。希望每一位考生都能找到适合自己的学校,勇敢地追逐梦想。