根据青海大学2023年录取数据可知,青海大学2023年在青海文科录取分数线423分,理科录取分数线348分。在上海综合录取分数线536分。在云南理科录取分数线530分。在内蒙古蒙授文科录取分数线453分,蒙授理科录取分数线425分。以下是青海大学2023年完整录取数据。
一、青海大学录取分数线2023年多少分
1、青海
文科[藏文班]:最低录取分数线486分,对应最低位次855。
文科[普通类]:最低录取分数线423分,对应最低位次3521。
文科[藏文预科班]:最低录取分数线472分,对应最低位次1212。
理科[普通类]:最低录取分数线348分,对应最低位次13001。
理科[藏文预科班]:最低录取分数线392分,对应最低位次7188。
理科[藏文班]:最低录取分数线422分,对应最低位次4539。
理科[预科班]:最低录取分数线336分,对应最低位次14976。
2、湖南
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线543分,对应最低位次8778。
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线573分,对应最低位次27776。
物理类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线561分,对应最低位次34692。
物理类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线560分,对应最低位次35295。
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线559分,对应最低位次35922。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线557分,对应最低位次37163。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线557分,对应最低位次37163。
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线553分,对应最低位次39732。
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线530分,对应最低位次56139。
物理类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线582分,对应最低位次23093。
3、湖北
历史类[普通类-专业组((01))]:最低录取分数线561分,对应最低位次6895。
物理类[普通类-专业组((06))]:最低录取分数线573分,对应最低位次32794。
物理类[普通类-专业组((08))]:最低录取分数线599分,对应最低位次19780。
物理类[普通类-专业组((05))]:最低录取分数线594分,对应最低位次22035。
物理类[普通类-专业组((02))]:最低录取分数线586分,对应最低位次25911。
物理类[普通类-专业组((03))]:最低录取分数线579分,对应最低位次29562。
物理类[普通类-专业组((07))]:最低录取分数线580分,对应最低位次29066。
物理类[普通类-专业组((04))]:最低录取分数线578分,对应最低位次30096。
4、河北
历史类[普通类]:最低录取分数线556分,对应最低位次9740。
物理类[普通类]:最低录取分数线541分,对应最低位次56064。
5、陕西
文科[普通类]:最低录取分数线510分,对应最低位次9206。
理科[普通类]:最低录取分数线476分,对应最低位次42432。
6、四川
文科[普通类]:最低录取分数线552分,对应最低位次9916。
理科[普通类]:最低录取分数线563分,对应最低位次45481。
7、河南
文科[普通类]:最低录取分数线583分,对应最低位次8647。
理科[普通类]:最低录取分数线576分,对应最低位次41196。
8、福建
物理类[普通类-专业组(3018(W500))]:最低录取分数线555分,对应最低位次27162。
物理类[普通类-专业组(3018(W506))]:最低录取分数线557分,对应最低位次26338。
物理类[普通类-专业组(3018(W999))]:最低录取分数线556分,对应最低位次26733。
9、广东
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线554分,对应最低位次69649。
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线549分,对应最低位次76067。
物理类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线548分,对应最低位次76634。
10、重庆
物理类[普通类]:最低录取分数线518分,对应最低位次32434。
11、辽宁
物理类[普通类]:最低录取分数线478分,对应最低位次53558。
12、江苏
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线606分,对应最低位次28267。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线590分,对应最低位次40321。
物理类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线590分,对应最低位次40321。
13、云南
理科[普通类]:最低录取分数线530分,对应最低位次25572。
14、宁夏
理科[普通类]:最低录取分数线404分,对应最低位次12670。
15、广西
理科[普通类]:最低录取分数线509分,对应最低位次31425。
16、新疆
理科[普通类]:最低录取分数线422分。
17、贵州
理科[普通类]:最低录取分数线503分,对应最低位次28482。
18、安徽
理科[普通类]:最低录取分数线554分,对应最低位次39528。
19、江西
理科[普通类]:最低录取分数线564分,对应最低位次23225。
20、吉林
理科[普通类]:最低录取分数线468分,对应最低位次18976。
21、黑龙江
理科[普通类]:最低录取分数线466分,对应最低位次22439。
22、山西
理科[普通类]:最低录取分数线528分,对应最低位次22574。
23、甘肃
理科[普通类]:最低录取分数线437分,对应最低位次32523。
24、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线597分,对应最低位次55878。
25、山东
综合[普通类]:最低录取分数线538分,对应最低位次92659。
26、北京
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线572分,对应最低位次15775。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线575分,对应最低位次15169。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线574分,对应最低位次15389。
27、海南
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线649分,对应最低位次4921。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线640分,对应最低位次5826。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线624分,对应最低位次7769。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线619分,对应最低位次8456。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线602分,对应最低位次11060。
28、上海
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线536分,对应最低位次10808。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线484分,对应最低位次23581。
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线491分,对应最低位次21932。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线495分,对应最低位次20893。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线507分,对应最低位次17863。
29、天津
综合[普通类-专业组(6)]:最低录取分数线586分,对应最低位次15589。
综合[普通类-专业组(3)]:最低录取分数线596分,对应最低位次13428。
综合[普通类-专业组(1)]:最低录取分数线598分,对应最低位次13028。
综合[普通类-专业组(4)]:最低录取分数线598分,对应最低位次13028。
综合[普通类-专业组(5)]:最低录取分数线608分,对应最低位次10898。
综合[普通类-专业组(2)]:最低录取分数线620分,对应最低位次8448。
30、内蒙古
蒙授文科[普通类]:最低录取分数线453分。
蒙授理科[普通类]:最低录取分数线425分。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 藏文班 | 486 | 855 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 423 | 3521 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 藏文预科班 | 472 | 1212 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 348 | 13001 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 藏文预科班 | 392 | 7188 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 藏文班 | 422 | 4539 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 预科班 | 336 | 14976 | ||
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (101) | 543 | 8778 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 561 | 6895 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 556 | 9740 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 510 | 9206 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 9916 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 8647 | ||
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 3018(W500) | 555 | 27162 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (109) | 573 | 27776 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (105) | 561 | 34692 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (102) | 560 | 35295 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (107) | 559 | 35922 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (106) | 557 | 37163 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (104) | 557 | 37163 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 3018(W506) | 557 | 26338 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 3018(W999) | 556 | 26733 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (06) | 573 | 32794 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (203) | 554 | 69649 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (103) | 553 | 39732 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (202) | 549 | 76067 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (201) | 548 | 76634 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 541 | 56064 | ||
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (110) | 530 | 56139 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 518 | 32434 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478 | 53558 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (03) | 606 | 28267 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (08) | 599 | 19780 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (05) | 594 | 22035 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (02) | 590 | 40321 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (01) | 590 | 40321 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (02) | 586 | 25911 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (108) | 582 | 23093 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (03) | 579 | 29562 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (07) | 580 | 29066 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (04) | 578 | 30096 |
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 530 | 25572 | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 404 | 12670 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 509 | 31425 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 422 | - | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 503 | 28482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 39528 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 23225 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 45481 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 41196 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 476 | 42432 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 468 | 18976 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 466 | 22439 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 528 | 22574 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 437 | 32523 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 597 | 55878 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 538 | 92659 | ||
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | (03) | 572 | 15775 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | (05) | 649 | 4921 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (01) | 640 | 5826 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/生/政(3选1) | (02) | 624 | 7769 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/政/地(3选1) | (03) | 619 | 8456 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | (04) | 602 | 11060 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | (03) | 536 | 10808 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/政/地(3选1) | (02) | 575 | 15169 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/政/生(3选1) | (04) | 484 | 23581 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (01) | 574 | 15389 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/政/地(3选1) | (05) | 491 | 21932 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (01) | 495 | 20893 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | (02) | 507 | 17863 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 化学/生物(2选1) | (6) | 586 | 15589 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 化学必选 | (3) | 596 | 13428 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物/政/地(3选1) | (1) | 598 | 13028 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物/生/政(3选1) | (4) | 598 | 13028 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (5) | 608 | 10898 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | (2) | 620 | 8448 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 453 | - | ||
内蒙古 | 蒙授理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 425 | - |
二、2024年多少分能上青海大学(青海)
2024年多少分能上青海大学?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是青海大学在青海近年录取数据
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 藏文班 | 486 | 855 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 423 | 3521 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 藏文预科班 | 472 | 1212 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 348 | 13001 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 藏文预科班 | 392 | 7188 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 藏文班 | 422 | 4539 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 预科班 | 336 | 14976 | ||
青海 | 文科 | 2022 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 453 | 2144 | ||
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 434 | 3187 | ||
青海 | 文科 | 2022 | 本科专项计划批 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划藏文班 | 480 | 1191 | ||
青海 | 文科 | 2022 | 本科专项计划批 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划普通班 | 415 | 4477 | ||
青海 | 文科 | 2022 | 本科专项计划批 | 省内乡村振兴专项计划普通班 | 435 | 3118 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 392 | 8912 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 409 | 7098 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 365 | 12245 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 本科专项计划批 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划普通班 | 321 | 18847 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 本科专项计划批 | 省内乡村振兴专项计划普通班 | 390 | 9153 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 本科专项计划批 | 省内民族地区教育高质量发展专项计划藏文班 | 371 | 11430 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 本科专项计划批 | 省内生态专项普通班 | 363 | 12510 | ||
青海 | 文科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 462 | 1923 | ||
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 藏文预科班 | 453 | 2264 | ||
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 普通类 | 437 | 2926 | ||
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 405 | 7928 | ||
青海 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 412 | 7210 | ||
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 藏文班 | 413 | 7133 | ||
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 藏文预科班 | 394 | 9019 | ||
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 普通类 | 359 | 13027 | ||
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 预科班 | 341 | 15421 | ||
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 藏文班 | 445 | 4566 |
参考近几年录取数据可知,对于青海考生,2024年文科高考分数要超过462分,才较大概率能考上,理科高考分数要超过412分,才较大概率能考上。
特别提醒:以上预测基于历年数据和当前的教育趋势,提供对2024年录取分数线的预测。注意,这只是一个估计,实际分数线可能会有所不同。