信阳师范大学2023年在河南各专业最低录取分数线是多少?
信阳师范大学2023年在河南各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考信阳师范大学的河南考生是比较关心的问题,本文整理了信阳师范大学2023年在河南各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、信阳师范大学2023年在河南各专业最低录取分数线、最低位次
信阳师范大学2023年在河南共招录70个专业分别是英语(师范)(4800元/年)、数学与应用数学(师范)(5500元/年)、物理学(师范)(5000元/年)、化学(师范)(5000元/年)、地理科学(师范)(5000元/年)、生物科学(师范)(5000元/年)、计算机科学与技术(师范)(5000元/年)、会计学(4800元/年)、法学(4400元/年)、思想政治教育(师范)(4400元/年)、教育学(师范)(4400元/年)、汉语言文学(师范)(4800元/年)、汉语言文学(师范)(创意写作方向)(4400元/年)、历史学(师范)(4400元/年)、经济学(4400元/年)、金融工程(4400元/年;办学地点淮河校区)、国际经济与贸易(4400元/年)、教育技术学(师范)(5000元/年)、学前教育(师范)(4400元/年)、小学教育(师范)(数学方向)(4400元/年;办学地点淮河校区)、小学教育(师范)(4400元/年;办学地点淮河校区)、日语(4400元/年)、翻译(4400元/年)、信息与计算科学(5000元/年)、应用化学(5000元/年)、自然地理与资源环境(5000元/年)、地理信息科学(5000元/年)、生物技术(5000元/年)、生物信息学(5000元/年)、心理学(师范)(5000元/年)、统计学(5000元/年)、材料物理(5000元/年)、材料化学(5000元/年)、电子科学与技术(5000元/年)、土木工程(5000元/年)、道路桥梁与渡河工程(5000元/年)、测绘工程(5000元/年)、化学工程与工艺(5000元/年)、环境科学与工程(5000元/年)、食品科学与工程(5000元/年;办学地点淮河校区)、生物制药(5000元/年)、茶学(5000元/年)、工程管理(5000元/年)、工商管理(4400元/年)、物联网工程(12000元/年;单列专业)、护理学(5500元/年;办学地点淮河校区;单列专业)、新能源材料与器件(5000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县))、新能源科学与工程(5000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县))、电气工程及其自动化(5000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县))、电子信息工程(5000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县))、人工智能(5000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县))、遥感科学与技术(5000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县))、环境工程(5000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县))、软件工程(12000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县))、数据科学与大数据技术(12000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县))、经济学(中外合作办学)(16000元/年;合作方美国米勒斯维尔大学)、生物技术(中外合作办学)(16000元/年;合作方韩国汉阳大学)、土木工程(中外合作办学)(16000元/年;合作方韩国汉阳大学)、会计学(16000元/年;与美国韦伯国际大学合作)、社会学(4400元/年)、社会工作(4400元/年)、汉语国际教育(师范)(4400元/年)、建筑工程技术(4200元/年;办学地点淮河校区)、大数据与会计(3700元/年;办学地点淮河校区)、学前教育(师范)(3700元/年;办学地点淮河校区)、小学教育(师范)(3700元/年;办学地点淮河校区)、应用英语(3700元/年;办学地点淮河校区)、计算机应用技术(学制两年)(8000元/年;办学地点淮河校区;单列专业)、计算机网络技术(学制两年)(8000元/年;办学地点淮河校区;单列专业)、软件技术(学制两年)(8000元/年;办学地点淮河校区;单列专业)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 英语(师范)(4800元/年) | 549 | 72337 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学(师范)(5500元/年) | 550 | 70991 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 物理学(师范)(5000元/年) | 542 | 81975 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 化学(师范)(5000元/年) | 539 | 86255 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 539 | 86255 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学(师范)(5000元/年) | 539 | 86255 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术(师范)(5000元/年) | 539 | 86255 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 会计学(4800元/年) | 540 | 84884 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 法学(4400元/年) | 558 | 18371 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 558 | 18371 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 教育学(师范)(4400元/年) | 558 | 18371 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 汉语言文学(师范)(4800元/年) | 568 | 13933 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 汉语言文学(师范)(创意写作方向)(4400元/年) | 561 | 16864 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 英语(师范)(4800元/年) | 558 | 18371 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 历史学(师范)(4400元/年) | 558 | 18371 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 558 | 18371 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 会计学(4800元/年) | 558 | 18371 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济学(4400元/年) | 501 | 147888 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 金融工程(4400元/年;办学地点淮河校区) | 502 | 146079 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 502 | 146079 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 教育技术学(师范)(5000元/年) | 501 | 147888 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 501 | 147888 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 小学教育(师范)(数学方向)(4400元/年;办学地点淮河校区) | 514 | 125465 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 小学教育(师范)(4400元/年;办学地点淮河校区) | 510 | 132206 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 日语(4400元/年) | 502 | 146079 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 翻译(4400元/年) | 512 | 128863 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 信息与计算科学(5000元/年) | 520 | 115516 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用化学(5000元/年) | 517 | 120414 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 自然地理与资源环境(5000元/年) | 503 | 144399 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 地理信息科学(5000元/年) | 516 | 122128 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 生物技术(5000元/年) | 501 | 147888 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 生物信息学(5000元/年) | 501 | 147888 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 心理学(师范)(5000元/年) | 501 | 147888 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 统计学(5000元/年) | 509 | 133928 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 材料物理(5000元/年) | 501 | 147888 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 材料化学(5000元/年) | 503 | 144399 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子科学与技术(5000元/年) | 517 | 120414 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程(5000元/年) | 502 | 146079 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 道路桥梁与渡河工程(5000元/年) | 502 | 146079 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 测绘工程(5000元/年) | 501 | 147888 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学工程与工艺(5000元/年) | 501 | 147888 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 环境科学与工程(5000元/年) | 501 | 147888 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 食品科学与工程(5000元/年;办学地点淮河校区) | 502 | 146079 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 生物制药(5000元/年) | 504 | 142648 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 茶学(5000元/年) | 501 | 147888 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程管理(5000元/年) | 501 | 147888 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 工商管理(4400元/年) | 502 | 146079 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 物联网工程(12000元/年;单列专业) | 492 | 163896 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 护理学(5500元/年;办学地点淮河校区;单列专业) | 496 | 156724 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 新能源材料与器件(5000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 469 | 206385 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 新能源科学与工程(5000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 469 | 206385 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化(5000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 486 | 174777 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 电子信息工程(5000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 479 | 187640 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 人工智能(5000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 469 | 206385 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 遥感科学与技术(5000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 468 | 208260 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 环境工程(5000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 468 | 208260 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 软件工程(12000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 479 | 187640 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术(12000元/年;办学地点理工学院;单列专业。与信阳市人民政府联办理工学院,就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | 474 | 197003 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济学(中外合作办学)(16000元/年;合作方美国米勒斯维尔大学) | 471 | 202505 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 生物技术(中外合作办学)(16000元/年;合作方韩国汉阳大学) | 471 | 202505 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程(中外合作办学)(16000元/年;合作方韩国汉阳大学) | 471 | 202505 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 会计学(16000元/年;与美国韦伯国际大学合作) | 480 | 185833 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 经济学(4400元/年) | 536 | 31297 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 537 | 30602 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 社会学(4400元/年) | 536 | 31297 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 社会工作(4400元/年) | 536 | 31297 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 536 | 31297 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 小学教育(师范)(4400元/年;办学地点淮河校区) | 547 | 24386 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育(师范)(4400元/年) | 545 | 25536 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 日语(4400元/年) | 537 | 30602 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 翻译(4400元/年) | 540 | 28646 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 自然地理与资源环境(5000元/年) | 546 | 24938 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 心理学(师范)(5000元/年) | 536 | 31297 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 工商管理(4400元/年) | 537 | 30602 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 护理学(5500元/年;办学地点淮河校区;单列专业) | 531 | 34873 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 经济学(中外合作办学)(16000元/年;合作方美国米勒斯维尔大学) | 526 | 38692 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 会计学(16000元/年;与美国韦伯国际大学合作) | 527 | 37925 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术(4200元/年;办学地点淮河校区) | 414 | 311112 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 大数据与会计(3700元/年;办学地点淮河校区) | 418 | 303789 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 学前教育(师范)(3700元/年;办学地点淮河校区) | 414 | 311112 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 小学教育(师范)(3700元/年;办学地点淮河校区) | 423 | 294589 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 应用英语(3700元/年;办学地点淮河校区) | 414 | 311112 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术(学制两年)(8000元/年;办学地点淮河校区;单列专业) | 403 | 330867 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 计算机网络技术(学制两年)(8000元/年;办学地点淮河校区;单列专业) | 387 | 358073 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 软件技术(学制两年)(8000元/年;办学地点淮河校区;单列专业) | 387 | 358073 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 大数据与会计(3700元/年;办学地点淮河校区) | 466 | 97978 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 学前教育(师范)(3700元/年;办学地点淮河校区) | 466 | 97978 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 小学教育(师范)(3700元/年;办学地点淮河校区) | 472 | 91243 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 应用英语(3700元/年;办学地点淮河校区) | 466 | 97978 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术(学制两年)(8000元/年;办学地点淮河校区;单列专业) | 451 | 115265 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 计算机网络技术(学制两年)(8000元/年;办学地点淮河校区;单列专业) | 435 | 134299 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 软件技术(学制两年)(8000元/年;办学地点淮河校区;单列专业) | 435 | 134299 |
二、信阳师范大学2023年在河南录取分数线及位次
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线558分,对应最低位次18371。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线536分,对应最低位次31297。
文科[本科二批-中外合作办学]:最低录取分数线526分,对应最低位次38692。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线539分,对应最低位次86255。
理科[本科二批-中外合作办学]:最低录取分数线471分,对应最低位次202505。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线501分,对应最低位次147888。
理科[本科二批-医护类]:最低录取分数线496分,对应最低位次156724。
理科[本科二批-较高收费]:最低录取分数线492分,对应最低位次163896。
理科[本科二批-软件类]:最低录取分数线474分,对应最低位次197003。
理科[本科二批-异地校区]:最低录取分数线468分,对应最低位次208260。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 18371 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 536 | 31297 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 526 | 38692 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 86255 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471 | 202505 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 147888 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 医护类 | 496 | 156724 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 较高收费 | 492 | 163896 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 软件类 | 474 | 197003 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 异地校区 | 468 | 208260 |