根据首都医科大学2023年录取数据可知,首都医科大学2023年在北京综合录取分数线619分。以下是首都医科大学2023年完整录取数据。
一、首都医科大学录取分数线2023年多少分
1、北京
综合[本科批-普通类-专业组(06)]:最低录取分数线584分,对应最低位次13397。
综合[本科批-普通类-专业组(07)]:最低录取分数线580分,对应最低位次14186。
综合[本科批-普通类-专业组(09)]:最低录取分数线572分,对应最低位次15775。
综合[本科批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线571分,对应最低位次15983。
综合[本科批-普通类-专业组(08)]:最低录取分数线570分,对应最低位次16195。
综合[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线562分,对应最低位次17819。
综合[本科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线560分,对应最低位次18235。
综合[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线603分,对应最低位次9765。
综合[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线619分,对应最低位次7037。
综合[本科提前批A段-普通类-专业组(10)]:最低录取分数线512分,对应最低位次28998。
综合[本科提前批A段-普通类-专业组(11)]:最低录取分数线558分,对应最低位次18673。
2、湖北
物理类[普通类-专业组((04))]:最低录取分数线612分,对应最低位次14316。
物理类[国家专项计划-专业组((02))]:最低录取分数线584分,对应最低位次26935。
物理类[国家专项计划-专业组((05))]:最低录取分数线594分,对应最低位次22035。
物理类[普通类-专业组((01))]:最低录取分数线606分,对应最低位次16756。
物理类[普通类-专业组((03))]:最低录取分数线640分,对应最低位次5608。
3、江苏
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线582分,对应最低位次47113。
物理类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线634分,对应最低位次11592。
4、辽宁
物理类[普通类]:最低录取分数线594分,对应最低位次12653。
5、河北
物理类[普通类]:最低录取分数线596分,对应最低位次17507。
6、湖南
物理类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线606分,对应最低位次12939。
物理类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线636分,对应最低位次4567。
7、福建
物理类[普通类]:最低录取分数线636分,对应最低位次3881。
8、贵州
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线547分,对应最低位次13360。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线542分,对应最低位次14853。
9、安徽
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线576分,对应最低位次26905。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线637分,对应最低位次4858。
10、江西
理科[普通类]:最低录取分数线608分,对应最低位次7205。
11、河南
理科[普通类]:最低录取分数线612分,对应最低位次14902。
12、广西
理科[普通类]:最低录取分数线584分,对应最低位次7866。
13、四川
理科[普通类]:最低录取分数线646分,对应最低位次5364。
14、陕西
理科[普通类]:最低录取分数线533分,对应最低位次19571。
15、吉林
理科[普通类]:最低录取分数线532分,对应最低位次8527。
16、黑龙江
理科[普通类]:最低录取分数线535分,对应最低位次9669。
17、山西
理科[普通类]:最低录取分数线577分,对应最低位次8769。
18、甘肃
理科[普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次10502。
19、青海
理科[普通类]:最低录取分数线447分,对应最低位次3064。
20、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线615分,对应最低位次38107。
21、山东
综合[普通类]:最低录取分数线574分,对应最低位次45137。
22、天津
综合[普通类-专业组(1)]:最低录取分数线638分,对应最低位次5290。
综合[普通类-专业组(4)]:最低录取分数线621分,对应最低位次8264。
综合[普通类-专业组(2)]:最低录取分数线619分,对应最低位次8656。
综合[普通类-专业组(3)]:最低录取分数线616分,对应最低位次9256。
综合[普通类-专业组(5)]:最低录取分数线602分,对应最低位次12191。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (06) | 584 | 13397 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (07) | 580 | 14186 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (09) | 572 | 15775 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 571 | 15983 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (08) | 570 | 16195 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (03) | 562 | 17819 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (02) | 560 | 18235 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | (05) | 603 | 9765 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | (04) | 619 | 7037 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科提前批A段 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | (10) | 512 | 28998 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科提前批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (11) | 558 | 18673 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (04) | 612 | 14316 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (02) | 582 | 47113 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (02) | 584 | 26935 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 594 | 12653 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选化学 | (05) | 594 | 22035 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 596 | 17507 | ||
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (102) | 606 | 12939 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (01) | 606 | 16756 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (03) | 640 | 5608 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 3156(W500) | 636 | 3881 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (101) | 636 | 4567 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (01) | 634 | 11592 |
贵州 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 547 | 13360 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 576 | 26905 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 7205 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 14902 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 14853 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 637 | 4858 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 7866 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 646 | 5364 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 19571 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 532 | 8527 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 535 | 9669 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 577 | 8769 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 512 | 10502 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 447 | 3064 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 615 | 38107 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 574 | 45137 | ||
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | (1) | 638 | 5290 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (4) | 621 | 8264 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (2) | 619 | 8656 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 不限 | (3) | 616 | 9256 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (5) | 602 | 12191 |
二、2024年多少分能上首都医科大学(北京)
2024年多少分能上首都医科大学?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是首都医科大学在北京近年录取数据
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (06) | 584 | 13397 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (07) | 580 | 14186 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (09) | 572 | 15775 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 571 | 15983 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (08) | 570 | 16195 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (03) | 562 | 17819 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (02) | 560 | 18235 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | (05) | 603 | 9765 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | (04) | 619 | 7037 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科提前批A段 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | (10) | 512 | 28998 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科提前批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (11) | 558 | 18673 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (07) | 567 | 13770 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | (05) | 593 | 9695 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (06) | 562 | 14584 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | (04) | 615 | 6652 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (09) | 560 | 14943 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (08) | 559 | 15106 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 559 | 15106 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (03) | 549 | 16780 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (02) | 544 | 17717 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (11) | 537 | 19014 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | (10) | 517 | 22585 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | (05) | 597 | 8453 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (03) | 539 | 17770 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | (04) | 613 | 6212 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (02) | 534 | 18580 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (06) | 566 | 13255 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (07) | 562 | 13910 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (08) | 553 | 15441 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 551 | 15758 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (09) | 550 | 15922 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (11) | 533 | 18768 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 物理、化学(2科必选) | (10) | 512 | 22269 |
参考近几年录取数据可知,对于北京考生,2024年高考分数要超过619分,才较大概率能考上。
特别提醒:以上预测基于历年数据和当前的教育趋势,提供对2024年录取分数线的预测。注意,这只是一个估计,实际分数线可能会有所不同。