根据南京信息工程大学2023年录取数据可知,南京信息工程大学2023年在江苏历史类录取分数线583分,物理类录取分数线635分。在上海综合录取分数线542分。在云南文科录取分数线578分,理科录取分数线571分。以下是南京信息工程大学2023年完整录取数据。
一、南京信息工程大学录取分数线2023年多少分
1、江苏
历史类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线583分,对应最低位次7783。
历史类[本科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线581分,对应最低位次8255。
历史类[本科批-中外合作办学-专业组(03)]:最低录取分数线554分,对应最低位次16579。
历史类[本科提前批-地方专项计划-专业组(01)]:最低录取分数线580分,对应最低位次8529。
物理类[本科批-普通类-专业组(10)]:最低录取分数线635分,对应最低位次11117。
物理类[本科批-普通类-专业组(11)]:最低录取分数线630分,对应最低位次13586。
物理类[本科批-普通类-专业组(12)]:最低录取分数线608分,对应最低位次26857。
物理类[本科批-普通类-专业组(13)]:最低录取分数线600分,对应最低位次32621。
物理类[本科批-普通类-专业组(18)]:最低录取分数线597分,对应最低位次34853。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(14)]:最低录取分数线586分,对应最低位次43656。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(17)]:最低录取分数线578分,对应最低位次50594。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(15)]:最低录取分数线578分,对应最低位次50594。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(16)]:最低录取分数线570分,对应最低位次57928。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市启东市-专业组(08)]:最低录取分数线620分,对应最低位次19102。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市如皋市-专业组(08)]:最低录取分数线619分,对应最低位次19694。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市通州区-专业组(08)]:最低录取分数线619分,对应最低位次19694。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南京市高淳区-专业组(07)]:最低录取分数线616分,对应最低位次21589。
物理类[本科提前批-乡村教师定向镇江市句容市-专业组(07)]:最低录取分数线608分,对应最低位次26857。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市海安市-专业组(08)]:最低录取分数线607分,对应最低位次27544。
物理类[本科提前批-地方专项计划-专业组(05)]:最低录取分数线604分,对应最低位次29715。
物理类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市泗阳县-专业组(08)]:最低录取分数线601分,对应最低位次31865。
物理类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市沭阳县-专业组(08)]:最低录取分数线601分,对应最低位次31865。
物理类[本科提前批-乡村教师定向连云港市赣榆区-专业组(07)]:最低录取分数线598分,对应最低位次34106。
物理类[本科提前批-地方专项计划-专业组(06)]:最低录取分数线598分,对应最低位次34106。
物理类[本科提前批-乡村教师定向苏州市太仓市-专业组(09)]:最低录取分数线595分,对应最低位次36406。
物理类[本科提前批-乡村教师定向镇江市扬中市-专业组(07)]:最低录取分数线595分,对应最低位次36406。
物理类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市宿豫区-专业组(08)]:最低录取分数线589分,对应最低位次41158。
物理类[本科提前批-乡村教师定向连云港市赣榆区-专业组(09)]:最低录取分数线587分,对应最低位次42827。
物理类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市泗洪县-专业组(08)]:最低录取分数线582分,对应最低位次47113。
物理类[本科提前批-乡村教师定向南通市如东县-专业组(08)]:最低录取分数线582分,对应最低位次47113。
物理类[本科提前批-乡村教师定向连云港市东海县-专业组(07)]:最低录取分数线574分,对应最低位次54145。
物理类[本科提前批-乡村教师定向连云港市灌云县-专业组(07)]:最低录取分数线570分,对应最低位次57928。
物理类[本科提前批-乡村教师定向连云港市灌南县-专业组(07)]:最低录取分数线569分,对应最低位次58807。
物理类[本科提前批-乡村教师定向连云港市灌南县-专业组(09)]:最低录取分数线565分,对应最低位次62692。
物理类[本科提前批-乡村教师定向连云港市灌云县-专业组(09)]:最低录取分数线558分,对应最低位次69273。
物理类[本科提前批-乡村教师定向连云港市东海县-专业组(09)]:最低录取分数线557分,对应最低位次70200。
2、河北
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线586分,对应最低位次4333。
历史类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线564分,对应最低位次7975。
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线578分,对应最低位次27571。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线560分,对应最低位次40124。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线572分,对应最低位次31495。
3、福建
历史类[普通类-专业组(2957(L999))]:最低录取分数线576分,对应最低位次3239。
物理类[普通类-专业组(2957(W999))]:最低录取分数线595分,对应最低位次12803。
物理类[中外合作办学-专业组(2958(W999))]:最低录取分数线576分,对应最低位次18957。
4、湖南
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线564分,对应最低位次5390。
物理类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线597分,对应最低位次16428。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(203)]:最低录取分数线575分,对应最低位次26719。
5、广东
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线558分,对应最低位次12583。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线590分,对应最低位次34669。
物理类[中外合作办学-专业组(205)]:最低录取分数线572分,对应最低位次50267。
6、辽宁
历史类[普通类]:最低录取分数线536分,对应最低位次6548。
物理类[定向就业]:最低录取分数线594分,对应最低位次12653。
物理类[普通类]:最低录取分数线571分,对应最低位次18728。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线536分,对应最低位次30000。
7、贵州
文科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线576分,对应最低位次4587。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线565分,对应最低位次6276。
文科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线553分,对应最低位次8491。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线535分,对应最低位次16902。
理科[本科一批-定向]:最低录取分数线594分,对应最低位次4867。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线535分,对应最低位次16909。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线471分,对应最低位次44276。
8、河南
文科[普通类]:最低录取分数线597分,对应最低位次5216。
理科[普通类]:最低录取分数线593分,对应最低位次26587。
理科[较高收费]:最低录取分数线573分,对应最低位次44106。
9、云南
文科[普通类]:最低录取分数线578分,对应最低位次3443。
理科[定向专业]:最低录取分数线599分,对应最低位次5903。
理科[普通类]:最低录取分数线571分,对应最低位次11813。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线544分,对应最低位次20191。
10、江西
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线570分,对应最低位次4866。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线587分,对应最低位次13424。
理科[本科一批-国家专项计划]:最低录取分数线518分,对应最低位次54155。
理科[本科提前批-普通类]:最低录取分数线598分,对应最低位次9847。
11、四川
文科[普通类]:最低录取分数线563分,对应最低位次6737。
理科[普通类]:最低录取分数线596分,对应最低位次24275。
理科[定向]:最低录取分数线589分,对应最低位次28116。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线579分,对应最低位次34436。
12、安徽
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线563分,对应最低位次4873。
文科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线556分,对应最低位次5986。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线585分,对应最低位次22073。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线589分,对应最低位次20168。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线569分,对应最低位次30410。
13、广西
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线541分,对应最低位次9217。
理科[专项计划批-普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次32313。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线549分,对应最低位次16170。
14、陕西
文科[普通类]:最低录取分数线536分,对应最低位次4935。
理科[普通类]:最低录取分数线560分,对应最低位次12642。
15、宁夏
文科[普通类]:最低录取分数线521分,对应最低位次1496。
理科[普通类]:最低录取分数线493分,对应最低位次3147。
16、新疆
文科[普通类]:最低录取分数线496分。
理科[普通类]:最低录取分数线500分。
17、内蒙古
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线488分,对应最低位次4799。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线508分,对应最低位次12271。
理科[本科一批B段-普通类]:最低录取分数线513分,对应最低位次11404。
理科[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线482分,对应最低位次17268。
18、山西
文科[普通类]:最低录取分数线530分,对应最低位次2732。
理科[普通类]:最低录取分数线564分,对应最低位次11735。
19、甘肃
文科[普通类]:最低录取分数线532分,对应最低位次2321。
理科[普通类]:最低录取分数线518分,对应最低位次9378。
20、湖北
物理类[定向-专业组((04))]:最低录取分数线608分,对应最低位次15891。
物理类[普通类-专业组((01))]:最低录取分数线604分,对应最低位次17557。
物理类[中外合作办学-专业组((02))]:最低录取分数线593分,对应最低位次22527。
物理类[国家专项计划-专业组((03))]:最低录取分数线577分,对应最低位次30633。
21、重庆
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线580分,对应最低位次11199。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线525分,对应最低位次29493。
22、黑龙江
理科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线546分,对应最低位次8185。
理科[本科一批B段-定向气象局]:最低录取分数线546分,对应最低位次8185。
理科[本科一批B段-中外合作办学]:最低录取分数线413分,对应最低位次37076。
23、吉林
理科[普通类]:最低录取分数线531分,对应最低位次8653。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线485分,对应最低位次15806。
24、青海
理科[普通类]:最低录取分数线363分,对应最低位次10760。
25、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线618分,对应最低位次35728。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线598分,对应最低位次54175。
26、山东
综合[联合培养]:最低录取分数线582分,对应最低位次37259。
综合[普通类]:最低录取分数线580分,对应最低位次39433。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线568分,对应最低位次50946。
27、海南
综合[普通类]:最低录取分数线666分,对应最低位次3519。
28、北京
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线610分,对应最低位次8522。
综合[中外合作办学-专业组(02)]:最低录取分数线596分,对应最低位次11071。
29、上海
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线542分,对应最低位次9418。
综合[中外合作办学-专业组(02)]:最低录取分数线521分,对应最低位次14416。
综合[中外合作办学-专业组(03)]:最低录取分数线519分,对应最低位次14925。
30、天津
综合[普通类-专业组(1)]:最低录取分数线619分,对应最低位次8656。
综合[中外合作办学-专业组(3)]:最低录取分数线605分,对应最低位次11545。
综合[普通类-专业组(2)]:最低录取分数线603分,对应最低位次11949。
综合[中外合作办学-专业组(4)]:最低录取分数线594分,对应最低位次13837。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (04) | 583 | 7783 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (02) | 581 | 8255 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (03) | 554 | 16579 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选历史,再选不限 | (01) | 580 | 8529 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (10) | 635 | 11117 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (11) | 630 | 13586 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (12) | 608 | 26857 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (13) | 600 | 32621 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (18) | 597 | 34853 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (14) | 586 | 43656 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (17) | 578 | 50594 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (15) | 578 | 50594 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选化学 | (16) | 570 | 57928 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市启东市 | 首选物理,再选化学 | (08) | 620 | 19102 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市如皋市 | 首选物理,再选化学 | (08) | 619 | 19694 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市通州区 | 首选物理,再选化学 | (08) | 619 | 19694 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南京市高淳区 | 首选物理,再选不限 | (07) | 616 | 21589 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市句容市 | 首选物理,再选不限 | (07) | 608 | 26857 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市海安市 | 首选物理,再选化学 | (08) | 607 | 27544 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (05) | 604 | 29715 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市泗阳县 | 首选物理,再选化学 | (08) | 601 | 31865 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市沭阳县 | 首选物理,再选化学 | (08) | 601 | 31865 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市赣榆区 | 首选物理,再选不限 | (07) | 598 | 34106 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (06) | 598 | 34106 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向苏州市太仓市 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (09) | 595 | 36406 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市扬中市 | 首选物理,再选不限 | (07) | 595 | 36406 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市宿豫区 | 首选物理,再选化学 | (08) | 589 | 41158 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市赣榆区 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (09) | 587 | 42827 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市泗洪县 | 首选物理,再选化学 | (08) | 582 | 47113 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市如东县 | 首选物理,再选化学 | (08) | 582 | 47113 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市东海县 | 首选物理,再选不限 | (07) | 574 | 54145 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌云县 | 首选物理,再选不限 | (07) | 570 | 57928 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌南县 | 首选物理,再选不限 | (07) | 569 | 58807 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌南县 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (09) | 565 | 62692 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌云县 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (09) | 558 | 69273 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市东海县 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (09) | 557 | 70200 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 586 | 4333 | ||
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 2957(L999) | 576 | 3239 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 564 | 7975 | ||
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (101) | 564 | 5390 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (202) | 558 | 12583 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 536 | 6548 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 576 | 4587 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 5216 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 3443 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 4866 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 6276 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 6737 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 4873 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 556 | 5986 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 553 | 8491 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 9217 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 4935 | ||
宁夏 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 1496 | ||
新疆 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 496 | - | ||
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 488 | 4799 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 530 | 2732 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 532 | 2321 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 定向 | 首选物理,再选不限 | (04) | 608 | 15891 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (01) | 604 | 17557 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (102) | 597 | 16428 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 2957(W999) | 595 | 12803 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 定向就业 | 594 | 12653 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (02) | 593 | 22527 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (203) | 590 | 34669 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 580 | 11199 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 578 | 27571 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理,再选不限 | (03) | 577 | 30633 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | 2958(W999) | 576 | 18957 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选物理,再选不限 | (203) | 575 | 26719 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (205) | 572 | 50267 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 571 | 18728 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 560 | 40124 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 536 | 30000 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 572 | 31495 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 525 | 29493 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 专项计划批 | 普通类 | 507 | 32313 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 585 | 22073 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 535 | 16902 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 定向专业 | 599 | 5903 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 24275 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 定向 | 594 | 4867 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 26587 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 定向 | 589 | 28116 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 20168 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 13424 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 579 | 34436 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 较高收费 | 573 | 44106 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 11813 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 569 | 30410 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 12642 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 16170 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 544 | 20191 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 535 | 16909 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 518 | 54155 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 508 | 12271 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 500 | - | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 493 | 3147 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 471 | 44276 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 564 | 11735 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 546 | 8185 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 531 | 8653 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 485 | 15806 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 定向气象局 | 546 | 8185 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 513 | 11404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 413 | 37076 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 518 | 9378 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 363 | 10760 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 598 | 9847 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 482 | 17268 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 618 | 35728 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 598 | 54175 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 联合培养 | 582 | 37259 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 580 | 39433 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 568 | 50946 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (01) | 666 | 3519 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (01) | 610 | 8522 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理必选 | (02) | 596 | 11071 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (01) | 542 | 9418 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理必选 | (02) | 521 | 14416 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 不限 | (03) | 519 | 14925 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (1) | 619 | 8656 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 物理必选 | (3) | 605 | 11545 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 不限 | (2) | 603 | 11949 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 不限 | (4) | 594 | 13837 |
二、2024年多少分能上南京信息工程大学(江苏)
2024年多少分能上南京信息工程大学?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是南京信息工程大学在江苏近年录取数据
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (04) | 583 | 7783 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (02) | 581 | 8255 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (03) | 554 | 16579 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选历史,再选不限 | (01) | 580 | 8529 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (10) | 635 | 11117 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (11) | 630 | 13586 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (12) | 608 | 26857 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (13) | 600 | 32621 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (18) | 597 | 34853 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (14) | 586 | 43656 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (17) | 578 | 50594 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | (15) | 578 | 50594 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选化学 | (16) | 570 | 57928 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市启东市 | 首选物理,再选化学 | (08) | 620 | 19102 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市如皋市 | 首选物理,再选化学 | (08) | 619 | 19694 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市通州区 | 首选物理,再选化学 | (08) | 619 | 19694 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南京市高淳区 | 首选物理,再选不限 | (07) | 616 | 21589 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市句容市 | 首选物理,再选不限 | (07) | 608 | 26857 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市海安市 | 首选物理,再选化学 | (08) | 607 | 27544 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (05) | 604 | 29715 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市泗阳县 | 首选物理,再选化学 | (08) | 601 | 31865 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市沭阳县 | 首选物理,再选化学 | (08) | 601 | 31865 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市赣榆区 | 首选物理,再选不限 | (07) | 598 | 34106 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (06) | 598 | 34106 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向苏州市太仓市 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (09) | 595 | 36406 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市扬中市 | 首选物理,再选不限 | (07) | 595 | 36406 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市宿豫区 | 首选物理,再选化学 | (08) | 589 | 41158 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市赣榆区 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (09) | 587 | 42827 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市泗洪县 | 首选物理,再选化学 | (08) | 582 | 47113 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市如东县 | 首选物理,再选化学 | (08) | 582 | 47113 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市东海县 | 首选物理,再选不限 | (07) | 574 | 54145 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌云县 | 首选物理,再选不限 | (07) | 570 | 57928 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌南县 | 首选物理,再选不限 | (07) | 569 | 58807 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌南县 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (09) | 565 | 62692 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌云县 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (09) | 558 | 69273 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市东海县 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | (09) | 557 | 70200 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (02) | 554 | 9867 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (03) | 536 | 17100 |
