沈阳理工大学2023年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
沈阳理工大学2023年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考沈阳理工大学的辽宁考生是比较关心的问题,本文整理了沈阳理工大学2023年在辽宁各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、沈阳理工大学2023年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
沈阳理工大学2023年在辽宁共招录47个专业分别是电气工程及其自动化、计算机科学与技术、会计学、电子信息工程、智能科学与技术、探测制导与控制技术、网络工程、机器人工程、信息对抗技术、通信工程、金融学、电子科学与技术、虚拟现实技术、自动化、机械设计制造及其自动化、英语(只招收外语语种为英语的考生)、装甲车辆工程、智能无人系统技术、机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划)、智能制造工程、智能车辆工程、车辆工程、信息与计算科学、机械电子工程、弹药工程与爆炸技术、工业设计、光电信息科学与工程、武器发射工程、信息管理与信息系统、测控技术与仪器、特种能源技术与工程、工商管理、应用化学、化学工程与工艺、俄语、材料成型及控制工程、金属材料工程、安全工程、材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划)、环境工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、计算机科学与技术(中外合作办学)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、测控技术与仪器(中外合作办学)、化学工程与工艺(中外合作办学)、金属材料工程(中外合作办学)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 546 | 26454 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 534 | 30696 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 会计学 | 531 | 31756 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 530 | 32170 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术 | 526 | 33629 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 探测制导与控制技术 | 526 | 33629 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络工程 | 523 | 34784 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 520 | 35920 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息对抗技术 | 520 | 35920 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 518 | 36660 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融学 | 514 | 38199 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术 | 514 | 38199 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 虚拟现实技术 | 513 | 38593 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 511 | 39446 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 40250 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(只招收外语语种为英语的考生) | 508 | 40673 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 装甲车辆工程 | 508 | 40673 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能无人系统技术 | 508 | 40673 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 508 | 40673 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 507 | 41061 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能车辆工程 | 507 | 41061 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 505 | 41867 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 503 | 42707 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 502 | 43135 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 弹药工程与爆炸技术 | 502 | 43135 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工业设计 | 501 | 43560 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 497 | 45254 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 武器发射工程 | 497 | 45254 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 495 | 46166 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 493 | 47066 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 特种能源技术与工程 | 488 | 49179 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 488 | 49179 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 478 | 53558 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 476 | 54469 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 俄语 | 475 | 54922 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 473 | 55831 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 金属材料工程 | 471 | 56729 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 安全工程 | 470 | 57178 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 462 | 60971 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 460 | 61918 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 458 | 62886 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 粉体材料科学与工程 | 456 | 63893 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 453 | 65326 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 428 | 77916 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 427 | 78410 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 424 | 79931 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 金属材料工程(中外合作办学) | 421 | 81433 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 会计学 | 524 | 8110 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 金融学 | 505 | 10830 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(只招收外语语种为英语的考生) | 500 | 11604 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 500 | 11604 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 俄语 | 472 | 16309 |
二、沈阳理工大学2023年在辽宁录取分数线及位次
历史类[普通类]:最低录取分数线472分,对应最低位次16309。
物理类[普通类]:最低录取分数线456分,对应最低位次63893。
物理类[高校专项计划]:最低录取分数线462分,对应最低位次60971。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线421分,对应最低位次81433。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 472 | 16309 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 456 | 63893 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 高校专项计划 | 462 | 60971 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 421 | 81433 |