安徽建筑大学2023年在安徽各专业最低录取分数线是多少?
安徽建筑大学2023年在安徽各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考安徽建筑大学的安徽考生是比较关心的问题,本文整理了安徽建筑大学2023年在安徽各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。

一、安徽建筑大学2023年在安徽各专业最低录取分数线、最低位次
安徽建筑大学2023年在安徽共招录59个专业分别是交通工程(5200元/年)、给排水科学与工程(5720元/年)、会计学(4900元/年)、勘查技术与工程(5200元/年)、道路桥梁与渡河工程(5200元/年)、房地产开发与管理(5390元/年)、工程管理(5390元/年)、金属材料工程(5200元/年)、地理信息科学(5200元/年)、城市地下空间工程(5200元/年)、经济学(4900元/年)、水利水电工程(5200元/年)、能源与动力工程(5200元/年)、电子科学与技术(5200元/年)、高分子材料与工程(5720元/年)、建筑环境与能源应用工程(5720元/年)、应用化学(5200元/年)、网络工程(5200元/年)、电气工程及其自动化(5200元/年)、城市管理(4900元/年)、自动化(5200元/年)、法学(4900元/年)、地质工程(5200元/年)、劳动与社会保障(4900元/年)、建筑学(5年)(5720元/年)、英语(4900元/年;英语成绩不低于110分)、城乡规划(5年)(5720元/年)、安全工程(5200元/年)、环境生态工程(5200元/年)、新能源材料与器件(5200元/年)、统计学(5200元/年)、工业设计(5200元/年)、测绘工程(5200元/年)、资产评估(4900元/年)、人力资源管理(4900元/年)、土木工程(5720元/年)、工程造价(4900元/年)、计算机科学与技术(5720元/年)、测控技术与仪器(5200元/年)、建筑电气与智能化(5720元/年)、通信工程(5200元/年)、机械设计制造及其自动化(5720元/年)、消防工程(5200元/年)、应用物理学(5200元/年)、化学工程与工艺(5200元/年)、电子信息工程(5720元/年)、环境工程(5200元/年)、数据计算及应用(5200元/年)、智能建造(5200元/年)、声学(5200元/年)、机械电子工程(5200元/年)、金融工程(4900元/年)、信息与计算科学(5200元/年)、过程装备与控制工程(5200元/年)、物联网工程(5200元/年)、土地资源管理(4900元/年)、风景园林(5200元/年)、财务管理(4900元/年)、无机非金属材料工程(5200元/年)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 交通工程(5200元/年) | 503 | 80213 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 给排水科学与工程(5720元/年) | 496 | 86585 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 会计学(4900元/年) | 508 | 75759 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 勘查技术与工程(5200元/年) | 496 | 86639 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 道路桥梁与渡河工程(5200元/年) | 496 | 86630 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 房地产开发与管理(5390元/年) | 498 | 85041 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 工程管理(5390元/年) | 496 | 86620 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 金属材料工程(5200元/年) | 497 | 85636 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 地理信息科学(5200元/年) | 502 | 80999 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 城市地下空间工程(5200元/年) | 496 | 86429 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 经济学(4900元/年) | 500 | 83223 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 水利水电工程(5200元/年) | 504 | 79117 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 能源与动力工程(5200元/年) | 500 | 82510 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子科学与技术(5200元/年) | 511 | 72240 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 高分子材料与工程(5720元/年) | 497 | 85506 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 建筑环境与能源应用工程(5720元/年) | 499 | 83680 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 应用化学(5200元/年) | 496 | 86523 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 网络工程(5200元/年) | 508 | 75310 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化(5200元/年) | 518 | 66735 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 城市管理(4900元/年) | 498 | 84232 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 自动化(5200元/年) | 511 | 72991 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 法学(4900元/年) | 518 | 66987 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 地质工程(5200元/年) | 496 | 86636 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 劳动与社会保障(4900元/年) | 498 | 84794 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 建筑学(5年)(5720元/年) | 500 | 82838 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 英语(4900元/年;英语成绩不低于110分) | 500 | 83230 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 城乡规划(5年)(5720元/年) | 497 | 86099 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 安全工程(5200元/年) | 496 | 86634 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 环境生态工程(5200元/年) | 497 | 85237 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 新能源材料与器件(5200元/年) | 503 | 79937 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 统计学(5200元/年) | 504 | 79082 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 工业设计(5200元/年) | 499 | 83285 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 测绘工程(5200元/年) | 499 | 84205 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 资产评估(4900元/年) | 502 | 81061 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 人力资源管理(4900元/年) | 497 | 86036 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 土木工程(5720元/年) | 496 | 86483 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 工程造价(4900元/年) | 496 | 86487 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术(5720元/年) | 528 | 58510 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 测控技术与仪器(5200元/年) | 501 | 81674 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 建筑电气与智能化(5720元/年) | 498 | 84791 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 通信工程(5200元/年) | 506 | 77122 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 机械设计制造及其自动化(5720元/年) | 505 | 77572 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 消防工程(5200元/年) | 500 | 82825 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 应用物理学(5200元/年) | 496 | 86578 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺(5200元/年) | 496 | 86499 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子信息工程(5720元/年) | 516 | 68686 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 环境工程(5200元/年) | 496 | 86610 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 数据计算及应用(5200元/年) | 503 | 79849 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 智能建造(5200元/年) | 501 | 81866 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 声学(5200元/年) | 496 | 86142 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 机械电子工程(5200元/年) | 502 | 81183 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融工程(4900元/年) | 497 | 85951 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 信息与计算科学(5200元/年) | 506 | 77148 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 过程装备与控制工程(5200元/年) | 499 | 83346 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 物联网工程(5200元/年) | 504 | 79060 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 土地资源管理(4900元/年) | 496 | 86317 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 风景园林(5200元/年) | 496 | 86390 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 财务管理(4900元/年) | 496 | 86383 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 无机非金属材料工程(5200元/年) | 497 | 85615 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 法学(4900元/年) | 533 | 11079 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 劳动与社会保障(4900元/年) | 498 | 24069 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 经济学(4900元/年) | 529 | 12361 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 英语(4900元/年;英语成绩不低于110分) | 523 | 14297 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 工程造价(4900元/年) | 497 | 24372 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 资产评估(4900元/年) | 501 | 22496 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 人力资源管理(4900元/年) | 498 | 23974 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 财务管理(4900元/年) | 525 | 13381 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 城市管理(4900元/年) | 504 | 21444 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 土地资源管理(4900元/年) | 498 | 23661 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 房地产开发与管理(5390元/年) | 511 | 18553 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 会计学(4900元/年) | 532 | 11490 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 金融工程(4900元/年) | 497 | 24449 | 
二、安徽建筑大学2023年在安徽录取分数线及位次
文科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线530分,对应最低位次11957。
 文科[地方专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线531分,对应最低位次11650。
 文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线497分,对应最低位次24449。
 理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线520分,对应最低位次64810。
 理科[地方专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线521分,对应最低位次63843。
 理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线496分,对应最低位次86639。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 530 | 11957 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 531 | 11650 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 497 | 24449 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 520 | 64810 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 521 | 63843 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 496 | 86639 | 
 
     
    
     
    