杭州电子科技大学2023年在浙江各专业最低录取分数线是多少?
杭州电子科技大学2023年在浙江各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考杭州电子科技大学的浙江考生是比较关心的问题,本文整理了杭州电子科技大学2023年在浙江各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、杭州电子科技大学2023年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
杭州电子科技大学2023年在浙江共招录25个专业分别是理工类实验班(下沙校区。含计算机科学与技术等专业,详见该校招生网站)、经管类实验班(下沙校区。含会计学等专业,详见该校招生网站)、计算机类(下沙校区。含计算机科学与技术、软件工程专业)、人工智能(下沙校区)、智能科学与技术(下沙校区)、集成电路设计与集成系统(下沙校区)、网络工程(下沙校区)、网络空间安全(下沙校区)、电子信息类(电子信息学院)(下沙校区。含电子信息工程、电子科学与技术专业)、数字媒体技术(下沙校区)、电气工程及其自动化(下沙校区)、智能制造工程(下沙校区)、电子信息类(通信学院)(下沙校区。含通信工程、信息对抗技术专业)、自动化(下沙校区)、会计学(下沙校区)、审计学(下沙校区)、计算机科学与技术(中外合作办学)(与俄罗斯圣光机大学合作办学,中英文授课。下沙校区)、统计学(下沙校区)、法学(下沙校区)、管理科学与工程类(下沙校区。含信息管理与信息系统、保密管理专业)、财务管理(下沙校区)、自动化(中外合作办学)(与俄罗斯圣光机大学合作办学,中英文授课。下沙校区)、金融学(下沙校区)、工商管理类(下沙校区。含工商管理、人力资源管理专业)、英语(下沙校区)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 理工类实验班(下沙校区。含计算机科学与技术等专业,详见该校招生网站) | 651 | 12024 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 经管类实验班(下沙校区。含会计学等专业,详见该校招生网站) | 644 | 16312 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机类(下沙校区。含计算机科学与技术、软件工程专业) | 641 | 17660 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 人工智能(下沙校区) | 641 | 17847 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能科学与技术(下沙校区) | 637 | 20813 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 集成电路设计与集成系统(下沙校区) | 636 | 21499 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 网络工程(下沙校区) | 635 | 21864 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 网络空间安全(下沙校区) | 635 | 21697 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子信息类(电子信息学院)(下沙校区。含电子信息工程、电子科学与技术专业) | 631 | 24573 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 数字媒体技术(下沙校区) | 631 | 24580 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电气工程及其自动化(下沙校区) | 629 | 26411 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能制造工程(下沙校区) | 628 | 26938 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子信息类(通信学院)(下沙校区。含通信工程、信息对抗技术专业) | 627 | 27690 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 自动化(下沙校区) | 626 | 28247 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 会计学(下沙校区) | 625 | 29784 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 审计学(下沙校区) | 624 | 30384 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与俄罗斯圣光机大学合作办学,中英文授课。下沙校区) | 623 | 30726 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 统计学(下沙校区) | 622 | 31735 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 法学(下沙校区) | 622 | 31655 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 管理科学与工程类(下沙校区。含信息管理与信息系统、保密管理专业) | 621 | 32598 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 财务管理(下沙校区) | 621 | 32588 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 自动化(中外合作办学)(与俄罗斯圣光机大学合作办学,中英文授课。下沙校区) | 621 | 32627 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 金融学(下沙校区) | 613 | 39646 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工商管理类(下沙校区。含工商管理、人力资源管理专业) | 611 | 41704 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 英语(下沙校区) | 607 | 45369 |
二、杭州电子科技大学2023年在浙江录取分数线及位次
综合[中外合作办学]:最低录取分数线621分,对应最低位次32627。
综合[普通类]:最低录取分数线607分,对应最低位次45369。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 621 | 32627 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 607 | 45369 |