根据上海应用技术大学2023年录取数据可知,上海应用技术大学2023年在上海综合录取分数线506分。以下是上海应用技术大学2023年完整录取数据。
一、上海应用技术大学录取分数线2023年多少分
1、上海
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线480分,对应最低位次24548。
综合[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线479分,对应最低位次24801。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线456分,对应最低位次30385。
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线469分,对应最低位次27340。
综合[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线459分,对应最低位次29706。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线506分,对应最低位次18118。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线465分,对应最低位次28319。
2、湖北
历史类[普通类-专业组((01))]:最低录取分数线539分,对应最低位次11041。
历史类[中外合作办学-专业组((02))]:最低录取分数线506分,对应最低位次19149。
物理类[普通类-专业组((03))]:最低录取分数线565分,对应最低位次37310。
3、河北
历史类[普通类]:最低录取分数线561分,对应最低位次8590。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线530分,对应最低位次16886。
物理类[普通类]:最低录取分数线527分,对应最低位次69642。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线533分,对应最低位次63584。
4、湖南
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线511分,对应最低位次16671。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(202)]:最低录取分数线532分,对应最低位次54616。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(204)]:最低录取分数线499分,对应最低位次82444。
物理类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线545分,对应最低位次45063。
5、云南
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线549分,对应最低位次8506。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线522分,对应最低位次16468。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线523分,对应最低位次28638。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线478分,对应最低位次52037。
理科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线468分,对应最低位次58129。
6、四川
文科[中外合作办学]:最低录取分数线533分,对应最低位次17772。
文科[普通类]:最低录取分数线542分,对应最低位次13651。
理科[预科]:最低录取分数线480分,对应最低位次130991。
理科[普通类]:最低录取分数线534分,对应最低位次70054。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线525分,对应最低位次79062。
7、新疆
文科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线459分。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线467分。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线430分。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线434分。
理科[本科一批-内高班单列]:最低录取分数线442分。
理科[本科一批-内高班普通]:最低录取分数线500分。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线396分。
理科[本科二批-内高班单列]:最低录取分数线388分。
理科[本科二批-中外合作办学]:最低录取分数线388分。
理科[本科二批-南疆单列]:最低录取分数线376分。
理科[本科二批-喀什]:最低录取分数线364分。
理科[本科二批-预科]:最低录取分数线326分。
理科[本科二批-内高班普通]:最低录取分数线465分。
8、广西
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线539分,对应最低位次9672。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次18345。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线496分,对应最低位次37696。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线456分,对应最低位次61257。
9、江西
文科[中外合作办学]:最低录取分数线542分,对应最低位次11749。
文科[普通类]:最低录取分数线554分,对应最低位次8163。
理科[普通类]:最低录取分数线552分,对应最低位次29491。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线538分,对应最低位次38803。
10、贵州
文科[普通类]:最低录取分数线545分,对应最低位次10264。
理科[普通类]:最低录取分数线473分,对应最低位次43356。
理科[少数民族预科班]:最低录取分数线462分,对应最低位次50239。
11、河南
文科[较高收费]:最低录取分数线549分,对应最低位次23282。
文科[普通类]:最低录取分数线560分,对应最低位次17388。
理科[普通类]:最低录取分数线551分,对应最低位次69662。
理科[较高收费]:最低录取分数线541分,对应最低位次83430。
12、安徽
文科[普通类]:最低录取分数线513分,对应最低位次17668。
文科[中外合作办学]:最低录取分数线511分,对应最低位次18217。
理科[普通类]:最低录取分数线542分,对应最低位次47588。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线484分,对应最低位次99023。
13、西藏
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线325分。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线302分。
理科[本科二批-内高班]:最低录取分数线322分。
14、内蒙古
文科[本科二批-中外合作办学]:最低录取分数线459分,对应最低位次7873。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线449分,对应最低位次9154。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线457分,对应最低位次23010。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线505分,对应最低位次12776。
理科[本科二批-中外合作办学]:最低录取分数线445分,对应最低位次26060。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线450分,对应最低位次24795。
理科[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线457分,对应最低位次23010。
15、山西
文科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次11464。
理科[本科一批B段-普通类]:最低录取分数线497分,对应最低位次35020。
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线470分,对应最低位次48047。
16、甘肃
文科[本科二批K段-普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次11770。
理科[本科一批I段-普通类]:最低录取分数线440分,对应最低位次31326。
理科[本科二批K段-普通类]:最低录取分数线422分,对应最低位次38971。
17、重庆
物理类[普通类]:最低录取分数线489分,对应最低位次45960。
18、辽宁
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线535分,对应最低位次30340。
物理类[普通类]:最低录取分数线554分,对应最低位次23817。
19、江苏
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线576分,对应最低位次52349。
物理类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线564分,对应最低位次63653。
20、福建
物理类[普通类-专业组(3115(W999))]:最低录取分数线550分,对应最低位次29301。
物理类[普通类-专业组(3115(W500))]:最低录取分数线556分,对应最低位次26733。
21、广东
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线560分,对应最低位次62816。
物理类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线562分,对应最低位次61180。
22、宁夏
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线419分,对应最低位次10323。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线389分,对应最低位次15514。
23、黑龙江
理科[普通类]:最低录取分数线452分,对应最低位次25759。
24、青海
理科[普通类]:最低录取分数线363分,对应最低位次10760。
25、陕西
理科[普通类]:最低录取分数线438分,对应最低位次65295。
26、吉林
理科[普通类]:最低录取分数线422分,对应最低位次29134。
27、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线588分,对应最低位次64949。
28、山东
综合[中外合作办学]:最低录取分数线547分,对应最低位次77626。
综合[普通类]:最低录取分数线558分,对应最低位次62958。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | (02) | 480 | 24548 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化/地/史(3选1) | (06) | 479 | 24801 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (01) | 456 | 30385 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (05) | 469 | 27340 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (07) | 459 | 29706 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (03) | 506 | 18118 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (04) | 465 | 28319 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 539 | 11041 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 561 | 8590 | ||
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史,再选不限 | (02) | 506 | 19149 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 530 | 16886 | ||
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (103) | 511 | 16671 |
云南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 8506 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 533 | 17772 | ||
新疆 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 459 | - | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 9672 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 542 | 11749 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 13651 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 10264 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 较高收费 | 549 | 23282 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 513 | 17668 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 8163 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 511 | 18217 | ||
西藏 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 325 | - | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 17388 | ||
新疆 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 467 | - | ||
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 459 | 7873 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 507 | 18345 | ||
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 9154 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 469 | 11464 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 469 | 11770 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 522 | 16468 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 527 | 69642 | ||
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选物理,再选不限 | (202) | 532 | 54616 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 533 | 63584 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489 | 45960 | ||
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选物理,再选化学 | (204) | 499 | 82444 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 535 | 30340 | ||
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (101) | 545 | 45063 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (02) | 576 | 52349 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 3115(W999) | 550 | 29301 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (03) | 565 | 37310 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (01) | 564 | 63653 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 554 | 23817 | ||
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 3115(W500) | 556 | 26733 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (202) | 560 | 62816 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (201) | 562 | 61180 |
西藏 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 302 | - | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 预科 | 480 | 130991 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 473 | 43356 | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 419 | 10323 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 430 | - | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 462 | 50239 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 434 | - | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 内高班单列 | 442 | - | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 457 | 23010 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 496 | 37696 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 29491 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 69662 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 47588 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 较高收费 | 541 | 83430 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 484 | 99023 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 内高班普通 | 500 | - | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 505 | 12776 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 538 | 38803 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 534 | 70054 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 525 | 79062 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 28638 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 452 | 25759 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 497 | 35020 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 440 | 31326 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 363 | 10760 | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 389 | 15514 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 396 | - | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 内高班单列 | 388 | - | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 388 | - | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 南疆单列 | 376 | - | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 438 | 65295 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 445 | 26060 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 450 | 24795 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 喀什 | 364 | - | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 61257 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 预科 | 326 | - | ||
西藏 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 内高班 | 322 | - | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 内高班普通 | 465 | - | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 470 | 48047 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 422 | 29134 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 422 | 38971 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 478 | 52037 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 468 | 58129 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 457 | 23010 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 588 | 64949 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 547 | 77626 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 558 | 62958 |
二、2024年多少分能上上海应用技术大学(上海)
2024年多少分能上上海应用技术大学?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是上海应用技术大学在上海近年录取数据
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | (02) | 480 | 24548 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 化/地/史(3选1) | (06) | 479 | 24801 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (01) | 456 | 30385 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (05) | 469 | 27340 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (07) | 459 | 29706 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (03) | 506 | 18118 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (04) | 465 | 28319 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (03) | 498 | 18013 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (01) | 437 | 30533 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (07) | 451 | 27920 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (04) | 457 | 26729 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (05) | 462 | 25688 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | (02) | 472 | 23636 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 史/化/地(3选1) | (06) | 474 | 23219 |
上海 | 综合 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 不限 | (z01) | 243 | - |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (04) | 454 | 25900 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (07) | 452 | 26311 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (05) | 459 | 24823 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (01) | 436 | 29454 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 化学必选 | (02) | 460 | 24592 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 化/地/史(3选1) | (06) | 470 | 22407 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (03) | 486 | 18865 |
参考近几年录取数据可知,对于上海考生,2024年高考分数要超过506分,才较大概率能考上。