南方医科大学2023年在广东各专业最低录取分数线是多少?
南方医科大学2023年在广东各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考南方医科大学的广东考生是比较关心的问题,本文整理了南方医科大学2023年在广东各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、南方医科大学2023年在广东各专业最低录取分数线、最低位次
南方医科大学2023年在广东共招录58个专业分别是临床医学(本硕博连读)(8年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、临床医学(卓越创新班)(5年)、口腔医学(5年)、临床医学(5年)、麻醉学(5年)、儿科学(5年)、临床医学(地方专项)(5年)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、精神医学(5年)、医学影像学(5年)、医学影像学(地方专项)(5年)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、中医学(名老中医传承班)(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、中西医临床医学(地方专项)(5年)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、中西医临床医学(创新班)(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、生物医学工程(本硕连读)(办学地点顺德校区)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱)、精神医学(地方专项)(5年)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、基础医学(院士创新班)(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、中医学(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、预防医学(地方专项)(5年)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、临床药学(卓越药师班)(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、生物医学工程(智能医学)(办学地点顺德校区培养医学人工智能人才)、基础医学(地方专项)(5年)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、药学(创新班)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、针灸推拿学(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、应用心理学(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、法医学(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、生物统计学(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、生物医学工程(办学地点顺德校区)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱)、生物技术(创新班)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、中西医临床医学(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、预防医学(卓越创新班)(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、生物技术(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、生物信息学(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、临床药学(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、药学(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、基础医学(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、预防医学(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、生物统计学(地方专项)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、临床药学(地方专项)(5年)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、中医学(地方专项)(5年)(不招色盲色弱)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、生物医学工程(智能医学)(地方专项)(不招色盲色弱办学地点顺德校区培养医学人工智能人才)(住宿费1700元/学年)、针灸推拿学(地方专项)(5年)(不招色盲色弱)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、药学(地方专项)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、生物信息学(地方专项)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、中药学(地方专项)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、生物技术(地方专项)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、生物医学工程(地方专项)(不招色盲色弱办学地点顺德校区)(住宿费1700元/学年)、法学(地方专项)(培养卫生法学人才)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、外国语言文学类(地方专项)(外语语种英语含英语、翻译专业第二学年专业分流,具体专业分流情况请查看学校网站)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、健康服务与管理(地方专项)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、公共事业管理(地方专项)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、中医学(名老中医传承班)(5年)(不招色盲色弱)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、中医学(5年)(不招色盲色弱)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、针灸推拿学(5年)(不招色盲色弱)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、法学(培养卫生法学人才)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、应用心理学(不招色盲色弱)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、公共事业管理(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、健康服务与管理(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)、应用心理学(地方专项)(不招色盲色弱)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(本硕博连读)(8年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 653 | 3258 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(卓越创新班)(5年) | 643 | 5885 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 口腔医学(5年) | 627 | 11762 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(5年) | 618 | 16015 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 麻醉学(5年) | 615 | 17632 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 儿科学(5年) | 611 | 19897 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(地方专项)(5年)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 608 | 21725 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 精神医学(5年) | 607 | 22283 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像学(5年) | 607 | 22283 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学影像学(地方专项)(5年)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 607 | 22387 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 中医学(名老中医传承班)(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 605 | 23747 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(地方专项)(5年)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 605 | 23747 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(创新班)(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 604 | 24423 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(本硕连读)(办学地点顺德校区)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱) | 603 | 25107 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 精神医学(地方专项)(5年)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 603 | 25107 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 基础医学(院士创新班)(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 601 | 26466 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 中医学(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 598 | 28644 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 预防医学(地方专项)(5年)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 598 | 28644 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床药学(卓越药师班)(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 595 | 30885 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(智能医学)(办学地点顺德校区培养医学人工智能人才) | 595 | 30885 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 基础医学(地方专项)(5年)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 594 | 31656 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学(创新班)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 593 | 32445 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 593 | 32445 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用心理学(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 593 | 32445 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 法医学(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 592 | 33228 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物统计学(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 592 | 33228 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(办学地点顺德校区)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱) | 592 | 32516 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物技术(创新班)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 591 | 34039 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 588 | 36589 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 预防医学(卓越创新班)(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 587 | 37450 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物技术(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 586 | 38271 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物信息学(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 585 | 39148 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床药学(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 584 | 40023 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 582 | 41834 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 基础医学(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 581 | 42697 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 预防医学(5年)(住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 580 | 43256 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物统计学(地方专项)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 577 | 46324 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床药学(地方专项)(5年)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 575 | 48294 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 中医学(地方专项)(5年)(不招色盲色弱)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 572 | 51254 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(智能医学)(地方专项)(不招色盲色弱办学地点顺德校区培养医学人工智能人才)(住宿费1700元/学年) | 571 | 52280 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(地方专项)(5年)(不招色盲色弱)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 571 | 52280 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学(地方专项)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 568 | 55293 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物信息学(地方专项)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 565 | 58395 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 中药学(地方专项)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 563 | 60206 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物技术(地方专项)(住宿费1700元/学年)(特征要求不招色盲色弱)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 563 | 60206 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(地方专项)(不招色盲色弱办学地点顺德校区)(住宿费1700元/学年) | 561 | 62684 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 法学(地方专项)(培养卫生法学人才)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 557 | 67187 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 外国语言文学类(地方专项)(外语语种英语含英语、翻译专业第二学年专业分流,具体专业分流情况请查看学校网站)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 556 | 67967 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理(地方专项)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 556 | 67967 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(地方专项)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 556 | 67967 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 中医学(名老中医传承班)(5年)(不招色盲色弱)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 593 | 4436 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 中医学(5年)(不招色盲色弱)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 579 | 7063 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 针灸推拿学(5年)(不招色盲色弱)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 574 | 8218 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学(培养卫生法学人才)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 560 | 12053 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 中医学(地方专项)(5年)(不招色盲色弱)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 556 | 13306 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 应用心理学(不招色盲色弱)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 555 | 13410 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 555 | 13410 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 555 | 13410 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 针灸推拿学(地方专项)(5年)(不招色盲色弱)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 551 | 14996 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 应用心理学(地方专项)(不招色盲色弱)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 543 | 18012 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学(地方专项)(培养卫生法学人才)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 541 | 18846 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理(地方专项)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 532 | 22728 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(地方专项)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 531 | 23185 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(地方专项)(外语语种英语含英语、翻译专业第二学年专业分流,具体专业分流情况请查看学校网站)(住宿费1700元/学年)(办学地点第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 530 | 23434 |
二、南方医科大学2023年在广东录取分数线及位次
历史类[地方专项计划-专业组(212)]:最低录取分数线530分,对应最低位次23434。
历史类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线555分,对应最低位次13410。
物理类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线653分,对应最低位次3258。
物理类[地方专项计划-专业组(211)]:最低录取分数线556分,对应最低位次67967。
物理类[地方专项计划-专业组(210)]:最低录取分数线563分,对应最低位次60206。
物理类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线607分,对应最低位次22283。
物理类[普通类-专业组(208)]:最低录取分数线580分,对应最低位次43256。
物理类[普通类-专业组(209)]:最低录取分数线592分,对应最低位次32516。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选历史,再选不限 | (212) | 530 | 23434 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (205) | 555 | 13410 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (206) | 653 | 3258 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选不限 | (211) | 556 | 67967 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (210) | 563 | 60206 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (207) | 607 | 22283 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (208) | 580 | 43256 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (209) | 592 | 32516 |