河北工程大学科信学院2023年在河北各专业最低录取分数线是多少?
河北工程大学科信学院2023年在河北各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考河北工程大学科信学院的河北考生是比较关心的问题,本文整理了河北工程大学科信学院2023年在河北各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。

一、河北工程大学科信学院2023年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
河北工程大学科信学院2023年在河北共招录21个专业分别是会计学、英语(须口试合格)、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化、食品科学与工程、工商管理、国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化、水利水电工程、能源与动力工程、交通工程、车辆工程、材料成型及控制工程、土木工程、化学工程与工艺、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理。以下是各专业录取分数线及位次数据。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 会计学 | 476 | 131523 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(须口试合格) | 472 | 136959 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 470 | 139707 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 468 | 142479 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 468 | 142479 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 466 | 145206 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 466 | 145206 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 466 | 145206 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 466 | 145206 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 465 | 146661 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 146661 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 水利水电工程 | 464 | 148063 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 463 | 149477 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 交通工程 | 463 | 149477 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 462 | 150945 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 461 | 152362 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 461 | 152362 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 461 | 152362 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 460 | 153798 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程 | 460 | 153798 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 460 | 153798 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 会计学 | 468 | 45639 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(须口试合格) | 460 | 50453 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 459 | 51057 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 457 | 52312 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 食品科学与工程 | 455 | 53549 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 交通工程 | 431 | 69825 |
二、河北工程大学科信学院2023年在河北录取分数线及位次
历史类[普通类]:最低录取分数线431分,对应最低位次69825。
物理类[普通类]:最低录取分数线460分,对应最低位次153798。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 431 | 69825 | ||
| 河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 460 | 153798 |