六安职业技术学院2023年在安徽各专业最低录取分数线是多少?
六安职业技术学院2023年在安徽各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考六安职业技术学院的安徽考生是比较关心的问题,本文整理了六安职业技术学院2023年在安徽各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。

一、六安职业技术学院2023年在安徽各专业最低录取分数线、最低位次
六安职业技术学院2023年在安徽共招录43个专业分别是旅游管理(3500元/年)、动漫制作技术(6500元/年)、市场营销(3500元/年)、集成电路技术(3900元/年)、网络营销与直播电商(3500元/年)、建设工程管理(3900元/年)、汽车智能技术(3900元/年)、建筑工程技术(3900元/年)、学前教育(师范)(3500元/年)、服装与服饰设计(3900元/年)、大数据与财务管理(3500元/年)、现代物流管理(3500元/年)、建筑消防技术(3900元/年)、应用电子技术(3900元/年)、建设工程监理(3900元/年)、电气自动化技术(3900元/年)、中草药栽培与加工技术(3900元/年)、机械制造及自动化(3900元/年)、数字化设计与制造技术(3900元/年)、物联网应用技术(3900元/年)、无人机应用技术(3900元/年)、汽车检测与维修技术(3900元/年)、电子商务(3500元/年)、园林技术(3900元/年)、建筑装饰工程技术(3900元/年)、机电一体化技术(3900元/年)、软件技术(3900元/年)、计算机应用技术(3900元/年)、中小企业创业与经营(3500元/年)、婴幼儿托育服务与管理(3500元/年)、工程造价(3900元/年)、人工智能技术应用(3900元/年)、移动互联应用技术(3900元/年)、智能建造技术(3900元/年)、服装设计与工艺(3900元/年)、大数据与会计(3500元/年)、数控技术(3900元/年)、园艺技术(3900元/年)、现代文秘(3500元/年)、增材制造技术(3900元/年)、新能源汽车检测与维修技术(3900元/年)、工业机器人技术(3900元/年)、学前教育(中外合作办学)(师范)(8000元/年)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 旅游管理(3500元/年) | 354 | 240772 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 动漫制作技术(6500元/年) | 357 | 238263 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 市场营销(3500元/年) | 356 | 239700 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 集成电路技术(3900元/年) | 360 | 236283 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 网络营销与直播电商(3500元/年) | 379 | 219211 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 建设工程管理(3900元/年) | 358 | 237455 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 汽车智能技术(3900元/年) | 355 | 239928 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术(3900元/年) | 365 | 232239 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 学前教育(师范)(3500元/年) | 388 | 211127 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 服装与服饰设计(3900元/年) | 355 | 240555 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 大数据与财务管理(3500元/年) | 371 | 226762 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 现代物流管理(3500元/年) | 357 | 238416 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑消防技术(3900元/年) | 361 | 235408 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 应用电子技术(3900元/年) | 357 | 238708 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 建设工程监理(3900元/年) | 354 | 240605 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术(3900元/年) | 393 | 206077 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 中草药栽培与加工技术(3900元/年) | 354 | 240628 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 机械制造及自动化(3900元/年) | 369 | 228163 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 数字化设计与制造技术(3900元/年) | 355 | 240022 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术(3900元/年) | 362 | 234560 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 无人机应用技术(3900元/年) | 356 | 239018 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 汽车检测与维修技术(3900元/年) | 362 | 234810 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 电子商务(3500元/年) | 355 | 240472 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 园林技术(3900元/年) | 354 | 240642 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 355 | 239914 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术(3900元/年) | 373 | 225247 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 软件技术(3900元/年) | 361 | 235666 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术(3900元/年) | 365 | 231897 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 中小企业创业与经营(3500元/年) | 355 | 240177 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理(3500元/年) | 354 | 240765 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 工程造价(3900元/年) | 366 | 231512 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 人工智能技术应用(3900元/年) | 364 | 232918 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 移动互联应用技术(3900元/年) | 355 | 240197 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 智能建造技术(3900元/年) | 354 | 240559 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 服装设计与工艺(3900元/年) | 354 | 240726 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 大数据与会计(3500元/年) | 369 | 228963 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 数控技术(3900元/年) | 364 | 232773 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 园艺技术(3900元/年) | 354 | 240764 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 现代文秘(3500元/年) | 355 | 240337 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 增材制造技术(3900元/年) | 355 | 240212 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术(3900元/年) | 360 | 235890 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术(3900元/年) | 354 | 240659 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(8000元/年) | 336 | 253398 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 建筑消防技术(3900元/年) | 297 | 127217 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 服装设计与工艺(3900元/年) | 270 | 136237 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术(3900元/年) | 274 | 135104 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 新能源汽车检测与维修技术(3900元/年) | 304 | 124296 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 电子商务(3500元/年) | 278 | 134010 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 机械制造及自动化(3900元/年) | 290 | 130060 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 建设工程监理(3900元/年) | 271 | 136120 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 软件技术(3900元/年) | 278 | 133792 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 网络营销与直播电商(3500元/年) | 274 | 135070 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 增材制造技术(3900元/年) | 271 | 136138 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 机电一体化技术(3900元/年) | 288 | 130484 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 旅游管理(3500元/年) | 273 | 135539 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 服装与服饰设计(3900元/年) | 276 | 134614 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 大数据与财务管理(3500元/年) | 309 | 122528 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 现代文秘(3500元/年) | 273 | 135402 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 汽车智能技术(3900元/年) | 281 | 132962 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 数控技术(3900元/年) | 298 | 126948 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术(3900元/年) | 302 | 125397 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 园艺技术(3900元/年) | 282 | 132561 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 284 | 132015 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 应用电子技术(3900元/年) | 272 | 135764 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 电气自动化技术(3900元/年) | 302 | 125235 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 无人机应用技术(3900元/年) | 275 | 134833 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 汽车检测与维修技术(3900元/年) | 300 | 126095 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 集成电路技术(3900元/年) | 271 | 136048 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 中草药栽培与加工技术(3900元/年) | 274 | 135080 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术(3900元/年) | 272 | 135628 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 智能建造技术(3900元/年) | 270 | 136284 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 数字化设计与制造技术(3900元/年) | 270 | 136285 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术(3900元/年) | 279 | 133578 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 工程造价(3900元/年) | 296 | 127665 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 人工智能技术应用(3900元/年) | 285 | 131723 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 建设工程管理(3900元/年) | 278 | 133979 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 现代物流管理(3500元/年) | 302 | 125368 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 中小企业创业与经营(3500元/年) | 272 | 135807 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 大数据与会计(3500元/年) | 298 | 126875 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理(3500元/年) | 287 | 130993 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 园林技术(3900元/年) | 275 | 134928 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 移动互联应用技术(3900元/年) | 275 | 134954 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 学前教育(师范)(3500元/年) | 357 | 97815 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 市场营销(3500元/年) | 286 | 131205 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 动漫制作技术(6500元/年) | 274 | 135066 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(8000元/年) | 200 | 149655 |
二、六安职业技术学院2023年在安徽录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线270分,对应最低位次136285。
文科[中外合作办学]:最低录取分数线200分,对应最低位次149655。
理科[普通类]:最低录取分数线354分,对应最低位次240772。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线336分,对应最低位次253398。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 270 | 136285 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 200 | 149655 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 354 | 240772 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 336 | 253398 |