根据2025年河北科技大学录取数据可知,河北科技大学在河北各专业录取分数在506~588分之间,对应录取位次在150409~9033名之间。其中环境科学专业(物理类)录取分数线最低为506分,法学专业(历史类)录取分数线最高为588分。以下是河北科技大学2025年在河北全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。

一、河北科技大学2025年在河北各专业录取分数线、位次
河北科技大学2025年在河北共招录57个专业其中环境科学专业(物理类)录取分数线最低为506分,法学专业(历史类)录取分数线最高为588分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2025 分数线 |
2025 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 法语 | 历史类 (本科提前批B段) |
544 | 25427 |
| 翻译 | 历史类 (本科提前批B段) |
552 | 21668 |
| 社会工作 | 历史类 (本科提前批B段) |
555 | 20401 |
| 电子商务 | 历史类 (本科提前批B段) |
557 | 19607 |
| 工商管理 | 历史类 (本科提前批B段) |
560 | 18388 |
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科提前批B段) |
561 | 17998 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
570 | 14639 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) |
577 | 12264 |
| 法学 | 历史类 (本科提前批B段) |
579 | 11592 |
| 本科预科班 | 历史类 (本科批) |
546 | 24485 |
| 社会工作 | 历史类 (本科批) |
552 | 21668 |
| 电子商务 | 历史类 (本科批) |
553 | 21243 |
| 法语 | 历史类 (本科批) |
554 | 20836 |
| 翻译 | 历史类 (本科批) |
555 | 20401 |
| 翻译 | 历史类 (本科批) |
556 | 19979 |
| 英语 | 历史类 (本科批) |
560 | 18388 |
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科批) |
560 | 18388 |
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科批) |
560 | 18388 |
| 社会工作 | 历史类 (本科批) |
564 | 16810 |
| 工商管理 | 历史类 (本科批) |
564 | 16810 |
| 英语 | 历史类 (本科批) |
569 | 14990 |
| 工商管理 | 历史类 (本科批) |
572 | 13953 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) |
577 | 12264 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) |
579 | 11592 |
| 法学 | 历史类 (本科批) |
581 | 11023 |
| 法学 | 历史类 (本科批) |
588 | 9033 |
| 土木工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
537 | 99987 |
| 环境工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
543 | 91027 |
| 环境科学 | 物理类 (本科提前批B段) |
544 | 89552 |
| 环境工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
545 | 88117 |
| 食品质量与安全 | 物理类 (本科提前批B段) |
551 | 79754 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 (本科提前批B段) |
551 | 79754 |
| 食品科学与工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
554 | 75607 |
| 能源化学工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
559 | 68977 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
562 | 65166 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
572 | 53452 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科提前批B段) |
574 | 51275 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
575 | 50224 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科提前批B段) |
578 | 47025 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科提前批B段) |
579 | 45972 |
| 环境科学 | 物理类 (本科批) |
506 | 150409 |
| 金属材料工程 | 物理类 (本科批) |
511 | 142016 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) |
516 | 133592 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
523 | 122069 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) |
526 | 117158 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) |
531 | 109287 |
| 纺织工程 | 物理类 (本科批) |
531 | 109287 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) |
533 | 106095 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) |
534 | 104591 |
| 法语 | 物理类 (本科批) |
534 | 104591 |
| 环境科学 | 物理类 (本科批) |
535 | 103048 |
| 环境科学 | 物理类 (本科批) |
536 | 101526 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) |
536 | 101526 |
| 本科预科班 | 物理类 (本科批) |
536 | 101526 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) |
537 | 99987 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) |
537 | 99987 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) |
538 | 98476 |
| 轻化工程 | 物理类 (本科批) |
539 | 96962 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) |
539 | 96962 |
| 翻译 | 物理类 (本科批) |
539 | 96962 |
| 生物工程 | 物理类 (本科批) |
540 | 95459 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) |
541 | 93962 |
| 物流工程 | 物理类 (本科批) |
541 | 93962 |
| 安全工程 | 物理类 (本科批) |
542 | 92489 |
| 生物技术 | 物理类 (本科批) |
543 | 91027 |
| 食品质量与安全 | 物理类 (本科批) |
543 | 91027 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
543 | 91027 |
| 应急管理 | 物理类 (本科批) |
543 | 91027 |
| 应用化学 | 物理类 (本科批) |
544 | 89552 |
| 食品科学与工程 | 物理类 (本科批) |
544 | 89552 |
| 电子商务 | 物理类 (本科批) |
544 | 89552 |
| 金属材料工程 | 物理类 (本科批) |
545 | 88117 |
| 英语 | 物理类 (本科批) |
545 | 88117 |
| 生物制药 | 物理类 (本科批) |
546 | 86664 |
| 药物制剂 | 物理类 (本科批) |
546 | 86664 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) |
547 | 85258 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) |
548 | 83898 |
| 生物技术 | 物理类 (本科批) |
548 | 83898 |
| 食品质量与安全 | 物理类 (本科批) |
548 | 83898 |
| 金融工程 | 物理类 (本科批) |
548 | 83898 |
| 生物工程 | 物理类 (本科批) |
549 | 82490 |
| 工商管理 | 物理类 (本科批) |
549 | 82490 |
| 食品科学与工程 | 物理类 (本科批) |
550 | 81112 |
| 制药工程 | 物理类 (本科批) |
551 | 79754 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) |
551 | 79754 |
| 应用物理学 | 物理类 (本科批) |
552 | 78313 |
| 能源化学工程 | 物理类 (本科批) |
552 | 78313 |
| 增材制造工程 | 物理类 (本科批) |
553 | 76985 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) |
555 | 74291 |
| 药学 | 物理类 (本科批) |
555 | 74291 |
| 工业工程 | 物理类 (本科批) |
555 | 74291 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) |
556 | 72914 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
557 | 71632 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
558 | 70324 |
| 药学 | 物理类 (本科批) |
559 | 68977 |
| 财务管理 | 物理类 (本科批) |
561 | 66470 |
| 网络与新媒体 | 物理类 (本科批) |
562 | 65166 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 (本科批) |
563 | 63946 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 (本科批) |
564 | 62725 |
| 新能源汽车工程 | 物理类 (本科批) |
565 | 61528 |
| 新能源汽车工程 | 物理类 (本科批) |
566 | 60306 |
| 电子封装技术 | 物理类 (本科批) |
568 | 58000 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科批) |
570 | 55712 |
| 能源与动力工程 | 物理类 (本科批) |
570 | 55712 |
| 能源与动力工程 | 物理类 (本科批) |
570 | 55712 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
571 | 54583 |
| 网络空间安全 | 物理类 (本科批) |
572 | 53452 |
| 通信工程 | 物理类 (本科批) |
573 | 52384 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) |
573 | 52384 |
| 网络空间安全 | 物理类 (本科批) |
573 | 52384 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
574 | 51275 |
| 电子科学与技术 | 物理类 (本科批) |
575 | 50224 |
| 人工智能 | 物理类 (本科批) |
575 | 50224 |
| 电子科学与技术 | 物理类 (本科批) |
575 | 50224 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
578 | 47025 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
578 | 47025 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) |
578 | 47025 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
581 | 43929 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
581 | 43929 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
581 | 43929 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
583 | 41921 |
二、河北科技大学2025年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线531分,对应最低位次109287名。
物理类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线537分,对应最低位次99987名。
物理类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线536分,对应最低位次101526名。
物理类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线535分,对应最低位次103048名。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线506分,对应最低位次150409名。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线554分,对应最低位次20836名。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线552分,对应最低位次21668名。
历史类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线546分,对应最低位次24485名。
历史类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线544分,对应最低位次25427名。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2025 分数线 |
2025 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
531 | 109287 |
| 河北 | 物理类 (国家专项计划) |
提前批(本) |
537 | 99987 |
| 河北 | 物理类 (少数民族预科班) |
本科批 |
536 | 101526 |
| 河北 | 物理类 (地方专项计划) |
本科批 |
535 | 103048 |
| 河北 | 物理类 (中外合作办学) |
本科批 |
506 | 150409 |
| 河北 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
554 | 20836 |
| 河北 | 历史类 (地方专项计划) |
本科批 |
552 | 21668 |
| 河北 | 历史类 (少数民族预科班) |
本科批 |
546 | 24485 |
| 河北 | 历史类 (国家专项计划) |
提前批(本) |
544 | 25427 |