2024内蒙古310-320分左右能上的什么学校? 哪些学校收分较低?接下来小编整理的2023年内蒙古310-320分左右能上的大专学校列表,供大家2024年考生及家长参考查阅。
一、内蒙古310-320分能上的学校有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2023年内蒙古文科考生310-320分左右能上的大专学校有铜仁职业技术学院(320分)、内蒙古农业大学(319分)、唐山职业技术学院(319分)、四平职业大学(319分)、承德护理职业学院(319分)、湖南铁路科技职业技术学院(319分)、海南政法职业学院(318分)、湖南高速铁路职业技术学院(318分)、黑龙江交通职业技术学院(318分)、四川交通职业技术学院(317分)。以下是内蒙古310-320分文科能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
铜仁职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 320 | 25735 | 230 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 319 | 25812 | 230 |
唐山职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 319 | 25812 | 230 |
四平职业大学 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 319 | 25812 | 230 |
承德护理职业学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 319 | 25812 | 230 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 319 | 25812 | 230 |
海南政法职业学院 | 海南 | 文科 | 专科批 | 318 | 25907 | 230 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 318 | 25907 | 230 |
黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 318 | 25907 | 230 |
四川交通职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 317 | 25993 | 230 |
铁岭卫生职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 317 | 25993 | 230 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 316 | 26089 | 230 |
大连科技学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 316 | 26089 | 230 |
天津职业大学 | 天津 | 文科 | 专科批 | 316 | 26089 | 230 |
淄博师范高等专科学校 | 山东 | 文科 | 专科批 | 316 | 26089 | 230 |
石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 316 | 26089 | 230 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 文科 | 专科批 | 316 | 26089 | 230 |
鹤壁职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 316 | 26089 | 230 |
黑龙江商业职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 316 | 26089 | 230 |
北京政法职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 315 | 26169 | 230 |
长沙电力职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 315 | 26169 | 230 |
陕西职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 315 | 26169 | 230 |
陕西艺术职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 315 | 26169 | 230 |
陕西青年职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 315 | 26169 | 230 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 314 | 26252 | 230 |
山西药科职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 314 | 26252 | 230 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 文科 | 专科批 | 314 | 26252 | 230 |
辽宁金融职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 314 | 26252 | 230 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 314 | 26252 | 230 |
包头铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 313 | 26343 | 230 |
上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 文科 | 专科批 | 313 | 26343 | 230 |
北京青年政治学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 313 | 26343 | 230 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 313 | 26343 | 230 |
濮阳职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 313 | 26343 | 230 |
运城师范高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科批 | 313 | 26343 | 230 |
重庆三峡职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 313 | 26343 | 230 |
青岛黄海学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 313 | 26343 | 230 |
重庆财经职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 312 | 26433 | 230 |
黑龙江农业职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 312 | 26433 | 230 |
四川工程职业技术大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 311 | 26518 | 230 |
江苏航空职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 310 | 26614 | 230 |
湖北工程职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 310 | 26614 | 230 |
滨州职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 310 | 26614 | 230 |
呼和浩特职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 309 | 26699 | 230 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 307 | 26875 | 230 |
集宁师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 306 | 26971 | 230 |
大连职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 306 | 26971 | 230 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 306 | 26971 | 230 |
襄阳职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 306 | 26971 | 230 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 304 | 27139 | 230 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 304 | 27139 | 230 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 303 | 27206 | 230 |
云南医药健康职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 302 | 27282 | 230 |
南昌理工学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 302 | 27282 | 230 |
大庆医学高等专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 302 | 27282 | 230 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 301 | 27361 | 230 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 文科 | 专科批 | 298 | 27563 | 230 |
广州科技贸易职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 298 | 27563 | 230 |
荆州职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 298 | 27563 | 230 |
江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 297 | 27647 | 230 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科批 | 297 | 27647 | 230 |
莱芜职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 297 | 27647 | 230 |
陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 297 | 27647 | 230 |
北京经济管理职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 296 | 27715 | 230 |
北京财贸职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 295 | 27781 | 230 |
天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 293 | 27926 | 230 |
湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 293 | 27926 | 230 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 293 | 27926 | 230 |
张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 290 | 28127 | 230 |
沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 290 | 28127 | 230 |
铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 290 | 28127 | 230 |
陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 290 | 28127 | 230 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 289 | 28208 | 230 |
西安海棠职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 289 | 28208 | 230 |
西安职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 289 | 28208 | 230 |
通辽职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 288 | 28265 | 230 |
铜川职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 288 | 28265 | 230 |
武汉商贸职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 287 | 28342 | 230 |
内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 286 | 28404 | 230 |
哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 286 | 28404 | 230 |
天津海运职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 286 | 28404 | 230 |
江西职业技术大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 286 | 28404 | 230 |
河北对外经贸职业学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 286 | 28404 | 230 |
内蒙古北方职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 285 | 28469 | 230 |
内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 285 | 28469 | 230 |
大同师范高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科批 | 285 | 28469 | 230 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 285 | 28469 | 230 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 文科 | 专科批 | 285 | 28469 | 230 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 285 | 28469 | 230 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 285 | 28469 | 230 |
鄂尔多斯职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 284 | 28531 | 230 |
包头职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 283 | 28593 | 230 |
天津交通职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 283 | 28593 | 230 |
天津城市职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 283 | 28593 | 230 |
江西师范高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科批 | 283 | 28593 | 230 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 283 | 28593 | 230 |
长江工程职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 283 | 28593 | 230 |
黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 283 | 28593 | 230 |
乌兰察布职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 282 | 28664 | 230 |
内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 282 | 28664 | 230 |
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 282 | 28664 | 230 |
河北旅游职业学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 282 | 28664 | 230 |
湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 282 | 28664 | 230 |
西安明德理工学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 282 | 28664 | 230 |
黄河水利职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 282 | 28664 | 230 |
内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 281 | 28721 | 230 |
吉林工程职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 281 | 28721 | 230 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 281 | 28721 | 230 |
内蒙古丰州职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 280 | 28783 | 230 |
山东商务职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 280 | 28783 | 230 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 280 | 28783 | 230 |
西安外事学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 280 | 28783 | 230 |
长春金融高等专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 280 | 28783 | 230 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
内蒙古丰州职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
包头轻工职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
包头钢铁职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
赤峰工业职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
山东药品食品职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
桂林理工大学 | 广西 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
江西电力职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
濮阳医学高等专科学校 | 河南 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 279 | - | 230 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
鄂尔多斯生态环境职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
伊春职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
西安思源学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
辽宁轻工职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
陕西航空职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 278 | - | 230 |
兴安职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
呼伦贝尔职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
扎兰屯职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
阿拉善职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
东营科技职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
北京培黎职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
天津轻工职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
开封大学 | 河南 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
河北交通职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
营口职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
西安汽车职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
辽宁医药职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
陕西邮电职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
黑龙江民族职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 277 | - | 230 |
上海科学技术职业学院 | 上海 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
九江职业大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
南京科技职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
天津机电职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
天津渤海职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
天津滨海职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
山东经贸职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
广西电力职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
日照职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
黄冈职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 230 |
北京京北职业技术学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 275 | - | 230 |
天津生物工程职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 275 | - | 230 |
山东水利职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 275 | - | 230 |
德阳农业科技职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 275 | - | 230 |
江西财经职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 275 | - | 230 |
湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 275 | - | 230 |
石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 275 | - | 230 |
满洲里俄语职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
天津商务职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
山西省财政税务专科学校 | 山西 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
重庆商务职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 274 | - | 230 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 273 | - | 230 |
辽宁生态工程职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 273 | - | 230 |
湖南水利水电职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 272 | - | 230 |
辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 272 | - | 230 |
江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 271 | - | 230 |
海南职业技术学院 | 海南 | 文科 | 专科批 | 271 | - | 230 |
西安信息职业大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 271 | - | 230 |
辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 271 | - | 230 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 271 | - | 230 |
北京劳动保障职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 270 | - | 230 |
泰州职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 270 | - | 230 |
湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 270 | - | 230 |
石家庄科技信息职业学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 270 | - | 230 |
黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 270 | - | 230 |
枣庄职业学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 269 | - | 230 |
永州职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 269 | - | 230 |
哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 267 | - | 230 |
徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 267 | - | 230 |
辽宁机电职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 267 | - | 230 |
长治职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 267 | - | 230 |
青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 262 | - | 230 |
天津工业职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 260 | - | 230 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2023年内蒙古理科考生310-320分左右能上的大专学校有沧州医学高等专科学校(320分)、南京铁道职业技术学院(319分)、山东中医药高等专科学校(319分)、淄博师范高等专科学校(319分)、石家庄邮电职业技术学院(319分)、重庆三峡医药高等专科学校(318分)、阜新高等专科学校(318分)、华北理工大学(317分)、辽东学院(316分)、四川司法警官职业学院(315分)。以下是内蒙古310-320分理科能上的全部学校列表
大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
沧州医学高等专科学校 | 河北 | 理科 | 专科批 | 320 | 64315 | 255 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 319 | 64614 | 255 |
山东中医药高等专科学校 | 山东 | 理科 | 专科批 | 319 | 64614 | 255 |
淄博师范高等专科学校 | 山东 | 理科 | 专科批 | 319 | 64614 | 255 |
石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 319 | 64614 | 255 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 318 | 64922 | 255 |
阜新高等专科学校 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 318 | 64922 | 255 |
华北理工大学 | 河北 | 理科 | 专科批 | 317 | 65202 | 255 |
辽东学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 316 | 65509 | 255 |
四川司法警官职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 315 | 65832 | 255 |
山东医学高等专科学校 | 山东 | 理科 | 专科批 | 315 | 65832 | 255 |
山东商务职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 315 | 65832 | 255 |
承德护理职业学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 315 | 65832 | 255 |
江西中医药高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科批 | 315 | 65832 | 255 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 理科 | 专科批 | 315 | 65832 | 255 |
焦作大学 | 河南 | 理科 | 专科批 | 315 | 65832 | 255 |
西安职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 315 | 65832 | 255 |
唐山工业职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 314 | 66103 | 255 |
郑州电力高等专科学校 | 河南 | 理科 | 专科批 | 314 | 66103 | 255 |
内蒙古警察职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 313 | 66390 | 255 |
保定电力职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 313 | 66390 | 255 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 313 | 66390 | 255 |
白城职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 313 | 66390 | 255 |
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 313 | 66390 | 255 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 313 | 66390 | 255 |
泰州职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 312 | 66684 | 255 |
陕西航空职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 312 | 66684 | 255 |
黄河水利职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 312 | 66684 | 255 |
四川工程职业技术大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 310 | 67309 | 255 |
宁夏警官职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 310 | 67309 | 255 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 310 | 67309 | 255 |
济宁职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 310 | 67309 | 255 |
石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 理科 | 专科批 | 310 | 67309 | 255 |
长江工程职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 308 | 67888 | 255 |
湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 307 | 68177 | 255 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 307 | 68177 | 255 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 306 | 68487 | 255 |
渭南职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 306 | 68487 | 255 |
辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 306 | 68487 | 255 |
陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 306 | 68487 | 255 |
运城师范高等专科学校 | 山西 | 理科 | 专科批 | 305 | 68756 | 255 |
广州城市职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 304 | 69026 | 255 |
徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 304 | 69026 | 255 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 303 | 69304 | 255 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 303 | 69304 | 255 |
仙桃职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 302 | 69546 | 255 |
四平职业大学 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 302 | 69546 | 255 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 302 | 69546 | 255 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科批 | 302 | 69546 | 255 |
江苏航空职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 301 | 69839 | 255 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 理科 | 专科批 | 300 | 70077 | 255 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 理科 | 专科批 | 299 | 70340 | 255 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 299 | 70340 | 255 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 299 | 70340 | 255 |
长沙电力职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 299 | 70340 | 255 |
大连科技学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 297 | 70873 | 255 |
濮阳医学高等专科学校 | 河南 | 理科 | 专科批 | 297 | 70873 | 255 |
北京青年政治学院 | 北京 | 理科 | 专科批 | 296 | 71147 | 255 |
重庆商务职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 296 | 71147 | 255 |
西安明德理工学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 294 | 71679 | 255 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 294 | 71679 | 255 |
武汉商贸职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 292 | 72191 | 255 |
武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 292 | 72191 | 255 |
江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 292 | 72191 | 255 |
运城护理职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 290 | 72726 | 255 |
内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 289 | 72979 | 255 |
北京劳动保障职业学院 | 北京 | 理科 | 专科批 | 289 | 72979 | 255 |
日照职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 289 | 72979 | 255 |
湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 287 | 73460 | 255 |
海南政法职业学院 | 海南 | 理科 | 专科批 | 286 | 73693 | 255 |
河北对外经贸职业学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 284 | 74124 | 255 |
西安外事学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 284 | 74124 | 255 |
桂林理工大学 | 广西 | 理科 | 专科批 | 283 | 74347 | 255 |
黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 283 | 74347 | 255 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 282 | 74568 | 255 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 282 | 74568 | 255 |
陕西职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 282 | 74568 | 255 |
南昌理工学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 281 | 74777 | 255 |
南京科技职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 279 | - | 255 |
开封大学 | 河南 | 理科 | 专科批 | 279 | - | 255 |
无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 279 | - | 255 |
武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 279 | - | 255 |
武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 279 | - | 255 |
江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 279 | - | 255 |
浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 理科 | 专科批 | 279 | - | 255 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 279 | - | 255 |
莱芜职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 279 | - | 255 |
西安电力高等专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 279 | - | 255 |
重庆财经职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 279 | - | 255 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 理科 | 专科批 | 278 | - | 255 |
黑龙江农业职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 278 | - | 255 |
包头铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 277 | - | 255 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 理科 | 专科批 | 277 | - | 255 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 理科 | 专科批 | 277 | - | 255 |
湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 277 | - | 255 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 277 | - | 255 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 276 | - | 255 |
上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 理科 | 专科批 | 276 | - | 255 |
哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 276 | - | 255 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 276 | - | 255 |
大同师范高等专科学校 | 山西 | 理科 | 专科批 | 276 | - | 255 |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 276 | - | 255 |
岳阳职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 276 | - | 255 |
枣庄职业学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 276 | - | 255 |
湖南水利水电职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 276 | - | 255 |
濮阳职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 276 | - | 255 |
西安医学高等专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 276 | - | 255 |
