2024青海310-320分左右能上的什么学校? 哪些学校收分较低?接下来小编整理的2023年青海310-320分左右能上的大专学校列表,供大家2024年考生及家长参考查阅。

一、青海310-320分能上的学校有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2023年青海文科考生310-320分左右能上的大专学校有兰州现代职业学院(320分)、哈密职业技术学院(320分)、江苏农林职业技术学院(320分)、湖北文理学院理工学院(320分)、云南国土资源职业学院(319分)、盐城幼儿师范高等专科学校(319分)、西安职业技术学院(319分)、唐山工业职业技术学院(318分)、大庆职业学院(318分)、天津商务职业学院(318分)。以下是青海310-320分文科能上的全部学校列表
| 大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰州现代职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 320 | 12490 | 150 |
| 哈密职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 320 | 12490 | 150 |
| 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 320 | 12490 | 150 |
| 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 320 | 12490 | 150 |
| 云南国土资源职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 319 | 12565 | 150 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 319 | 12565 | 150 |
| 西安职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 319 | 12565 | 150 |
| 唐山工业职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 318 | 12635 | 150 |
| 大庆职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 318 | 12635 | 150 |
| 天津商务职业学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 318 | 12635 | 150 |
| 天津渤海职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 318 | 12635 | 150 |
| 朔州职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 318 | 12635 | 150 |
| 永州职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 318 | 12635 | 150 |
| 忻州职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 317 | 12714 | 150 |
| 晋中师范高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科批 | 317 | 12714 | 150 |
| 荆州理工职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 317 | 12714 | 150 |
| 陕西航空职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 317 | 12714 | 150 |
| 陕西邮电职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 317 | 12714 | 150 |
| 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 文科 | 专科批 | 316 | 12798 | 150 |
| 徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 316 | 12798 | 150 |
| 武汉城市职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 316 | 12798 | 150 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 316 | 12798 | 150 |
| 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 316 | 12798 | 150 |
| 江苏商贸职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 314 | 12948 | 150 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 313 | 13012 | 150 |
| 江西水利职业学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 313 | 13012 | 150 |
| 长春金融高等专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 313 | 13012 | 150 |
| 南充职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 312 | 13069 | 150 |
| 云南经济管理学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 311 | 13145 | 150 |
| 青海农牧科技职业学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 310 | 13219 | 150 |
| 漳州卫生职业学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 301 | 13775 | 150 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 300 | 13838 | 150 |
| 天津现代职业技术学院 | 天津 | 文科 | 专科批 | 295 | 14114 | 150 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 284 | 14670 | 150 |
| 三明医学科技职业学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 264 | 15455 | 150 |
| 西安明德理工学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 230 | 16500 | 150 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 209 | 16960 | 150 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2023年青海理科考生310-320分左右能上的大专学校有青海大学昆仑学院(320分)、西安外事学院(320分)、西安思源学院(320分)、云南经济管理学院(319分)、厦门大学嘉庚学院(319分)、河北外国语学院(319分)、西安理工大学高科学院(319分)、西安电力高等专科学校(319分)、赤峰学院(319分)、银川科技学院(319分)。以下是青海310-320分理科能上的全部学校列表
| 大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海大学昆仑学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 320 | 17721 | 309 |
| 西安外事学院 | 陕西 | 理科 | 本科二段 | 320 | 17721 | 309 |
| 西安思源学院 | 陕西 | 理科 | 本科二段 | 320 | 17721 | 309 |
| 云南经济管理学院 | 云南 | 理科 | 本科二段 | 319 | 17894 | 309 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 理科 | 本科二段 | 319 | 17894 | 309 |
| 河北外国语学院 | 河北 | 理科 | 本科二段 | 319 | 17894 | 309 |
| 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 理科 | 本科二段 | 319 | 17894 | 309 |
| 西安电力高等专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 319 | 17894 | 150 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科一段 | 319 | 17894 | 330 |
| 银川科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二段 | 319 | 17894 | 309 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 理科 | 本科二段 | 318 | 18067 | 309 |
| 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 本科二段 | 318 | 18067 | 309 |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二段 | 318 | 18067 | 309 |
| 文华学院 | 湖北 | 理科 | 本科二段 | 318 | 18067 | 309 |
| 武昌首义学院 | 湖北 | 理科 | 本科二段 | 318 | 18067 | 309 |
| 河北工程大学科信学院 | 河北 | 理科 | 本科二段 | 318 | 18067 | 309 |
| 西京学院 | 陕西 | 理科 | 本科二段 | 318 | 18067 | 309 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 理科 | 本科二段 | 318 | 18067 | 309 |
| 四川工业科技学院 | 四川 | 理科 | 本科二段 | 317 | 18247 | 309 |
| 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 理科 | 本科二段 | 317 | 18247 | 309 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理科 | 本科二段 | 317 | 18247 | 309 |
| 烟台理工学院 | 山东 | 理科 | 本科二段 | 317 | 18247 | 309 |
| 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 理科 | 本科二段 | 317 | 18247 | 309 |
| 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 316 | 18429 | 150 |
| 南昌交通学院 | 江西 | 理科 | 本科二段 | 316 | 18429 | 309 |
| 山东协和学院 | 山东 | 理科 | 本科二段 | 316 | 18429 | 309 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 理科 | 本科二段 | 316 | 18429 | 309 |
| 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 理科 | 本科二段 | 316 | 18429 | 309 |
| 武汉城市学院 | 湖北 | 理科 | 本科二段 | 316 | 18429 | 309 |
| 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本科二段 | 316 | 18429 | 309 |
| 西安翻译学院 | 陕西 | 理科 | 本科二段 | 316 | 18429 | 309 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二段 | 316 | 18429 | 309 |
| 厦门工学院 | 福建 | 理科 | 本科二段 | 315 | 18587 | 309 |
| 四川工商学院 | 四川 | 理科 | 本科二段 | 315 | 18587 | 309 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 理科 | 本科二段 | 315 | 18587 | 309 |
| 江西科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二段 | 315 | 18587 | 309 |
| 贵州黔南经济学院 | 贵州 | 理科 | 本科二段 | 315 | 18587 | 309 |
| 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二段 | 314 | 18758 | 309 |
| 南昌工学院 | 江西 | 理科 | 本科二段 | 314 | 18758 | 309 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二段 | 314 | 18758 | 309 |
| 武汉东湖学院 | 湖北 | 理科 | 本科二段 | 314 | 18758 | 309 |
| 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 理科 | 本科二段 | 314 | 18758 | 309 |
| 重庆外语外事学院 | 重庆 | 理科 | 本科二段 | 314 | 18758 | 309 |
| 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 理科 | 本科二段 | 313 | 18943 | 309 |
| 丽江文化旅游学院 | 云南 | 理科 | 本科二段 | 313 | 18943 | 309 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一段 | 313 | 18943 | 330 |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 理科 | 本科二段 | 313 | 18943 | 309 |
| 昆明城市学院 | 云南 | 理科 | 本科二段 | 313 | 18943 | 309 |
| 西安工商学院 | 陕西 | 理科 | 本科二段 | 313 | 18943 | 309 |
| 长春电子科技学院 | 吉林 | 理科 | 本科二段 | 313 | 18943 | 309 |
| 南昌大学共青学院 | 江西 | 理科 | 本科二段 | 312 | 19108 | 309 |
| 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二段 | 312 | 19108 | 309 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二段 | 312 | 19108 | 309 |
| 宁夏理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二段 | 312 | 19108 | 309 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 理科 | 本科二段 | 312 | 19108 | 309 |
| 柳州工学院 | 广西 | 理科 | 本科二段 | 312 | 19108 | 309 |
| 珠海科技学院 | 广东 | 理科 | 本科二段 | 312 | 19108 | 309 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 理科 | 本科二段 | 312 | 19108 | 309 |
| 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 312 | 19108 | 150 |
| 银川能源学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二段 | 312 | 19108 | 309 |
| 长沙医学院 | 湖南 | 理科 | 本科二段 | 312 | 19108 | 309 |
| 青岛工学院 | 山东 | 理科 | 本科二段 | 312 | 19108 | 309 |
| 云南大学滇池学院 | 云南 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19289 | 309 |
| 北京科技大学天津学院 | 天津 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19289 | 309 |
| 南通理工学院 | 江苏 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19289 | 309 |
| 天津仁爱学院 | 天津 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19289 | 309 |
| 广州城市理工学院 | 广东 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19289 | 309 |
| 开封大学 | 河南 | 理科 | 专科批 | 311 | 19289 | 150 |
| 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19289 | 309 |
| 西安信息职业大学 | 陕西 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19289 | 309 |
| 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19289 | 309 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19289 | 309 |
| 长春财经学院 | 吉林 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19289 | 309 |
| 青岛城市学院 | 山东 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19289 | 309 |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19289 | 309 |
| 齐鲁理工学院 | 山东 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19289 | 309 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 | 309 |
| 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 | 309 |
| 兰州工商学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 | 309 |
| 北京经济技术职业学院 | 北京 | 理科 | 专科批 | 310 | 19480 | 150 |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 | 309 |
| 吉利学院 | 四川 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 | 309 |
| 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 | 309 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 | 309 |
| 广州科技职业技术大学 | 广东 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 | 309 |
| 昆明文理学院 | 云南 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 | 309 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 | 309 |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 | 309 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 | 309 |
| 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 | 309 |
| 西安欧亚学院 | 陕西 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 | 309 |
| 长春科技学院 | 吉林 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 | 309 |
| 青岛恒星科技学院 | 山东 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19480 | 309 |
| 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 理科 | 本科二段 | 309 | 19640 | 309 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 理科 | 本科二段 | 309 | 19640 | 309 |
| 西安明德理工学院 | 陕西 | 理科 | 本科二段 | 309 | 19640 | 309 |
| 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二段 | 309 | 19640 | 309 |
| 长春建筑学院 | 吉林 | 理科 | 本科二段 | 309 | 19640 | 309 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 304 | 20490 | 150 |
| 重庆工商职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 304 | 20490 | 150 |
| 天津医学高等专科学校 | 天津 | 理科 | 专科批 | 302 | 20836 | 150 |
| 江西医学高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科批 | 295 | 21971 | 150 |
| 肇庆医学高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 293 | 22333 | 150 |
| 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 292 | 22503 | 150 |
| 长春金融高等专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 283 | 24028 | 150 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 278 | 24750 | 150 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 262 | 26923 | 150 |
| 天津现代职业技术学院 | 天津 | 理科 | 专科批 | 261 | 27034 | 150 |
| 三明医学科技职业学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 260 | 27144 | 150 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 259 | 27279 | 150 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 259 | 27279 | 150 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 259 | 27279 | 150 |
| 江苏商贸职业学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 255 | 27767 | 150 |
| 漳州卫生职业学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 242 | 29264 | 150 |
| 西安明德理工学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 242 | 29264 | 150 |
二、青海310-320分可选的专业有哪些?
| 年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 材料成型及控制工程 | 北华大学 | 理科 | 本科一段 | 318 |
| 2023 | 土木工程 | 北华大学 | 理科 | 本科一段 | 311 |
| 2023 | 工程管理 | 北华大学 | 理科 | 本科一段 | 311 |
| 2023 | 电子商务 | 兰州资源环境职业技术大学 | 理科 | 专科批 | 313 |
| 2023 | 车辆工程 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本科二段 | 320 |
| 2023 | 日语 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本科二段 | 319 |
| 2023 | 通信工程 | 重庆移通学院 | 理科 | 本科二段 | 320 |
| 2023 | 药学 | 烟台理工学院 | 理科 | 本科二段 | 318 |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 大连财经学院 | 理科 | 本科二段 | 319 |
| 2023 | 通信工程 | 厦门工学院 | 理科 | 本科二段 | 318 |
| 2023 | 机械工程 | 厦门工学院 | 理科 | 本科二段 | 316 |
| 2023 | 智能科学与技术 | 厦门工学院 | 理科 | 本科二段 | 315 |
| 2023 | 金融学 | 辽宁对外经贸学院 | 理科 | 本科二段 | 312 |
| 2023 | 会计学 | 辽宁对外经贸学院 | 理科 | 本科二段 | 312 |
| 2023 | 材料科学与工程 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 本科二段 | 316 |
| 2023 | 自动化 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 本科二段 | 314 |
| 2023 | 风景园林 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 本科二段 | 313 |
| 2023 | 物联网工程 | 云南大学滇池学院 | 理科 | 本科二段 | 319 |
| 2023 | 通信工程 | 云南大学滇池学院 | 理科 | 本科二段 | 311 |
| 2023 | 物流管理 | 云南大学滇池学院 | 理科 | 本科二段 | 310 |
| 2023 | 机器人工程 | 武昌理工学院 | 理科 | 本科二段 | 316 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 武昌理工学院 | 理科 | 本科二段 | 313 |
| 2023 | 药学 | 武昌理工学院 | 理科 | 本科二段 | 310 |
| 2023 | 电子信息工程 | 西安交通工程学院 | 理科 | 本科二段 | 320 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 西安交通工程学院 | 理科 | 本科二段 | 320 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 西安交通工程学院 | 理科 | 本科二段 | 316 |
| 2023 | 机器人工程 | 西安交通工程学院 | 理科 | 本科二段 | 313 |
| 2023 | 车辆工程 | 西安交通工程学院 | 理科 | 本科二段 | 312 |
| 2023 | 小学教育 | 昆明城市学院 | 理科 | 本科二段 | 315 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 昆明城市学院 | 理科 | 本科二段 | 313 |
| 2023 | 会计学 | 昆明城市学院 | 理科 | 本科二段 | 313 |
| 2023 | 生物制药 | 武汉华夏理工学院 | 理科 | 本科二段 | 317 |
| 2023 | 土木工程 | 武汉华夏理工学院 | 理科 | 本科二段 | 310 |
| 2023 | 机械类 | 武汉华夏理工学院 | 理科 | 本科二段 | 310 |
| 2023 | 软件工程 | 大连东软信息学院 | 理科 | 本科二段 | 314 |
| 2023 | 中药学 | 长春科技学院 | 理科 | 本科二段 | 314 |
| 2023 | 铁道运输类 | 南京铁道职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 316 |
| 2023 | 护理 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 314 |
| 2023 | 中医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 311 |
| 2023 | 口腔医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 310 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 西安明德理工学院 | 理科 | 本科二段 | 313 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 西安明德理工学院 | 理科 | 本科二段 | 312 |
| 2023 | 康复治疗学 | 长春建筑学院 | 理科 | 本科二段 | 315 |
| 2023 | 城乡规划 | 长春建筑学院 | 理科 | 本科二段 | 312 |
| 2023 | 电子信息工程 | 长春建筑学院 | 理科 | 本科二段 | 311 |
| 2023 | 土木工程 | 长春建筑学院 | 理科 | 本科二段 | 311 |
| 2023 | 测绘工程 | 吉林建筑科技学院 | 理科 | 本科二段 | 314 |
| 2023 | 工程管理 | 吉林建筑科技学院 | 理科 | 本科二段 | 310 |
| 2023 | 小学教育 | 河北外国语学院 | 理科 | 本科二段 | 319 |
| 2023 | 英语 | 河北外国语学院 | 理科 | 本科二段 | 319 |
| 2023 | 日语 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 本科二段 | 315 |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 本科二段 | 315 |
| 2023 | 英语 | 重庆外语外事学院 | 理科 | 本科二段 | 314 |
| 2023 | 光电信息科学与工程(理学) | 长春电子科技学院 | 理科 | 本科二段 | 316 |
| 2023 | 光电信息科学与工程(工学) | 长春电子科技学院 | 理科 | 本科二段 | 314 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 长春电子科技学院 | 理科 | 本科二段 | 313 |
| 2023 | 轨道交通信号与控制 | 长春电子科技学院 | 理科 | 本科二段 | 313 |
| 2023 | 美容美体艺术 | 天津医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 320 |
| 2023 | 药学 | 天津医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 317 |
| 2023 | 保险实务(医疗保险实务) | 天津医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 316 |
| 2023 | 智能医疗装备技术 | 天津医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 313 |
| 2023 | 护理 | 天津医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 311 |
| 2023 | 护理(社区护理) | 天津医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 310 |
| 2023 | 康复治疗技术 | 天津医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 310 |
| 2023 | 建筑装饰工程技术 | 重庆工贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 314 |
| 2023 | 金融服务与管理 | 重庆工商职业学院 | 理科 | 专科批 | 312 |
| 2023 | 计算机类 | 重庆工商职业学院 | 理科 | 专科批 | 312 |
| 2023 | 机电一体化技术 | 湖北三峡职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 315 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 绵阳城市学院 | 理科 | 本科二段 | 315 |
| 2023 | 数字媒体技术 | 绵阳城市学院 | 理科 | 本科二段 | 313 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 绵阳城市学院 | 理科 | 本科二段 | 312 |
| 2023 | 软件工程 | 绵阳城市学院 | 理科 | 本科二段 | 311 |
| 2023 | 学前教育 | 绵阳城市学院 | 理科 | 本科二段 | 311 |
| 2023 | 口腔医学 | 肇庆医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 319 |
| 2023 | 医学影像技术 | 江西医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 312 |
| 2023 | 环境艺术设计 | 福建水利电力职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 316 |
| 2023 | 金融服务与管理 | 天津现代职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 316 |
| 2023 | 电气自动化技术 | 南京机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 313 |
| 2023 | 金融科技应用 | 长春金融高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 313 |
| 2023 | 人工智能技术应用 | 江苏商贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 314 |
| 2023 | 中药学 | 漳州卫生职业学院 | 文科 | 专科批 | 310 |
| 2023 | 药品生产技术 | 三明医学科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 310 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。
高考是人生的重要转折点,但成绩并不是决定未来的唯一因素。对于成绩在310-320分左右的考生,选择一所合适的大专院校,依然可以开拓广阔的职业道路。希望每一位考生都能找到适合自己的学校,勇敢地追逐梦想。