2024甘肃280-290分左右能上的什么学校? 哪些学校收分较低?接下来小编整理的2023年甘肃280-290分左右能上的大专学校列表,供大家2024年考生及家长参考查阅。

一、甘肃280-290分能上的学校有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2023年甘肃文科考生280-290分左右能上的大专学校有新疆建设职业技术学院(290分)、博尔塔拉职业技术学院(289分)、太原城市职业技术学院(289分)、天津城市建设管理职业技术学院(288分)、天津海运职业学院(288分)、山东商业职业技术学院(288分)、海南职业技术学院(288分)、阳泉职业技术学院(288分)、哈密职业技术学院(287分)、德州职业技术学院(287分)。以下是甘肃280-290分文科能上的全部学校列表
| 大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆建设职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 290 | 65447 | 160 |
| 博尔塔拉职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 289 | 65677 | 160 |
| 太原城市职业技术学院 | 山西 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 289 | 65677 | 160 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 天津 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 288 | 65920 | 160 |
| 天津海运职业学院 | 天津 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 288 | 65920 | 160 |
| 山东商业职业技术学院 | 山东 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 288 | 65920 | 160 |
| 海南职业技术学院 | 海南 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 288 | 65920 | 160 |
| 阳泉职业技术学院 | 山西 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 288 | 65920 | 160 |
| 哈密职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 287 | 66134 | 160 |
| 德州职业技术学院 | 山东 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 287 | 66134 | 160 |
| 新疆农业职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 286 | 66360 | 160 |
| 包头职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 284 | 66802 | 160 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 284 | 66802 | 160 |
| 大庆职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 283 | 67037 | 160 |
| 甘肃有色冶金职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 282 | 67249 | 160 |
| 巴音郭楞职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 282 | 67249 | 160 |
| 渤海船舶职业学院 | 辽宁 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 282 | 67249 | 160 |
| 邯郸职业技术学院 | 河北 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 282 | 67249 | 160 |
| 长江职业学院 | 湖北 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 282 | 67249 | 160 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 281 | 67457 | 160 |
| 上海工商外国语职业学院 | 上海 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 280 | 67666 | 160 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 河北 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 280 | 67666 | 160 |
| 兰州科技职业学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 262 | 70880 | 160 |
| 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 262 | 70880 | 160 |
| 西安明德理工学院 | 陕西 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 252 | 72166 | 160 |
| 湖北孝感美珈职业学院 | 湖北 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 76386 | 160 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 76386 | 160 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 76386 | 160 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2023年甘肃理科考生280-290分左右能上的大专学校有甘肃工业职业技术学院(290分)、江苏食品药品职业技术学院(290分)、河南职业技术学院(290分)、西安欧亚学院(290分)、西安科技大学高新学院(290分)、平凉职业技术学院(289分)、拉萨师范高等专科学校(289分)、枣庄职业学院(289分)、武汉交通职业学院(289分)、浙江建设职业技术学院(289分)。以下是甘肃280-290分理科能上的全部学校列表
| 大学名 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃工业职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 290 | 103560 | 160 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 290 | 103560 | 160 |
| 河南职业技术学院 | 河南 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 290 | 103560 | 160 |
| 西安欧亚学院 | 陕西 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 290 | 103560 | 160 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 290 | 103560 | 160 |
| 平凉职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 289 | 103844 | 160 |
| 拉萨师范高等专科学校 | 西藏 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 289 | 103844 | 160 |
| 枣庄职业学院 | 山东 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 289 | 103844 | 160 |
| 武汉交通职业学院 | 湖北 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 289 | 103844 | 160 |
| 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 理科 | 高职(专科)批Q段 | 289 | 103844 | 160 |
| 海南经贸职业技术学院 | 海南 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 289 | 103844 | 160 |
| 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 289 | 103844 | 160 |
| 甘肃机电职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 288 | 104152 | 160 |
| 威海职业学院 | 山东 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 288 | 104152 | 160 |
| 宁夏工业职业学院 | 宁夏 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 288 | 104152 | 160 |
| 山东电子职业技术学院 | 山东 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 288 | 104152 | 160 |
| 延安职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 高职(专科)批Q段 | 288 | 104152 | 160 |
| 陕西艺术职业学院 | 陕西 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 288 | 104152 | 160 |
| 喀什职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 287 | 104440 | 160 |
| 宁夏职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 高职(专科)批Q段 | 287 | 104440 | 160 |
| 山东信息职业技术学院 | 山东 | 理科 | 高职(专科)批Q段 | 287 | 104440 | 160 |
| 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 287 | 104440 | 160 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 高职(专科)批Q段 | 287 | 104440 | 160 |
| 榆林职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 287 | 104440 | 160 |
| 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 287 | 104440 | 160 |
| 江苏财会职业学院 | 江苏 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 287 | 104440 | 160 |
| 河北政法职业学院 | 河北 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 287 | 104440 | 160 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 高职(专科)批Q段 | 287 | 104440 | 160 |
| 福州墨尔本理工职业学院 | 福建 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 287 | 104440 | 160 |
| 仙桃职业学院 | 湖北 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 286 | 104695 | 160 |
| 扬州市职业大学 | 江苏 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 286 | 104695 | 160 |
| 抚州幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 286 | 104695 | 160 |
| 湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 286 | 104695 | 160 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 286 | 104695 | 160 |
| 甘肃钢铁职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 285 | 104986 | 160 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 285 | 104986 | 160 |
| 西安思源学院 | 陕西 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 285 | 104986 | 160 |
| 新疆农业职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 284 | 105258 | 160 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 284 | 105258 | 160 |
| 哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 283 | 105553 | 160 |
| 山东化工职业学院 | 山东 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 283 | 105553 | 160 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 283 | 105553 | 160 |
| 武汉民政职业学院 | 湖北 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 283 | 105553 | 160 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 江西 | 理科 | 高职(专科)批Q段 | 283 | 105553 | 160 |
| 河北机电职业技术学院 | 河北 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 283 | 105553 | 160 |
| 泰山护理职业学院 | 山东 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 283 | 105553 | 160 |
| 闽江师范高等专科学校 | 福建 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 283 | 105553 | 160 |
| 宁夏工商职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 高职(专科)批Q段 | 282 | 105818 | 160 |
| 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 282 | 105818 | 160 |
| 江西财经职业学院 | 江西 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 282 | 105818 | 160 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 282 | 105818 | 160 |
| 九江职业大学 | 江西 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 281 | 106086 | 160 |
| 商洛职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 281 | 106086 | 160 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 281 | 106086 | 160 |
| 江苏商贸职业学院 | 江苏 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 281 | 106086 | 160 |
| 湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 281 | 106086 | 160 |
| 潍坊工程职业学院 | 山东 | 理科 | 高职(专科)批Q段 | 281 | 106086 | 160 |
| 烟台职业学院 | 山东 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 281 | 106086 | 160 |
| 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 281 | 106086 | 160 |
| 重庆旅游职业学院 | 重庆 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 281 | 106086 | 160 |
| 扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 280 | 106341 | 160 |
| 新疆铁道职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 280 | 106341 | 160 |
| 泰州职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 280 | 106341 | 160 |
| 西安工商学院 | 陕西 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 280 | 106341 | 160 |
| 山西省财政税务专科学校 | 山西 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 278 | 106862 | 160 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 278 | 106862 | 160 |
| 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 275 | 107570 | 160 |
| 厦门城市职业学院 | 福建 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 272 | 108235 | 160 |
| 渤海船舶职业学院 | 辽宁 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 266 | 109497 | 160 |
| 西安明德理工学院 | 陕西 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 266 | 109497 | 160 |
| 黎明职业大学 | 福建 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 241 | 113619 | 160 |
| 长春金融高等专科学校 | 吉林 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 236 | 114184 | 160 |
| 兰州科技职业学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 221 | 115691 | 160 |
| 黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 219 | 115860 | 160 |
| 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 118095 | 160 |
| 湖北孝感美珈职业学院 | 湖北 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 118095 | 160 |
| 罗定职业技术学院 | 广东 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 118095 | 160 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 118095 | 160 |
二、甘肃280-290分可选的专业有哪些?
| 年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 会计信息管理 | 西安明德理工学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 282 |
| 2023 | 数控技术 | 黑龙江职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 285 |
| 2023 | 畜牧兽医 | 黑龙江职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 284 |
| 2023 | 建筑室内设计 | 黎明职业大学 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 287 |
| 2023 | 物联网应用技术 | 厦门城市职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 287 |
| 2023 | 学前教育 | 重庆工贸职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 289 |
| 2023 | 应用化工技术 | 重庆工贸职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 289 |
| 2023 | 大数据与会计 | 重庆工贸职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 288 |
| 2023 | 新能源汽车技术 | 重庆工贸职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 287 |
| 2023 | 大数据技术 | 重庆工贸职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 284 |
| 2023 | 电子商务 | 上海旅游高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 288 |
| 2023 | 智能控制技术 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 290 |
| 2023 | 建设工程管理 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 290 |
| 2023 | 摄影测量与遥感技术 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 290 |
| 2023 | 汽车电子技术 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 289 |
| 2023 | 电子商务 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 284 |
| 2023 | 建筑工程技术 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 284 |
| 2023 | 汽车检测与维修技术 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 283 |
| 2023 | 模具设计与制造 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 283 |
| 2023 | 人工智能技术应用 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 283 |
| 2023 | 计算机网络技术 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 283 |
| 2023 | 无人机测绘技术 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 281 |
| 2023 | 现代物流管理 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 281 |
| 2023 | 旅游管理 | 辽宁省交通高等专科学校 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 280 |
| 2023 | 摄影与摄像艺术 | 沈阳职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 289 |
| 2023 | 电气自动化技术 | 沈阳职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 286 |
| 2023 | 学前教育 | 沈阳职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 283 |
| 2023 | 财富管理 | 沈阳职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 282 |
| 2023 | 计算机网络技术 | 长春金融高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 290 |
| 2023 | 电子商务 | 辽宁经济职业技术学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 286 |
| 2023 | 电子商务 | 辽宁经济职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 280 |
| 2023 | 金融科技应用 | 山西省财政税务专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 281 |
| 2023 | 信息安全技术应用 | 江苏商贸职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 286 |
| 2023 | 动漫制作技术 | 江苏商贸职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 281 |
| 2023 | 大数据与会计 | 罗定职业技术学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 289 |
| 2023 | 学前教育(师范类)(师范类) | 渤海船舶职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 285 |
| 2023 | 智能焊接技术 | 渤海船舶职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 284 |
| 2023 | 护理 | 渤海船舶职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 282 |
| 2023 | 电气自动化技术 | 渤海船舶职业学院 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 281 |
| 2023 | 学前教育 | 闽江师范高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 285 |
| 2023 | 跨境电子商务(福清校区) | 闽江师范高等专科学校 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 283 |
| 2023 | 商务英语 | 湖北孝感美珈职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 285 |
| 2023 | 汽车制造与试验技术 | 兰州科技职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 289 |
| 2023 | 智能焊接技术 | 兰州科技职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 287 |
| 2023 | 工业机器人技术 | 兰州科技职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 287 |
| 2023 | 医学影像技术 | 兰州科技职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 287 |
| 2023 | 电气自动化技术 | 兰州科技职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 285 |
| 2023 | 助产(只招女生) | 兰州科技职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 283 |
| 2023 | 数控技术 | 兰州科技职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 283 |
| 2023 | 大数据与会计 | 兰州科技职业学院 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 281 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。
高考是人生的重要转折点,但成绩并不是决定未来的唯一因素。对于成绩在280-290分左右的考生,选择一所合适的大专院校,依然可以开拓广阔的职业道路。希望每一位考生都能找到适合自己的学校,勇敢地追逐梦想。