随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在505分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年河南省505分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。

一、河南高考505分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年河南文科考生505分左右能上的大学有华北水利水电大学(507分)、南京医科大学康达学院(507分)、南京工业大学浦江学院(507分)、山东管理学院(507分)、江苏大学京江学院(507分)、湖北工程学院新技术学院(507分)、苏州大学应用技术学院(507分)、贵州商学院(507分)、周口师范学院(506分)、许昌学院(506分)。以下是河南505分文科能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北水利水电大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 507 | 54739 | 465 |
| 南京医科大学康达学院 | 医药类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 507 | 54739 | 465 |
| 南京工业大学浦江学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 507 | 54739 | 465 |
| 山东管理学院 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 507 | 54739 | 465 |
| 江苏大学京江学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 507 | 54739 | 465 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 507 | 54739 | 465 |
| 苏州大学应用技术学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 507 | 54739 | 465 |
| 贵州商学院 | 财经类|本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 54739 | 465 |
| 周口师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 | 465 |
| 许昌学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 | 465 |
| 上海财经大学浙江学院 | 财经类|本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 | 465 |
| 内蒙古艺术学院 | 艺术类|本科|公办 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 | 465 |
| 武昌理工学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 | 465 |
| 武汉学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 | 465 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 | 465 |
| 重庆人文科技学院 | 综合类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 | 465 |
| 长江大学文理学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 | 465 |
| 南通大学杏林学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 505 | 56660 | 465 |
| 常州大学怀德学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 505 | 56660 | 465 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 综合类|本科|民办 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 56660 | 465 |
| 海南热带海洋学院 | 综合类|本科|公办 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 505 | 56660 | 465 |
| 湖南人文科技学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 505 | 56660 | 465 |
| 电子科技大学成都学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 505 | 56660 | 465 |
| 重庆对外经贸学院 | 财经类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 505 | 56660 | 465 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 505 | 56660 | 465 |
| 齐鲁医药学院 | 医药类|本科|民办 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 505 | 56660 | 465 |
| 三峡大学科技学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 504 | 57594 | 465 |
| 南昌航空大学科技学院 | 理工类|本科|民办 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 57594 | 465 |
| 宜宾学院 | 综合类|本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 504 | 57594 | 465 |
| 新疆农业大学 | 农林类|本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 504 | 57594 | 465 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 综合类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 504 | 57594 | 465 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理工类|本科|民办 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 504 | 57594 | 465 |
| 苏州科技大学天平学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 504 | 57594 | 465 |
| 商丘师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 58552 | 465 |
| 北京理工大学珠海学院 | 综合类|本科|民办 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 503 | 58552 | 465 |
| 吉林工程技术师范学院 | 师范类|本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 503 | 58552 | 465 |
| 哈尔滨体育学院 | 体育类|本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 503 | 58552 | 465 |
| 武汉文理学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 503 | 58552 | 465 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经类|本科|民办 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 58552 | 465 |
| 西南交通大学希望学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 503 | 58552 | 465 |
| 重庆工程学院 | 理工类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 503 | 58552 | 465 |
| 长春师范大学 | 师范类|本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 503 | 58552 | 465 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年河南理科考生505分左右能上的大学有云南师范大学(507分)、大连交通大学(507分)、大连海洋大学(507分)、常熟理工学院(507分)、江苏师范大学(507分)、江西农业大学(507分)、海南师范大学(507分)、福建农林大学(507分)、聊城大学(507分)、蚌埠医科大学(507分)。以下是河南505分理科能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 137351 | 409 |
| 大连交通大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 507 | 137351 | 409 |
| 大连海洋大学 | 农林类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 507 | 137351 | 409 |
| 常熟理工学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 507 | 137351 | 409 |
| 江苏师范大学 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 507 | 137351 | 409 |
| 江西农业大学 | 农林类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 137351 | 409 |
| 海南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 137351 | 409 |
| 福建农林大学 | 农林类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 507 | 137351 | 409 |
| 聊城大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 507 | 137351 | 409 |
| 蚌埠医科大学 | 医药类|本科|公办 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 507 | 137351 | 409 |
| 西南医科大学 | 医药类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 507 | 137351 | 409 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 医药类|本科|民办 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 507 | 137351 | 409 |
| 河南科技大学 | 综合类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 | 409 |
| 华北水利水电大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 | 409 |
| 华北科技学院 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 | 409 |
| 台州学院 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 | 409 |
| 合肥大学 | 综合类|本科|公办 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 | 409 |
| 吉林医药学院 | 医药类|本科|公办 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 | 409 |
| 天津城建大学 | 综合类|本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 | 409 |
| 徐州工程学院 | 综合类|本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 | 409 |
| 成都工业学院 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 | 409 |
| 江西科技师范大学 | 师范类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 | 409 |
| 沈阳工程学院 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 | 409 |
| 渤海大学 | 综合类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 | 409 |
| 湖北文理学院 | 综合类|本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 | 409 |
| 丽水学院 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 | 409 |
| 仲恺农业工程学院 | 农林类|本科|公办 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 | 409 |
| 华北水利水电大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 | 409 |
| 大连民族大学 | 民族类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 | 409 |
| 大连海洋大学 | 农林类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 | 409 |
| 天津职业技术师范大学 | 师范类|本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 | 409 |
| 怀化学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 | 409 |
| 桂林医学院 | 医药类|本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 | 409 |
| 沈阳大学 | 综合类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 | 409 |
| 湖北汽车工业学院 | 理工类|本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 | 409 |
| 湖北第二师范学院 | 师范类|本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 | 409 |
| 青岛农业大学 | 农林类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 | 409 |
| 青海师范大学 | 综合类|本科|公办 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 | 409 |
| 洛阳理工学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 504 | 142648 | 409 |
| 北华大学 | 综合类|本科|公办 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 504 | 142648 | 409 |
| 北方民族大学 | 综合类|本科|公办 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 504 | 142648 | 409 |
| 厦门理工学院 | 理工类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 504 | 142648 | 409 |
| 桂林航天工业学院 | 理工类|本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 504 | 142648 | 409 |
| 河北农业大学 | 农林类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 504 | 142648 | 409 |
| 衡阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 504 | 142648 | 409 |
| 西藏民族大学 | 民族类|本科|公办 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 504 | 142648 | 409 |
| 河南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 | 409 |
| 兰州财经大学 | 财经类|本科|公办 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 | 409 |
| 内蒙古医科大学 | 医药类|本科|公办 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 | 409 |
| 南京工业职业技术大学 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 | 409 |
| 南宁师范大学 | 师范类|本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 | 409 |
| 山东管理学院 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 | 409 |
| 山西大同大学 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 | 409 |
| 新疆第二医学院 | 医药类|本科|公办 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 | 409 |
| 浙江水利水电学院 | 理工类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 | 409 |
| 海南医学院 | 医药类|本科|公办 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 | 409 |
| 渤海大学 | 综合类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 | 409 |
| 湘南学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 | 409 |
| 西南林业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 | 409 |
| 邵阳学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 | 409 |
二、河南高考505分可选的专业有哪些?
| 年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 生物科学(师范定向:西藏就业) | 河南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 505 |
| 2023 | 园林 | 河北农业大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 林学 | 青岛农业大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 水产养殖学 | 青岛农业大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 农业水利工程 | 山西农业大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 草业科学(卓越人才实验班) | 山西农业大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 中药资源与开发 | 山西农业大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 工业工程(办学地点:江湾校区) | 佛山科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 电子信息工程 | 甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 电子信息工程(办学地点:校本部) | 甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 人工智能 | 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 软件工程 | 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 人工智能 | 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 软件工程 | 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 风景园林(具有一定的美术基础) | 内蒙古工业大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 功能材料(办学地点:金川校区) | 内蒙古工业大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 应用化学 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 英语 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 生物科学(办学地点:校本部) | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 生物科学 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 园林 | 沈阳大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 土木工程 | 沈阳大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 沈阳大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 经济统计学(办学地点:北华大学高新校区) | 北华大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 英语(师范只招英语语种考生) | 北华大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 应用化学 | 北华大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 材料成型及控制工程(办学地点:北华大学龙潭校区) | 北华大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 土木工程 | 北华大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 木材科学与工程 | 北华大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 食品科学与工程 | 北华大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 风景园林 | 北华大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 园林 | 北华大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 制药工程 | 贵州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 临床药学(不录取色盲色弱斜视考生) | 桂林医学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 信用管理 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 微电子科学与工程(师范) | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 人力资源管理 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 交通运输(师范城市轨道交通方向) | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 物流管理(师范) | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 物理学(师范) | 黄冈师范学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 建筑电气与智能化 | 长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 管理科学与工程类 (包含专业:工程造价,工程管理) |
湖北第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 材料物理(车载芯片) | 湖北汽车工业学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 高分子材料与工程 | 湖北汽车工业学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 光电信息科学与工程 | 湖北汽车工业学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 大数据管理与应用 | 湖北汽车工业学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 生态学 | 丽水学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 土木工程 | 丽水学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 环境工程 | 丽水学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 光电信息科学与工程 | 广西民族大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 人工智能 | 广西民族大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 地球物理学 | 防灾科技学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 通信工程 | 防灾科技学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 食品质量与安全(办学地点:开发区校区) | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 光电信息科学与工程 | 湘南学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 工商管理类 (包含专业:工商管理,人力资源管理) |
北方民族大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 工商管理类 (财务会计方向包含专业:会计学,财务管理) |
北方民族大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 电子商务 | 北方民族大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 金融数学 | 北方民族大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 电子信息科学与技术 | 怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 人工智能 | 怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 工商管理 | 云南财经大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 市场营销 | 云南财经大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 财务管理 | 南阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 测控技术与仪器 | 南阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 水利水电工程 | 贵州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 日语 | 浙江外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 国际商务 | 浙江外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 法学 | 山东工商学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 湖南人文科技学院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 市场营销(中外合作办学) | 海南热带海洋学院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 财务管理 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 车辆工程 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 商务英语 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 物流工程 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 机械电子工程 | 太原工业学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 智能制造工程 | 太原工业学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 智能车辆工程 | 太原工业学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 光电信息科学与工程 | 山西大同大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 新能源科学与工程 | 天津中德应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 物联网工程 | 天津中德应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 数学类 (包含专业:数据计算及应用,数学与应用数学师范) |
荆楚理工学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 数学类 (包含专业:数据计算及应用,数学与应用数学)(师范) |
荆楚理工学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 临床医学 | 荆楚理工学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 临床医学(办学地点:平门校区) | 张家口学院 | 文科 | 专科批 | 505 |
| 2023 | 数字经济 | 兰州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 智能科学与技术 | 兰州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 审计学 | 汉江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 网络工程 | 太原学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 油气储运工程 | 山东石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 政治学与行政学 | 沧州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 市场营销 | 沧州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 财务管理 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 眼视光学 | 齐鲁医药学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 化妆品科学与技术 | 齐鲁医药学院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 金融学 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 人力资源管理 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 网络与新媒体 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 阿拉伯语(办学地点:綦江校区) | 重庆外语外事学院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 工商管理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
| 2023 | 汉语言文学(办学地点:玉泉校区北区) | 内蒙古大学创业学院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。