随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在494分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年山东省494分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、山东高考494分能上的大学有哪些?
1. 综合
参考2023年大学录取数据,2024年山东综合考生494分左右能上的大学有山东第一医科大学(496分)、山东第二医科大学(496分)、青岛农业大学(496分)、台州学院(496分)、安徽艺术学院(496分)、山西农业大学(496分)、常熟理工学院(496分)、新疆医科大学(496分)、昆明理工大学(496分)、沈阳体育学院(496分)。以下是山东494分综合能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东第一医科大学 | 医药类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 176845 | 443 |
山东第二医科大学 | 医药类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 178314 | 443 |
青岛农业大学 | 农林类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 176795 | 443 |
台州学院 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 176929 | 443 |
安徽艺术学院 | 艺术类|本科|公办 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 178290 | 443 |
山西农业大学 | 农林类|本科|公办 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 178162 | 443 |
常熟理工学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 176531 | 443 |
新疆医科大学 | 医药类|本科|公办 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 177345 | 443 |
昆明理工大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 177341 | 443 |
沈阳体育学院 | 体育类|本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 177945 | 443 |
湖北工业大学 | 理工类|本科|公办 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 176302 | 443 |
燕山大学 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 176198 | 443 |
福建理工大学 | 理工类|本科|公办 | 福建 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 176891 | 443 |
西北民族大学 | 综合类|本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 177537 | 443 |
陕西理工大学 | 理工类|本科|公办 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 176225 | 443 |
山东理工大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 178992 | 443 |
聊城大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 178879 | 443 |
齐鲁工业大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 178551 | 443 |
内蒙古农业大学 | 农林类|本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 179455 | 443 |
北京城市学院 | 综合类|本科|民办 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 179146 | 443 |
北方民族大学 | 综合类|本科|公办 | 宁夏 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 179587 | 443 |
南宁师范大学 | 师范类|本科|公办 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 179328 | 443 |
嘉兴南湖学院 | 财经类|本科|公办 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 180331 | 443 |
四川音乐学院 | 艺术类|本科|公办 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 180804 | 443 |
江西师范大学 | 师范类|本科|公办 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 180432 | 443 |
湖北师范大学 | 师范类|本科|公办 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 179008 | 443 |
甘肃农业大学 | 农林类|本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 179558 | 443 |
西南医科大学 | 医药类|本科|公办 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 180607 | 443 |
西藏民族大学 | 民族类|本科|公办 | 西藏 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 179264 | 443 |
辽宁中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 180510 | 443 |
华北水利水电大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 180917 | 443 |
青岛理工大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 182094 | 443 |
齐鲁工业大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 183129 | 443 |
北华航天工业学院 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 181756 | 443 |
北方民族大学 | 综合类|本科|公办 | 宁夏 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 182138 | 443 |
华北理工大学冀唐学院 | 医药类|本科|民办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 183146 | 443 |
南宁师范大学 | 师范类|本科|公办 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 181845 | 443 |
吉林师范大学 | 师范类|本科|公办 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 180944 | 443 |
广西科技大学 | 理工类|本科|公办 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 180990 | 443 |
沈阳化工大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 181407 | 443 |
沈阳建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 181352 | 443 |
河南科技大学 | 综合类|本科|公办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 182589 | 443 |
浙大城市学院 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 182853 | 443 |
滁州学院 | 综合类|本科|公办 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 183043 | 443 |
甘肃中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 182531 | 443 |
贵州民族大学 | 民族类|本科|公办 | 贵州 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 182160 | 443 |
辽宁科技大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 182020 | 443 |
重庆科技大学 | 综合类|本科|公办 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 180861 | 443 |
聊城大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 185494 | 443 |
鲁东大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 184978 | 443 |
上海商学院 | 财经类|本科|公办 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 185173 | 443 |
丽水学院 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 184228 | 443 |
合肥大学 | 综合类|本科|公办 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 183380 | 443 |
大连大学 | 综合类|本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 184041 | 443 |
天津医科大学临床医学院 | 医药类|本科|民办 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 184986 | 443 |
沈阳化工大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 183532 | 443 |
湖南工学院 | 理工类|本科|公办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 183482 | 443 |
西安医学院 | 医药类|本科|公办 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 183502 | 443 |
邢台学院 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 183566 | 443 |
重庆文理学院 | 综合类|本科|公办 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 185068 | 443 |
长春中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 183455 | 443 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林类|本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 183263 | 443 |
临沂大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 187404 | 443 |
山东交通学院 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 187012 | 443 |
济南大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 185615 | 443 |
佛山科学技术学院 | 理工类|本科|公办 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 187309 | 443 |
内蒙古工业大学 | 理工类|本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 185962 | 443 |
华北理工大学 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 186791 | 443 |
华北科技学院 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 187516 | 443 |
南京特殊教育师范学院 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 187233 | 443 |
南昌工程学院 | 理工类|本科|公办 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 186411 | 443 |
吉林建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 186949 | 443 |
哈尔滨理工大学 | 理工类|本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 187781 | 443 |
广西民族大学 | 民族类|本科|公办 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 187105 | 443 |
广西民族大学 | 民族类|本科|公办 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 187293 | 443 |
沈阳大学 | 综合类|本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 187268 | 443 |
沧州师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 186056 | 443 |
浙江师范大学 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 185851 | 443 |
淮阴工学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 186435 | 443 |
琼台师范学院 | 师范类|本科|公办 | 海南 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 186531 | 443 |
西北师范大学 | 师范类|本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 186960 | 443 |
赣南医科大学 | 医药类|本科|公办 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 187620 | 443 |
赣南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 187740 | 443 |
郑州航空工业管理学院 | 财经类|本科|公办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 185594 | 443 |
二、山东高考494分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 电子竞技运动与管理(校企合作) | 齐鲁工业大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 商务英语 | 河南科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 房地产开发与管理 | 青岛理工大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 工程管理(国际本科学术互认课程项目) | 沈阳建筑大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 生态学 | 青海师范大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 环境科学 | 青海师范大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 工程管理 | 沈阳化工大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 日语(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 聊城大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 土木工程(中外合作办学) | 华北水利水电大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 日语 | 浙大城市学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 工业工程 | 中原工学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 市场营销 | 辽宁科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 食品科学与工程 | 新疆农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 生物技术 | 新疆农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 冶金工程 | 重庆科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 金属材料工程 | 淮阴工学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 历史学(师范类) | 塔里木大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 俄语 | 新疆师范大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 翻译 | 新疆师范大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 应用统计学 | 新疆师范大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 电子信息工程(中外合作办学) | 吉林师范大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 电子信息工程(中外合作办学) | 南宁师范大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 统计学 | 贵州师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 无机非金属材料工程 | 吉林建筑大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 测绘工程 | 山东交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 港口航道与海岸工程 | 山东交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 俄语 | 山东交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 海洋机器人 | 山东交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 旅游管理(校企合作) | 临沂大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 土木工程 | 长春工程学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 应用化学 | 长春工程学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 农业智能装备工程 | 安徽科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 食品科学与工程 | 安徽科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 食品质量与安全 | 安徽科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 过程装备与控制工程 | 贵州民族大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 纺织工程 | 广西科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 化学(师范类) | 榆林学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 机器人工程 | 山东航空学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 食品质量与安全 | 山东航空学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 环境工程 | 潍坊学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 市场营销 | 潍坊学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 工业设计 | 潍坊学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 智能制造工程 | 潍坊学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 计算机科学与技术(校企合作) | 潍坊学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 电子科学与技术 | 宝鸡文理学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 龙岩学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 软件工程(中外合作办学) | 北方民族大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 电子商务 | 北华航天工业学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 学前教育(师范类) | 怀化学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 食品质量与安全 | 德州学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 应用统计学 | 德州学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 商务英语 | 滁州学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 机器人工程 | 莆田学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 物联网工程 | 莆田学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 软件工程 | 贵阳学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 财务管理(校企合作) | 枣庄学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 网络工程 | 周口师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 生物制药 | 周口师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 食品质量与安全 | 周口师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 日语(师范类) | 周口师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 经济学 | 韩山师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 城乡规划 | 黑龙江工程学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 制药工程 | 安阳师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 园林 | 齐鲁师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 化学(师范类) | 牡丹江师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 保险学 | 山东工商学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 软件工程(校企合作) | 山东工商学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 食品质量与安全 | 重庆第二师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 国际经济与贸易 | 商丘师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 生物工程 | 商丘师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 投资学 | 商丘师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 经济学 | 长治学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 化学生物学 | 长治学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 食品质量与安全 | 内蒙古民族大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 化学工程与工艺 | 内蒙古民族大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 网络与新媒体 | 商洛学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 化学(师范类) | 商洛学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 会计学 | 商洛学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 自动化 | 邵阳学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 电子商务 | 海南热带海洋学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 土木工程 | 洛阳理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 工程造价 | 洛阳理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 九江学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 城乡规划 | 九江学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 计算机科学与技术 | 山东女子学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 淮南师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 历史学 | 贺州学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 日语 | 吉林化工学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 英语(师范类) | 河西学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 数学与应用数学(师范类) | 许昌学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 生物制药 | 吉林农业科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 能源动力类 (能源与动力工程、新能源科学与工程、 建筑环境与能源应用工程) |
河北建筑工程学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 物流管理 | 武夷学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 秘书学 | 安康学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 工商管理 | 山东管理学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 小学教育(师范类) | 喀什大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 化学(师范类) | 陕西学前师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 工程造价 | 辽宁科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 医疗保险 | 甘肃中医药大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 电子信息工程 | 山东青年政治学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 审计学(校企合作) | 山东青年政治学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 地理科学(师范类) | 呼伦贝尔学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 学前教育(师范类) | 阿坝师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 金融数学 | 新疆财经大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 国际经济与贸易 | 新疆财经大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 信用风险管理与法律防控 | 菏泽学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 数学与应用数学(师范类) | 菏泽学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 应用化学 | 华北科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 环境工程 | 华北科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 计算机科学与技术 | 池州学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 电子信息工程 | 太原工业学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 心理学 | 济宁学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 学前教育(师范类) | 景德镇学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 旅游管理 | 忻州师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 数学与应用数学(师范类) | 忻州师范学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 特殊教育(师范类) | 绥化学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 财务管理 | 绥化学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 学前教育(师范类) | 亳州学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 英语(师范类) | 黑河学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 工商管理类 (市场营销、物流管理、财务管理) |
荆楚理工学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 遥感科学与技术 | 山西工程技术学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 历史学(师范类) | 河池学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 保险学 | 兰州财经大学 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 电子信息工程 | 山西科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 通信工程 | 山西科技学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 供应链管理 | 福建商学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 智能科学与技术 | 河南财政金融学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 投资学 | 河南财政金融学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 食品质量与安全 | 吉林医药学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 法学(自贸港法律) | 三亚学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 文物与博物馆学 | 北京城市学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 机械类(机械电子工程、车辆工程) | 北京城市学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 建筑学 | 山西工学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 中医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 山东中医药高等专科学校 | 综合 | 普通类二段 | 494 |
2023 | 地理科学(师范类) | 河北师范大学汇华学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 汉语言文学(师范类) | 湖北师范大学文理学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 光电信息科学与工程 | 南京理工大学紫金学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
2023 | 护理学 | 华北理工大学冀唐学院 | 综合 | 普通类一段 | 494 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。