随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在492分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年山西省492分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、山西高考492分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年山西文科考生492分左右能上的大学有华北理工大学(494分)、华南理工大学(494分)、成都信息工程大学(494分)、天津外国语大学(493分)、安徽农业大学(493分)、江西师范大学(493分)、江西财经大学(493分)、西安石油大学(493分)、贵州大学(493分)、黑龙江中医药大学(493分)。以下是山西492分文科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北理工大学 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科一批B段 | 494 | 6911 |
华南理工大学 | 综合类|本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 广东 | 文科 | 本科一批A段 | 494 | 6911 |
成都信息工程大学 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科一批B段 | 494 | 6911 |
天津外国语大学 | 语言类|本科|公办 | 天津 | 文科 | 本科一批B段 | 493 | 7062 |
安徽农业大学 | 农林类|本科|公办 | 安徽 | 文科 | 本科一批B段 | 493 | 7062 |
江西师范大学 | 师范类|本科|公办 | 江西 | 文科 | 本科一批B段 | 493 | 7062 |
江西财经大学 | 财经类|本科|公办 | 江西 | 文科 | 本科一批B段 | 493 | 7062 |
西安石油大学 | 理工类|本科|公办 | 陕西 | 文科 | 本科一批B段 | 493 | 7062 |
贵州大学 | 综合类|本科|公办|211|双一流 | 贵州 | 文科 | 本科一批A1段 | 493 | 7062 |
黑龙江中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 493 | 7062 |
桂林电子科技大学 | 理工类|本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科一批B段 | 492 | 7204 |
河北师范大学 | 师范类|本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科二批A段 | 492 | 7204 |
太原师范学院 | 师范类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 491 | 7356 |
山西财经大学 | 财经类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 491 | 7356 |
南京晓庄学院 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批A段 | 491 | 7356 |
天津商业大学 | 财经类|本科|公办 | 天津 | 文科 | 本科一批B段 | 491 | 7356 |
广东金融学院 | 财经类|本科|公办 | 广东 | 文科 | 本科二批A段 | 491 | 7356 |
湖北工业大学 | 理工类|本科|公办 | 湖北 | 文科 | 本科一批B段 | 491 | 7356 |
重庆师范大学 | 师范类|本科|公办 | 重庆 | 文科 | 本科二批A段 | 491 | 7356 |
齐鲁工业大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科一批B段 | 491 | 7356 |
中北大学 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
太原科技大学 | 理工类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
山西农业大学 | 农林类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
山西大同大学 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
山西财经大学 | 财经类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
中国民用航空飞行学院 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
北京电影学院 | 艺术类|本科|公办 | 北京 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
南京工业大学 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
哈尔滨商业大学 | 财经类|本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
大连外国语大学 | 语言类|本科|公办 | 辽宁 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
天津中医药大学 | 医药类|本科|公办|双一流 | 天津 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
安徽大学 | 综合类|本科|公办|211|双一流 | 安徽 | 文科 | 本科一批A段 | 490 | 7529 |
山东财经大学 | 财经类|本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科二批A段 | 490 | 7529 |
常州大学 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
广东工业大学 | 理工类|本科|公办 | 广东 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
广州大学 | 综合类|本科|公办 | 广东 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
成都理工大学 | 理工类|本科|公办|双一流 | 四川 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
杭州电子科技大学 | 理工类|本科|公办 | 浙江 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
江苏科技大学 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
沈阳工业大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
沈阳建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
河北大学 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
浙江师范大学 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
湖北第二师范学院 | 师范类|本科|公办 | 湖北 | 文科 | 本科二批A段 | 490 | 7529 |
湖南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
湖南科技大学 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
聊城大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科二批A段 | 490 | 7529 |
辽宁工程技术大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
长春理工大学 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
长沙理工大学 | 理工类|本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
青岛理工大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
黑龙江大学 | 综合类|本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年山西理科考生492分左右能上的大学有华北水利水电大学(494分)、江苏海洋大学(494分)、河北工程大学(494分)、济南大学(494分)、湖南农业大学(494分)、贵州大学(494分)、长江大学(494分)、青岛理工大学(494分)、天津科技大学(493分)、延边大学(493分)。以下是山西492分理科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北水利水电大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科一批B段 | 494 | 36323 |
江苏海洋大学 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科一批B段 | 494 | 36323 |
河北工程大学 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科一批B段 | 494 | 36323 |
济南大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科一批B段 | 494 | 36323 |
湖南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科一批B段 | 494 | 36323 |
贵州大学 | 综合类|本科|公办|211|双一流 | 贵州 | 理科 | 本科一批A1段 | 494 | 36323 |
长江大学 | 综合类|本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科一批B段 | 494 | 36323 |
青岛理工大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科一批B段 | 494 | 36323 |
天津科技大学 | 理工类|本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科一批B段 | 493 | 36771 |
延边大学 | 综合类|本科|公办|211|双一流 | 吉林 | 理科 | 本科一批A1段 | 493 | 36771 |
福建农林大学 | 农林类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科一批B段 | 493 | 36771 |
兰州理工大学 | 理工类|本科|公办 | 甘肃 | 理科 | 本科一批B段 | 492 | 37264 |
桂林电子科技大学 | 理工类|本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科一批B段 | 492 | 37264 |
烟台大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科一批B段 | 492 | 37264 |
重庆邮电大学 | 理工类|本科|公办 | 重庆 | 理科 | 本科一批B段 | 492 | 37264 |
长春理工大学 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 492 | 37264 |
青岛科技大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科一批B段 | 492 | 37264 |
安徽理工大学 | 理工类|本科|公办 | 安徽 | 理科 | 本科一批B段 | 491 | 37698 |
浙江农林大学 | 农林类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科一批B段 | 491 | 37698 |
石家庄铁道大学 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科一批B段 | 491 | 37698 |
重庆师范大学 | 师范类|本科|公办 | 重庆 | 理科 | 本科一批B段 | 491 | 37698 |
中国人民警察大学 | 政法类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科一批B段 | 490 | 38134 |
中国民用航空飞行学院 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科一批B段 | 490 | 38134 |
河北科技大学 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科一批B段 | 490 | 38134 |
重庆工商大学 | 财经类|本科|公办 | 重庆 | 理科 | 本科一批B段 | 490 | 38134 |
二、山西高考492分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 工商管理类 (包含专业:财务管理、 电子商务、会计学、工商管理) |
浙江师范大学 | 文科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 旅游管理(办学地点蜀山校区) | 安徽大学 | 文科 | 本科一批A段 | 492 |
2023 | 化学工程与工艺(办学地点青岛校区) | 山东科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 财务管理 | 河北大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 药学类 | 河北大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 生物信息学 | 重庆邮电大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 金融学 | 黑龙江大学 | 文科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 生物工程(办学地点四方校区) | 青岛科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 制药工程(办学地点四方校区) | 青岛科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 金属材料工程(办学地点四方校区) | 青岛科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 化学(办学地点四方校区) | 青岛科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 化学工程与工艺 | 三峡大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 环境工程 | 三峡大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 金融学(该专业办学地点彭家坪校区) | 兰州理工大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 会计学 | 四川师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 铁道工程 | 兰州交通大学 | 理科 | 本科二批A段 | 492 |
2023 | 测绘工程 | 沈阳建筑大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 工程管理 | 沈阳建筑大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 农学(卓越人才实验班) | 山西农业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 492 |
2023 | 工程力学 | 石家庄铁道大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 管理科学与工程类 | 石家庄铁道大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 电子科学与技术 | 河北科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 电子信息工程 | 中南林业科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 人力资源管理 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 机械电子工程 | 桂林电子科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 人工智能(办学地点两江校区) | 重庆理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 492 |
2023 | 汉语言文学 | 武汉轻工大学 | 文科 | 本科二批A段 | 492 |
2023 | 汉语言文学 | 大连大学 | 文科 | 本科二批A段 | 492 |
2023 | 会计学 | 河北经贸大学 | 文科 | 本科二批A段 | 492 |
2023 | 法学 | 淮北师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 492 |
2023 | 汉语言文学(师范类) | 淮北师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 492 |
2023 | 公共管理类 (包含专业:公共事业管理、 行政管理、土地资源管理) |
天津商业大学 | 文科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 汉语言文学、 | 江苏第二师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 492 |
2023 | 翻译(外语语种英语需口试) | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 物联网工程 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
2023 | 物流工程(航空物流) | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科一批B段 | 492 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。