随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在490分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年云南省490分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、云南高考490分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年云南文科考生490分左右能上的大学有普洱学院(492分)、大连民族大学(492分)、宁夏大学新华学院(492分)、河南城建学院(492分)、浙江师范大学行知学院(492分)、湖北医药学院药护学院(492分)、电子科技大学成都学院(492分)、莆田学院(492分)、运城学院(492分)、重庆工商大学派斯学院(492分)。以下是云南490分文科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
普洱学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
大连民族大学 | 民族类|本科|公办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
宁夏大学新华学院 | 综合类|本科|民办 | 宁夏 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
河南城建学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
浙江师范大学行知学院 | 综合类|本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
湖北医药学院药护学院 | 医药类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
电子科技大学成都学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
莆田学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
运城学院 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
龙岩学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 492 | 29857 |
云南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 |
云南财经大学 | 财经类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 |
楚雄师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 |
东南大学成贤学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 |
南京医科大学康达学院 | 医药类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 |
四川工商学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 |
成都理工大学工程技术学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 |
武夷学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 |
重庆医药高等专科学校 | 医药类|专科|公办|双高计划 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 491 | 30357 |
重庆外语外事学院 | 语言类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 |
长江大学文理学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 |
长沙理工大学城南学院 | 理工类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 |
长治医学院 | 医药类|本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 30357 |
云南艺术学院 | 艺术类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 |
昆明学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 |
昭通学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 |
玉溪师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 |
三峡大学科技学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 |
北京科技大学天津学院 | 综合类|本科|民办 | 天津 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 |
四川工业科技学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 |
成都东软学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 |
河北石油职业技术大学 | 理工类|本科|公办|双高计划 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 | 30866 |
保山学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 |
文山学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 |
昆明理工大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 |
滇西应用技术大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 |
中国矿业大学徐海学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 |
四川中医药高等专科学校 | 医药类|专科|公办 | 四川 | 文科 | 专科批 | 489 | 31436 |
成都锦城学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 |
沈阳城市学院 | 综合类|本科|民办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 |
西南交通大学希望学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 |
郑州财经学院 | 财经类|本科|民办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 |
重庆城市科技学院 | 综合类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 |
齐鲁医药学院 | 医药类|本科|民办 | 山东 | 文科 | 本科二批及预科 | 489 | 31436 |
滇西科技师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 |
玉溪师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 |
新疆科技学院 | 财经类|本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 |
湖北师范大学文理学院 | 师范类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 |
湖北文理学院理工学院 | 理工类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 |
长沙医学院 | 医药类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 488 | 31948 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年云南理科考生490分左右能上的大学有大理大学(492分)、西南林业大学(492分)、北京印刷学院(492分)、无锡学院(492分)、浙江科技大学(492分)、云南师范大学(491分)、云南财经大学(491分)、北京林业大学(491分)、厦门医学院(491分)、山东中医药大学(491分)。以下是云南490分理科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
大理大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 492 | 44074 |
西南林业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 492 | 44074 |
北京印刷学院 | 理工类|本科|公办 | 北京 | 理科 | 本科一批预科 | 492 | 44074 |
无锡学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批及预科 | 492 | 44074 |
浙江科技大学 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 492 | 44074 |
云南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 491 | 44610 |
云南财经大学 | 财经类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 491 | 44610 |
北京林业大学 | 农林类|本科|公办|211|双一流 | 北京 | 理科 | 本科一批预科 | 491 | 44610 |
厦门医学院 | 医药类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 44610 |
山东中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 44610 |
西北师范大学 | 师范类|本科|公办 | 甘肃 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 44610 |
集美大学 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 44610 |
曲靖师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 490 | 45178 |
东北电力大学 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 45178 |
中南民族大学 | 综合类|本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科一批预科 | 490 | 45178 |
河北北方学院 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 45178 |
浙江传媒学院 | 艺术类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 45178 |
甘肃医学院 | 医药类|本科|公办 | 甘肃 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 45178 |
大理大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 489 | 45746 |
上海第二工业大学 | 理工类|本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 45746 |
九江学院 | 综合类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 45746 |
北京联合大学 | 综合类|本科|公办 | 北京 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 45746 |
青岛理工大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 45746 |
上海体育大学 | 体育类|本科|公办|双一流 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 |
中国劳动关系学院 | 政法类|本科|公办 | 北京 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 |
厦门理工学院 | 理工类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 |
嘉兴大学 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 |
四川轻化工大学 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 |
杭州医学院 | 医药类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 |
河南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 46317 |
二、云南高考490分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 自动化(泉山校区) | 江苏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 植物生产类 (农林类园艺类园艺、设施农业科学与工程、 茶学不招色弱、色盲考生) |
河南农业大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 生物科学类 (包含专业:生物科学、生物技术) |
安徽农业大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 医学技术类 (包含专业:运动人体科学、运动康复、运动与公共健康、 运动能力开发、康复治疗学、应用心理学) |
上海体育大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 预防医学(纳金校区,学制五年) | 西藏大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 建筑环境与能源应用工程(莲花街校区) | 河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 食品科学与工程类 (食品科学与工程、粮食工程、 食品质量与安全莲花街校区) |
河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 国际商务(嘉陵江路校区) | 青岛理工大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 环境科学(嘉陵江路校区) | 青岛理工大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 安全工程(嘉陵江路校区) | 青岛理工大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 工程管理(嘉陵江路校区) | 青岛理工大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 工程造价(嘉陵江路校区) | 青岛理工大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 无机非金属材料工程 | 沈阳建筑大学 | 理科 | 本科一批 | 490 |
2023 | 功能材料 | 沈阳建筑大学 | 理科 | 本科一批 | 490 |
2023 | 环境工程 | 嘉兴大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 非织造材料与工程 | 嘉兴大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 机械电子工程 | 浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 电子封装技术 | 上海工程技术大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 财务管理 | 山东建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 土木工程 | 山东建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 给排水科学与工程 | 山东建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 应用化学(智能材料与生物质化学方向) | 武汉轻工大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 应用化学(龙子湖校区) | 华北水利水电大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 网络空间安全 | 宁波工程学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 水利水电工程 | 南昌工程学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 安徽科技学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 英语(师范类只招英语语种) | 绵阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 电子商务(文翔路校区) | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 智能科学与技术(文翔路校区) | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 数字经济(上川路校区) | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 康复治疗学 | 杭州医学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 车辆工程(金石滩校区) | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 环境工程(开发区校区) | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 临床医学 | 湘南学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 |
2023 | 医学影像技术 | 湘南学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 |
2023 | 国际经济与贸易(龙泉路校区) | 云南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 490 |
2023 | 临床医学(济宁校区,学制五年) | 济宁医学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 医学影像学(济宁校区,学制五年) | 济宁医学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 劳动关系 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 政治学与行政学 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 人力资源管理 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 交通工程 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 法学 | 山东工商学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 医学检验技术 | 河北北方学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 学前教育(迪庆专项,师范类) | 滇西科技师范学院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 网络与新媒体 | 湖南财政经济学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 |
2023 | 医学检验技术 | 甘肃医学院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 会计学 | 成都锦城学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 490 |
2023 | 汉语言文学 | 云南大学滇池学院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 泰语 | 云南大学滇池学院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 酒店管理 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 跨境电子商务 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
2023 | 公共事业管理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。