随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在488分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年河北省488分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。

一、河北高考488分能上的大学有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学录取数据,2024年河北历史类考生488分左右能上的大学有河北金融学院(490分)、合肥师范学院(490分)、沈阳医学院(490分)、辽东学院(490分)、河北金融学院(489分)、六盘水师范学院(489分)、大连民族大学(489分)、太原师范学院(489分)、太原科技大学(489分)、安阳工学院(489分)。以下是河北488分历史类能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北金融学院 | 财经类|本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 490 | 33572 | 430 |
| 合肥师范学院 | 师范类|本科|公办 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 490 | 33572 | 430 |
| 沈阳医学院 | 医药类|本科|公办 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 490 | 33572 | 430 |
| 辽东学院 | 综合类|本科|公办 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 490 | 33572 | 430 |
| 河北金融学院 | 财经类|本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 489 | 34069 | 430 |
| 六盘水师范学院 | 师范类|本科|公办 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 489 | 34069 | 430 |
| 大连民族大学 | 民族类|本科|公办 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 489 | 34069 | 430 |
| 太原师范学院 | 师范类|本科|公办 | 山西 | 历史类 | 本科批 | 489 | 34069 | 430 |
| 太原科技大学 | 理工类|本科|公办 | 山西 | 历史类 | 本科批 | 489 | 34069 | 430 |
| 安阳工学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 489 | 34069 | 430 |
| 安顺学院 | 综合类|本科|公办 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 489 | 34069 | 430 |
| 广西科技师范学院 | 师范类|本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 489 | 34069 | 430 |
| 新乡学院 | 综合类|本科|公办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 489 | 34069 | 430 |
| 湖南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 489 | 34069 | 430 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经类|本科|民办 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 489 | 34069 | 430 |
| 长沙理工大学 | 理工类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 489 | 34069 | 430 |
| 宿州学院 | 综合类|本科|公办 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 488 | 34572 | 430 |
| 山西工学院 | 理工类|本科|公办 | 山西 | 历史类 | 本科批 | 488 | 34572 | 430 |
| 贵州中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 488 | 34572 | 430 |
| 贵州商学院 | 财经类|本科|公办 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 488 | 34572 | 430 |
| 运城学院 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 历史类 | 本科批 | 488 | 34572 | 430 |
| 青岛理工大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 34572 | 430 |
| 云南财经大学 | 财经类|本科|公办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 487 | 35114 | 430 |
| 安康学院 | 综合类|本科|公办 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 487 | 35114 | 430 |
| 成都体育学院 | 体育类|本科|公办 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 487 | 35114 | 430 |
| 武汉体育学院 | 体育类|本科|公办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 487 | 35114 | 430 |
| 盐城师范学院 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 487 | 35114 | 430 |
| 西安医学院 | 医药类|本科|公办 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 487 | 35114 | 430 |
| 安阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 486 | 35617 | 430 |
| 沈阳师范大学 | 师范类|本科|公办 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 486 | 35617 | 430 |
| 滇西科技师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 486 | 35617 | 430 |
| 长江大学 | 综合类|本科|公办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 486 | 35617 | 430 |
2. 物理类
参考2023年大学录取数据,2024年河北物理类考生488分左右能上的大学有承德医学院(490分)、云南农业大学(490分)、南昌工程学院(490分)、安徽科技学院(490分)、山西农业大学(490分)、攀枝花学院(490分)、汉江师范学院(490分)、济宁学院(490分)、湖南工程学院(490分)、青岛科技大学(490分)。以下是河北488分物理类能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承德医学院 | 医药类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 490 | 113056 | - |
| 云南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 113056 | 439 |
| 南昌工程学院 | 理工类|本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 490 | 113056 | 439 |
| 安徽科技学院 | 综合类|本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 490 | 113056 | 439 |
| 山西农业大学 | 农林类|本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 490 | 113056 | 439 |
| 攀枝花学院 | 综合类|本科|公办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 490 | 113056 | 439 |
| 汉江师范学院 | 师范类|本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 490 | 113056 | 439 |
| 济宁学院 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 113056 | 439 |
| 湖南工程学院 | 理工类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 113056 | 439 |
| 青岛科技大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 113056 | 439 |
| 青海民族大学 | 民族类|本科|公办 | 青海 | 物理类 | 本科批 | 490 | 113056 | 439 |
| 北华航天工业学院 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 114336 | 439 |
| 河北农业大学 | 农林类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 114336 | 439 |
| 河北医科大学临床学院 | 医药类|本科|民办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 114336 | 439 |
| 新疆医科大学 | 医药类|本科|公办 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 489 | 114336 | 439 |
| 桂林航天工业学院 | 理工类|本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 489 | 114336 | 439 |
| 沈阳理工大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 489 | 114336 | 439 |
| 河南工业大学 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 114336 | 439 |
| 湖南女子学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 114336 | 439 |
| 湖南理工学院 | 理工类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 114336 | 439 |
| 西安文理学院 | 综合类|本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 489 | 114336 | 439 |
| 辽宁科技学院 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 489 | 114336 | 439 |
| 长江大学 | 综合类|本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 114336 | 439 |
| 河北中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 488 | 115594 | - |
| 南阳理工学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 115594 | 439 |
| 大连大学 | 综合类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 488 | 115594 | 439 |
| 天津城建大学 | 综合类|本科|公办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 488 | 115594 | 439 |
| 河南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 115594 | 439 |
| 湖北大学 | 综合类|本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 488 | 115594 | 439 |
| 肇庆学院 | 师范类|本科|公办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 488 | 115594 | 439 |
| 赣南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 488 | 115594 | 439 |
| 通化师范学院 | 师范类|本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 488 | 115594 | 439 |
| 锦州医科大学 | 医药类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 488 | 115594 | 439 |
| 闽南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 488 | 115594 | 439 |
| 河北医科大学 | 医药类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 487 | 116830 | - |
| 合肥师范学院 | 师范类|本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 487 | 116830 | 439 |
| 商洛学院 | 综合类|本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 487 | 116830 | 439 |
| 山东石油化工学院 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 487 | 116830 | 439 |
| 山西医科大学 | 医药类|本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 487 | 116830 | 439 |
| 新余学院 | 综合类|本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 487 | 116830 | 439 |
| 淮阴工学院 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 487 | 116830 | 439 |
| 湖北医药学院药护学院 | 医药类|本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 116830 | 439 |
| 许昌学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 487 | 116830 | 439 |
| 赣东学院 | 综合类|本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 487 | 116830 | 439 |
| 集宁师范学院 | 师范类|本科|公办 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 487 | 116830 | 439 |
| 河北师范大学 | 师范类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 | 439 |
| 燕山大学 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 | 439 |
| 石家庄学院 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 | 439 |
| 中原工学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 | 439 |
| 九江学院 | 综合类|本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 | 439 |
| 商丘师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 | 439 |
| 大连海洋大学 | 农林类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 | 439 |
| 沈阳建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 | 439 |
| 甘肃医学院 | 医药类|本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 | 439 |
| 衡阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 | 439 |
| 贵州工程应用技术学院 | 理工类|本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 | 439 |
| 郑州工程技术学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 | 439 |
二、河北高考488分可选的专业有哪些?
| 年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 社会工作 | 安徽师范大学 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 电子商务 | 河南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 日语 | 青岛理工大学 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 教育技术学 | 赣南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 旅游管理(中外合作办学) | 大连大学 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 华北理工大学 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 应用化学 | 新疆农业大学 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 植物保护 | 新疆农业大学 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 人文地理与城乡规划 | 新疆农业大学 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 公共事业管理 | 新疆农业大学 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 土地资源管理 | 新疆农业大学 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 建筑学 | 塔里木大学 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 环境科学与工程 | 闽南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 运动康复(中外合作办学) | 锦州医科大学 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 环境工程(中外合作办学) | 天津城建大学 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 生物工程类 | 浙江万里学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 浙江万里学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 资产评估 | 浙江万里学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 环境生态工程 | 贵州民族大学 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 生物科学 | 榆林学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 物理学 | 内江师范学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 化工与制药类 | 泰山学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 地理信息科学 | 通化师范学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 市场营销 | 河北科技师范学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 生物工程 | 南阳理工学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 复合材料与工程 | 湖南城市学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 材料化学 | 湖南科技学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 食品质量与安全 | 周口师范学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 生物工程 | 周口师范学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 机械类 | 肇庆学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 资源环境科学 | 河南工程学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 生物科学 | 牡丹江师范学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 翻译(英语) | 牡丹江师范学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 财务管理(中外合作办学) | 山东工商学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 中医学 (国家免费医学生;定向张家口市崇礼区就业) |
河北中医药大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 488 |
| 2023 | 新能源汽车工程 | 黄淮学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 新能源科学与工程 | 黄淮学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 康复治疗学 | 贵州中医药大学 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 应用化学 | 商洛学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 生物技术 | 安阳工学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 人力资源管理 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 小学教育(数学与科学方向) | 赤峰学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 贺州学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 日语 | 吉林化工学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 小学教育 | 河西学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 汉语国际教育 | 河西学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 中药学类 | 吉林农业科技学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 食品营养与健康 | 吉林农业科技学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 食品质量与安全 | 武夷学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 秘书学 | 运城学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 物流工程 | 宿州学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 生物技术 | 宿州学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 安全工程 | 山东管理学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 翻译 | 喀什大学 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 土木工程 | 喀什大学 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 英语 | 喀什大学 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 特殊教育 | 琼台师范学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 城乡规划 | 兰州城市学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 建筑学 | 兰州城市学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 油气储运工程 | 大庆师范学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 学前教育 | 晋中学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 化学 | 邯郸学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 经济与金融 | 邯郸学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 邯郸学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 新能源科学与工程 | 楚雄师范学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 地理科学 | 白城师范学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 机器人工程 | 白城师范学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 高分子材料与工程 | 太原工业学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 风景园林 | 景德镇学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 秘书学 | 广西民族师范学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 小学教育(师范类) | 绥化学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 机械电子工程 | 吕梁学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 生物工程 | 石家庄学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 数字媒体技术 | 张家口学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 英语 | 张家口学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 地质工程 | 山西工程技术学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 商务英语 | 河北北方学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 制药工程 | 河北北方学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 人力资源管理 | 河北北方学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 经济与金融 | 河北水利电力学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 网络与新媒体 | 河北水利电力学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 智能电网信息工程 | 河北水利电力学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 生物制药 | 新乡学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 建筑电气与智能化 | 唐山学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 教育学 | 邢台学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 地理科学 | 邢台学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 网络工程 | 邢台学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 工商管理 | 邢台学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 信息工程 | 沧州师范学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 自动化 | 沧州师范学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 廊坊师范学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 市场营销 | 贵州商学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 软件工程 | 武昌首义学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 法学 | 武昌首义学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 经济与金融 | 四川大学锦江学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 集美大学诚毅学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 会计学(双语班) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 (含电力系统、输电线路工程方向) |
三峡大学科技学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 财务管理 | 成都外国语学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 临床医学 | 昆明医科大学海源学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 汉语言文学 | 信阳学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 物流管理 | 山西工学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 会计学 | 山东财经大学东方学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 功能材料 | 东南大学成贤学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 化工与制药类 | 东南大学成贤学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 针灸推拿学 | 大连医科大学中山学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 张家界学院 | 物理类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 苏州大学应用技术学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
| 2023 | 戏剧影视文学 | 广西艺术学院 | 历史类 | 本科批 | 488 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。