随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在485分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年河南省485分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。

一、河南高考485分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年河南文科考生485分左右能上的大学有新乡医学院三全学院(487分)、郑州经贸学院(487分)、南昌应用技术师范学院(487分)、合肥城市学院(487分)、桂林航天工业学院(487分)、浙江树人学院(487分)、湖南城市学院(487分)、四川工商学院(486分)、成都外国语学院(486分)、沧州交通学院(486分)。以下是河南485分文科能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡医学院三全学院 | 医药类|本科|民办 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 | 465 |
| 郑州经贸学院 | 财经类|本科|民办 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 | 465 |
| 南昌应用技术师范学院 | 师范类|本科|民办 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 | 465 |
| 合肥城市学院 | 理工类|本科|民办 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 | 465 |
| 桂林航天工业学院 | 理工类|本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 | 465 |
| 浙江树人学院 | 综合类|本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 | 465 |
| 湖南城市学院 | 理工类|本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 | 465 |
| 四川工商学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 486 | 75936 | 465 |
| 成都外国语学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 486 | 75936 | 465 |
| 沧州交通学院 | 理工类|本科|民办 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 486 | 75936 | 465 |
| 湖北医药学院药护学院 | 医药类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 486 | 75936 | 465 |
| 福建农林大学金山学院 | 综合类|本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 486 | 75936 | 465 |
| 贵阳信息科技学院 | 理工类|本科|民办 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 486 | 75936 | 465 |
| 郑州商学院 | 财经类|本科|民办 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 485 | 76959 | 465 |
| 大连医科大学中山学院 | 医药类|本科|民办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 485 | 76959 | 465 |
| 烟台理工学院 | 综合类|本科|民办 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 485 | 76959 | 465 |
| 福建师范大学协和学院 | 综合类|本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 485 | 76959 | 465 |
| 西京学院 | 理工类|本科|民办 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 76959 | 465 |
| 郑州财经学院 | 财经类|本科|民办 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 484 | 78045 | 465 |
| 南昌理工学院 | 综合类|本科|民办 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 78045 | 465 |
| 河北东方学院 | 综合类|本科|民办 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 484 | 78045 | 465 |
| 潍坊科技学院 | 综合类|本科|民办 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 484 | 78045 | 465 |
| 山西工商学院 | 财经类|本科|民办 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 79190 | 465 |
| 文山学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 483 | 79190 | 465 |
| 西安外事学院 | 综合类|本科|民办 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 79190 | 465 |
| 西安思源学院 | 综合类|本科|民办 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 79190 | 465 |
| 贵州黔南经济学院 | 财经类|本科|民办 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 483 | 79190 | 465 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年河南理科考生485分左右能上的大学有平顶山学院(487分)、河南工学院(487分)、河南师范大学(487分)、河南理工大学(487分)、保定学院(487分)、内蒙古财经大学(487分)、华北水利水电大学(487分)、合肥师范学院(487分)、宁夏师范学院(487分)、山东工商学院(487分)。以下是河南485分理科能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平顶山学院 | 综合类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 | 409 |
| 河南工学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 | 409 |
| 河南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 | 409 |
| 河南理工大学 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 | 409 |
| 保定学院 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 | 409 |
| 内蒙古财经大学 | 财经类|本科|公办 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 | 409 |
| 华北水利水电大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 | 409 |
| 合肥师范学院 | 师范类|本科|公办 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 | 409 |
| 宁夏师范学院 | 师范类|本科|公办 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 | 409 |
| 山东工商学院 | 财经类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 | 409 |
| 成都师范学院 | 师范类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 | 409 |
| 长春中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 | 409 |
| 长春师范大学 | 师范类|本科|公办 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 | 409 |
| 郑州轻工业大学 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 | 409 |
| 四川文理学院 | 综合类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 | 409 |
| 宿州学院 | 综合类|本科|公办 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 | 409 |
| 成都体育学院 | 体育类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 | 409 |
| 河北建筑工程学院 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 | 409 |
| 滇西应用技术大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 | 409 |
| 福建中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 | 409 |
| 赣南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 | 409 |
| 青海民族大学 | 民族类|本科|公办 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 | 409 |
| 韶关学院 | 综合类|本科|公办 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 | 409 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 农林类|本科|公办 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 | 409 |
| 郑州轻工业大学 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 176563 | 409 |
| 南京医科大学康达学院 | 医药类|本科|民办 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 485 | 176563 | 409 |
| 唐山学院 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 485 | 176563 | 409 |
| 邢台学院 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 485 | 176563 | 409 |
| 铜陵学院 | 财经类|本科|公办 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 176563 | 409 |
| 长治学院 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 176563 | 409 |
| 河南中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 | 409 |
| 河南科技大学 | 综合类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 | 409 |
| 洛阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 | 409 |
| 大连大学 | 综合类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 | 409 |
| 宁波工程学院 | 理工类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 | 409 |
| 荆楚理工学院 | 理工类|本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 | 409 |
| 中原工学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 180297 | 409 |
| 晋中学院 | 综合类|本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 180297 | 409 |
| 绵阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 483 | 180297 | 409 |
| 防灾科技学院 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 483 | 180297 | 409 |
二、河南高考485分可选的专业有哪些?
| 年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 设施农业科学与工程(办学地点:校本部) | 甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 设施农业科学与工程 | 甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 人文地理与城乡规划 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 人力资源管理 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 化学工程与工艺 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 宁波工程学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 智能影像工程 | 浙江万里学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 金融数学 | 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 学前教育(师范) | 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 化学工程与工艺 | 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 物理学(师范) | 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 工商管理 | 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 电子商务 | 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 食品质量与安全 | 合肥师范学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 化工与制药类 (包含专业:化学工程与工艺,制药工程) |
泰山学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 勘查技术与工程 | 防灾科技学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 药学 | 佳木斯大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 生物科学(师范) | 佳木斯大学 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 应用化学(不招收色弱色盲考生) | 玉林师范学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 能源与动力工程 | 河南城建学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 数字媒体技术(虚拟现实及游戏开发技术方向) | 河南城建学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 通信工程(办学地点:睢阳校区) | 商丘师范学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 数学与应用数学(师范) | 黄淮学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 会计学(注册会计师方向) | 黄淮学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 小学教育(师范) | 平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 汉语国际教育(师范) | 平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 生物技术 | 宁德师范学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 海洋技术 | 海南热带海洋学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 知识产权 | 安阳工学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 机械电子工程 | 安阳工学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 新能源汽车工程 | 安阳工学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 通信工程 | 安阳工学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 商务英语(只招英语语种考生) | 四川旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 商务英语 | 四川旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 生物技术 | 吉林化工学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 药物制剂 | 吉林化工学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 计算机科学与技术(办学地点:东合校区) | 百色学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 食品科学与工程 | 荆楚理工学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 工程造价 | 福建江夏学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 市场营销 | 福建江夏学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 跨境电子商务 | 福建江夏学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 自动化 | 山西工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 自动化(办学地点:校本部) | 山西工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 测控技术与仪器 | 嘉应学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 测控技术与仪器(办学地点:江北校区) | 嘉应学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 河北水利电力学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 心理学(师范) | 新乡学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 机器人工程 | 新乡学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 工商管理类 (包含专业:会计学,会计学注册会计师方向) |
新乡学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 机械电子工程 | 唐山学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 工程造价 | 唐山学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 吉林工商学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 税收学(办学地点:主校区) | 铜陵学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 税收学 | 铜陵学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 土木工程 | 铜陵学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 金融学(办学地点:主校区) | 铜陵学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 土木工程(办学地点:主校区) | 铜陵学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 金融学 | 铜陵学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 财务管理 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 食品检验检测技术 | 重庆医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 485 |
| 2023 | 法学 | 烟台理工学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 新闻传播学类 (包含专业:新闻学,广播电视学,广告学, 传播学,网络与新媒体,数字出版) |
南京传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 金融学 | 吉林外国语大学 | 文科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 劳动与社会保障 | 大连医科大学中山学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 南京医科大学康达学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 中药学(办学地点:滨海校区) | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 485 |
| 2023 | 会计学 | 贵州黔南经济学院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。