随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在477分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年湖南省477分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、湖南高考477分能上的大学有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学录取数据,2024年湖南历史类考生477分左右能上的大学有怀化学院(479分)、湖南城市学院(479分)、内蒙古科技大学(479分)、吉林化工学院(479分)、广西财经学院(479分)、徐州工程学院(479分)、忻州师范学院(479分)、泉州师范学院(479分)、浙大宁波理工学院(479分)、滇西应用技术大学(479分)。以下是湖南477分历史类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
怀化学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 | 428 |
湖南城市学院 | 理工类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 | 428 |
内蒙古科技大学 | 综合类|本科|公办 | 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 | 428 |
吉林化工学院 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 | 428 |
广西财经学院 | 财经类|本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 | 428 |
徐州工程学院 | 综合类|本科|公办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 | 428 |
忻州师范学院 | 师范类|本科|公办 | 山西 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 | 428 |
泉州师范学院 | 师范类|本科|公办 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 | 428 |
浙大宁波理工学院 | 理工类|本科|公办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 | 428 |
滇西应用技术大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 | 428 |
西北民族大学 | 综合类|本科|公办 | 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 | 428 |
西南林业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 | 428 |
怀化学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 478 | 29365 | 428 |
湖南财政经济学院 | 财经类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 478 | 29365 | 428 |
内蒙古财经大学 | 财经类|本科|公办 | 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 478 | 29365 | 428 |
南阳理工学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 478 | 29365 | 428 |
宜宾学院 | 综合类|本科|公办 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 478 | 29365 | 428 |
山东工商学院 | 财经类|本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 478 | 29365 | 428 |
山东第一医科大学 | 医药类|本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 478 | 29365 | 428 |
岭南师范学院 | 师范类|本科|公办 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 478 | 29365 | 428 |
沈阳大学 | 综合类|本科|公办 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 478 | 29365 | 428 |
沈阳理工大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 478 | 29365 | 428 |
湖北理工学院 | 理工类|本科|公办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 478 | 29365 | 428 |
西安文理学院 | 综合类|本科|公办 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 478 | 29365 | 428 |
铜仁学院 | 综合类|本科|公办 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 478 | 29365 | 428 |
丽水学院 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 477 | 29847 | 428 |
兴义民族师范学院 | 师范类|本科|公办 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 477 | 29847 | 428 |
内蒙古师范大学 | 师范类|本科|公办 | 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 477 | 29847 | 428 |
北华大学 | 综合类|本科|公办 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 477 | 29847 | 428 |
南阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 477 | 29847 | 428 |
天津中德应用技术大学 | 理工类|本科|公办 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 477 | 29847 | 428 |
昭通学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 477 | 29847 | 428 |
曲靖师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 477 | 29847 | 428 |
汉江师范学院 | 师范类|本科|公办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 477 | 29847 | 428 |
湖北科技学院 | 综合类|本科|公办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 477 | 29847 | 428 |
湖州学院 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 477 | 29847 | 428 |
潍坊学院 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 477 | 29847 | 428 |
石家庄学院 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 477 | 29847 | 428 |
福建江夏学院 | 财经类|本科|公办 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 477 | 29847 | 428 |
西安医学院 | 医药类|本科|公办 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 477 | 29847 | 428 |
湘南学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 476 | 30287 | 428 |
长沙师范学院 | 师范类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 476 | 30287 | 428 |
保定学院 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 476 | 30287 | 428 |
广州南方学院 | 综合类|本科|民办 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 476 | 30287 | 428 |
梧州学院 | 综合类|本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 476 | 30287 | 428 |
沈阳医学院 | 医药类|本科|公办 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 476 | 30287 | 428 |
潍坊学院 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 476 | 30287 | 428 |
甘肃中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 476 | 30287 | 428 |
绍兴文理学院 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 476 | 30287 | 428 |
西藏民族大学 | 民族类|本科|公办 | 西藏 | 历史类 | 本科批 | 476 | 30287 | 428 |
湖南人文科技学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 475 | 30758 | 428 |
湖南财政经济学院 | 财经类|本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 475 | 30758 | 428 |
六盘水师范学院 | 师范类|本科|公办 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 475 | 30758 | 428 |
南昌工程学院 | 理工类|本科|公办 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 475 | 30758 | 428 |
南阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 475 | 30758 | 428 |
南阳理工学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 475 | 30758 | 428 |
右江民族医学院 | 医药类|本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 475 | 30758 | 428 |
安庆师范大学 | 师范类|本科|公办 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 475 | 30758 | 428 |
海南热带海洋学院 | 综合类|本科|公办 | 海南 | 历史类 | 本科批 | 475 | 30758 | 428 |
淮阴师范学院 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 475 | 30758 | 428 |
绵阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 475 | 30758 | 428 |
西安工程大学 | 综合类|本科|公办 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 475 | 30758 | 428 |
西安文理学院 | 综合类|本科|公办 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 475 | 30758 | 428 |
2. 物理类
参考2023年大学录取数据,2024年湖南物理类考生477分左右能上的大学有湖南财政经济学院(479分)、长沙师范学院(479分)、吉林建筑大学(479分)、天津农学院(479分)、天津职业技术师范大学(479分)、岭南师范学院(479分)、河北工程大学(479分)、济宁医学院(479分)、甘肃中医药大学(479分)、莆田学院(479分)。以下是湖南477分物理类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南财政经济学院 | 财经类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101660 | 415 |
长沙师范学院 | 师范类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101660 | 415 |
吉林建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101660 | 415 |
天津农学院 | 农林类|本科|公办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101660 | 415 |
天津职业技术师范大学 | 师范类|本科|公办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101660 | 415 |
岭南师范学院 | 师范类|本科|公办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101660 | 415 |
河北工程大学 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101660 | 415 |
济宁医学院 | 医药类|本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101660 | 415 |
甘肃中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101660 | 415 |
莆田学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101660 | 415 |
辽宁石油化工大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101660 | 415 |
长春工业大学 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101660 | 415 |
湖南理工学院 | 理工类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 415 |
湖南财政经济学院 | 财经类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 415 |
丽水学院 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 415 |
南京工业职业技术大学 | 理工类|本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 415 |
大连民族大学 | 民族类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 415 |
安徽工程大学 | 理工类|本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 415 |
河北工程大学 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 415 |
海南医学院 | 医药类|本科|公办 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 415 |
贵州理工学院 | 理工类|本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 415 |
重庆三峡学院 | 综合类|本科|公办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 415 |
锦州医科大学 | 医药类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 415 |
长春工业大学 | 理工类|本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 415 |
长治医学院 | 医药类|本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 415 |
黄冈师范学院 | 师范类|本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 415 |
黑龙江中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102695 | 415 |
湖南财政经济学院 | 财经类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
临沂大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
丽水学院 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
北方民族大学 | 综合类|本科|公办 | 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
北部湾大学 | 综合类|本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
南阳理工学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
宜春学院 | 综合类|本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
岭南师范学院 | 师范类|本科|公办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
广西民族大学 | 民族类|本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
廊坊师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
河北水利电力学院 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
浙江水利水电学院 | 理工类|本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
海南医学院 | 医药类|本科|公办 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
湖北科技学院 | 综合类|本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
甘肃医学院 | 医药类|本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
贵州民族大学 | 民族类|本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
贵阳学院 | 综合类|本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
长江师范学院 | 师范类|本科|公办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 415 |
怀化学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
湖南文理学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
湖南财政经济学院 | 财经类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
湘南学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
邵阳学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
九江学院 | 综合类|本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
兴义民族师范学院 | 师范类|本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
北华航天工业学院 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
周口师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
哈尔滨商业大学 | 财经类|本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
天津职业技术师范大学 | 师范类|本科|公办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
山西中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
岭南师范学院 | 师范类|本科|公办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
川北医学院 | 医药类|本科|公办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
新疆师范大学 | 师范类|本科|公办 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
汉江师范学院 | 师范类|本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
河南财政金融学院 | 财经类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
济宁医学院 | 医药类|本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
湖州学院 | 综合类|本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
贵州民族大学 | 民族类|本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
贵州警察学院 | 政法类|本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
贵阳学院 | 综合类|本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
辽宁中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
闽江学院 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
防灾科技学院 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104647 | 415 |
怀化学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
湖南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
湖南科技学院 | 综合类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
湖南警察学院 | 政法类|本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 475 | 105669 | - |
中原工学院 | 理工类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
北方民族大学 | 综合类|本科|公办 | 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
北部湾大学 | 综合类|本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
南昌师范学院 | 师范类|本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
吉林农业大学 | 农林类|本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
宜宾学院 | 综合类|本科|公办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
山东交通学院 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
昆明理工大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
杭州医学院 | 医药类|本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
沈阳大学 | 综合类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
河南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
渤海大学 | 综合类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
湖北科技学院 | 综合类|本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
西北民族大学 | 综合类|本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
辽宁中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林类|本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
黑龙江科技大学 | 理工类|本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 415 |
二、湖南高考477分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 社会工作(师范) | 内蒙古师范大学 | 历史类 | 本科批 | 477 |
2023 | 小学教育(数学)(师范类) | 内蒙古师范大学 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 医学信息工程 | 辽宁中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 旅游管理 | 北华大学 | 历史类 | 本科批 | 477 |
2023 | 康复治疗学 | 北华大学 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 医学检验技术 | 台州学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 材料类 (包含材料科学与工程、材料化学) |
长江师范学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 工程造价 | 长江师范学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 生物统计学 | 海南医学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 地理空间信息工程 | 吉林建筑大学 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 学前教育(师范) | 丽水学院 | 历史类 | 本科批 | 477 |
2023 | 电子商务(办学地点:莲都校区) | 丽水学院 | 历史类 | 本科批 | 477 |
2023 | 自动化 | 丽水学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 丽水学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 集成电路设计与集成系统 | 湖南文理学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 计算机科学与技术 | 怀化学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 护理学 | 南阳理工学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 网络工程 | 湖南城市学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 经济学 | 湖南工程学院 | 历史类 | 本科批 | 477 |
2023 | 法学 | 湖南科技学院 | 历史类 | 本科批 | 477 |
2023 | 生物工程(办学地点:北校区) | 哈尔滨商业大学 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 计算机科学与技术 | 邵阳学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 软件工程 | 湖南工学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 旅游管理与服务教育 | 湖州学院 | 历史类 | 本科批 | 477 |
2023 | 电子信息工程 | 湖州学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 酒店管理 | 长沙师范学院 | 历史类 | 本科批 | 477 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 长沙师范学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 翻译 | 长沙师范学院 | 历史类 | 本科批 | 477 |
2023 | 物流工程 | 桂林航天工业学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 自动化 | 天津中德应用技术大学 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 财务管理 | 天津中德应用技术大学 | 历史类 | 本科批 | 477 |
2023 | 水文与水资源工程 | 河北水利电力学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 廊坊师范学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 人文地理与城乡规划 | 湖南财政经济学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 临床医学 | 甘肃医学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
2023 | 计算机科学与技术 | 南京邮电大学通达学院 | 物理类 | 本科批 | 477 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。