随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在514分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年云南省514分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、云南高考514分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年云南文科考生514分左右能上的大学:云南农业大学(516分)、云南中医药大学(516分)、湖南农业大学(516分)、西藏民族大学(516分)、北方民族大学(516分)、邢台学院(516分)、徐州工程学院(516分)、荆楚理工学院(516分)、湖南财政经济学院(516分)、云南师范大学(515分)。以下是云南514分文科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南农业大学 | 本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 18785 |
云南中医药大学 | 本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 18785 |
湖南农业大学 | 本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 18785 |
西藏民族大学 | 本科|公办 | 陕西 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 18785 |
北方民族大学 | 本科|公办 | 宁夏 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 18785 |
邢台学院 | 本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 18785 |
徐州工程学院 | 本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 18785 |
荆楚理工学院 | 本科|公办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 18785 |
湖南财政经济学院 | 本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 516 | 18785 |
云南师范大学 | 本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 515 | 19195 |
天津职业技术师范大学 | 本科|公办 | 天津 | 文科 | 本科二批及预科 | 515 | 19195 |
川北医学院 | 本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 515 | 19195 |
上海工程技术大学 | 本科|公办 | 上海 | 文科 | 本科二批及预科 | 515 | 19195 |
闽江学院 | 本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 515 | 19195 |
郑州航空工业管理学院 | 本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 515 | 19195 |
遵义医科大学 | 本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 515 | 19195 |
金陵科技学院 | 本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 515 | 19195 |
贺州学院 | 本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 515 | 19195 |
西安医学院 | 本科|公办 | 陕西 | 文科 | 本科二批及预科 | 515 | 19195 |
宁德师范学院 | 本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 515 | 19195 |
大理大学 | 本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 19607 |
长春大学 | 本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 19607 |
怀化学院 | 本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 19607 |
山东建筑大学 | 本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 19607 |
宜宾学院 | 本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 19607 |
洛阳理工学院 | 本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 19607 |
贵州商学院 | 本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 19607 |
嘉兴南湖学院 | 本科|公办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 19607 |
福建江夏学院 | 本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 19607 |
常州大学 | 本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 20049 |
大连民族大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 20049 |
中国民用航空飞行学院 | 本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 20049 |
山西师范大学 | 本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 20049 |
哈尔滨学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 20049 |
泉州师范学院 | 本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 20049 |
广西民族大学 | 本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 20049 |
阿坝师范学院 | 本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 20049 |
赤峰学院 | 本科|公办 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 20049 |
广西科技师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 20049 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科|民办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 20049 |
兴义民族师范学院 | 本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 20049 |
云南师范大学 | 本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 20458 |
重庆理工大学 | 本科|公办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 20458 |
江西科技师范大学 | 本科|公办 | 江西 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 20458 |
大连民族大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 20458 |
湖北工程学院 | 本科|公办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 20458 |
西北民族大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 20458 |
贵州民族大学 | 本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 20458 |
广西医科大学 | 本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 20458 |
玉林师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 20458 |
广西民族大学 | 本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 20458 |
天水师范学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 20458 |
宁波工程学院 | 本科|公办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 20458 |
赣东学院 | 本科|公办 | 江西 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 20458 |
浙江外国语学院 | 本科|公办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 20458 |
张家口学院 | 本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 20458 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年云南理科考生514分左右能上的大学:昆明学院(516分)、昆明学院(516分)、上海电力大学(516分)、西安科技大学(516分)、华北水利水电大学(516分)、集美大学(516分)、青岛科技大学(516分)、青岛科技大学(516分)、北方工业大学(516分)、云南财经大学(515分)。以下是云南514分理科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明学院 | 本科|公办 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 516 | 31761 |
昆明学院 | 本科|公办 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 516 | 31761 |
上海电力大学 | 本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科一批预科 | 516 | 31761 |
西安科技大学 | 本科|公办 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 31761 |
华北水利水电大学 | 本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 516 | 31761 |
集美大学 | 本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 516 | 31761 |
青岛科技大学 | 本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 516 | 31761 |
青岛科技大学 | 本科|公办 | 山东 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 516 | 31761 |
北方工业大学 | 本科|公办 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 516 | 31761 |
云南财经大学 | 本科|公办 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 515 | 32206 |
中北大学 | 本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 515 | 32206 |
陕西科技大学 | 本科|公办 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 515 | 32206 |
长春理工大学 | 本科|公办 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 515 | 32206 |
山东科技大学 | 本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 515 | 32206 |
沈阳建筑大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 32663 |
湖南工业大学 | 本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 514 | 32663 |
兰州理工大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 514 | 32663 |
甘肃政法大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 | 32663 |
天津外国语大学 | 本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 513 | 33133 |
南华大学 | 本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 513 | 33133 |
北京化工大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 理科 | 本科一批预科 | 513 | 33133 |
西交利物浦大学 | 本科|中外合作办学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 33133 |
石河子大学 | 本科|公办|211|双一流 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 512 | 33598 |
浙江工商大学 | 本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 512 | 33598 |
湖南农业大学 | 本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 512 | 33598 |
上海政法学院 | 本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科一批预科 | 512 | 33598 |
二、云南高考514分可选的专业有哪些?
1. 文科
参考2023年大学专业录取数据,2024年云南文科考生514分可选的专业(含所属大学)包括:社会工作(常州大学)、地理科学(宜春学院)、汉语言文学(喀什大学)、法学(喀什大学)、法学(新疆财经大学)、会计学(新疆财经大学)、物流管理(嘉兴大学)、翻译(中国民用航空飞行学院)、农村区域发展(山西农业大学)、新闻学(合肥大学)。以下是云南514分文科可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会工作 | 法学 | 常州大学 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
地理科学 | 理学 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
汉语言文学 | 文学 | 喀什大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
法学 | 法学 | 喀什大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
法学 | 法学 | 新疆财经大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
会计学 | 管理学 | 新疆财经大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
物流管理 | 管理学 | 嘉兴大学 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
翻译 | 文学 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
农村区域发展 | 管理学 | 山西农业大学 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
新闻学 | 文学 | 合肥大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
学前教育 | 教育学 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
秘书学 | 文学 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
柬埔寨语 | 文学 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
英语 | 文学 | 长春大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
法学 | 法学 | 长春师范大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
新闻学 | 文学 | 湖南文理学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
汉语国际教育 | 文学 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
会计学 | 管理学 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
法学 | 法学 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 泉州师范学院 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
知识产权 | 法学 | 泉州师范学院 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
公共事业管理 | 管理学 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
新闻传播学类 | 文学 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
民族学 | 法学 | 贵州民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
汉语国际教育 | 文学 | 贵州民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
养老服务管理 | 管理学 | 广西医科大学 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
思想政治教育 | 法学 | 玉林师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
缅甸语 | 文学 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
马来语 | 文学 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
法学 | 法学 | 山东第二医科大学 | 山东 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
护理学 | 医学 | 山东第二医科大学 | 山东 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
网络与新媒体 | 文学 | 防灾科技学院 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
地理科学 | 理学 | 阿坝师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
汉语言文学 | 文学 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本科免费定向批 | 514 |
市场营销 | 管理学 | 金陵科技学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
财务管理(中外合作办学) | 管理学 | 厦门理工学院 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
工商管理 | 管理学 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
会计学 | 管理学 | 曲靖师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
手语翻译 | 文学 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
英语 | 文学 | 洛阳理工学院 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
翻译 | 文学 | 洛阳理工学院 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
汉语言文学 | 文学 | 洛阳理工学院 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
国际事务与国际关系 | 法学 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
新闻学 | 文学 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
学前教育 | 教育学 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
社会工作 | 法学 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
汉语言文学 | 文学 | 梧州学院 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
财务管理 | 管理学 | 贵州商学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
税收学 | 经济学 | 贵州商学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
财务管理 | 管理学 | 福建商学院 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
法学 | 法学 | 普洱学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
汉语言文学 | 文学 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
财务管理 | 管理学 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
法学 | 法学 | 赣南科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
社会工作 | 法学 | 福建江夏学院 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
文化产业管理 | 管理学 | 福建江夏学院 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
土耳其语 | 文学 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 福建技术师范学院 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
思想政治教育 | 法学 | 福建技术师范学院 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 |
2. 理科
参考2023年大学专业录取数据,2024年云南理科考生514分可选的专业(含所属大学)包括:土木工程(内蒙古大学)、交通运输(内蒙古大学)、茶学(安徽农业大学)、化学类(济南大学)、数据科学与大数据技术(济南大学)、葡萄牙语(天津外国语大学)、西班牙语(天津外国语大学)、护理学类(天津中医药大学)、环境科学与工程类(南京工程学院)、金属材料工程(江西理工大学)。以下是云南514分理科可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程 | 工学 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 514 |
交通运输 | 工学 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 514 |
茶学 | 农学 | 安徽农业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 514 |
化学类 | 理学 | 济南大学 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 514 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 济南大学 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 |
葡萄牙语 | 文学 | 天津外国语大学 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 514 |
西班牙语 | 文学 | 天津外国语大学 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 514 |
护理学类 | 医学 | 天津中医药大学 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 514 |
环境科学与工程类 | 工学 | 南京工程学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 |
金属材料工程 | 工学 | 江西理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 514 |
电子信息类 | 工学 | 江西师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 514 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 江西师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 514 |
水文与水资源工程 | 工学 | 东华理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 514 |
核工程类 | 工学 | 东华理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 514 |
临床药学 | 医学 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 514 |
药学 | 医学 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 514 |
中药学 | 医学 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 514 |
地理科学 | 理学 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 514 |
土木工程 | 工学 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 514 |
工程造价 | 管理学 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 514 |
交通运输 | 工学 | 浙江师范大学 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 514 |
农学 | 农学 | 浙江农林大学 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 514 |
生物科学 | 理学 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 514 |
药学 | 医学 | 杭州师范大学 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 514 |
化学 | 理学 | 温州大学 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 514 |
助产学 | 医学 | 广州中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科一批 | 514 |
人工智能 | 工学 | 安徽师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 514 |
能源与动力工程 | 工学 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 514 |
测绘工程 | 工学 | 昆明理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 514 |
地理信息科学 | 理学 | 昆明理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 514 |
烟草 | 农学 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 |
电子信息类 | 工学 | 云南师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 514 |
化学工程与工艺 | 工学 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 514 |
税收学 | 经济学 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 514 |
数学类 | 理学 | 长春理工大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 514 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 南华大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 514 |
机械类 | 工学 | 南华大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 514 |
机器人工程 | 工学 | 南华大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 514 |
电子信息工程 | 工学 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 |
新闻学 | 文学 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 514 |
工商管理类 | 管理学 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 514 |
土木类 | 工学 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 514 |
新能源材料与器件 | 工学 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 514 |
智能建造 | 工学 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 514 |
环境科学与工程类 | 工学 | 中南民族大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 514 |
土木工程 | 工学 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 514 |
通信工程 | 工学 | 河南工业大学 | 河南 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 |
能源动力类 | 工学 | 福建师范大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 514 |
法学 | 法学 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 |
电子信息工程 | 工学 | 青岛理工大学 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 |
麻醉学 | 医学 | 海南医科大学 | 海南 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 |
生物医学工程 | 工学 | 贵州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 |
智能影像工程 | 医学 | 贵州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 |
土木工程 | 工学 | 山东科技大学 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 514 |
能源化学工程 | 工学 | 华北理工大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 514 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 514 |
数学与应用数学 | 理学 | 河南师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 514 |
护理学 | 医学 | 右江民族医学院 | 广西 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 |
工商管理类(中外合作办学) | 管理学 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 514 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。