随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在510分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年山东省510分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。

一、山东高考510分能上的大学有哪些?
参考2023年大学录取数据,2024年山东考生510分左右能上的大学:山东第一医科大学(512分)、江苏师范大学(512分)、东华理工大学(512分)、沈阳农业大学(512分)、云南警官学院(512分)、东北电力大学(512分)、哈尔滨医科大学(512分)、新乡医学院三全学院(512分)、长沙师范学院(512分)、四川电影电视学院(512分)。以下是山东510分综合能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东第一医科大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 141342 |
| 江苏师范大学 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 141807 |
| 东华理工大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 140394 |
| 沈阳农业大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 140659 |
| 云南警官学院 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 140639 |
| 东北电力大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 141090 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 141573 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科|民办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 141352 |
| 长沙师范学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 142386 |
| 四川电影电视学院 | 本科|民办 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 140367 |
| 曲阜师范大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 143059 |
| 青岛滨海学院 | 本科|民办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 142834 |
| 辽宁工业大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 142715 |
| 山西大学 | 本科|公办|双一流 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 144500 |
| 山西师范大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 143787 |
| 湖南工商大学 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 144289 |
| 华北水利水电大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 142466 |
| 贵州师范大学 | 本科|公办 | 贵州 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 143347 |
| 广西医科大学 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 143997 |
| 河北师范大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 142996 |
| 燕山大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 142704 |
| 西安文理学院 | 本科|公办 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 144426 |
| 昆明医科大学海源学院 | 本科|民办 | 云南 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 143656 |
| 江苏第二师范学院 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 144298 |
| 山东理工大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 144964 |
| 安徽理工大学 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 145600 |
| 广东外语外贸大学 | 本科|公办 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 146639 |
| 湖北师范大学 | 本科|公办 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 144883 |
| 齐齐哈尔医学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 145695 |
| 郑州轻工业大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 146103 |
| 辽宁工程技术大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 145770 |
| 齐鲁工业大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 148740 |
| 天津商业大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 147131 |
| 广西师范大学 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 148374 |
| 河北工程大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 147395 |
| 河北工程大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 148652 |
| 上海电机学院 | 本科|公办 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 148310 |
| 山东农业大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 151016 |
| 天津城建大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 150222 |
| 大连交通大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149282 |
| 东北财经大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 150632 |
| 嘉兴大学 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 150249 |
| 云南中医药大学 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 148973 |
| 长沙理工大学 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 150106 |
| 北方民族大学 | 本科|公办 | 宁夏 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149014 |
| 河北地质大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149243 |
| 贵州警察学院 | 本科|公办 | 贵州 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149188 |
二、山东高考510分可选的专业有哪些?
参考2023年大学专业录取数据,2024年山东考生510分可选的专业(含所属大学)包括:机械电子工程(安徽理工大学)、金融学(济南大学)、植物保护(天津农学院)、机器人工程(淮阴工学院)、教育技术学(江西农业大学)、中药制药(江西中医药大学)、英语(辽宁中医药大学)、德语(大连外国语大学)、城市地下空间工程(辽宁石油化工大学)、临床药学(新疆医科大学)。以下是山东510分综合可选的全部专业列表
| 专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械电子工程 | 工学 | 安徽理工大学 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 金融学 | 经济学 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 植物保护 | 农学 | 天津农学院 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 机器人工程 | 工学 | 淮阴工学院 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 教育技术学 | 教育学 | 江西农业大学 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 中药制药 | 医学 | 江西中医药大学 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 英语 | 文学 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 德语 | 文学 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 城市地下空间工程 | 工学 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 临床药学 | 医学 | 新疆医科大学 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 化学 | 理学 | 新疆师范大学 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 生物科学 | 理学 | 新疆师范大学 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 农学 | 农学 | 山西农业大学 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 环境工程 | 工学 | 太原科技大学 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 印度尼西亚语 | 文学 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 劳动与社会保障 | 管理学 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 软件工程 | 工学 | 淮南师范学院 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 水产养殖学 | 农学 | 云南农业大学 | 云南 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 思想政治教育 | 法学 | 渭南师范学院 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 化学 | 理学 | 青海师范大学 | 青海 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 应用化学 | 理学 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 风景园林 | 工学 | 长春大学 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 机器人工程 | 工学 | 湖南工程学院 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 电子信息工程 | 工学 | 吉林化工学院 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 湘南学院 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 新闻学 | 文学 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 商务英语 | 文学 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 电子信息工程 | 工学 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 动物医学 | 农学 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 湖北师范大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 汉语言 | 文学 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 小学教育 | 教育学 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 康复治疗学 | 医学 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 化学 | 理学 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 环境工程 | 工学 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 环境生态工程 | 工学 | 河南农业大学 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 能源与动力工程(中外合作办学) | 工学 | 华北水利水电大学 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 材料类 | 工学 | 河南工业大学 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 物联网工程 | 工学 | 泉州师范学院 | 福建 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 智能建造 | 工学 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 青岛农业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 制药工程 | 工学 | 青岛农业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 电子商务 | 管理学 | 青岛农业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 农学 | 农学 | 青岛农业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 社会工作 | 法学 | 青岛农业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 动物医学 | 农学 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 动物医学 | 农学 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 外国语言与外国历史 | 历史学 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 旅游管理 | 管理学 | 西北师范大学 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 动物医学 | 农学 | 临沂大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 贸易经济 | 经济学 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 网络工程 | 工学 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 财务管理 | 管理学 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 山东建筑大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 工商管理 | 管理学 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 化工与制药类 | 工学 | 桂林理工大学 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 水利类 | 工学 | 桂林理工大学 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 自动化 | 工学 | 山东交通学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 山东理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 山东理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 山东理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 商务英语 | 文学 | 山东农业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 应用心理学 | 理学 | 广西民族大学 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 日语 | 文学 | 北方民族大学 | 宁夏 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 电子商务 | 管理学 | 北方民族大学 | 宁夏 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 公共管理类 | 管理学 | 北方民族大学 | 宁夏 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 功能材料 | 工学 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 生物科学 | 理学 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 药学 | 医学 | 山东第二医科大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 农学 | 农学 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 材料类 | 工学 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 电子信息工程 | 工学 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 英语 | 文学 | 华北科技学院 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 应急装备技术与工程 | 工学 | 华北科技学院 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 消防工程 | 工学 | 华北科技学院 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 资源勘查工程 | 工学 | 防灾科技学院 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 经济学 | 经济学 | 北华航天工业学院 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 采矿工程 | 工学 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 中药资源与开发 | 医学 | 山西中医药大学 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 会展经济与管理 | 管理学 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 法学 | 法学 | 天水师范学院 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 西安航空学院 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 食品卫生与营养学 | 医学 | 山东中医药大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 山东中医药大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 中草药栽培与鉴定 | 医学 | 山东中医药大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 康复物理治疗 | 医学 | 山东中医药大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 康复作业治疗 | 医学 | 山东中医药大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 小学教育 | 教育学 | 山东航空学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 法学 | 法学 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 会计学 | 管理学 | 吉林工商学院 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 地理信息科学 | 理学 | 山西工程技术学院 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 税收学 | 经济学 | 河南财政金融学院 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 湖南工学院 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 历史学 | 历史学 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 德语 | 文学 | 浙大城市学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 英语 | 文学 | 成都外国语学院 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 会计学 | 管理学 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 化学 | 理学 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
| 物理学 | 理学 | 南昌师范学院 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 510 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。