随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在453分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年江苏省453分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、江苏高考453分能上的大学有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学录取数据,2024年江苏历史类考生453分左右能上的大学:苏州卫生职业技术学院(455分)、苏州卫生职业技术学院(455分)、苏州卫生职业技术学院(455分)、南京铁道职业技术学院(454分)、连云港职业技术学院(454分)、常州工业职业技术学院(453分)、苏州卫生职业技术学院(453分)、江苏卫生健康职业学院(453分)、温州商学院(452分)、上海民航职业技术学院(452分)。以下是江苏453分历史类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 455 | - |
苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 455 | - |
苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 455 | - |
南京铁道职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 454 | - |
连云港职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 454 | - |
常州工业职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 | - |
苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 | - |
江苏卫生健康职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 | - |
温州商学院 | 本科|民办 | 浙江 | 历史类 | 专科批 | 452 | - |
上海民航职业技术学院 | 专科|公办 | 上海 | 历史类 | 专科批 | 452 | - |
苏州工业园区职业技术学院 | 专科|民办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 451 | - |
2. 物理类
参考2023年大学录取数据,2024年江苏物理类考生453分左右能上的大学:南京铁道职业技术学院(455分)、常州信息职业技术学院(455分)、苏州卫生职业技术学院(455分)、苏州大学应用技术学院(455分)、苏州信息职业技术学院(455分)、南通师范高等专科学校(455分)、内蒙古农业大学(455分)、广东东软学院(455分)、石家庄邮电职业技术学院(455分)、石家庄邮电职业技术学院(455分)。以下是江苏453分物理类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京铁道职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 455 | 168261 |
常州信息职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 455 | 168261 |
苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 455 | 168261 |
苏州大学应用技术学院 | 本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
苏州信息职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 455 | 168261 |
南通师范高等专科学校 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 455 | 168261 |
内蒙古农业大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
广东东软学院 | 本科|民办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
石家庄邮电职业技术学院 | 专科|公办 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 455 | 168261 |
石家庄邮电职业技术学院 | 专科|公办 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 455 | 168261 |
西安外事学院 | 本科|民办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科|民办 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
长春电子科技学院 | 本科|民办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
吉林动画学院 | 本科|民办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科|民办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科|民办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
宁夏理工学院 | 本科|民办 | 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
沈阳城市建设学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
大连医科大学中山学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
桂林信息科技学院 | 本科|民办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
柳州工学院 | 本科|民办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
柳州工学院 | 本科|民办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科|民办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
浙江越秀外国语学院 | 本科|民办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
东莞城市学院 | 本科|民办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
丽江文化旅游学院 | 本科|民办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
哈尔滨华德学院 | 本科|民办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
黑龙江财经学院 | 本科|民办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
常熟理工学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 454 | 169034 |
苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 454 | 169034 |
江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 454 | 169034 |
江苏经贸职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 454 | 169034 |
太原师范学院 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
广州工商学院 | 本科|民办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
石家庄邮电职业技术学院 | 专科|公办 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 454 | 169034 |
辽宁对外经贸学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
长春科技学院 | 本科|民办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
吉林师范大学博达学院 | 本科|民办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
三亚学院 | 本科|民办 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
三亚学院 | 本科|民办 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
长春建筑学院 | 本科|民办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
吉林建筑科技学院 | 本科|民办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
长春人文学院 | 本科|民办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
阳光学院 | 本科|民办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
长春光华学院 | 本科|民办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
长春财经学院 | 本科|民办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
长春大学旅游学院 | 本科|民办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
沈阳城市学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
兰州工商学院 | 本科|民办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
哈尔滨华德学院 | 本科|民办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
南京交通职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 | 169837 |
苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 | 169837 |
江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 | 169837 |
江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 | 169837 |
江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 | 169837 |
江苏农林职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 | 169837 |
无锡职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 | 169837 |
江苏卫生健康职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 | 169837 |
江苏卫生健康职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 | 169837 |
无锡太湖学院 | 本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 453 | 169837 |
苏州信息职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 | 169837 |
江苏护理职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 | 169837 |
江苏护理职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 | 169837 |
江苏护理职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 | 169837 |
吉林外国语大学 | 本科|民办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 | 169837 |
石家庄邮电职业技术学院 | 专科|公办 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 453 | 169837 |
吉林医药学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 | 169837 |
北京金融科技学院 | 本科|民办 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 453 | 169837 |
三亚学院 | 本科|民办 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 169837 |
重庆移通学院 | 本科|民办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 453 | 169837 |
桂林旅游学院 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 453 | 169837 |
南京交通职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 452 | 170594 |
苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 452 | 170594 |
苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 452 | 170594 |
苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 452 | 170594 |
江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 452 | 170594 |
南通师范高等专科学校 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 452 | 170594 |
江苏护理职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 452 | 170594 |
江苏护理职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 452 | 170594 |
江苏护理职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 452 | 170594 |
江苏护理职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 452 | 170594 |
浙江万里学院 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 452 | 170594 |
广州工商学院 | 本科|民办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 452 | 170594 |
石家庄邮电职业技术学院 | 专科|公办 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 452 | 170594 |
石家庄邮电职业技术学院 | 专科|公办 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 452 | 170594 |
石家庄邮电职业技术学院 | 专科|公办 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 452 | 170594 |
石家庄邮电职业技术学院 | 专科|公办 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 452 | 170594 |
石家庄邮电职业技术学院 | 专科|公办 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 452 | 170594 |
首都师范大学科德学院 | 本科|民办 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 452 | 170594 |
保定理工学院 | 本科|民办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 452 | 170594 |
海口经济学院 | 本科|民办 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 170594 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科|民办 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 452 | 170594 |
苏州工业职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
连云港师范高等专科学校 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
江苏经贸职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
镇江市高等专科学校 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
南京科技职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
江苏卫生健康职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
江苏卫生健康职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
江苏卫生健康职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
江苏卫生健康职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
扬州市职业大学 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
华东交通大学 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 专科批 | 451 | 171362 |
上海兴伟学院 | 本科|民办 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 451 | 171362 |
二、江苏高考453分可选的专业有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学专业录取数据,2024年江苏历史类考生453分可选的专业(含所属大学)包括:现代物流管理(苏州市职业大学)、食品检验检测技术(苏州市职业大学)、大数据与会计(苏州市职业大学)、国际商务(常州工业职业技术学院)、城市轨道车辆应用技术(南京交通职业技术学院)、临床医学(苏州卫生职业技术学院)、预防医学(苏州卫生职业技术学院)、大数据技术(苏州经贸职业技术学院)、船舶电子电气技术(江苏海事职业技术学院)、园林技术(苏州农业职业技术学院)。以下是江苏453分历史类可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 苏州市职业大学 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 |
食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 苏州市职业大学 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 苏州市职业大学 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 |
国际商务 | 财经商贸大类 | 常州工业职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 |
城市轨道车辆应用技术 | 交通运输大类 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 |
临床医学 | 医药卫生大类 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 |
预防医学 | 医药卫生大类 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 |
船舶电子电气技术 | 交通运输大类 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 |
园林技术 | 农林牧渔大类 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 |
国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 |
医学营养 | 医药卫生大类 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 |
医学美容技术 | 医药卫生大类 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 |
中药学 | 医药卫生大类 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 |
中医学 | 医药卫生大类 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 453 |
2. 物理类
参考2023年大学专业录取数据,2024年江苏物理类考生453分可选的专业(含所属大学)包括:阿拉伯语(吉林外国语大学)、德语(中外合作办学)(吉林外国语大学)、法语(吉林外国语大学)、金融学(中外合作办学)(吉林外国语大学)、网络工程(广州工商学院)、通信工程(中外合作办学)(广州工商学院)、跨境电子商务(广州工商学院)、会计学(上海立达学院)、数据科学与大数据技术(上海立达学院)、人工智能(上海立达学院)。以下是江苏453分物理类可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯语 | 文学 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
德语(中外合作办学) | 文学 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
法语 | 文学 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
金融学(中外合作办学) | 经济学 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
网络工程 | 工学 | 广州工商学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 453 |
通信工程(中外合作办学) | 工学 | 广州工商学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 453 |
跨境电子商务 | 管理学 | 广州工商学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 453 |
会计学 | 管理学 | 上海立达学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 453 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 上海立达学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 453 |
人工智能 | 工学 | 上海立达学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 453 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 453 |
康复治疗学 | 医学 | 吉林医药学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
会计学 | 管理学 | 北京金融科技学院 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 453 |
审计学 | 管理学 | 北京金融科技学院 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 453 |
计算机类 | 工学 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 453 |
食品质量与安全(中外合作办学) | 工学 | 常熟理工学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 453 |
文化产业管理 | 管理学 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
酒店管理 | 管理学 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
风景园林 | 工学 | 三亚学院 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
电子信息工程 | 工学 | 三亚学院 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
通信工程 | 工学 | 三亚学院 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 三亚学院 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
智能科学与技术 | 工学 | 三亚学院 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
金融科技 | 经济学 | 三亚学院 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
城市轨道车辆应用技术 | 交通运输大类 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
临床医学 | 医药卫生大类 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
中药学 | 医药卫生大类 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
医学影像技术 | 医药卫生大类 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
中医学 | 医药卫生大类 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
风景园林 | 工学 | 长春建筑学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
工程管理 | 管理学 | 长春建筑学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
计算机科学与技术 | 工学 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
畜牧兽医 | 农林牧渔大类 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 重庆移通学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 453 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 重庆移通学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 453 |
英语 | 文学 | 长春人文学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
数字媒体技术 | 工学 | 长春人文学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
酒店管理 | 管理学 | 桂林旅游学院 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 453 |
智能车辆工程 | 工学 | 广州城市理工学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 453 |
汽车服务工程 | 工学 | 山东英才学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 453 |
护理 | 医药卫生大类 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
智能控制技术 | 装备制造大类 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
临床医学 | 医药卫生大类 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
针灸推拿 | 医药卫生大类 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
工程管理(中外合作办学) | 管理学 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 453 |
计算机科学与技术 | 工学 | 长春光华学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
工商管理 | 管理学 | 长春财经学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
市场营销 | 管理学 | 长春财经学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
经济统计学 | 经济学 | 长春财经学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
跨境电子商务 | 管理学 | 长春财经学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
数字经济 | 经济学 | 长春财经学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
酒店管理 | 管理学 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
环境工程 | 工学 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 453 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 453 |
土木工程 | 工学 | 东莞城市学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 453 |
机械电子工程 | 工学 | 东莞城市学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 453 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 东莞城市学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 453 |
计算机科学与技术 | 工学 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
电子信息工程 | 工学 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
金融学 | 经济学 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
软件工程 | 工学 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
人工智能 | 工学 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
智能制造工程 | 工学 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 453 |
金融工程 | 经济学 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 453 |
医学检验技术 | 医药卫生大类 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
中医学 | 医药卫生大类 | 江苏护理职业学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
预防医学 | 医药卫生大类 | 江苏护理职业学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
预防医学 | 医药卫生大类 | 江苏护理职业学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 453 |
电子信息科学与技术(中外合作办学) | 工学 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。