随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在462分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年北京省462分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、北京高考462分能上的大学有哪些?
参考2023年大学录取数据,2024年北京考生462分左右能上的大学:江西农业大学南昌商学院(464分)、江西财经大学现代经济管理学院(464分)、西南财经大学天府学院(464分)、西安科技大学高新学院(464分)、北京城市学院(463分)、郑州财经学院(463分)、郑州工商学院(463分)、河北东方学院(463分)、长春财经学院(463分)、四川大学锦江学院(463分)。以下是北京462分综合能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西农业大学南昌商学院 | 本科|民办 | 江西 | 综合 | 本科批 | 464 | 39435 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科|民办 | 江西 | 综合 | 本科批 | 464 | 39435 |
西南财经大学天府学院 | 本科|民办 | 四川 | 综合 | 本科批 | 464 | 39435 |
西安科技大学高新学院 | 本科|民办 | 陕西 | 综合 | 本科批 | 464 | 39435 |
北京城市学院 | 本科|民办 | 北京 | 综合 | 本科批 | 463 | 39630 |
郑州财经学院 | 本科|民办 | 河南 | 综合 | 本科批 | 463 | 39630 |
郑州工商学院 | 本科|民办 | 河南 | 综合 | 本科批 | 463 | 39630 |
河北东方学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批 | 463 | 39630 |
长春财经学院 | 本科|民办 | 吉林 | 综合 | 本科批 | 463 | 39630 |
四川大学锦江学院 | 本科|民办 | 四川 | 综合 | 本科批 | 463 | 39630 |
新疆政法学院 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批 | 463 | 39630 |
保定理工学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批 | 462 | 39830 |
沧州交通学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批 | 462 | 39830 |
辽宁何氏医学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 综合 | 本科批 | 462 | 39830 |
南昌航空大学科技学院 | 本科|民办 | 江西 | 综合 | 本科批 | 462 | 39830 |
西安交通大学城市学院 | 本科|民办 | 陕西 | 综合 | 本科批 | 462 | 39830 |
湖南科技学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批 | 461 | 40033 |
郑州警察学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科提前批A段 | 461 | 40033 |
河北地质大学华信学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批 | 461 | 40033 |
河北东方学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批 | 461 | 40033 |
无锡太湖学院 | 本科|民办 | 江苏 | 综合 | 本科批 | 461 | 40033 |
华北理工大学轻工学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批 | 461 | 40033 |
郑州财经学院 | 本科|民办 | 河南 | 综合 | 本科批 | 460 | 40206 |
山西晋中理工学院 | 本科|民办 | 山西 | 综合 | 本科批 | 460 | 40206 |
二、北京高考462分可选的专业有哪些?
参考2023年大学专业录取数据,2024年北京考生462分可选的专业(含所属大学)包括:计算机科学与技术(沧州交通学院)、会计学(西安交通大学城市学院)、财务管理(华北理工大学轻工学院)。以下是北京462分综合可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 工学 | 沧州交通学院 | 河北 | 综合 | 本科批 | 462 |
会计学 | 管理学 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 综合 | 本科批 | 462 |
财务管理 | 管理学 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 综合 | 本科批 | 462 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。