随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在498分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年四川省498分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、四川高考498分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年四川文科考生498分左右能上的大学:西昌学院(500分)、成都锦城学院(500分)、忻州师范学院(500分)、长春师范大学(500分)、内蒙古民族大学(500分)、黑龙江工业学院(500分)、湖北医药学院药护学院(500分)、滇西科技师范学院(500分)、江西师范大学科学技术学院(500分)、湖北恩施学院(500分)。以下是四川498分文科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
西昌学院 | 本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 500 | 39245 |
成都锦城学院 | 本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 500 | 39245 |
忻州师范学院 | 本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 500 | 39245 |
长春师范大学 | 本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 500 | 39245 |
内蒙古民族大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 500 | 39245 |
黑龙江工业学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 500 | 39245 |
湖北医药学院药护学院 | 本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 500 | 39245 |
滇西科技师范学院 | 本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 500 | 39245 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科|民办 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 500 | 39245 |
湖北恩施学院 | 本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 500 | 39245 |
山东青年政治学院 | 本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 500 | 39245 |
西藏农牧学院 | 本科|公办 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 500 | 39245 |
成都工业学院 | 本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 499 | 40092 |
辽东学院 | 本科|公办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 499 | 40092 |
吉林工程技术师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 499 | 40092 |
通化师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 499 | 40092 |
泰山学院 | 本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 499 | 40092 |
廊坊师范学院 | 本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 499 | 40092 |
吉林农业科技学院 | 本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 499 | 40092 |
集美大学诚毅学院 | 本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 499 | 40092 |
重庆人文科技学院 | 本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 499 | 40092 |
南京师范大学泰州学院 | 本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 499 | 40092 |
信阳学院 | 本科|民办 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 40092 |
河北工程大学科信学院 | 本科|民办 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 499 | 40092 |
桂林航天工业学院 | 本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 499 | 40092 |
济宁学院 | 本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 499 | 40092 |
新疆农业大学 | 本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 498 | 40927 |
云南民族大学 | 本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 498 | 40927 |
遵义师范学院 | 本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 498 | 40927 |
三峡大学科技学院 | 本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 498 | 40927 |
贵州商学院 | 本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 498 | 40927 |
太原学院 | 本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 40927 |
安徽艺术学院 | 本科|公办 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 498 | 40927 |
重庆对外经贸学院 | 本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 497 | 41737 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 497 | 41737 |
北京城市学院 | 本科|民办 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 496 | 42532 |
东南大学成贤学院 | 本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 496 | 42532 |
西京学院 | 本科|民办 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 42532 |
凯里学院 | 本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 496 | 42532 |
北京理工大学珠海学院 | 本科|民办 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 496 | 42532 |
重庆财经学院 | 本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 496 | 42532 |
长沙理工大学城南学院 | 本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 496 | 42532 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 496 | 42532 |
新疆第二医学院 | 本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 496 | 42532 |
扬州大学广陵学院 | 本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 496 | 42532 |
河南牧业经济学院 | 本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 496 | 42532 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年四川理科考生498分左右能上的大学:成都大学(500分)、成都师范学院(500分)、贵州民族大学(500分)、鲁东大学(500分)、广东技术师范大学(500分)、湖北医药学院药护学院(500分)、湖南工学院(500分)、齐鲁医药学院(500分)、湖南第一师范学院(500分)、贵州理工学院(500分)。以下是四川498分理科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都大学 | 本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
成都师范学院 | 本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
贵州民族大学 | 本科|公办 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
鲁东大学 | 本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
广东技术师范大学 | 本科|公办 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
湖北医药学院药护学院 | 本科|民办 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
湖南工学院 | 本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
齐鲁医药学院 | 本科|民办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
湖南第一师范学院 | 本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
贵州理工学院 | 本科|公办 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 500 | 106622 |
西华师范大学 | 本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
辽宁工业大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
长春大学 | 本科|公办 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
集美大学 | 本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科提前批 | 499 | 107790 |
肇庆学院 | 本科|公办 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
沈阳工程学院 | 本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
郑州师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
常熟理工学院 | 本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
宁波工程学院 | 本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
长沙医学院 | 本科|民办 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 |
西南科技大学 | 本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
渤海大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
惠州学院 | 本科|公办 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
合肥大学 | 本科|公办 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
吉林农业大学 | 本科|公办 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
湖北科技学院 | 本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
泉州师范学院 | 本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
鲁东大学 | 本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
哈尔滨师范大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 |
沈阳大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
佛山大学 | 本科|公办 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
湖北汽车工业学院 | 本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
武汉体育学院 | 本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
郑州轻工业大学 | 本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
福建理工大学 | 本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
西北民族大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
山东交通学院 | 本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
长沙师范学院 | 本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
嘉兴南湖学院 | 本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 497 | 110219 |
成都大学 | 本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 496 | 111432 |
长江师范学院 | 本科|公办 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 496 | 111432 |
山西农业大学 | 本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 496 | 111432 |
北华大学 | 本科|公办 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 496 | 111432 |
黑龙江科技大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 496 | 111432 |
洛阳理工学院 | 本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 496 | 111432 |
二、四川高考498分可选的专业有哪些?
1. 文科
参考2023年大学专业录取数据,2024年四川文科考生498分可选的专业(含所属大学)包括:工商管理类(新疆农业大学)、现代物业管理(东北石油大学)、翻译(遵义师范学院)、酒店管理(遵义师范学院)、保险学(绥化学院)、金融学(三峡大学科技学院)、汉语言文学(中国矿业大学徐海学院)、财务管理(三江学院)、法学(南京财经大学红山学院)、国际经济与贸易(北京理工大学珠海学院)。以下是四川498分文科可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理类 | 管理学 | 新疆农业大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 498 |
现代物业管理 | 土木建筑大类 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 498 |
翻译 | 文学 | 遵义师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 498 |
酒店管理 | 管理学 | 遵义师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 498 |
保险学 | 经济学 | 绥化学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 498 |
金融学 | 经济学 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 498 |
汉语言文学 | 文学 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 498 |
财务管理 | 管理学 | 三江学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 498 |
法学 | 法学 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 498 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 498 |
财务管理 | 管理学 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 498 |
国际商务 | 管理学 | 重庆外语外事学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 498 |
工程造价 | 管理学 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 498 |
工程管理 | 管理学 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 498 |
经济与贸易类 | 经济学 | 重庆财经学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 498 |
供应链管理 | 管理学 | 重庆财经学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 498 |
会展经济与管理(中外合作办学) | 管理学 | 贵州商学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 498 |
会展经济与管理 | 管理学 | 太原学院 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 498 |
国际商务 | 管理学 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 498 |
法学 | 法学 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 498 |
金融工程 | 经济学 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 文科 | 本科二批 | 498 |
秘书学 | 文学 | 广西民族师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 498 |
会计学 | 管理学 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 498 |
会计学 | 管理学 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 498 |
汉语言文学 | 文学 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 498 |
汉语言文学 | 文学 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 498 |
工商管理 | 管理学 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 498 |
护理学 | 医学 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 498 |
法学 | 法学 | 贵阳人文科技学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 498 |
酒店管理 | 管理学 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 498 |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 安徽艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 498 |
2. 理科
参考2023年大学专业录取数据,2024年四川理科考生498分可选的专业(含所属大学)包括:城市地下空间工程(天津城建大学)、投资学(天津城建大学)、电气工程及其自动化(天津农学院)、会计学(天津农学院)、计算机科学与技术(天津农学院)、机械设计制造及其自动化(盐城工学院)、酒店管理(江西科技师范大学)、新能源材料与器件(长江师范学院)、健康服务与管理(赣南医科大学)、电气工程及其自动化(渤海大学)。以下是四川498分理科可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市地下空间工程 | 工学 | 天津城建大学 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 498 |
投资学 | 经济学 | 天津城建大学 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 498 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 天津农学院 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 498 |
会计学 | 管理学 | 天津农学院 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 498 |
计算机科学与技术 | 工学 | 天津农学院 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 498 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 盐城工学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 498 |
酒店管理 | 管理学 | 江西科技师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 498 |
新能源材料与器件 | 工学 | 长江师范学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 498 |
健康服务与管理 | 管理学 | 赣南医科大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 498 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 渤海大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 498 |
电子信息工程 | 工学 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 498 |
焊接技术与工程 | 工学 | 沈阳大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 498 |
土木工程 | 工学 | 沈阳大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 498 |
建筑学 | 工学 | 沈阳大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 498 |
环境工程 | 工学 | 沈阳大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 498 |
化学 | 理学 | 沈阳大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 498 |
生物科学 | 理学 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 498 |
材料科学与工程 | 工学 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 |
动植物检疫 | 农学 | 山西农业大学 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 498 |
林学类 | 农学 | 山西农业大学 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 498 |
行政管理 | 管理学 | 山西农业大学 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 498 |
中药资源与开发 | 医学 | 山西农业大学 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 498 |
网络工程 | 工学 | 山西农业大学 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 498 |
城乡规划 | 工学 | 山西农业大学 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 498 |
园林 | 农学 | 惠州学院 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 498 |
护理学 | 医学 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 498 |
智慧交通 | 工学 | 合肥大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 498 |
土木工程 | 工学 | 合肥大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 498 |
化学工程与工艺 | 工学 | 合肥大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 498 |
小学教育 | 教育学 | 北华大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 498 |
经济统计学 | 经济学 | 北华大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 498 |
材料化学 | 工学 | 北华大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 498 |
林学 | 农学 | 北华大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 498 |
康复治疗学 | 医学 | 北华大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 498 |
网络与新媒体 | 文学 | 北华大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 498 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 长春工业大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 498 |
农药化肥 | 农学 | 吉林农业大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 498 |
植物生产类 | 农学 | 吉林农业大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 498 |
植物生产类 | 农学 | 吉林农业大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 498 |
传播学 | 文学 | 吉林农业大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 498 |
园林 | 农学 | 吉林农业大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 498 |
动物药学 | 农学 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 498 |
英语 | 文学 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 498 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 498 |
材料科学与工程 | 工学 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 498 |
制药工程 | 工学 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
运动康复 | 教育学 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
智能医学工程 | 医学 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
中药资源与开发 | 医学 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
化学 | 理学 | 湖北工程学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 498 |
给排水科学与工程 | 工学 | 湖北工程学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 498 |
机械电子工程 | 工学 | 武汉体育学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 498 |
化学工程与工艺 | 工学 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
智能采矿工程 | 工学 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
采矿工程 | 工学 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
机械工艺技术 | 工学 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
资源勘查工程 | 工学 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
地理科学 | 理学 | 湖北科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 498 |
医学信息工程 | 工学 | 湖北科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 498 |
电子商务 | 管理学 | 湖北科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 498 |
工程管理 | 管理学 | 湖北科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 498 |
工程管理 | 管理学 | 福建理工大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 498 |
工商管理 | 管理学 | 福建理工大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 498 |
工业工程 | 管理学 | 福建理工大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 498 |
互联网金融 | 经济学 | 福建理工大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 498 |
软件工程 | 工学 | 泉州师范学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 498 |
动物科学 | 农学 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 498 |
财务管理 | 管理学 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 498 |
生物工程 | 工学 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 498 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 498 |
物理学 | 理学 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 498 |
化工与制药类 | 工学 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 498 |
农业机械化及其自动化 | 工学 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 498 |
机械电子工程 | 工学 | 聊城大学 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 498 |
智慧农业 | 农学 | 聊城大学 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 498 |
国际商务 | 管理学 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 498 |
公共事业管理 | 管理学 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 498 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 山东工商学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 498 |
软件工程 | 工学 | 山东工商学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 498 |
人工智能 | 工学 | 山东工商学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 498 |
物流工程 | 管理学 | 山东交通学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 498 |
安全工程 | 工学 | 山东交通学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 498 |
机器人工程 | 工学 | 山东交通学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 498 |
机械类 | 工学 | 山东交通学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 498 |
工程管理 | 管理学 | 山东交通学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 498 |
智能制造工程 | 工学 | 山东交通学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 498 |
遥感科学与技术 | 工学 | 山东交通学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 498 |
金融学 | 经济学 | 山东交通学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 498 |
人工智能 | 工学 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 498 |
生物工程 | 工学 | 鲁东大学 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 498 |
数学与应用数学 | 理学 | 保定学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 498 |
智能制造工程 | 工学 | 成都工业学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 |
电气工程与智能控制 | 工学 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 498 |
计算机科学与技术 | 工学 | 攀枝花学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 攀枝花学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 |
人力资源管理 | 管理学 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
物流管理 | 管理学 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
软件工程技术 | 电子与信息大类 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 498 |
护理学 | 医学 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 |
建筑电气与智能化 | 工学 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 |
新能源科学与工程 | 工学 | 洛阳理工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 498 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 498 |
眼视光医学 | 医学 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 498 |
临床医学 | 医学 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 498 |
临床医学 | 医学 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
生物工程 | 工学 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
智能制造工程 | 工学 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
环境工程 | 工学 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 498 |
口腔医学 | 医学 | 山东协和学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 498 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。