随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在467分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年河北省467分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。

一、河北高考467分能上的大学有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学录取数据,2024年河北历史类考生467分左右能上的大学:沧州师范学院(469分)、华北理工大学冀唐学院(469分)、河西学院(469分)、河池学院(469分)、武汉学院(469分)、广西民族师范学院(469分)、赣南师范大学科技学院(469分)、聊城大学东昌学院(469分)、郑州西亚斯学院(469分)、河北北方学院(468分)。以下是河北467分历史类能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沧州师范学院 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 469 | 45069 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 本科|民办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 469 | 45069 |
| 河西学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 469 | 45069 |
| 河池学院 | 本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 469 | 45069 |
| 武汉学院 | 本科|民办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 469 | 45069 |
| 广西民族师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 469 | 45069 |
| 赣南师范大学科技学院 | 本科|民办 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 469 | 45069 |
| 聊城大学东昌学院 | 本科|民办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 469 | 45069 |
| 郑州西亚斯学院 | 本科|民办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 469 | 45069 |
| 河北北方学院 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 468 | 45639 |
| 河北建筑工程学院 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 468 | 45639 |
| 河北体育学院 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 468 | 45639 |
| 河北环境工程学院 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 468 | 45639 |
| 商丘师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 468 | 45639 |
| 贵州黔南科技学院 | 本科|民办 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 468 | 45639 |
| 新疆农业大学 | 本科|公办 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 467 | 46236 |
| 洛阳师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 46236 |
| 三峡大学科技学院 | 本科|民办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 467 | 46236 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 467 | 46236 |
| 东南大学成贤学院 | 本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 467 | 46236 |
| 重庆财经学院 | 本科|民办 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 467 | 46236 |
| 中原科技学院 | 本科|民办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 46236 |
| 福建商学院 | 本科|公办 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 | 46236 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科|民办 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 | 46236 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本科|民办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 467 | 46236 |
| 江苏师范大学科文学院 | 本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 467 | 46236 |
| 衡水学院 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 466 | 46835 |
| 昌吉学院 | 本科|公办 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 466 | 46835 |
| 吉林体育学院 | 本科|公办 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 466 | 46835 |
| 潍坊学院 | 本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 466 | 46835 |
| 湖北师范大学文理学院 | 本科|民办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 466 | 46835 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 本科|民办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 466 | 46835 |
| 西南交通大学希望学院 | 本科|民办 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 466 | 46835 |
| 香港珠海学院 | 本科|民办 | 香港 | 历史类 | 本科批 | 466 | 46835 |
| 西藏农牧学院 | 本科|公办 | 西藏 | 历史类 | 本科批 | 466 | 46835 |
| 华北理工大学 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 465 | 47422 |
| 河北石油职业技术大学 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 465 | 47422 |
| 河北民族师范学院 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 465 | 47422 |
| 新疆艺术学院 | 本科|公办 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 465 | 47422 |
| 浙江万里学院 | 本科|公办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 465 | 47422 |
| 伊犁师范大学 | 本科|公办 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 465 | 47422 |
| 郑州财经学院 | 本科|民办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 465 | 47422 |
| 南京财经大学红山学院 | 本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 465 | 47422 |
| 北京科技大学天津学院 | 本科|民办 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 465 | 47422 |
| 新疆理工学院 | 本科|公办 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 465 | 47422 |
| 新疆科技学院 | 本科|公办 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 465 | 47422 |
2. 物理类
参考2023年大学录取数据,2024年河北物理类考生467分左右能上的大学:喀什大学(469分)、吉林外国语大学(469分)、河西学院(469分)、南京铁道职业技术学院(469分)、武汉城市学院(469分)、重庆工商大学派斯学院(469分)、武汉晴川学院(469分)、西南交通大学希望学院(469分)、唐山学院(468分)、唐山师范学院(468分)。以下是河北467分物理类能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喀什大学 | 本科|公办 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 469 | 141108 |
| 吉林外国语大学 | 本科|民办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 469 | 141108 |
| 河西学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 469 | 141108 |
| 南京铁道职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 469 | 141108 |
| 武汉城市学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 141108 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 本科|民办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 469 | 141108 |
| 武汉晴川学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 141108 |
| 西南交通大学希望学院 | 本科|民办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 469 | 141108 |
| 唐山学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 468 | 142479 |
| 唐山师范学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 468 | 142479 |
| 邯郸学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 468 | 142479 |
| 浙江万里学院 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 468 | 142479 |
| 上海第二工业大学 | 本科|公办 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 468 | 142479 |
| 武昌首义学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 468 | 142479 |
| 成都外国语学院 | 本科|民办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 468 | 142479 |
| 成都锦城学院 | 本科|民办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 468 | 142479 |
| 郑州西亚斯学院 | 本科|民办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 468 | 142479 |
| 河北北方学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 衡水学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 黄山学院 | 本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 吉林工程技术师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 成都东软学院 | 本科|民办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 吉林农业科技学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 洛阳理工学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 南京财经大学红山学院 | 本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 湖北商贸学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 本科|民办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本科|民办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 新疆政法学院 | 本科|公办 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 河南牧业经济学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 河北师范大学汇华学院 | 本科|民办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 河北环境工程学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 长江师范学院 | 本科|公办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 山西财经大学 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 兰州财经大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 北京城市学院 | 本科|民办 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 南阳理工学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 绥化学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 塔里木大学 | 本科|公办 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 集美大学诚毅学院 | 本科|民办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 三明学院 | 本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科|民办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 长沙理工大学城南学院 | 本科|民办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 本科|民办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 内蒙古艺术学院 | 本科|公办 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 河北体育学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 河北石油职业技术大学 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 云南财经大学 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 长春工程学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 山东工商学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 四川旅游学院 | 本科|公办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 安阳工学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 重庆移通学院 | 本科|民办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 湖北大学知行学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 本科|民办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 本科|民办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 |
二、河北高考467分可选的专业有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学专业录取数据,2024年河北历史类考生467分可选的专业(含所属大学)包括:新闻学(内蒙古大学)、工商管理类(新疆农业大学)、建筑学(西安培华学院)、阿拉伯语(吉林外国语大学)、社会工作(吉林体育学院)、物流管理(洛阳师范学院)、艺术设计(上海邦德职业技术学院)、市场营销(河北石油职业技术大学)、现代物流管理(河北工业职业技术大学)、环境艺术设计(石家庄工商职业学院)。以下是河北467分历史类可选的全部专业列表
| 专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 文学 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 工商管理类 | 管理学 | 新疆农业大学 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 建筑学 | 工学 | 西安培华学院 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 阿拉伯语 | 文学 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 社会工作 | 法学 | 吉林体育学院 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 物流管理 | 管理学 | 洛阳师范学院 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 艺术设计 | 文化艺术大类 | 上海邦德职业技术学院 | 上海 | 历史类 | 专科提前批 | 467 |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 石家庄工商职业学院 | 河北 | 历史类 | 专科提前批 | 467 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 成都东软学院 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 财务管理 | 管理学 | 西安思源学院 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 广告学 | 文学 | 西安思源学院 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 书画艺术 | 文化艺术大类 | 西安思源学院 | 陕西 | 历史类 | 专科提前批 | 467 |
| 室内艺术设计 | 文化艺术大类 | 南昌职业大学 | 江西 | 历史类 | 专科提前批 | 467 |
| 会计学 | 管理学 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 财务管理 | 管理学 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 金融学 | 经济学 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 英语 | 文学 | 郑州财经学院 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 英语 | 文学 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 艺术设计 | 文化艺术大类 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 历史类 | 专科提前批 | 467 |
| 药事管理 | 医学 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 法学 | 法学 | 郑州工商学院 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 审计学 | 管理学 | 西京学院 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 护理学 | 医学 | 西京学院 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 法学 | 法学 | 昆明城市学院 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 汉语言文学 | 文学 | 广州新华学院 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 会计学 | 管理学 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 武昌职业学院 | 湖北 | 历史类 | 专科提前批 | 467 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 英语 | 文学 | 重庆外语外事学院 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 物流管理 | 管理学 | 重庆财经学院 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 电子商务 | 管理学 | 重庆财经学院 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 学前教育 | 教育学 | 中原科技学院 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 金融学 | 经济学 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 会计学 | 管理学 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 英语 | 文学 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 上海工商外国语职业学院 | 上海 | 历史类 | 专科提前批 | 467 |
| 烹饪与营养教育 | 工学 | 福建商学院 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 电子商务 | 管理学 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 英语 | 文学 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 会计学 | 管理学 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 应用心理学 | 理学 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 英语 | 文学 | 烟台南山学院 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 山东外事职业大学 | 山东 | 历史类 | 专科提前批 | 467 |
| 财务管理 | 管理学 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 英语 | 文学 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 跨境电子商务 | 管理学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 财务管理 | 管理学 | 合肥城市学院 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 新疆理工学院 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 社会工作 | 法学 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 工商管理 | 管理学 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 日语 | 文学 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 电影学 | 艺术学 | 山西传媒学院 | 山西 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 内蒙古美术职业学院 | 内蒙古 | 历史类 | 专科提前批 | 467 |
| 艺术设计 | 文化艺术大类 | 南昌影视传播职业学院 | 江西 | 历史类 | 专科提前批 | 467 |
2. 物理类
参考2023年大学专业录取数据,2024年河北物理类考生467分可选的专业(含所属大学)包括:烹饪与营养教育(黄山学院)、电气工程及其自动化(吉林工程技术师范学院)、康复治疗学(海南医科大学)、俄语(河北北方学院)、体育经济与管理(河北体育学院)、日语(衡水学院)、中草药栽培与鉴定(衡水学院)、艺术设计(上海邦德职业技术学院)、化工智能制造工程技术(河北石油职业技术大学)、酒店管理(河北石油职业技术大学)。以下是河北467分物理类可选的全部专业列表
| 专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烹饪与营养教育 | 工学 | 黄山学院 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 康复治疗学 | 医学 | 海南医科大学 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 俄语 | 文学 | 河北北方学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 体育经济与管理 | 管理学 | 河北体育学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 日语 | 文学 | 衡水学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 中草药栽培与鉴定 | 医学 | 衡水学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 艺术设计 | 文化艺术大类 | 上海邦德职业技术学院 | 上海 | 物理类 | 专科提前批 | 467 |
| 化工智能制造工程技术 | 生物与化工大类 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 酒店管理 | 旅游大类 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 建筑设计 | 土木建筑大类 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 材料成型及控制工程 | 装备制造大类 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 生态环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 智能建造工程 | 土木建筑大类 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 物联网工程技术 | 电子与信息大类 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 石家庄工商职业学院 | 河北 | 物理类 | 专科提前批 | 467 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 成都东软学院 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 成都东软学院 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 计算机类 | 工学 | 四川工业科技学院 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 西安思源学院 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 书画艺术 | 文化艺术大类 | 西安思源学院 | 陕西 | 物理类 | 专科提前批 | 467 |
| 室内艺术设计 | 文化艺术大类 | 南昌职业大学 | 江西 | 物理类 | 专科提前批 | 467 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 应用物理学 | 理学 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 机器人工程 | 工学 | 文华学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 郑州经贸学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 郑州经贸学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 财务管理 | 管理学 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 电子商务 | 管理学 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 工商管理 | 管理学 | 郑州财经学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 艺术设计 | 文化艺术大类 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 物理类 | 专科提前批 | 467 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 武昌理工学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 土木工程 | 工学 | 洛阳理工学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 智能制造工程 | 工学 | 西京学院 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 市场营销 | 管理学 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 旅游管理 | 管理学 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 网络工程 | 工学 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 通信工程 | 工学 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 物联网工程 | 工学 | 青岛城市学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 武昌职业学院 | 湖北 | 物理类 | 专科提前批 | 467 |
| 虚拟现实技术 | 工学 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 电影制作 | 工学 | 重庆移通学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 南通理工学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 公共管理类 | 管理学 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 电子商务 | 管理学 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 会计学 | 管理学 | 长春人文学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 学前教育 | 教育学 | 山西应用科技学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 动物医学 | 农学 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 上海工商外国语职业学院 | 上海 | 物理类 | 专科提前批 | 467 |
| 电子信息工程 | 工学 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 法语 | 文学 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 生物技术 | 理学 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 新疆工程学院 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 资源勘查工程 | 工学 | 新疆工程学院 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 勘查技术与工程 | 工学 | 新疆工程学院 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 潍坊科技学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 金融工程 | 经济学 | 潍坊科技学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 山东外事职业大学 | 山东 | 物理类 | 专科提前批 | 467 |
| 护理学 | 医学 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 交通运输 | 工学 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 日语 | 文学 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 物流工程 | 管理学 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 金融科技 | 经济学 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 物联网工程 | 工学 | 晋中信息学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 晋中信息学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 软件工程 | 工学 | 晋中信息学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 会计学 | 管理学 | 桂林学院 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 电子商务 | 管理学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 跨境电子商务 | 管理学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 皖江工学院 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 物联网工程 | 工学 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 电子信息工程 | 工学 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 学前教育 | 教育学 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 工商管理 | 管理学 | 新疆理工学院 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 新疆理工学院 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 工程管理 | 管理学 | 新疆理工学院 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 新疆科技学院 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 应用心理学 | 理学 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 知识产权 | 法学 | 青岛工学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 工程管理 | 管理学 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 财务管理 | 管理学 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 新疆政法学院 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 社区矫正 | 法学 | 新疆政法学院 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 学前教育 | 教育学 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 翻译 | 文学 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 包装工程 | 工学 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 467 |
| 艺术设计 | 文化艺术大类 | 南昌影视传播职业学院 | 江西 | 物理类 | 专科提前批 | 467 |
| 农业电气化 | 工学 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 物理类 | 本科批 | 467 |
