2024年各大高校录取数据陆续公布,目前从已公布的大学录取数据可知,211大学在河南录取分数情况如下:在理科招生中,西藏大学在所有211大学中录取分数线最低。分数线为554分,清华大学在所有211大学中录取分数线最高,录取分数线为696分。在文科招生中,内蒙古大学在所有211大学中录取分数线最低。分数线为549分,清华大学在所有211大学中录取分数线最高,录取分数线为658分。以下是全部211大学2024年在河南录取分数情况,供大家参考查阅。
一、全部211大学2024年在河南录取分数线汇总(理科)
大学名 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 68050 |
大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 66810 |
石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 63132 |
新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 53909 |
西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 50642 |
内蒙古大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 47548 |
湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 47548 |
延边大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 46513 |
东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 46513 |
青海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 46513 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 43459 |
四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 39605 |
宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 39605 |
南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 38682 |
东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 38682 |
海南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 38682 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 36841 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 35948 |
北京体育大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 35066 |
暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 33383 |
北京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 31680 |
辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 31680 |
广西大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 31680 |
福州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 30887 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 30887 |
南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 29369 |
东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 29369 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 29369 |
西南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 29369 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 28637 |
中国石油大学(华东) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 28637 |
安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 27919 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 27919 |
长安大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 27214 |
华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 27214 |
太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 27214 |
中国人民解放军空军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 27214 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 26465 |
中国矿业大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 26465 |
云南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 25762 |
江南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 25762 |
陕西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 25762 |
合肥工业大学宣城校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 25762 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 25049 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 25049 |
华中师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 25049 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 24309 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 24309 |
西北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 23638 |
河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 23638 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 22963 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 22963 |
上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 22336 |
华北电力大学保定校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 22336 |
北京外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 21656 |
西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 21656 |
中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 21656 |
中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 21039 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 20456 |
北京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 18642 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 18059 |
北京化工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 18059 |
上海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 17519 |
天津医科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 17519 |
东华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 17519 |
大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 17519 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 16982 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 15913 |
华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 15402 |
山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 15402 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 14396 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 13941 |
华北电力大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 13941 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 13941 |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 13475 |
中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 13475 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 12607 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 12607 |
北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 12607 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 12204 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 12204 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 11767 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 11767 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 11767 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 10962 |
中国政法大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 10962 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 10592 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629 | 9133 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630 | 8810 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 632 | 8139 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 632 | 8139 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 7548 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 7548 |
西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 635 | 7249 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 636 | 6965 |
华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637 | 6669 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 641 | 5635 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 641 | 5635 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643 | 5177 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645 | 4744 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 646 | 4551 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 647 | 4332 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 649 | 3955 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 649 | 3955 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 650 | 3784 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 651 | 3608 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 652 | 3441 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 653 | 3287 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 655 | 2955 |
浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660 | 2272 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 661 | 2157 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 664 | 1823 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668 | 1410 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668 | 1410 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 669 | 1318 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 671 | 1180 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 675 | 881 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 678 | 684 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 678 | 684 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 681 | 521 |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687 | 304 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 690 | 215 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 692 | 174 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 693 | 150 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 696 | 94 |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 696 | 94 |
二、全部211大学2024年在河南录取分数线汇总(文科)
大学名 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 13056 |
合肥工业大学宣城校区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 12326 |
西藏大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 12001 |
中国石油大学(华东) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 10012 |
石河子大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 10012 |
贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 9687 |
延边大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 9395 |
南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 8811 |
青海大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 8811 |
新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 8497 |
东北农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 8497 |
广西大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 8193 |
海南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 7940 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 7718 |
河北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 6767 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 6767 |
东北林业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 6767 |
湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 6284 |
西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 6088 |
云南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 5879 |
宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 5879 |
长安大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 5676 |
北京体育大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 5676 |
辽宁大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 5468 |
安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 5468 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 5468 |
合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 5265 |
暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 5265 |
南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 5265 |
华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 5265 |
南京农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 5068 |
华北电力大学保定校区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 5068 |
西南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 5068 |
华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 4869 |
太原理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 4869 |
中国矿业大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 4869 |
西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 4709 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 4709 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 4526 |
武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 4526 |
陕西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 4526 |
中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 4526 |
中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 4356 |
北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 4356 |
中国地质大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 4356 |
华北电力大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 4356 |
西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 4196 |
郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 4004 |
中国矿业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 4004 |
河海大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 4004 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 4004 |
西北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 3808 |
福州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 3808 |
北京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 3651 |
华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 3514 |
东华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 3514 |
东北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 3514 |
江南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 3378 |
北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 3241 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 3241 |
大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 3112 |
南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 3112 |
华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 3112 |
中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 2990 |
北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 2855 |
东北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 2855 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 2728 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 2728 |
北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 2728 |
上海大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 2620 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 2620 |
上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 2620 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 2620 |
复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 2620 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 2503 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 2288 |
北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 2188 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 2188 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 2188 |
山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 2188 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 1985 |
大连理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 1902 |
中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 1902 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 1802 |
哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 1723 |
北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 1661 |
华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 1661 |
中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 1661 |
中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 1661 |
中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 1661 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 1416 |
中南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 1351 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 1292 |
上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 1163 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 1163 |
天津大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 1108 |
东南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 1108 |
华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 1038 |
北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 916 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 839 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 839 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 788 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 742 |
北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 690 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 652 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 614 |
同济大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 539 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 302 |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 636 | 260 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 642 | 170 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 646 | 121 |
北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 652 | 76 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 652 | 76 |
清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 658 | 36 |