随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在453分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年湖南省453分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。

一、湖南高考453分能上的大学有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学录取数据,2024年湖南历史类考生453分左右能上的大学:西安培华学院(455分)、郑州工商学院(455分)、武汉学院(455分)、北京科技大学天津学院(455分)、山西晋中理工学院(455分)、广西中医药大学赛恩斯新医药学院(455分)、江西财经大学现代经济管理学院(455分)、武汉传媒学院(455分)、南京审计大学金审学院(455分)、湖南工商大学(454分)。以下是湖南453分历史类能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安培华学院 | 本科|民办 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 455 | 41376 |
| 郑州工商学院 | 本科|民办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 455 | 41376 |
| 武汉学院 | 本科|民办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 455 | 41376 |
| 北京科技大学天津学院 | 本科|民办 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 455 | 41376 |
| 山西晋中理工学院 | 本科|民办 | 山西 | 历史类 | 本科批 | 455 | 41376 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科|民办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 455 | 41376 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科|民办 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 455 | 41376 |
| 武汉传媒学院 | 本科|民办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 455 | 41376 |
| 南京审计大学金审学院 | 本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 455 | 41376 |
| 湖南工商大学 | 本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 454 | 41932 |
| 辽宁中医药大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 454 | 41932 |
| 浙江万里学院 | 本科|公办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 454 | 41932 |
| 石家庄学院 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 41932 |
| 昆明城市学院 | 本科|民办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 454 | 41932 |
| 珠海科技学院 | 本科|民办 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 454 | 41932 |
| 南宁学院 | 本科|民办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 454 | 41932 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 本科|民办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 41932 |
| 湖北恩施学院 | 本科|民办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 41932 |
| 四川大学锦江学院 | 本科|民办 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 454 | 41932 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 454 | 41932 |
| 江苏师范大学科文学院 | 本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 454 | 41932 |
| 长春师范大学 | 本科|公办 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 453 | 42513 |
| 吉林师范大学 | 本科|公办 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 453 | 42513 |
| 昆明医科大学海源学院 | 本科|民办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 453 | 42513 |
| 重庆城市科技学院 | 本科|民办 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 453 | 42513 |
| 南京工业大学浦江学院 | 本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 453 | 42513 |
| 南昌工学院 | 本科|民办 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 453 | 42513 |
| 邵阳学院 | 本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 本科|民办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 本科|民办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
| 南华大学船山学院 | 本科|民办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 本科|民办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
| 吉林师范大学 | 本科|公办 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
| 武昌首义学院 | 本科|民办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
| 海南热带海洋学院 | 本科|公办 | 海南 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
| 北京中医药大学东方学院 | 本科|民办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
| 重庆对外经贸学院 | 本科|民办 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
| 福州大学至诚学院 | 本科|民办 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
| 武汉工商学院 | 本科|民办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
| 昆明文理学院 | 本科|民办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
| 聊城大学东昌学院 | 本科|民办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 本科|民办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 451 | 43625 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 本科|民办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 451 | 43625 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 本科|民办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 451 | 43625 |
| 南京财经大学红山学院 | 本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 451 | 43625 |
| 上海师范大学天华学院 | 本科|民办 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 451 | 43625 |
| 中原科技学院 | 本科|民办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 451 | 43625 |
| 青海大学昆仑学院 | 本科|公办 | 青海 | 历史类 | 本科批 | 451 | 43625 |
| 云南经济管理学院 | 本科|民办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 451 | 43625 |
| 西南财经大学天府学院 | 本科|民办 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 451 | 43625 |
2. 物理类
参考2023年大学录取数据,2024年湖南物理类考生453分左右能上的大学:赣南师范大学(455分)、云南农业大学(455分)、吉林师范大学(455分)、吉林建筑大学(455分)、唐山学院(455分)、衡水学院(455分)、榆林学院(455分)、电子科技大学成都学院(455分)、贺州学院(455分)、六盘水师范学院(455分)。以下是湖南453分物理类能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣南师范大学 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 455 | 126370 |
| 云南农业大学 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 126370 |
| 吉林师范大学 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 455 | 126370 |
| 吉林建筑大学 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 455 | 126370 |
| 唐山学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 455 | 126370 |
| 衡水学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 455 | 126370 |
| 榆林学院 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 455 | 126370 |
| 电子科技大学成都学院 | 本科|民办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 455 | 126370 |
| 贺州学院 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 455 | 126370 |
| 六盘水师范学院 | 本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 455 | 126370 |
| 宁德师范学院 | 本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 455 | 126370 |
| 郑州工程技术学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 126370 |
| 湖南城市学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 湖南工程学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 怀化学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 邵阳学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 湖南人文科技学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 长沙工业学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 长春工程学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 商丘师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 河西学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 邯郸学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 河池学院 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 伊犁师范大学 | 本科|公办 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 西安文理学院 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 绥化学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 绥化学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 曲靖师范学院 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 宿州学院 | 本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 梧州学院 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 长治学院 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 河北科技师范学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 凯里学院 | 本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 兰州工业学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 武夷学院 | 本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 甘肃民族师范学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 甘肃民族师范学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 广西民族师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 赣东学院 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 山东女子学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 滇西应用技术大学 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
| 湖南城市学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 湘南学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 湘南学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 湖南科技学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 邵阳学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 湖南医药学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 新疆农业大学 | 本科|公办 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 忻州师范学院 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 吉林化工学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 通化师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 河西学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 内蒙古工业大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 内蒙古农业大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 北方民族大学 | 本科|公办 | 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 潍坊学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 河北建筑工程学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 安阳工学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 南阳理工学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 萍乡学院 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 运城学院 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 湖北理工学院 | 本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 绥化学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 太原工业学院 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 龙岩学院 | 本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 长治学院 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 长治学院 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 贺州学院 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 商洛学院 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 兰州城市学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 广西科技师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 广西农业职业技术大学 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 浙江药科职业大学 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科|公办 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 怀化学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 湖南医药学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 辽宁中医药大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 忻州师范学院 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 长春工程学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 吉林化工学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 哈尔滨学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 泉州师范学院 | 本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 周口师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 内蒙古科技大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 玉林师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 泰山学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 晋中学院 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 西安文理学院 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 湖北经济学院法商学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 绥化学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 辽宁科技学院 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 曲靖师范学院 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 南京特殊教育师范学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 百色学院 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 贺州学院 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 菏泽学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 兰州城市学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 兰州城市学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 河南工程学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 江苏大学京江学院 | 本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 兰州石化职业技术大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 兰州文理学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 浙江药科职业大学 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 新乡学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 滇西科技师范学院 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 西南交通大学希望学院 | 本科|民办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 文山学院 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 山东青年政治学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 陕西学前师范学院 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 河北环境工程学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 茅台学院 | 本科|民办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 福建技术师范学院 | 本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 湖南人文科技学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 湖南人文科技学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 盐城师范学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 鞍山师范学院 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 新疆农业大学 | 本科|公办 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 忻州师范学院 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 长春中医药大学 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 通化师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 黑龙江工程学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 甘肃中医药大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 河西学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 内蒙古民族大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 北方民族大学 | 本科|公办 | 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 北方民族大学 | 本科|公办 | 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 宁夏医科大学 | 本科|公办 | 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 泰山学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 廊坊师范学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 石家庄学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 黄淮学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 右江民族医学院 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 绥化学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 榆林学院 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 陇东学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 陇东学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 洛阳理工学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 宁波工程学院 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 枣庄学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 百色学院 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 商洛学院 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 铜仁学院 | 本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 吉林工商学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 吉林工商学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 桂林旅游学院 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 池州学院 | 本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 甘肃民族师范学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 上海财经大学浙江学院 | 本科|民办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 保山学院 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 西安交通大学城市学院 | 本科|民办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 山东女子学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 陕西学前师范学院 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 营口理工学院 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
| 河南牧业经济学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
二、湖南高考453分可选的专业有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学专业录取数据,2024年湖南历史类考生453分可选的专业(含所属大学)包括:学前教育(中外合作办学)(长春师范大学)、学前教育(中外合作办学)(吉林师范大学)、英语(吉林外国语大学)、美术学(山东工艺美术学院)、保险学(南京财经大学红山学院)、国际经济与贸易(南京财经大学红山学院)、金融学(南京财经大学红山学院)、人力资源管理(南京财经大学红山学院)、市场营销(南京财经大学红山学院)、工商管理(南京财经大学红山学院)。以下是湖南453分历史类可选的全部专业列表
| 专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育(中外合作办学) | 教育学 | 长春师范大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 453 |
| 学前教育(中外合作办学) | 教育学 | 吉林师范大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 453 |
| 英语 | 文学 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 453 |
| 美术学 | 艺术学 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 453 |
| 保险学 | 经济学 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 453 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 453 |
| 金融学 | 经济学 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 453 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 453 |
| 市场营销 | 管理学 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 453 |
| 工商管理 | 管理学 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 453 |
| 财务管理 | 管理学 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 453 |
| 运动康复 | 教育学 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 453 |
| 财务管理 | 管理学 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 453 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 武汉工商学院 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 453 |
| 英语 | 文学 | 武汉工商学院 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 453 |
| 日语 | 文学 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 453 |
| 法学 | 法学 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 453 |
2. 物理类
参考2023年大学专业录取数据,2024年湖南物理类考生453分可选的专业(含所属大学)包括:旅游管理(渤海大学)、环境生态工程(台州学院)、环境科学与工程类(浙江万里学院)、电子信息科学与技术(忻州师范学院)、计算机科学与技术(忻州师范学院)、工商管理(忻州师范学院)、通信工程(忻州师范学院)、统计学(忻州师范学院)、物理学(宝鸡文理学院)、电气工程及其自动化(陕西理工大学)。以下是湖南453分物理类可选的全部专业列表
| 专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 管理学 | 渤海大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 环境生态工程 | 工学 | 台州学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 环境科学与工程类 | 工学 | 浙江万里学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 忻州师范学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 忻州师范学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 工商管理 | 管理学 | 忻州师范学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 通信工程 | 工学 | 忻州师范学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 统计学 | 理学 | 忻州师范学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 物理学 | 理学 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 陕西理工大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 安全工程 | 工学 | 长春工程学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 长春工程学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 地质工程 | 工学 | 长春工程学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 财务管理 | 管理学 | 长春工程学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 工程管理 | 管理学 | 长春工程学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 长春工程学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 房地产开发与管理 | 管理学 | 湖南城市学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 城市地下空间工程 | 工学 | 湖南城市学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 工程管理 | 管理学 | 湖南城市学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 吉林化工学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 环境工程 | 工学 | 吉林化工学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 安全工程 | 工学 | 吉林化工学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 吉林化工学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 吉林化工学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 工业工程 | 管理学 | 吉林化工学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 材料物理 | 工学 | 吉林化工学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 物理学 | 理学 | 通化师范学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 通化师范学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 土木工程 | 工学 | 湖南科技学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 金融工程 | 经济学 | 湖南科技学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 商务英语 | 文学 | 怀化学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 怀化学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 园林 | 农学 | 怀化学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 制药工程 | 工学 | 邵阳学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
| 医学检验技术 | 医学 | 邵阳学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 |
