随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在508分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年天津省508分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。

一、天津高考508分能上的大学有哪些?
参考2023年大学录取数据,2024年天津考生508分左右能上的大学:盐城师范学院(510分)、新疆农业大学(510分)、新疆师范大学(510分)、新疆财经大学(510分)、山西农业大学(510分)、忻州师范学院(510分)、玉溪师范学院(510分)、吉首大学(510分)、吉林师范大学(510分)、通化师范学院(510分)。以下是天津508分综合能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐城师范学院 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 新疆农业大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 新疆师范大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 新疆财经大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 山西农业大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 忻州师范学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 玉溪师范学院 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 吉首大学 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 吉林师范大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 通化师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 内蒙古科技大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 衡水学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 邯郸学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 安阳工学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 信阳师范大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 安顺学院 | 本科|公办 | 贵州 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 河北师范大学汇华学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 510 | 34734 |
| 河南城建学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 郑州工程技术学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 湖南工学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 山西工学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 山西工学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 |
| 大连大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 忻州师范学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 岭南师范学院 | 本科|公办 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 吉林建筑大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 湖南城市学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 白城师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 齐齐哈尔大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 中原工学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 商丘师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 商丘师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 西北师范大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 玉林师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 华北理工大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 河北工程大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 河北工程大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 保定学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 曲靖师范学院 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 湖南工学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 山西工学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
| 大连医科大学中山学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 综合 | 本科批B段 | 509 | 34991 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 本科|民办 | 湖南 | 综合 | 本科批B段 | 509 | 34991 |
| 天津商业大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 天津仁爱学院 | 本科|民办 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 508 | 35241 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科|民办 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 508 | 35241 |
| 德州学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 井冈山大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 韶关学院 | 本科|公办 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 合肥大学 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 西南林业大学 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 河南工业大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 泉州师范学院 | 本科|公办 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 内蒙古科技大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 内蒙古农业大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 潍坊学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 安阳工学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 河南科技学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 湖南人文科技学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 武昌理工学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 508 | 35241 |
| 安顺学院 | 本科|公办 | 贵州 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 河北师范大学汇华学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 508 | 35241 |
| 河南城建学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 河南城建学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 河南城建学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 广西科技师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 济宁学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科|民办 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 507 | 35495 |
| 盐城师范学院 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 宜春学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 九江学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 辽宁科技大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 新疆师范大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 喀什大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 新疆财经大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 浙江科技大学 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 安徽科技学院 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 楚雄师范学院 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 渭南师范学院 | 本科|公办 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 吉林师范大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 湖南文理学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 邵阳学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 邵阳学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 牡丹江师范学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 南阳师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 商丘师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 泰山学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 北京城市学院 | 本科|民办 | 北京 | 综合 | 本科批B段 | 507 | 35495 |
| 邢台学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 攀枝花学院 | 本科|公办 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 梧州学院 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 梧州学院 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 山西工程技术学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 广西科技师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 广西科技师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 河北科技大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 景德镇陶瓷大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 宜春学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 喀什大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 安徽科技学院 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 吉林建筑大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 湖南工程学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 湘南学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 吉林工程技术师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 齐齐哈尔大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 牡丹江师范学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 商丘师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 内蒙古民族大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 晋中学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 曲靖师范学院 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 综合 | 本科批B段 | 506 | 35739 |
| 山西工程技术学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 兰州工业学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
| 济宁学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
二、天津高考508分可选的专业有哪些?
参考2023年大学专业录取数据,2024年天津考生508分可选的专业(含所属大学)包括:行政管理(德州学院)、环境科学(天津师范大学)、机械设计制造及其自动化(天津商业大学)、环境科学与工程(中外合作办学)(江西农业大学)、财务管理(宜春学院)、新闻学(井冈山大学)、财政学(新疆财经大学)、经济学(新疆财经大学)、通信工程(韶关学院)、国际经济与贸易(合肥大学)。以下是天津508分综合可选的全部专业列表
| 专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政管理 | 管理学 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 环境科学 | 工学 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 天津商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 环境科学与工程(中外合作办学) | 工学 | 江西农业大学 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 财务管理 | 管理学 | 宜春学院 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 新闻学 | 文学 | 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 财政学 | 经济学 | 新疆财经大学 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 经济学 | 经济学 | 新疆财经大学 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 通信工程 | 工学 | 韶关学院 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 合肥大学 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 旅游管理 | 管理学 | 西南林业大学 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 法语 | 文学 | 西南林业大学 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 工商管理 | 管理学 | 青海民族大学 | 青海 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 家具设计与工程 | 工学 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 生物技术 | 理学 | 通化师范学院 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 智能制造工程 | 工学 | 邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 通信工程 | 工学 | 邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 纺织工程 | 工学 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 生物工程 | 工学 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 软件工程 | 工学 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 生物技术(中外合作办学) | 理学 | 河南工业大学 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 纺织工程 | 工学 | 泉州师范学院 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 城市设计 | 工学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 采矿工程 | 工学 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 森林工程 | 工学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 消防工程 | 工学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 水产养殖学 | 农学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 广播电视学 | 文学 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 物流工程 | 管理学 | 衡水学院 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 机械电子工程(中外合作办学) | 工学 | 安阳工学院 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 日语 | 文学 | 南阳理工学院 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 城乡规划 | 工学 | 河南科技学院 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 学前教育 | 教育学 | 晋中学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 口腔医学 | 医学 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 综合 | 本科批B段 | 508 |
| 护理学 | 医学 | 武昌理工学院 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 508 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 梧州学院 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 秘书学 | 文学 | 安顺学院 | 贵州 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 文化产业管理 | 管理学 | 安顺学院 | 贵州 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 自动化 | 工学 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 综合 | 本科批B段 | 508 |
| 生物科学 | 理学 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 508 |
| 水文与水资源工程 | 工学 | 河南城建学院 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 城市管理 | 管理学 | 河南城建学院 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 工程审计 | 管理学 | 河南城建学院 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 法学 | 法学 | 天津仁爱学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 508 |
| 软件工程 | 工学 | 吕梁学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 物联网工程 | 工学 | 太原学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 机械工程 | 工学 | 太原学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 机械电子工程 | 工学 | 山西工程技术学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 山西工程技术学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 广西科技师范学院 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 广西科技师范学院 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 电子信息工程 | 工学 | 广西科技师范学院 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 508 |
| 医学影像技术 | 医学 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 508 |
| 法学 | 法学 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 综合 | 本科批B段 | 508 |
| 通信工程 | 工学 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 综合 | 本科批B段 | 508 |
| 法学 | 法学 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 508 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。