随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在503分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年湖南省503分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、湖南高考503分能上的大学有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学录取数据,2024年湖南历史类考生503分左右能上的大学:湖南文理学院(505分)、岭南师范学院(505分)、云南财经大学(505分)、西安工程大学(505分)、长春理工大学(505分)、黑龙江中医药大学(505分)、河南科技大学(505分)、中国劳动关系学院(505分)、南昌医学院(505分)、吉首大学(504分)。以下是湖南503分历史类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南文理学院 | 本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 505 | 18566 |
岭南师范学院 | 本科|公办 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 505 | 18566 |
云南财经大学 | 本科|公办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 505 | 18566 |
西安工程大学 | 本科|公办 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 505 | 18566 |
长春理工大学 | 本科|公办 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 505 | 18566 |
黑龙江中医药大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 505 | 18566 |
河南科技大学 | 本科|公办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 505 | 18566 |
中国劳动关系学院 | 本科|公办 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 505 | 18566 |
南昌医学院 | 本科|公办 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 505 | 18566 |
吉首大学 | 本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 504 | 18901 |
南昌航空大学 | 本科|公办 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 504 | 18901 |
沈阳药科大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 504 | 18901 |
东莞理工学院 | 本科|公办 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 504 | 18901 |
云南民族大学 | 本科|公办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 504 | 18901 |
云南财经大学 | 本科|公办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 504 | 18901 |
青海师范大学 | 本科|公办 | 青海 | 历史类 | 本科批 | 504 | 18901 |
广西民族大学 | 本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 504 | 18901 |
中华女子学院 | 本科|公办 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 504 | 18901 |
江苏第二师范学院 | 本科|公办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 18901 |
湖南理工学院 | 本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 503 | 19233 |
湖南文理学院 | 本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 503 | 19233 |
河南工业大学 | 本科|公办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 503 | 19233 |
聊城大学 | 本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 503 | 19233 |
山西中医药大学 | 本科|公办 | 山西 | 历史类 | 本科批 | 503 | 19233 |
河南农业大学 | 本科|公办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 502 | 19598 |
南宁师范大学 | 本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 502 | 19598 |
鲁东大学 | 本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 19598 |
哈尔滨师范大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 502 | 19598 |
中南林业科技大学 | 本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
衡阳师范学院 | 本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
湖南警察学院 | 本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 501 | 19980 |
湖南警察学院 | 本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 501 | 19980 |
江西农业大学 | 本科|公办 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
景德镇陶瓷大学 | 本科|公办 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
浙江海洋大学 | 本科|公办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
广东海洋大学 | 本科|公办 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
淮北师范大学 | 本科|公办 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
云南财经大学 | 本科|公办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
陕西理工大学 | 本科|公办 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
河南农业大学 | 本科|公办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
河南理工大学 | 本科|公办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
福建师范大学 | 本科|公办 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
山东农业大学 | 本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
厦门理工学院 | 本科|公办 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
河北中医药大学 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
2. 物理类
参考2023年大学录取数据,2024年湖南物理类考生503分左右能上的大学:吉首大学(505分)、湖南中医药大学(505分)、河北科技大学(505分)、景德镇陶瓷大学(505分)、江西科技师范大学(505分)、辽宁中医药大学(505分)、沈阳师范大学(505分)、长春工业大学(505分)、闽南师范大学(505分)、贵州民族大学(505分)。以下是湖南503分物理类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉首大学 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 |
湖南中医药大学 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 |
河北科技大学 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 |
景德镇陶瓷大学 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 |
江西科技师范大学 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 |
辽宁中医药大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 |
沈阳师范大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 |
长春工业大学 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 |
闽南师范大学 | 本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 |
贵州民族大学 | 本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 |
贵州财经大学 | 本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 |
广西师范大学 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 |
武汉商学院 | 本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 |
常熟理工学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 |
贵州师范学院 | 本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 505 | 77084 |
湖南理工学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
湖南工业大学 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
衡阳师范学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
景德镇陶瓷大学 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
杭州师范大学 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
云南农业大学 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
西南林业大学 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
西南林业大学 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
西南林业大学 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
云南中医药大学 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
云南中医药大学 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
湖北科技学院 | 本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
成都工业学院 | 本科|公办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
福建医科大学 | 本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
成都大学 | 本科|公办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
南昌师范学院 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
湖南警察学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 503 | 78846 |
江苏理工学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
江西理工大学 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
大连大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
广东石油化工学院 | 本科|公办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
西南林业大学 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
吉林师范大学 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
贵州民族大学 | 本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
山东农业大学 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
烟台大学 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
承德医学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
河北工程大学 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
山西中医药大学 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
杭州医学院 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
浙江外国语学院 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
成都师范学院 | 本科|公办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
江苏海洋大学 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
湖南工业大学 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
景德镇陶瓷大学 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
江西中医药大学 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
大连工业大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
沈阳建筑大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
沈阳化工大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
安徽建筑大学 | 本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
西南林业大学 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
云南中医药大学 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
云南财经大学 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
陕西理工大学 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
吉林农业大学 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
长春中医药大学 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
河南科技大学 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
青岛农业大学 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
桂林医学院 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
山东政法学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 |
衡阳师范学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 80698 |
大连工业大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 501 | 80698 |
广东石油化工学院 | 本科|公办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 80698 |
西南林业大学 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 80698 |
云南中医药大学 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 80698 |
长春师范大学 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 501 | 80698 |
长春师范大学 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 501 | 80698 |
河北工程大学 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 80698 |
湖北理工学院 | 本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 80698 |
金陵科技学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 501 | 80698 |
二、湖南高考503分可选的专业有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学专业录取数据,2024年湖南历史类考生503分可选的专业(含所属大学)包括:金融学(河北经贸大学)、茶学(江西农业大学)、植物保护(江西农业大学)、工商管理(嘉兴大学)、工商管理类(浙江科技大学)、人力资源管理(中南林业科技大学)、法学(衡阳师范学院)、汉语言文学(师范)(湖南文理学院)、翻译(湖北经济学院)、物流管理(湖北经济学院)。以下是湖南503分历史类可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 经济学 | 河北经贸大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 503 |
茶学 | 农学 | 江西农业大学 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 503 |
植物保护 | 农学 | 江西农业大学 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 503 |
工商管理 | 管理学 | 嘉兴大学 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 503 |
工商管理类 | 管理学 | 浙江科技大学 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 503 |
人力资源管理 | 管理学 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 503 |
法学 | 法学 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 503 |
汉语言文学(师范) | 文学 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 503 |
翻译 | 文学 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 503 |
物流管理 | 管理学 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 503 |
旅游管理 | 管理学 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 503 |
金融学 | 经济学 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 503 |
财务管理 | 管理学 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 503 |
英语 | 文学 | 河南科技大学 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 503 |
行政管理 | 管理学 | 河南农业大学 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 503 |
土地资源管理 | 管理学 | 河南农业大学 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 503 |
物流管理 | 管理学 | 河南工业大学 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 503 |
国际商务 | 管理学 | 闽江学院 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 503 |
法学 | 法学 | 聊城大学 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 503 |
农林经济管理 | 管理学 | 山东农业大学 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 503 |
捷克语 | 文学 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 503 |
2. 物理类
参考2023年大学专业录取数据,2024年湖南物理类考生503分可选的专业(含所属大学)包括:金融学(河北经贸大学)、贸易经济(河北经贸大学)、环境工程(江西理工大学)、车辆工程(江西农业大学)、电子信息工程(江西科技师范大学)、数据科学与大数据技术(江西科技师范大学)、机械设计制造及其自动化(辽宁工业大学)、金属材料工程(沈阳化工大学)、材料成型及控制工程(沈阳理工大学)、化学(大连大学)。以下是湖南503分物理类可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 经济学 | 河北经贸大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 503 |
贸易经济 | 经济学 | 河北经贸大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 503 |
环境工程 | 工学 | 江西理工大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 503 |
车辆工程 | 工学 | 江西农业大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 503 |
电子信息工程 | 工学 | 江西科技师范大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 503 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 江西科技师范大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 503 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 503 |
金属材料工程 | 工学 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 503 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 503 |
化学 | 理学 | 大连大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 503 |
动物医学 | 农学 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 503 |
电子信息工程 | 工学 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 503 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 山西农业大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 503 |
化学工程与工艺 | 工学 | 太原科技大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 503 |
给排水科学与工程 | 工学 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 503 |
林学 | 农学 | 西南林业大学 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 503 |
会展经济与管理 | 管理学 | 云南财经大学 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 503 |
文化产业管理 | 管理学 | 云南财经大学 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 503 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 长春工业大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 503 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 吉林农业大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 503 |
护理学 | 医学 | 吉首大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 503 |
地理信息科学 | 理学 | 吉林师范大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 503 |
信息与计算科学 | 理学 | 湖南理工学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 503 |
中药学 | 医学 | 长春中医药大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 503 |
资产评估 | 管理学 | 吉林财经大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 503 |
土木工程 | 工学 | 河南工业大学 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 503 |
公共管理类 | 管理学 | 福建农林大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 503 |
网络与新媒体 | 文学 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 503 |
生物科学 | 理学 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 503 |
会计学 | 管理学 | 西北师范大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 503 |
车辆工程 | 工学 | 鲁东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 503 |
女性学 | 法学 | 中华女子学院 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 503 |
生物医学工程 | 工学 | 承德医学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 503 |
应用化学 | 理学 | 河北工程大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 503 |
资源勘查工程 | 工学 | 河北工程大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 503 |
计算机科学与技术 | 工学 | 北华航天工业学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 503 |
临床医学 | 医学 | 湖北理工学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 503 |
汉语言文学 | 文学 | 长沙学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 503 |
生物技术 | 理学 | 济宁医学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 503 |
新闻学 | 文学 | 山东政法学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 503 |
生物技术 | 理学 | 杭州医学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 503 |
阿拉伯语 | 文学 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 503 |
数学与应用数学 | 理学 | 成都师范学院 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 503 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。