随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在501分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年云南省501分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。

一、云南高考501分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年云南文科考生501分左右能上的大学:大理大学(503分)、滇西科技师范学院(503分)、淮阴工学院(503分)、嘉兴大学(503分)、山西农业大学(503分)、湖北民族大学(503分)、闽南师范大学(503分)、内蒙古民族大学(503分)、北方民族大学(503分)、哈尔滨金融学院(503分)。以下是云南501分文科能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大理大学 | 本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 24406 |
| 滇西科技师范学院 | 本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 24406 |
| 淮阴工学院 | 本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 24406 |
| 嘉兴大学 | 本科|公办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 24406 |
| 山西农业大学 | 本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 24406 |
| 湖北民族大学 | 本科|公办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 24406 |
| 闽南师范大学 | 本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 24406 |
| 内蒙古民族大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 24406 |
| 北方民族大学 | 本科|公办 | 宁夏 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 24406 |
| 哈尔滨金融学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 24406 |
| 大庆师范学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 24406 |
| 长沙学院 | 本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 24406 |
| 郑州师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 24406 |
| 百色学院 | 本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 24406 |
| 云南中医药大学 | 本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 502 | 24854 |
| 长江师范学院 | 本科|公办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 502 | 24854 |
| 沈阳大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批及预科 | 502 | 24854 |
| 太原科技大学 | 本科|公办 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 502 | 24854 |
| 宝鸡文理学院 | 本科|公办 | 陕西 | 文科 | 本科二批及预科 | 502 | 24854 |
| 中南民族大学 | 本科|公办 | 湖北 | 文科 | 本科一批预科 | 502 | 24854 |
| 泉州师范学院 | 本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 502 | 24854 |
| 西北民族大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科二批及预科 | 502 | 24854 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科|公办 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批及预科 | 502 | 24854 |
| 玉溪师范学院 | 本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 | 25329 |
| 天津农学院 | 本科|公办 | 天津 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 | 25329 |
| 昌吉学院 | 本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 | 25329 |
| 青海民族大学 | 本科|公办 | 青海 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 | 25329 |
| 吉首大学 | 本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 | 25329 |
| 集美大学诚毅学院 | 本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 | 25329 |
| 三明学院 | 本科|公办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 | 25329 |
| 商洛学院 | 本科|公办 | 陕西 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 | 25329 |
| 铜仁学院 | 本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 | 25329 |
| 河南工程学院 | 本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 | 25329 |
| 桂林航天工业学院 | 本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 | 25329 |
| 山东女子学院 | 本科|公办 | 山东 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 | 25329 |
| 云南民族大学 | 本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 25834 |
| 曲靖师范学院 | 本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 25834 |
| 吉林工程技术师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 25834 |
| 齐齐哈尔大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 25834 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 25834 |
| 廊坊师范学院 | 本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 25834 |
| 邯郸学院 | 本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 25834 |
| 萍乡学院 | 本科|公办 | 江西 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 25834 |
| 吉林农业科技学院 | 本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 25834 |
| 桂林旅游学院 | 本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 25834 |
| 南京理工大学紫金学院 | 本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 25834 |
| 南京审计大学金审学院 | 本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 25834 |
| 鞍山师范学院 | 本科|公办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批及预科 | 499 | 26324 |
| 新疆农业大学 | 本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批及预科 | 499 | 26324 |
| 浙江万里学院 | 本科|公办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 499 | 26324 |
| 上海工程技术大学 | 本科|公办 | 上海 | 文科 | 本科二批及预科 | 499 | 26324 |
| 湖北汽车工业学院 | 本科|公办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 499 | 26324 |
| 防灾科技学院 | 本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 499 | 26324 |
| 绥化学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 499 | 26324 |
| 南京工业职业技术大学 | 本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 499 | 26324 |
| 内江师范学院 | 本科|公办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 499 | 26324 |
| 榆林学院 | 本科|公办 | 陕西 | 文科 | 本科二批及预科 | 499 | 26324 |
| 南京财经大学红山学院 | 本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 499 | 26324 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 499 | 26324 |
| 河南财政金融学院 | 本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 499 | 26324 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批及预科 | 499 | 26324 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年云南理科考生501分左右能上的大学:上海师范大学(503分)、湖北医药学院(503分)、齐鲁工业大学(503分)、温州肯恩大学(503分)、云南师范大学(502分)、大理大学(502分)、天津理工大学(502分)、天津中医药大学(502分)、广西大学(502分)、华东交通大学(502分)。以下是云南501分理科能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海师范大学 | 本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 503 | 38097 |
| 湖北医药学院 | 本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科二批及预科 | 503 | 38097 |
| 齐鲁工业大学 | 本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 503 | 38097 |
| 温州肯恩大学 | 本科|中外合作办学 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 503 | 38097 |
| 云南师范大学 | 本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 502 | 38632 |
| 大理大学 | 本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 502 | 38632 |
| 天津理工大学 | 本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科一批预科 | 502 | 38632 |
| 天津中医药大学 | 本科|公办|双一流 | 天津 | 理科 | 本科一批预科 | 502 | 38632 |
| 广西大学 | 本科|公办|211|双一流 | 广西 | 理科 | 本科一批预科 | 502 | 38632 |
| 华东交通大学 | 本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批及预科 | 502 | 38632 |
| 东华理工大学 | 本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批及预科 | 502 | 38632 |
| 新疆医科大学 | 本科|公办 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 502 | 38632 |
| 四川师范大学 | 本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 502 | 38632 |
| 五邑大学 | 本科|公办 | 广东 | 理科 | 本科二批及预科 | 502 | 38632 |
| 桂林理工大学 | 本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 502 | 38632 |
| 山东农业大学 | 本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 502 | 38632 |
| 贵州大学 | 本科|公办|211|双一流 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 502 | 38632 |
| 陆军工程大学 | 本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批及预科 | 502 | 38632 |
| 天津外国语大学 | 本科|公办 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 501 | 39166 |
| 沈阳农业大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 501 | 39166 |
| 宁波大学 | 本科|公办|双一流 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 501 | 39166 |
| 温州医科大学 | 本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 501 | 39166 |
| 陕西理工大学 | 本科|公办 | 陕西 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 | 39166 |
| 福建农林大学 | 本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 501 | 39166 |
| 成都大学 | 本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 | 39166 |
| 云南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 500 | 39732 |
| 云南农业大学 | 本科|公办 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 500 | 39732 |
| 内蒙古大学 | 本科|公办|211|双一流 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 500 | 39732 |
| 北方民族大学 | 本科|公办 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 500 | 39732 |
| 云南农业大学 | 本科|公办 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 499 | 40268 |
| 大理大学 | 本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 499 | 40268 |
| 西北农林科技大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 陕西 | 理科 | 本科一批预科 | 499 | 40268 |
| 海南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 海南 | 理科 | 本科一批预科 | 499 | 40268 |
| 承德医学院 | 本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批及预科 | 499 | 40268 |
二、云南高考501分可选的专业有哪些?
1. 文科
参考2023年大学专业录取数据,2024年云南文科考生501分可选的专业(含所属大学)包括:文化产业管理(天津农学院)、汉语言文学(昌吉学院)、思想政治教育(昌吉学院)、应用心理学(长治医学院)、越南语(云南农业大学)、印地语(云南民族大学)、财务管理(楚雄师范学院)、广播电视学(红河学院)、学前教育(青海民族大学)、广播电视学(齐齐哈尔大学)。以下是云南501分文科可选的全部专业列表
| 专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 管理学 | 天津农学院 | 天津 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 汉语言文学 | 文学 | 昌吉学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 思想政治教育 | 法学 | 昌吉学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 应用心理学 | 理学 | 长治医学院 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 越南语 | 文学 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 印地语 | 文学 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 财务管理 | 管理学 | 楚雄师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 广播电视学 | 文学 | 红河学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 学前教育 | 教育学 | 青海民族大学 | 青海 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 广播电视学 | 文学 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 英语 | 文学 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 英语 | 文学 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 健康服务与管理 | 管理学 | 海南医科大学 | 海南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 英语 | 文学 | 萍乡学院 | 江西 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 思想政治教育 | 法学 | 晋中学院 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 广告学 | 文学 | 曲靖师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 泰语 | 文学 | 曲靖师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 工商管理 | 管理学 | 曲靖师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 经济统计学 | 经济学 | 曲靖师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 思想政治教育 | 法学 | 榆林学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 财政学 | 经济学 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 农林经济管理 | 管理学 | 百色学院 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 商洛学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 商务英语 | 文学 | 铜仁学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 健康服务与管理 | 管理学 | 珠海科技学院 | 广东 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 国际商务 | 管理学 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 会展经济与管理 | 管理学 | 桂林旅游学院 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 桂林旅游学院 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 旅游管理与服务教育 | 管理学 | 桂林旅游学院 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 英语 | 文学 | 武夷学院 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 物流管理 | 管理学 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 思想政治教育 | 法学 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 汉语言文学 | 文学 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 工程造价 | 管理学 | 成都锦城学院 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 金融学类 | 经济学 | 成都锦城学院 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 市场营销 | 管理学 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 法学 | 法学 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 日语 | 文学 | 山东女子学院 | 山东 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 养老服务管理 | 管理学 | 山东女子学院 | 山东 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 文化产业管理 | 管理学 | 山西传媒学院 | 山西 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 会计学 | 管理学 | 滇西应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 501 |
2. 理科
参考2023年大学专业录取数据,2024年云南理科考生501分可选的专业(含所属大学)包括:道路桥梁与渡河工程(内蒙古大学)、国际商务(辽宁大学)、智能科学与技术(天津科技大学)、数据科学与大数据技术(天津科技大学)、保加利亚语(天津外国语大学)、大数据管理与应用(华南理工大学)、汉语国际教育(江苏师范大学)、劳动与社会保障(江西财经大学)、统计学(大连民族大学)、电气工程及其自动化(沈阳化工大学)。以下是云南501分理科可选的全部专业列表
| 专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 501 |
| 国际商务 | 管理学 | 辽宁大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 501 |
| 智能科学与技术 | 工学 | 天津科技大学 | 天津 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 天津科技大学 | 天津 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 保加利亚语 | 文学 | 天津外国语大学 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 501 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 华南理工大学 | 广东 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 501 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 江苏师范大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 劳动与社会保障 | 管理学 | 江西财经大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 501 |
| 统计学 | 理学 | 大连民族大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 安全工程 | 工学 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 林学 | 农学 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 501 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 501 |
| 旅游管理(中外合作办学) | 管理学 | 宁波大学 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 501 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 广东海洋大学 | 广东 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 轨道交通信号与控制 | 工学 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 网络工程 | 工学 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 工业工程 | 管理学 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 动物医学 | 农学 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 501 |
| 植物保护 | 农学 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 501 |
| 行政管理 | 管理学 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 501 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 数据计算及应用 | 理学 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 陕西理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 陕西理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 电子信息工程 | 工学 | 陕西理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 机械电子工程 | 工学 | 东北电力大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 湖南工商大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 生物技术 | 理学 | 江汉大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 501 |
| 临床医学 | 医学 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 烟草 | 农学 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 森林工程 | 工学 | 福建农林大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 501 |
| 应用物理学 | 理学 | 集美大学 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 汉语言文学 | 文学 | 闽南师范大学 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 统计学 | 理学 | 青岛理工大学 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 基础医学 | 医学 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 麻醉学 | 医学 | 山东第二医科大学 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 烟台大学 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 501 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 鲁东大学 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 物联网工程 | 工学 | 北京农学院 | 北京 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 福建中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 投资学 | 经济学 | 广东金融学院 | 广东 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 车辆工程 | 工学 | 厦门理工学院 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 广告学 | 文学 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 网络工程 | 工学 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 软件工程 | 工学 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 口腔医学 | 医学 | 新疆第二医学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 成都大学 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
| 制药工程 | 工学 | 成都大学 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。